日本男子バスケ・Bリーグ2022-2023ポストシーズンのチャンピオンシップ(CS)の結果を速報でお届けします! 各地区の上位2チームとワイルドカードの2チームの計8チームが出場予定!年間優勝を目指した戦いがはじまります!

Bリーグ・年間王者をかけた戦いがはじまります!

各ラウンド2戦先勝の戦いとなるでやんす!

ファイナルの横浜アリーナへ進むのは・・・
- 予定日程:2023年5月12日~28日(30日)
- 前回優勝:宇都宮ブレックス
Bリーグ チャンピオンシップ2023 結果
試合結果
2023年2022年2021年
日程:2023年5月11日~5月28日
クォーターファイナル 5/12-15 | ||||
---|---|---|---|---|
千葉ジェッツ (東地区1位) | 70 | 37-38 33-34 | 72 | 広島ドラゴンフライズ (WC2位) |
98 | 54-32 44-37 | 69 | ||
96 | 41-30 55-61 | 91 | ||
アルバルク東京 (東地区2位) | 71 | 35-44 36-42 | 86 | 島根スサノオマジック (西地区2位) |
82 | 30-34 52-38 | 72 | ||
83 | 40-34 43-48 | 82 | ||
川崎ブレイブサンダース (中地区1位) | 86 | 50-43 36-48 | 91 | 横浜ビー・コルセアーズ (中地区2位) |
84 | 41-57 43-47 | 104 | ||
琉球ゴールデンキングス (西地区1位) | 91 | 41-44 50-41 | 85 | 名古屋ダイヤモンド ドルフィンズ (WC1位) |
92 | 52-33 40-48 | 81 | ||
セミファイナル 5/20-23 | ||||
千葉ジェッツ (東地区1位) | 89 | 39-29 50-37 | 66 | アルバルク東京 (東地区2位) |
93 | 50-29 43-33 | 62 | ||
琉球ゴールデンキングス (西地区1位) | 86 | 48-43 38-27 | 70 | 横浜ビー・コルセアーズ (中地区2位) |
88 | 39-41 49-43 | 84 | ||
ファイナル 5/27-28 | ||||
千葉ジェッツ (東地区1位) | 93 | 36-41 41-36 OT1:5-5 OT2:11-14 | 96 | 琉球ゴールデンキングス (西地区1位) |
73 | 31-40 42-48 | 88 | ||
日程:2022年5月13日~29日
クォーターファイナル 5/13-16 | ||||
---|---|---|---|---|
琉球ゴールデンキングス (西地区1位) | 74 | 40-33 34-27 | 60 | 秋田ノーザンハピネッツ (WC2位) |
77 | 45-27 32-29 | 56 | ||
島根スサノオマジック (西地区2位) | 80 | 44-30 36-33 | 63 | アルバルク東京 (東地区3位) |
57 | 27-45 30-46 | 91 | ||
80 | 41-37 39-25 | 62 | ||
川崎ブレイブサンダース (東地区2位) | 97 | 42-30 55-41 | 71 | 名古屋ダイヤモンド ドルフィンズ (西地区3位) |
85 | 41-36 44-34 | 70 | ||
千葉ジェッツ (東地区1位) | 70 | 37-41 33-40 | 81 | 宇都宮ブレックス (WC1位) |
70 | 25-35 45-42 | 77 | ||
セミファイナル 5/21-24 | ||||
琉球ゴールデンキングス (西地区1位) | 94 | 37-48 57-37 | 85 | 島根スサノオマジック (西地区2位) |
72 | 36-38 36-32 | 70 | ||
川崎ブレイブサンダース (東地区2位) | 70 | 30-45 40-38 | 83 | 宇都宮ブレックス (WC1位) |
73 | 28-31 45-46 | 77 | ||
ファイナル 5/28- | ||||
琉球ゴールデンキングス (西地区1位) | 61 | 35-38 26-42 | 80 | 宇都宮ブレックス (WC1位) |
75 | 30-38 45-44 | 82 | ||
日程:2021年5月14日~6月01日
クォーターファイナル 5/14-17 | ||||
---|---|---|---|---|
宇都宮ブレックス (東地区1位) | 92 | 43-31 49-53 | 84 | サンロッカーズ渋谷 (WC2位) |
111 | 48-38 63-36 | 74 | ||
大阪エヴェッサ (西地区2位) | 75 | 35-42 40-53 | 95 | 川崎ブレイブサンダース (東地区3位) |
73 | 44-38 29-46 | 84 | ||
千葉ジェッツ (東地区2位) | 105 | 46-39 59-37 | 76 | シーホース三河 (西地区3位) |
80 | 46-33 34-45 | 78 | ||
琉球ゴールデンキングス (西地区1位) | 92 | 38-34 54-41 | 75 | 富山グラウジーズ (WC1位) |
74 | 40-42 34-55 | 97 | ||
86 | 42-34 44-43 | 77 | ||
セミファイナル 5/21-25 | ||||
宇都宮ブレックス (東地区1位) | 68 | 42-30 26-35 | 65 | 川崎ブレイブサンダース (東地区3位) |
96 | 42-40 54-38 | 78 | ||
琉球ゴールデンキングス (西地区1位) | 85 | 41-42 44-54 | 96 | 千葉ジェッツ (東地区2位) |
84 | 40-37 44-41 | 78 | ||
71 | 43-44 28-45 | 89 | ||
ファイナル 5/29-6/01 | ||||
宇都宮ブレックス (東地区1位) | 65 | 35-36 30-49 | 85 | 千葉ジェッツ (東地区2位) |
83 | 52-32 31-27 | 59 | ||
62 | 35-35 27-36 | 71 |
近年の大会成績まとめ
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2021 | 千葉ジェッツ | 宇都宮ブレックス | 川崎ブレイブサンダース 琉球ゴールデンキングス |
2022 | 宇都宮ブレックス | 琉球ゴールデンキングス | 島根スサノオマジック 川崎ブレイブサンダース |
2023 | 琉球ゴールデンキングス | 千葉ジェッツ | アルバルク東京 横浜ビー・コルセアーズ |
琉球ゴールデンキングスが初優勝!!