2023年の「ドバイワールドカップデー」に出走する日本馬の結果を速報でお届けします。 昨年は日本馬22頭が出走し、5レースで重賞勝利をおさめました。 今年も日本馬の活躍に注目です!

2023年3月25日は「ドバイワールドカップデー」です!

日本馬活躍の吉報を 心待ちにしてるでやんす!

昨年に続く日本馬の活躍に期待していましゅ
- 開催国:UAE
- 日程:2023年3月25日(土)
- 会場:メイダン競馬場
ドバイワールドカップデー2023 結果
2023年2022年2021年2019年2018年
レース名 | 日本馬(出走予定) | 結果 |
---|---|---|
ゴドルフィンマイル (G2) | バスラットレオン ウインカーネリアン ラウダシオン | 4着 6着 11着 |
UAEダービー (G2) | デルマソトガケ ドゥラエレーデ コンティノアール ペリエール ゴライコウ | 1着 2着 3着 4着 12着 |
ドバイゴールデンシャヒーン (G1) | リメイク レッドルゼル レモンポップ ジャスティン | 5着 6着 10着 12着 |
ドバイターフ (G1) | ダノンベルーガ セリフォス ヴァンドギャルド | 2着 5着 14着 – |
ドバイシーマクラシック (G1) | イクイノックス シャフリヤール ウインマリリン | 1着 5着 6着 |
ドバイワールドカップ (G1) | ウシュバテソーロ テーオーケインズ クラウンプライド パンサラッサ ジオグリフ カフェファラオ ヴェラアズール ジュンライトボルト | 1着 4着 5着 10着 11着 12着 13着 15着 |
レース名 | 日本馬 | 結果 |
---|---|---|
ゴドルフィンマイル (G2) | バスラットレオン ソリストサンダー フルフラット | 1着 4着 14着 |
ドバイゴールドカップ (G2) | ステイフーリッシュ ヴェローチェオロ | 1着 7着 |
アルクオーツスプリント (G1) | ラウダシオン エントシャイデン | 9着 12着 |
UAEダービー (G2) | クラウンプライド レイワホマレ セキフウ コンバスチョン | 1着 6着 8着 11着 |
ドバイゴールデンシャヒーン (G1) | レッドルゼル チェーンオブラブ | 2着 4着 |
ドバイターフ (G1) | パンサラッサ ヴァンドギャルド シュネルマイスター | 1着 3着 8着 |
ドバイシーマクラシック (G1) | シャフリヤール オーソリティ ユーバーレーベン グローリーヴェイズ ステラヴェローチェ | 1着 3着 5着 8着 9着 |
ドバイワールドカップ (G1) | チュウワウィザード | 3着 |
レース名 | 日本馬 | 結果 |
---|---|---|
ゴドルフィンマイル (G2) | デュードヴァン | 13着 |
UAEダービー (G2) | タケルペガサス フランスゴデイナ ピンクカメハメハ | 4着 6着 10着 |
ドバイゴールデンシャヒーン (G1) | レッドルゼル コパノキッキング ジャスティン マテラスカイ | 2着 5着 11着 12着 |
ドバイターフ (G1) | ヴァンドギャルド | 2着 |
ドバイシーマクラシック (G1) | クロノジェネシス ラヴズオンリーユー | 2着 3着 |
ドバイワールドカップ (G1) | チュウワウィザード | 2着 |
※2020年は中止
レース名 | 日本馬 | 結果 |
---|---|---|
ゴドルフィンマイル (G2) | ノンコノユメ | 10着 |
UAEダービー (G2) | デルマルーヴル | 4着 |
ドバイゴールデンシャヒーン (G1) | マテラスカイ | 2着 |
ドバイターフ (G1) | アーモンドアイ ヴィブロス ディアドラ | 1着 2着 4着 |
ドバイシーマクラシック (G1) | シュヴァルグラン スワーヴリチャード レイデオロ | 2着 3着 6着 |
ドバイワールドカップ (G1) | – |
※ケイティブレイブは出走取り消し
レース名 | 日本馬 | 結果 |
---|---|---|
ゴドルフィンマイル (G2) | アディラート アキトクレッセント | 3着 14着 |
UAEダービー (G2) | タイキフェルヴール ルッジェーロ | 6着 8着 |
ドバイゴールデンシャヒーン (G1) | マテラスカイ | 5着 |
ドバイターフ (G1) | ヴィブロス ディアドラ リアルスティール クロコスミア ネオリアリズム | 2着 3着 3着 7着 8着 |
ドバイシーマクラシック (G1) | レイデオロ モズカッチャン サトノクラウン | 4着 6着 7着 |
ドバイワールドカップ (G1) | アウォーディー | 6着 |
2023年2022年2021年2019年2018年
発走予定時間:3/25 21:05頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | アイソレート |
2着 | ローオブピース |
3着 | アトレティコエルクラーノ |
4着 | バスラットレオン |
6着 | ウインカーネリアン |
11着 | ラウダシオン |
発走予定時間:3/25 22:50頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | デルマソトガケ |
2着 | ドゥラエレーデ |
3着 | コンティノアール |
4着 | ペリエール |
12着 | ゴライコウ |
発走予定時間:3/25 23:25頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | シベリウス |
2着 | スイッツァランド |
3着 | ガナイト |
5着 | リメイク |
6着 | レッドルゼル |
10着 | レモンポップ |
12着 | ジャスティン |
発走予定時間:3/26 00:10頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | ロードノース |
2着 | ダノンベルーガ |
3着 | ネーションズプライド |
5着 | セリフォス |
14着 | ヴァンドギャルド |
発走予定時間:3/26 01:00頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | イクイノックス |
2着 | ウエストオーバー |
3着 | ザグレイ |
5着 | シャフリヤール |
6着 | ウインマリリン |
発走予定時間:3/26 01:35頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | ウシュバテソーロ |
2着 | アルジールス |
3着 | エンブレムロード |
4着 | テーオーケインズ |
5着 | クラウンプライド |
10着 | パンサラッサ |
11着 | ジオグリフ |
12着 | カフェファラオ |
13着 | ヴェラアズール |
15着 | ジュンライトボルト |
発走予定時間:3/26 21:20頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | バスラットレオン |
2着 | デザートウィズダム |
3着 | ストームダメージ |
4着 | ソリストサンダー |
14着 | フルフラット |
発走予定時間:3/26 21:55頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | ステイフーリッシュ |
2着 | マノーボ |
3着 | アルマダー |
7着 | ヴェローチェオロ |
発走予定時間:3/26 22:35頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | アケースオブユー |
2着 | ハッピーロマンス |
3着 | マンオブプロミス |
9着 | ラウダシオン |
12着 | エントシャイデン |
発走予定時間:3/26 23:10頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | クラウンプライド |
2着 | サマーイズトゥモロー |
3着 | アイランドファルコン |
6着 | レイワホマレ |
8着 | セキフウ |
11着 | コンバスチョン |
発走予定時間:3/26 23:45頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | スイッツァランド |
2着 | レッドルゼル |
3着 | ドクターシーヴェル |
4着 | チェーンオブラブ |
発走予定時間:3/27 00:20頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | パンサラッサ |
ロードノース | |
3着 | ヴァンドギャルド |
8着 | シュネルマイスター |
発走予定時間:3/27 00:55頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | シャフリヤール |
2着 | ユビアー |
3着 | オーソリティ |
5着 | ユーバーレーベン |
8着 | グローリーヴェイズ |
9着 | ステラヴェローチェ |
発走予定時間:3/27 01:30頃~(日本時間)
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | カントリーグラマー |
2着 | ホットロッドチャーリー |
3着 | チュウワウィザード |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | シークレットアンビション |
2着 | ゴールデンゴール |
3着 | アヴァントガード |
13着 | デュードヴァン |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | レベルスロマンス |
2着 | パナドール |
3着 | ニュートレジャー |
4着 | タケルペガサス |
6着 | フランスゴデイナ |
10着 | ピンクカメハメハ |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | ゼンデン |
2着 | レッドルゼル |
3着 | キャンヴァスト |
5着 | コパノキッキング |
11着 | ジャスティン |
12着 | マテラスカイ |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | ロードノース |
2着 | ヴァンドギャルド |
3着 | フェリックス |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | ミシュリフ |
2着 | クロノジェネシス |
3着 | ラヴズオンリーユー |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | ミスティックガイド |
2着 | チュウワウィザード |
3着 | マニークール |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | コールフロント |
2着 | ヘビーメタル |
3着 | ムンタザー |
10着 | ノンコノユメ |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | プリュクパルフェ |
2着 | グレイマジシャン |
3着 | マングージ |
4着 | デルマルーヴル |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | エックスワイジェット |
2着 | マテラスカイ |
3着 | インペリアルヒント |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | アーモンドアイ |
2着 | ヴィブロス |
3着 | ロードグリッターズ |
4着 | ディアドラ |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | オールドペルシアン |
2着 | シュヴァルグラン |
3着 | スワーヴリチャード |
6着 | レイデオロ |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | サンダースノー |
2着 | グロンコウスキー |
3着 | ガンナヴェラ |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | ヘビーメタル |
2着 | ムンタザー |
3着 | アディラート |
14着 | アキトクレッセント |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | メンデルスゾーン |
2着 | ライヤ |
3着 | リライド |
6着 | タイキフェルヴール |
8着 | ルッジェーロ |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | マインドユアビスケッツ |
2着 | エックスワイジェット |
3着 | ロイエイチ |
5着 | マテラスカイ |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | ベンバトル |
2着 | ヴィブロス |
3着 | ディアドラ |
3着 | リアルスティール |
7着 | クロコスミア |
8着 | ネオリアリズム |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | ホークビル |
2着 | ポエッツワード |
3着 | クロスオブスターズ |
4着 | レイデオロ |
6着 | モズカッチャン |
7着 | サトノクラウン |
着順 | 馬名 |
---|---|
1着 | サンダースノー |
2着 | ウエストコースト |
3着 | ムブタヒージ |
6着 | アウォーディー |