U17バスケットボールワールドカップ2018の出場権をかけて行われる「FIBA U16アジア選手権」に出場するU16男子バスケ日本代表の結果を速報でお届けします。坂本中でのプレーが話題となり日本代表候補にも選ばれた”田中力”選手の活躍にも注目が集まります。
一平ちゃん
過去最高成績の期待が高まっていますー
sunさん
田中力選手や横地聖真選手の活躍に注目でやんす!
コルネ氏
高校世代の有望選手たちが切磋琢磨して世界への道を切り開くのでしゅ
- 開催国は中国
- 大会日程は2018年4月2日~8日
- 上位4チームにU17W杯の出場権が与えられる
FIBA U16アジア選手権 結果
出場国
Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ |
---|---|---|---|
中国 | オーストラリア | イラン | 韓国 |
ニュージーランド | フィリピン | 台湾 | 日本 |
香港 | マレーシア | マカオ | レバノン |
– | – | – | インド |
グループリーグ日程&結果
招集メンバー | |||
---|---|---|---|
中村拓人 | 山崎凜 | 笹山陸 | 富永啓生 |
結城智史 | 岩﨑光瑠 | 河村勇輝 | 三谷桂司朗 |
松尾海我 | 江原信太朗 | 横地聖真 | 田中力 |
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
ニュージーランド | 124-61 | 香港 |
中国 | 124-46 | 香港 |
中国 | 83-47 | ニュージーランド |
順位 | チーム名 | 勝敗 |
1位 | 中国 | 2勝0敗 |
2位 | ニュージーランド | 1勝1敗 |
3位 | 香港 | 0勝2敗 |
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
フィリピン | 62-57 | マレーシア |
オーストラリア | 110-47 | マレーシア |
オーストラリア | 82-52 | フィリピン |
順位 | チーム名 | 勝敗 |
1位 | オーストラリア | 2勝0敗 |
2位 | フィリピン | 1勝1敗 |
3位 | マレーシア | 0勝2敗 |
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
台湾 | 122-47 | マカオ |
イラン | 148-45 | マカオ |
イラン | 93-84 | 台湾 |
順位 | チーム名 | 勝敗 |
1位 | イラン | 2勝0敗 |
2位 | 台湾 | 1勝1敗 |
3位 | マカオ | 0勝2敗 |
◆日本は予選グループ3連勝で準々決勝進出!!
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
日本 | 94-68 | レバノン |
韓国 | 92-71 | インド |
日本 | 109-57 | インド |
韓国 | 124-94 | レバノン |
レバノン | 88-81 | インド |
日本 | 76-73 | 韓国 |
順位 | チーム名 | 勝敗 |
1位 | 日本 | 3勝0敗 |
2位 | 韓国 | 2勝1敗 |
3位 | レバノン | 1勝2敗 |
4位 | インド | 0勝3敗 |
決勝トーナメント
◆日本はフィリピンに70-72で惜敗。U17W杯の出場権獲得ならず。
4/6 準々決勝 | ||
---|---|---|
中国 | 80-71 | レバノン |
オーストラリア | 69-60 | 韓国 |
イラン | 69-73 | ニュージーランド |
日本 | 70-72 | フィリピン |
4/7 準決勝 | ||
中国 | 60-54 | フィリピン |
オーストラリア | 86-61 | ニュージーランド |
4/8 3位決定戦 | ||
フィリピン | 60-76 | ニュージーランド |
4/8 決勝 | ||
中国 | 67-91 | オーストラリア |
順位決定戦
◆FIBA U16アジア選手権2018、日本は6位で大会を終える。
4/7 | ||
---|---|---|
日本 | 88-79 | レバノン |
韓国 | 90-84 | イラン |
4/8 5位決定戦 | ||
韓国 | 75-63 | 日本 |
4/8 7位決定戦 | ||
イラン | 95-82 | レバノン |
FIBA U16アジア選手権 成績
年 | 優勝国 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2017 | オーストラリア | 中国 | ニュージーランド | フィリピン |
2015 | 韓国 | 台湾 | 中国 | 日本 |
2013 | 中国 | フィリピン | 日本 | 台湾 |
2011 | 中国 | 韓国 | 日本 | フィリピン |
2009 | 中国 | 韓国 | イラン | フィリピン |