2022年10月末からイギリスで開催予定の「第51回 世界体操競技選手権大会」に出場する男子・女子の体操日本代表選手の結果を速報でお届けします!今年の世界体操では団体戦・個人総合・種目別が行われます!

団体戦、個人総合、種目別に出場する日本代表選手の活躍に注目です!

2024年のパリ五輪へ向け、国際大会での活躍に期待してるでやんす!

最高のコンディションで実力を発揮してほしいのでしゅ
- 開催国:イギリス(リバプール)
- 予定日程:2022年10月29日~11月06日
- FIG Channel(Youtube)
世界体操2022 結果
日程
現地 日程 | 競技開始(予定) 日本時間 | 競技 |
---|---|---|
10/29 | – | 女子予選(日本代表:出場なし) |
10/30 | 10/31 02:00~(7班) | 女子予選 (日本代表:7班) |
10/31 | 10/31 22:50~(3班) | 男子予選(日本代表:3班) |
11/01 | 11/02 03:30~ | 女子団体・決勝 |
11/02 | 11/03 02:40~ | 男子団体・決勝 |
11/03 | 11/04 03:45~ | 女子個人総合・決勝 |
11/04 | 11/05 03:00~ | 男子個人総合・決勝 |
11/05 | 11/05 22:30~ | 男女種目別・決勝 (男子:ゆか・あん馬・つり輪) (女子:跳馬・段違い平行棒) |
11/06 | 11/06 22:30~ | 男女種目別・決勝 (男子:跳馬・平行棒・鉄棒) (女子:平均台・ゆか) |
男子
2022年2021年2019年2018年
「第51回 世界体操競技選手権大会」
日程:2022年10月29日~11月06日
開催国:イギリス(リバプール)
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | 日本 | 予選・1位 (260.695点) | 決勝・2位 (253.395点) |
個人総合 | 谷川航 | 予選・1位 (84.731点) | 決勝・3位 (85.231点) |
〃 | 橋本大輝 | 予選・2位 (84.665点) | 決勝・1位 (87.198点) |
ゆか | 土井陵輔 | 予選・2位 (14.766点) | 決勝・3位 (14.266点) |
〃 | 橋本大輝 | 予選・7位 (14.466点) | 決勝・2位 (14.500点) |
〃 | 谷川翔 | 予選・9位 (14.300点) | – |
〃 | 谷川航 | 予選・15位 (14.166点) | – |
あん馬 | 土井陵輔 | 予選・6位 (14.466点) | 決勝・7位 (12.933点) |
〃 | 谷川翔 | 予選・10位 (14.266点) | – |
〃 | 谷川航 | 予選・17位 (13.733点) | – |
〃 | 橋本大輝 | 予選・109位 (11.666点) | – |
つり輪 | 神本雄也 | 予選・6位 (14.500点) | 決勝・7位 (14.466点) |
〃 | 橋本大輝 | 予選・11位 (14.000点) | – |
〃 | 谷川航 | 予選・12位 (14.000点) | – |
〃 | 谷川翔 | 予選・46位 (13.233点) | – |
跳馬 | 谷川航 | 予選・7位 (14.450点) | 決勝・7位 (13.999点) |
平行棒 | 神本雄也 | 予選・2位 (15.433点) | 決勝・6位 (14.900点) |
〃 | 谷川翔 | 予選・10位 (14.933点) | – |
〃 | 谷川航 | 予選・13位 (14.866点) | – |
〃 | 橋本大輝 | 予選・16位 (14.733点) | – |
鉄棒 | 橋本大輝 | 予選・1位 (15.100点) | 決勝・2位 (14.700点) |
〃 | 神本雄也 | 予選・6位 (14.400点) | 決勝・7位 (14.166点) |
〃 | 土井陵輔 | 予選・21位 (13.800点) | – |
〃 | 谷川航 | 予選・30位 (13.566点) | – |
「第50回 世界体操競技選手権大会」
日程:2021年10月18日~10月24日
開催国:日本(福岡県)
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | – | – | – |
個人総合 | 橋本大輝 | 予選・1位 (88.040点) | 決勝・2位 (87.964点) |
ゆか | 南一輝 | 予選・3位 (14.966点) | 決勝・2位 (14.766点) |
橋本大輝 | 予選・5位 (14.733点) | 決勝 (棄権) | |
萱和磨 | 予選・7位 (14.566点) | 決勝・6位 (14.533点) | |
あん馬 | 橋本大輝 | 予選・4位 (15.075点) | 決勝 (棄権) |
萱和磨 | 予選・7位 (14.933点) | 決勝・2位 (14.900点) | |
つり輪 | 萱和磨 | 予選・15位 (13.966点) | – |
橋本大輝 | 予選・28位 (13.333点) | – | |
跳馬 | 米倉英信 | 予選・4位 (14.783点) | 決勝・2位 (14.866点) |
安里圭亮 | 予選・16位 (14.233点) | – | |
平行棒 | 橋本大輝 | 予選・5位 (15.200点) | 決勝・4位 (15.000点) |
萱和磨 | 予選・8位 (14.833点) | 決勝・6位 (14.900点) | |
鉄棒 | 橋本大輝 | 予選・1位 (14.633点) | 決勝・2位 (15.066点) |
内村航平 | 予選・5位 (14.300点) | 決勝・6位 (14.600点) | |
萱和磨 | 予選・13位 (13.966点) | – |
「第49回 世界体操競技選手権大会」
日程:2019年10月04日~10月13日
開催国:ドイツ(シュトゥットガルト)
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | 日本 | 予選・3位 | 決勝・3位 |
個人総合 | 萱和磨 | 予選・4位 | 決勝・6位 |
谷川翔 | 予選・40位 | – | |
ゆか | 橋本大輝 | 予選・11位 | – |
萱和磨 | 予選・43位 | – | |
神本雄也 | 予選・47位 | – | |
谷川翔 | 予選・151位 | – | |
あん馬 | 橋本大輝 | 予選・5位 | 決勝・9位 |
萱和磨 | 予選・8位 | 決勝・5位 | |
谷川翔 | 予選・11位 | – | |
谷川航 | 予選・38位 | – | |
つり輪 | 神本雄也 | 予選・17位 | – |
萱和磨 | 予選・24位 | – | |
谷川航 | 予選・28位 | – | |
谷川翔 | 予選・50位 | – | |
跳馬 | – | – | – |
平行棒 | 萱和磨 | 予選・8位 | 決勝・3位 |
神本雄也 | 予選・12位 | – | |
谷川翔 | 予選・15位 | – | |
谷川航 | 予選・50位 | – | |
鉄棒 | 橋本大輝 | 予選・8位 | 決勝・4位 |
萱和磨 | 予選・18位 | – | |
神本雄也 | 予選・20位 | – | |
谷川翔 | 予選・98位 | – |
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | 日本 | 予選・3位 | 決勝・3位 |
個人総合 | 白井健三 | 予選・6位 | 決勝・7位 |
萱和磨 | 予選・10位 | 決勝・6位 | |
ゆか | 白井健三 | 予選・2位 | 決勝・2位 |
萱和磨 | 予選・8位 | 決勝・8位 | |
谷川航 | 予選・26位 | – | |
田中佑典 | 予選・43位 | – | |
あん馬 | 白井健三 | 予選・20位 | – |
内村航平 | 予選・21位 | – | |
萱和磨 | 予選・41位 | – | |
谷川航 | 予選・116位 | – | |
つり輪 | 谷川航 | 予選・23位 | – |
萱和磨 | 予選・24位 | – | |
内村航平 | 予選・28位 | – | |
白井健三 | 予選・39位 | – | |
跳馬 | 白井健三 | 予選・7位 | 決勝・3位 |
谷川航 | 予選・11位 | – | |
平行棒 | 田中佑典 | 予選・12位 | – |
谷川航 | 予選・13位 | – | |
萱和磨 | 予選・18位 | – | |
白井健三 | 予選・25位 | – | |
鉄棒 | 内村航平 | 予選・1位 | 決勝・2位 |
田中佑典 | 予選・10位 | – | |
萱和磨 | 予選・45位 | – | |
白井健三 | 予選・55位 | – |
予選の結果
2022年2021年2019年
選手名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萱和磨 | 14.566 | 14.933 | 13.966 | – | 14.833 | 13.966 | – |
橋本大輝 | 14.733 | 15.075 | 13.333 | 15.066 | 15.200 | 14.633 | 88.040 |
内村航平 | – | – | – | – | – | 14.300 | – |
米倉英信 | – | – | – | 14.783 (14.933) (14.633) | – | – | – |
南一輝 | 14.966 | – | – | – | – | – | – |
安里圭亮 | – | – | – | 14.233 (14.300) (14.166) | – | – | – |
選手名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷川翔 | 12.566 | 14.400 | 13.633 | 12.466 | 14.633 | 12.833 | 80.531 |
谷川航 | 13.333 | 13.966 | 13.900 | ||||
萱和磨 | 13.933 | 14.633 | 14.033 | 14.266 | 14.800 | 14.066 | 85.731 |
橋本大輝 | 14.433 | 14.883 | 14.766 | 14.366 | |||
神本雄也 | 13.866 | 14.283 | 13.966 | 14.700 | 14.033 | ||
日本(団体) | 42.232 | 43.916 | 42.282 | 42.998 | 44.133 | 42.465 | 258.026 |
団体決勝の結果
2022年2021年2019年
◆2021年は団体総合が行われず
◆男子団体、日本は前回大会に続く銅メダル獲得!!
選手名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷川翔 | 14.066 | 14.533 | 14.366 | ||||
谷川航 | 14.300 | 14.833 | |||||
萱和磨 | 14.366 | 14.400 | 14.366 | 14.141 | 14.833 | 14.225 | |
橋本大輝 | 13.533 | 14.466 | 14.900 | 14.066 | |||
神本雄也 | 14.766 | 14.133 | 13.866 | ||||
日本(団体) | 41.965 | 43.399 | 43.432 | 43.874 | 43.332 | 42.157 | 258.159 |
個人総合決勝の結果
2022年2021年2019年
選手名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本大輝 | 14.833 | 14.166 | 13.966 | 14.800 | 15.066 | 15.133 | 87.964 |
選手名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萱和磨 | 14.300 | 14.566 | 14.300 | 14.000 | 15.000 | 13.733 | 85.899 |
種目別決勝の結果
2022年2021年2019年
選手名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 |
---|---|---|---|---|---|---|
橋本大輝 | – | – | – | – | 15.000 | 15.066 |
萱和磨 | 14.533 | 14.900 | – | – | 14.900 | – |
南一輝 | 14.766 | – | – | – | – | – |
米倉英信 | – | – | – | 14.866 (15.000) (14.733) | – | – |
内村航平 | – | – | – | – | – | 14.600 |
選手名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 |
---|---|---|---|---|---|---|
橋本大輝 | – | 13.333 | – | – | – | 14.233 |
萱和磨 | – | 14.866 | – | – | 14.966 | – |
決勝の結果
団体個人ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒
個人総合 | ||
---|---|---|
1位 | 橋本 大輝(日本) | 87.198 |
2位 | Zhang Boheng(中国) | 86.765 |
3位 | 谷川 航(日本) | 85.231 |
4位 | Brody Malone(アメリカ) | 84.931 |
5位 | Jake Jarman(イギリス) | 82.865 |
6位 | Asher Hong(アメリカ) | 82.365 |
7位 | Illia Kovtun(ウクライナ) | 82.365 |
8位 | Carlos Edriel Yulo(フィリピン) | 82.098 |
個人総合 | ||
---|---|---|
1位 | Zhang Boheng(中国) | 87.981 |
2位 | 橋本 大輝(日本) | 87.964 |
3位 | Illia Kovtun(ウクライナ) | 84.899 |
4位 | Yul Moldauer(アメリカ) | 84.365 |
5位 | Ahmet Önder(トルコ) | 84.232 |
6位 | Shi Cong(中国) | 84.057 |
7位 | Joel Plata(スペイン) | 83.365 |
8位 | William Emard(カナダ) | 83.256 |
ゆか | ||
---|---|---|
1位 | Giarnni Regini-Moran(イギリス) | 14.533 |
2位 | 橋本 大輝(日本) | 14.500 |
3位 | 土井 陵輔(日本) | 14.266 |
4位 | Benjamin Osberger(フランス) | 14.233 |
5位 | Nicola Bartolini(イタリア) | 14.233 |
6位 | Ryu Sunghyun(韓国) | 14.200 |
7位 | Carlos Edriel Yulo(フィリピン) | 13.300 |
8位 | Milad Karimi(カザフスタン) | 12.100 |
ゆか | ||
---|---|---|
1位 | Nicola Bartolini(イタリア) | 14.800 |
2位 | 南 一輝(日本) | 14.766 |
3位 | Emil Soravuo(フィンランド) | 14.700 |
4位 | Ryu Sunghyun(韓国) | 14.600 |
5位 | Carlos Edriel Yulo(フィリピン) | 14.566 |
6位 | 萱 和磨(日本) | 14.533 |
7位 | Milad Karimi(カザフスタン) | 14.333 |
8位 | Hayden Skinner(イギリス) | 14.100 |
あん馬 | ||
---|---|---|
1位 | Rhys McClenaghan(アイルランド) | 15.300 |
2位 | Ahmad Abu Al Soud(ヨルダン) | 14.866 |
3位 | Harutyun Merdinyan(アルメニア) | 14.733 |
4位 | Nariman Kurbanov(カザフスタン) | 14.533 |
5位 | Stephen Nedoroscik(アメリカ) | 14.400 |
6位 | Loran de Munck(オランダ) | 13.533 |
7位 | 土井 陵輔(日本) | 12.933 |
8位 | Filip Ude(クロアチア) | 12.500 |
あん馬 | ||
---|---|---|
1位 | Stephen Nedoroscik(アメリカ) | 15.266 |
2位 | 萱 和磨(日本) | 14.900 |
2位 | Weng Hao(中国) | 14.900 |
4位 | Nariman Kurbanov(カザフスタン) | 14.766 |
5位 | Alec Yoder(アメリカ) | 14.766 |
6位 | Joshua Nathan(イギリス) | 14.733 |
7位 | Filip Ude(クロアチア) | 13.833 |
8位 | Harutyun Merdinyan(アルメニア) | 13.400 |
つり輪 | ||
---|---|---|
1位 | Adem Asil(トルコ) | 14.933 |
2位 | Zou Jingyuan(中国) | 14.866 |
3位 | Courtney Tulloch(イギリス) | 14.733 |
4位 | Artur Avetisyan(アルメニア) | 14.600 |
5位 | You Hao(中国) | 14.600 |
6位 | Vahagn Davtyan(アルメニア) | 14.533 |
7位 | 神本 雄也(日本) | 14.466 |
8位 | Donnell Whittenburg(アメリカ) | 14.433 |
つり輪 | ||
---|---|---|
1位 | Lan Xingyu(中国) | 15.200 |
2位 | Marco Lodadio(イタリア) | 14.866 |
3位 | Salvatore Maresca(イタリア) | 14.833 |
3位 | Grigorii Klimentev(ロシア) | 14.833 |
5位 | Vinzenz Hoeck(オーストリア) | 14.733 |
6位 | Ibrahim Colak(トルコ) | 14.666 |
7位 | William Emard(カナダ) | 14.533 |
8位 | Courtney Tulloch(イギリス) | 14.200 |
跳馬 | ||
---|---|---|
1位 | Artur Davtyan(アルメニア) | 15.050 |
2位 | Carlos Edriel Yulo(フィリピン) | 14.950 |
3位 | Igor Radivilov(ウクライナ) | 14.733 |
4位 | Gabriel Burtanete(ルーマニア) | 14.533 |
5位 | Caio Souza(ブラジル) | 14.416 |
6位 | Lee Junho(韓国) | 14.316 |
7位 | 谷川 航(日本) | 13.999 |
8位 | Kim Hansol(韓国) | 13.900 |
跳馬 | ||
---|---|---|
1位 | Carlos Edriel Yulo(フィリピン) | 14.916 |
2位 | 米倉英信(日本) | 14.866 |
3位 | Andrey Medvedev(イスラエル) | 14.649 |
4位 | Thomas Grasso(イタリア) | 14.549 |
5位 | Yang Hakseon(韓国) | 14.399 |
6位 | Courtney Tulloch(イギリス) | 14.383 |
7位 | Nazar Chepurnyi(ウクライナ) | 14.149 |
8位 | William Emard(カナダ) | 13.199 |
平行棒 | ||
---|---|---|
1位 | Zou Jingyuan(中国) | 16.166 |
2位 | Lukas Dauser(ドイツ) | 15.500 |
3位 | Carlos Edriel Yulo(フィリピン) | 15.366 |
4位 | Ferhat Arican(トルコ) | 15.066 |
5位 | Jossimar Calvo(コロンビア) | 14.966 |
6位 | 神本 雄也(日本) | 14.900 |
7位 | Giarnni Regini-Moran(イギリス) | 14.733 |
8位 | Joe Fraser(イギリス) | 14.700 |
平行棒 | ||
---|---|---|
1位 | Hu Xuwei(中国) | 15.466 |
2位 | Carlos Edriel Yulo(フィリピン) | 15.300 |
3位 | Shi Cong(中国) | 15.066 |
4位 | 橋本 大輝(日本) | 15.000 |
5位 | Yul Moldauer(アメリカ) | 15.000 |
6位 | 萱 和磨(日本) | 14.900 |
7位 | Caio Souza(ブラジル) | 14.566 |
8位 | Christian Baumann(スイス) | 12.333 |
鉄棒 | ||
---|---|---|
1位 | Brody Malone(アメリカ) | 14.800 |
2位 | 橋本 大輝(日本) | 14.700 |
3位 | Arthur Mariano(ブラジル) | 14.466 |
4位 | Sun Wei(中国) | 14.433 |
5位 | Zhang Boheng(中国) | 14.400 |
6位 | Ilias Georgiou(キプロス) | 14.300 |
7位 | 神本 雄也(日本) | 14.166 |
8位 | Tyson Bull(オーストラリア) | 13.766 |
鉄棒 | ||
---|---|---|
1位 | Hu Xuwei(中国) | 15.166 |
2位 | 橋本 大輝(日本) | 15.066 |
3位 | Brody Malone(アメリカ) | 14.966 |
4位 | Carlo Macchini(イタリア) | 14.966 |
5位 | Milad Karimi(カザフスタン) | 14.833 |
6位 | 内村 航平(日本) | 14.600 |
7位 | Illia Kovtun(ウクライナ) | 14.166 |
8位 | Ilias Georgiou(キプロス) | 13.666 |
女子
2022年2021年2019年2018年
「第51回 世界体操競技選手権大会」
日程:2022年10月29日~11月06日
開催国:イギリス(リバプール)
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | 日本 | 予選・5位 (162.564) | 決勝・7位 (156.964) |
個人総合 | 宮田笙子 | 予選・8位 (54.166) | 決勝・8位 (53.798) |
〃 | 山田千遥 | 予選・19位 (52.465) | 決勝・14位 (51.965) |
跳馬 | 宮田笙子 | 予選・7位 (13.666) | 決勝・5位 (13.999) |
段違い平行棒 | 山田千遥 | 予選・23位 (13.666) | – |
〃 | 深沢こころ | 予選・25位 (13.500) | – |
〃 | 渡部葉月 | 予選・35位 (13.233) | – |
〃 | 宮田笙子 | 予選・65位 (12.566) | – |
平均台 | 宮田笙子 | 予選・3位 (13.700) | 決勝・3位 (13.533) |
〃 | 渡部葉月 | 予選・5位 (13.600) | 決勝・1位 (13.600) |
〃 | 坂口彩夏 | 予選・7位 (13.466) | – |
〃 | 山田千遥 | 予選・36位 (12.466) | – |
ゆか | 宮田笙子 | 予選・10位 (13.600) | 決勝・8位 (13.066) |
〃 | 山田千遥 | 予選・28位 (13.100) | – |
〃 | 坂口彩夏 | 予選・31位 (13.066) | – |
〃 | 渡部葉月 | 予選・62位 (12.533) | – |
※怪我の影響で笠原有彩(選手)から渡部葉月(選手)にメンバー変更
「第50回 世界体操競技選手権大会」
日程:2021年10月18日~10月24日
開催国:日本(福岡県)
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | – | – | – |
個人総合 | 畠田瞳 | 予選・4位 (53.798点) | 決勝 (棄権) |
段違い平行棒 | 畠田瞳 | 予選・13位 (13.933点) | – |
平均台 | 芦川うらら | 予選・6位 (13.533点) | 決勝・1位 (14.100点) |
村上茉愛 | 予選・9位 (13.400点) | 決勝・3位 (13.733点) | |
畠田瞳 | 予選・15位 (12.966点) | – | |
ゆか | 村上茉愛 | 予選・1位 (14.166点) | 決勝・1位 (14.066点) |
平岩優奈 | 予選・6位 (13.400点) | 決勝・8位 (12.133点) | |
畠田瞳 | 予選・7位 (13.333点) | – |
「第49回 世界体操競技選手権大会」
日程:2019年10月04日~10月13日
開催国:ドイツ(シュトゥットガルト)
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | 日本 | 予選・11位 | – |
個人総合 | 寺本明日香 | 予選・16位 | 決勝・13位 |
畠田瞳 | 予選・23位 | 決勝・17位 | |
段違い平行棒 | 寺本明日香 | 予選・30位 | – |
畠田瞳 | 予選・37位 | – | |
梶田凪 | 予選・45位 | – | |
杉原愛子 | 予選・52位 | – | |
平均台 | 寺本明日香 | 予選・22位 | – |
畠田瞳 | 予選・24位 | – | |
松村朱里 | 予選・35位 | – | |
梶田凪 | 予選・71位 | – | |
ゆか | 梶田凪 | 予選・23位 | – |
松村朱里 | 予選・35位 | – | |
寺本明日香 | 予選・64位 | – | |
畠田瞳 | 予選・67位 | – |
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | 日本 | 予選・6位 | 決勝・6位 |
個人総合 | 村上茉愛 | 予選・3位 | 決勝・2位 |
寺本明日香 | 予選・14位 | 決勝・10位 | |
畠田瞳 | 予選・16位 | – | |
梶田凪 | 予選・34位 | – | |
段違い平行棒 | 畠田瞳 | 予選・22位 | – |
村上茉愛 | 予選・24位 | – | |
梶田凪 | 予選・26位 | – | |
寺本明日香 | 予選・31位 | – | |
平均台 | 村上茉愛 | 予選・12位 | – |
畠田瞳 | 予選・19位 | – | |
寺本明日香 | 予選・19位 | – | |
梶田凪 | 予選・88位 | – | |
ゆか | 村上茉愛 | 予選・2位 | 決勝・3位 |
寺本明日香 | 予選・61位 | – | |
畠田瞳 | 予選・62位 | – | |
梶田凪 | 予選・68位 | – |
予選の結果
2022年2021年2019年
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
村上茉愛 | – | – | 13.400 | 14.166 | – |
芦川うらら | – | – | 13.533 | – | – |
畠田瞳 | 13.566 | 13.933 | 12.966 | 13.333 | 53.798 |
平岩優奈 | – | – | – | 13.400 | – |
※女子団体は11位で決勝進出ならず。女子団体の東京五輪出場枠を獲得!!
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
杉原愛子 | 14.033 | 13.266 | |||
畠田瞳 | 14.033 | 13.733 | 12.966 | 12.500 | 53.232 |
寺本明日香 | 14.633 | 13.966 | 12.966 | 12.566 | 54.131 |
松村朱里 | 14.100 | 12.633 | 12.933 | ||
梶田凪 | 13.533 | 11.900 | 13.166 | ||
日本(団体) | 42.766 | 41.232 | 38.565 | 38.665 | 161.228 |
団体決勝の結果
2022年2021年2019年
◆2021年は団体総合が行われず
※女子団体は予選敗退。
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | |
---|---|---|---|---|---|
個人総合決勝の結果
2022年2021年2019年
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
畠田瞳 |
※畠田選手は練習中の怪我で決勝を棄権。
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
寺本明日香 | 14.600 | 14.000 | 13.366 | 12.700 | 54.666 |
畠田瞳 | 13.800 | 13.866 | 13.533 | 12.733 | 53.932 |
種目別決勝の結果
2022年2021年2019年
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか |
---|---|---|---|---|
村上茉愛 | – | – | 13.733 | 14.066 |
芦川うらら | – | – | 14.100 | – |
平岩優奈 | – | – | – | 12.133 |
※女子日本代表選手は決勝進出ならず。
選手名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか |
---|---|---|---|---|
決勝の結果
団体個人跳馬平行棒平均台ゆか
個人総合 | ||
---|---|---|
1位 | Rebeca Andrade(ブラジル) | 56.899 |
2位 | Shilese Jones(アメリカ) | 55.399 |
3位 | Jessica Gadirova(イギリス) | 55.199 |
4位 | Alice Kinsella(イギリス) | 55.065 |
5位 | Elsabeth Black(カナダ) | 54.732 |
6位 | Jade Carey(アメリカ) | 54.698 |
7位 | Ou Yushan(中国) | 53.899 |
8位 | 宮田笙子(日本) | 53.798 |
個人総合 | ||
---|---|---|
1位 | Angelina Melnikova(ロシア) | 56.632 |
2位 | Leanne Wong(アメリカ) | 56.340 |
3位 | Kayla DiCello(アメリカ) | 54.566 |
4位 | Vladislava Urazova(ロシア) | 53.598 |
5位 | Naomi Visser(オランダ) | 52.832 |
6位 | Wei Xiaoyuan(中国) | 52.699 |
7位 | Filipa Martins(ポルトガル) | 52.199 |
8位 | Alice D’Amato(イタリア) | 52.082 |
跳馬 | ||
---|---|---|
1位 | Jade Carey(アメリカ) | 14.516 |
2位 | Jordan Chiles(アメリカ) | 14.350 |
3位 | Coline Devillard(フランス) | 14.166 |
4位 | Elsabeth Black(カナダ) | 14.116 |
5位 | 宮田笙子(日本) | 13.999 |
6位 | Lisa Vaelen(ベルギー) | 13.733 |
7位 | Yeo Seojeong(韓国) | 13.349 |
8位 | Lihie Raz(イスラエル) | 12.599 |
跳馬 | ||
---|---|---|
1位 | Rebeca Andrade(ブラジル) | 14.966 |
2位 | Asia D’Amato(イタリア) | 14.083 |
3位 | Angelina Melnikova(ロシア) | 13.966 |
4位 | Nancy Taman(エジプト) | 13.733 |
5位 | Csenge Maria Bacskay(ハンガリー) | 13.733 |
6位 | Ofir Netzer(イスラエル) | 13.616 |
7位 | Natalia Escalera(メキシコ) | 13.483 |
8位 | Elisabeth Guerts(オランダ) | 13.349 |
段違い平行棒 | ||
---|---|---|
1位 | Wei Xiaoyuan(中国) | 14.966 |
2位 | Shilese Jones(アメリカ) | 14.766 |
3位 | Nina Derwael(ベルギー) | 14.700 |
4位 | Elisabeth Seitz(ドイツ) | 14.366 |
5位 | Sanna Veerman(オランダ) | 14.166 |
6位 | Luo Rui(中国) | 13.800 |
7位 | Naomi Visser(オランダ) | 13.233 |
8位 | Rebeca Andrade(ブラジル) | 12.800 |
段違い平行棒 | ||
---|---|---|
1位 | Wei Xiaoyuan(中国) | 14.733 |
2位 | Rebeca Andrade(ブラジル) | 14.633 |
3位 | Luo Rui(中国) | 14.633 |
4位 | Angelina Melnikova(ロシア) | 14.533 |
5位 | Zsofia KOVACS(ハンガリー) | 14.466 |
6位 | Elisa Iorio(イタリア) | 14.400 |
7位 | Vladislava Urazova(ロシア) | 14.400 |
8位 | Filipa Martins(ポルトガル) | 14.066 |
平均台 | ||
---|---|---|
1位 | 渡部 葉月(日本) | 13.600 |
2位 | Elsabeth Black(カナダ) | 13.566 |
3位 | 宮田 笙子(日本) | 13.533 |
4位 | Marine Boyer(フランス) | 13.300 |
5位 | Skye Blakely(アメリカ) | 13.300 |
6位 | Ou Yushan(中国) | 13.000 |
7位 | Zsofia Kovacs(ハンガリー) | 12.733 |
8位 | Rebeca Andrade(ブラジル) | 12.733 |
平均台 | ||
---|---|---|
1位 | 芦川 うらら(日本) | 14.100 |
2位 | Pauline Schaefer-Betz(ドイツ) | 13.800 |
3位 | 村上 茉愛(日本) | 13.733 |
4位 | Leanne Wong(アメリカ) | 13.333 |
5位 | Luo Rui(中国) | 13.300 |
6位 | Rebeca Andrade(ブラジル) | 12.500 |
7位 | Angelina Melnikova(ロシア) | 12.400 |
8位 | Kayla DiCello(アメリカ) | 11.866 |
9位 | Iana Vorona(ロシア) | 11.833 |
ゆか | ||
---|---|---|
1位 | Jessica Gadirova(イギリス) | 14.200 |
2位 | Jordan Chiles(アメリカ) | 13.833 |
3位 | Rebeca Andrade(ブラジル) | 13.733 |
〃 | Jade Carey(アメリカ) | 13.733 |
5位 | Naomi Visser(オランダ) | 13.666 |
6位 | Martina Maggio(イタリア) | 13.533 |
7位 | Jennifer Gadirova(イギリス) | 13.166 |
8位 | 宮田笙子(日本) | 13.066 |
ゆか | ||
---|---|---|
1位 | 村上 茉愛(日本) | 14.066 |
2位 | Angelina Melnikova(ロシア) | 14.000 |
3位 | Leanne Wong(アメリカ) | 13.833 |
4位 | Vladislava Urazova(ロシア) | 13.700 |
5位 | Kayla DiCello(アメリカ) | 13.633 |
6位 | Maria Ceplinschi(ルーマニア) | 13.366 |
7位 | Anastasiia Bachynska(ウクライナ) | 13.033 |
8位 | 平岩優奈(日本) | 12.133 |