ドイツ(シュトゥットガルト)で開催される2019年度の「第49回 世界体操競技選手権大会」に出場する男子・女子の日本代表選手の結果を速報でお届けします!男女ともに各5名の代表選手が金メダル獲得へ挑みます!

団体戦、個人総合、種目別と日本代表選手の活躍に期待していますー!

まずは団体戦でメダルを獲得し、いい波に乗ることが重要でやんすよ!

最高のコンディションで実力を発揮してほしいのでしゅ
- 開催国:ドイツ(シュトゥットガルト)
- 日程:2019年10月04日~10月13日
- FIG Channel(Youtube)
世界体操2019 結果
日程
日程 | 競技開始(予定) 日本時間 | 競技 |
---|---|---|
10/04 | 16:00~ | 女子予選 |
10/05 | 16:00~ | 女子予選(日本出場) |
10/06 | 17:00~ | 男子予選 |
10/07 | 17:00~ | 男子予選(日本出場) |
10/08 | 21:30~ | 女子団体・決勝 |
10/09 | 20:45~ | 男子団体・決勝 |
10/10 | 23:00~ | 女子個人総合・決勝 |
10/11 | 23:00~ | 男子個人総合・決勝 |
10/12 | 23:00~(男子) 23:41~(女子) | 男女種目別・決勝 |
10/13 | 20:00~(男子) 20:38~(女子) | 男女種目別・決勝 |
男子
2019年2018年
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | 日本 | 予選・3位 | 決勝・3位 |
個人総合 | 萱和磨 | 予選・4位 | 決勝・6位 |
谷川翔 | 予選・40位 | – | |
ゆか | 橋本大輝 | 予選・11位 | – |
萱和磨 | 予選・43位 | – | |
神本雄也 | 予選・47位 | – | |
谷川翔 | 予選・151位 | – | |
あん馬 | 橋本大輝 | 予選・5位 | 決勝・9位 |
萱和磨 | 予選・8位 | 決勝・5位 | |
谷川翔 | 予選・11位 | – | |
谷川航 | 予選・38位 | – | |
つり輪 | 神本雄也 | 予選・17位 | – |
萱和磨 | 予選・24位 | – | |
谷川航 | 予選・28位 | – | |
谷川翔 | 予選・50位 | – | |
跳馬 | – | – | – |
平行棒 | 萱和磨 | 予選・8位 | 決勝・3位 |
神本雄也 | 予選・12位 | – | |
谷川翔 | 予選・15位 | – | |
谷川航 | 予選・50位 | – | |
鉄棒 | 橋本大輝 | 予選・8位 | 決勝・4位 |
萱和磨 | 予選・18位 | – | |
神本雄也 | 予選・20位 | – | |
谷川翔 | 予選・98位 | – |
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | 日本 | 予選・3位 | 決勝・3位 |
個人総合 | 白井健三 | 予選・6位 | 決勝・7位 |
萱和磨 | 予選・10位 | 決勝・6位 | |
ゆか | 白井健三 | 予選・2位 | 決勝・2位 |
萱和磨 | 予選・8位 | 決勝・8位 | |
谷川航 | 予選・26位 | – | |
田中佑典 | 予選・43位 | – | |
あん馬 | 白井健三 | 予選・20位 | – |
内村航平 | 予選・21位 | – | |
萱和磨 | 予選・41位 | – | |
谷川航 | 予選・116位 | – | |
つり輪 | 谷川航 | 予選・23位 | – |
萱和磨 | 予選・24位 | – | |
内村航平 | 予選・28位 | – | |
白井健三 | 予選・39位 | – | |
跳馬 | 白井健三 | 予選・7位 | 決勝・3位 |
谷川航 | 予選・11位 | – | |
平行棒 | 田中佑典 | 予選・12位 | – |
谷川航 | 予選・13位 | – | |
萱和磨 | 予選・18位 | – | |
白井健三 | 予選・25位 | – | |
鉄棒 | 内村航平 | 予選・1位 | 決勝・2位 |
田中佑典 | 予選・10位 | – | |
萱和磨 | 予選・45位 | – | |
白井健三 | 予選・55位 | – |
予選の結果
団体決勝の結果
個人総合決勝の結果
種目別決勝の結果
決勝の結果
団体個人ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒
団体 | |
---|---|
1位 | ロシア |
2位 | 中国 |
3位 | 日本 |
4位 | アメリカ |
5位 | イギリス |
6位 | 台湾 |
7位 | スイス |
8位 | ウクライナ |
個人総合 | ||
---|---|---|
1位 | Nikita Nagornyy | ロシア |
2位 | Artur Dalaloyan | ロシア |
3位 | Oleg Verniaiev | ウクライナ |
4位 | Xiao Ruoteng | 中国 |
5位 | Sun Wei | 中国 |
6位 | 萱 和磨 | 日本 |
7位 | Samuel Mikulak | アメリカ |
8位 | Joe Fraser | イギリス |
ゆか | ||
---|---|---|
1位 | Carlos Yulo | フィリピン |
2位 | Artem Dolgopyat | イスラエル |
3位 | Xiao Ruoteng | 中国 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
あん馬 | ||
---|---|---|
1位 | Max Whitlock | イギリス |
2位 | Lee Chih-Kai | 台湾 |
3位 | Rhys McClenaghan | アイルランド |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
つり輪 | ||
---|---|---|
1位 | Ibrahim Colak | トルコ |
2位 | Marco Lodadio | イタリア |
3位 | Samir Ait Said | フランス |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
跳馬 | ||
---|---|---|
1位 | Nikita Nagornyy | ロシア |
2位 | Artur Dalaloyan | ロシア |
3位 | Igor Radivilov | ウクライナ |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
平行棒 | ||
---|---|---|
1位 | Joe Fraser | イギリス |
2位 | Ahmet Onder | トルコ |
3位 | 萱和磨 | 日本 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
鉄棒 | ||
---|---|---|
1位 | Arthur Mariano | ブラジル |
2位 | Tin Srbic | クロアチア |
3位 | Artur Dalaloyan | ロシア |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
女子
2019年2018年
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | 日本 | 予選・11位 | – |
個人総合 | 寺本明日香 | 予選・16位 | 決勝・13位 |
畠田瞳 | 予選・23位 | 決勝・17位 | |
段違い平行棒 | 寺本明日香 | 予選・30位 | – |
畠田瞳 | 予選・37位 | – | |
梶田凪 | 予選・45位 | – | |
杉原愛子 | 予選・52位 | – | |
平均台 | 寺本明日香 | 予選・22位 | – |
畠田瞳 | 予選・24位 | – | |
松村朱里 | 予選・35位 | – | |
梶田凪 | 予選・71位 | – | |
ゆか | 梶田凪 | 予選・23位 | – |
松村朱里 | 予選・35位 | – | |
寺本明日香 | 予選・64位 | – | |
畠田瞳 | 予選・67位 | – |
競技種目 | 選手 | 予選の結果 | 決勝の結果 |
---|---|---|---|
団体 | 日本 | 予選・6位 | 決勝・6位 |
個人総合 | 村上茉愛 | 予選・3位 | 決勝・2位 |
寺本明日香 | 予選・14位 | 決勝・10位 | |
畠田瞳 | 予選・16位 | – | |
梶田凪 | 予選・34位 | – | |
段違い平行棒 | 畠田瞳 | 予選・22位 | – |
村上茉愛 | 予選・24位 | – | |
梶田凪 | 予選・26位 | – | |
寺本明日香 | 予選・31位 | – | |
平均台 | 村上茉愛 | 予選・12位 | – |
畠田瞳 | 予選・19位 | – | |
寺本明日香 | 予選・19位 | – | |
梶田凪 | 予選・88位 | – | |
ゆか | 村上茉愛 | 予選・2位 | 決勝・3位 |
寺本明日香 | 予選・61位 | – | |
畠田瞳 | 予選・62位 | – | |
梶田凪 | 予選・68位 | – |
予選の結果
団体決勝の結果
個人総合決勝の結果
種目別決勝の結果
決勝の結果
団体個人跳馬平行棒平均台ゆか
団体 | |
---|---|
1位 | アメリカ |
2位 | ロシア |
3位 | イタリア |
4位 | 中国 |
5位 | フランス |
6位 | イギリス |
7位 | カナダ |
8位 | オランダ |
個人総合 | ||
---|---|---|
1位 | Simone Biles | アメリカ |
2位 | Tang Xijing | 中国 |
3位 | Angelina Melnikova | ロシア |
4位 | Elsabeth Black | カナダ |
5位 | Nina Derwael | ベルギー |
6位 | Elisabeth Seitz | ドイツ |
7位 | Flavia Saraiva | ブラジル |
8位 | Sunisa Lee | アメリカ |
跳馬 | ||
---|---|---|
1位 | Simone Biles | アメリカ |
2位 | Jade Carey | アメリカ |
3位 | Elissa Downie | イギリス |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
段違い平行棒 | ||
---|---|---|
1位 | Nina Derwael | ベルギー |
2位 | Rebecca Downie | イギリス |
3位 | Sunisa Lee | アメリカ |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
平均台 | ||
---|---|---|
1位 | Simone Biles | アメリカ |
2位 | Liu Tingting | 中国 |
3位 | Li Shijia | 中国 |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |
ゆか | ||
---|---|---|
1位 | Simone Biles | アメリカ |
2位 | Sunisa Lee | アメリカ |
3位 | Angelina Melnikova | ロシア |
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 | ||
8位 |