2021年の体操個人総合日本一を決める大会である「第75回 全日本体操個人総合選手権大会」の決勝の結果を速報でお届けします。男子、女子ともに東京五輪へ向けた大事な大会となります!

会場は高崎アリーナとなりますー!

前回大会で初優勝を飾った萱和磨選手に注目でやんすよ!

女子は村上茉愛選手の2連覇に期待でしゅ!
第75回 全日本体操競技選手権大会 結果
日程 | 種目 |
---|---|
4/15 | 女子・予選 |
4/16 | 男子・予選 |
4/17 | 女子・決勝 |
4/18 | 男子・決勝 |
男子
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 北園丈琉 | 87.332 |
2位 | 三輪哲平 | 86.598 |
3位 | 萱和磨 | 86.298 |
4位 | 谷川航 | 85.497 |
5位 | 武田一志 | 85.365 |
2021年2020年2019年2018年
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 橋本大輝 | 173.365 |
準優勝 | 谷川航 | 172.728 |
3位 | 萱和磨 | 172.696 |
4位 | 三輪哲平 | 171.662 |
5位 | 前野風哉 | 170.264 |
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 萱和磨 | 173.764 |
準優勝 | 北園丈琉 | 173.262 |
3位 | 谷川翔 | 173.096 |
谷川航 | 173.096 | |
5位 | 橋本大輝 | 171.964 |
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 谷川翔 | 170.265 |
準優勝 | 萱和磨 | 169.328 |
3位 | 武田一志 | 169.197 |
4位 | 野々村笙吾 | 168.763 |
5位 | 谷川航 | 168.430 |
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 谷川翔 | 172.496 |
準優勝 | 白井健三 | 172.164 |
3位 | 内村航平 | 171.664 |
4位 | 萱和磨 | 171.329 |
5位 | 田中佑典 | 171.062 |
女子
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 村上茉愛 | 56.266 |
2位 | 畠田瞳 | 55.099 |
3位 | 平岩優奈 | 54.132 |
4位 | 寺本明日香 | 53.998 |
5位 | 相馬生 | 53.932 |
2021年2020年2019年2018年
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 村上茉愛 | 112.564 |
準優勝 | 畠田瞳 | 110.598 |
3位 | 平岩優奈 | 108.631 |
4位 | 杉原愛子 | 108.498 |
5位 | 相馬生 | 107.831 |
6位 | 寺本明日香 | 107.162 |
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 村上茉愛 | 112.097 |
準優勝 | 畠田瞳 | 108.663 |
3位 | 相馬生 | 107.497 |
4位 | 坂口彩夏 | 106.865 |
5位 | 松田透和 | 106.364 |
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 寺本明日香 | 111.998 |
準優勝 | 村上茉愛 | 110.831 |
3位 | 畠田瞳 | 109.398 |
4位 | 畠田千愛 | 106.897 |
5位 | 杉原愛子 | 105.664 |
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 村上茉愛 | 112.398 |
準優勝 | 寺本明日香 | 108.896 |
3位 | 畠田瞳 | 107.664 |
4位 | 杉原愛子 | 106.030 |
5位 | 梶田凪 | 104.197 |
最終順位
男子女子
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2017 | 内村航平 | 田中佑典 | 白井健三 |
2018 | 谷川翔 | 白井健三 | 内村航平 |
2019 | 谷川翔 | 萱和磨 | 武田一志 |
2020 | 萱和磨 | 北園丈琉 | 谷川翔 |
2021 | 橋本大輝 | 谷川航 | 萱和磨 |
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2017 | 村上茉愛 | 杉原愛子 | 梶田凪 |
2018 | 村上茉愛 | 寺本明日香 | 畠田瞳 |
2019 | 寺本明日香 | 村上茉愛 | 畠田瞳 |
2020 | 村上茉愛 | 畠田瞳 | 相馬生 |
2021 | 村上茉愛 | 畠田瞳 | 平岩優奈 |