2024年の「第34回 関東高等学校バスケットボール新人大会」男子・女子の結果をお伝えします。 男子、女子ともに関東地区の予選を勝ち抜いた16校が出場予定。新チームの戦いに注目です。

関東を制するのは果たして・・・

この大会で自信をつかみ、夏の全国を目指し頑張ってほしいでやんす!

伸びしろのある選手たちの成長に注目してるのでしゅ
「第34回 関東高等学校バスケットボール新人大会」
- 開催地:埼玉県
- 予定日程:2024年2月03日、04日
スポンサーリンク
スポンサーリンク
関東新人大会2024 高校バスケ
試合結果
2024年2023年2020年2019年2018年
日程:2024年2月03日、04日
第34回 男子
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國學院久我山 | 73 | – | 64 | 前橋育英 |
| 文星芸大附 | 102 | – | 70 | 横浜清風 |
| 正智深谷 | 74 | – | 61 | 土浦日大 |
| 自然学園 | 102 | – | 101 | 八千代 |
| 日本航空 | 106 | – | 69 | 市立船橋 |
| 桐光学園 | 60 | – | 56 | 昌平 |
| つくば秀英 | 96 | – | 59 | 宇都宮北 |
| 八王子学園八王子 | 110 | – | 55 | 樹徳 |
| 2回戦 | ||||
| 國學院久我山 | 87 | – | 70 | 文星芸大附 |
| 正智深谷 | 103 | – | 76 | 自然学園 |
| 日本航空 | 94 | – | 69 | 桐光学園 |
| 八王子学園八王子 | 81 | – | 66 | つくば秀英 |
| 準決勝 | ||||
| 國學院久我山 | 76 | – | 73 | 正智深谷 |
| 日本航空 | 94 | – | 75 | 八王子学園八王子 |
| 決勝 | ||||
| 日本航空 | 96 | – | 64 | 國學院久我山 |
第34回 女子
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 千葉英和 | 80 | – | 63 | 高崎商業 |
| 日本航空 | 75 | – | 61 | 実践学園 |
| 昌平 | 88 | – | 72 | 矢板中央 |
| 明秀日立 | 51 | – | 46 | 星槎国際湘南 |
| 昭和学院 | 79 | – | 31 | 正智深谷 |
| 鵠沼 | 70 | – | 50 | 市立前橋 |
| 八雲学園 | 76 | – | 66 | 土浦日大 |
| 白鴎大足利 | 80 | – | 72 | 富士学苑 |
| 2回戦 | ||||
| 日本航空 | 78 | – | 71 | 千葉英和 |
| 昌平 | 66 | – | 58 | 明秀日立 |
| 昭和学院 | 95 | – | 65 | 鵠沼 |
| 八雲学園 | 87 | – | 60 | 白鴎大足利 |
| 準決勝 | ||||
| 日本航空 | 68 | – | 58 | 昌平 |
| 昭和学院 | 90 | – | 67 | 八雲学園 |
| 決勝 | ||||
| 昭和学院 | 55 | – | 53 | 日本航空 |
日程:2023年2月11日、12日
第33回 男子
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 97 | – | 81 | 湘南工科大附 |
| 正智深谷 | 95 | – | 76 | 市立船橋 |
| 八王子学園八王子 | 100 | – | 86 | 文星芸大附 |
| 土浦日大 | 107 | – | 45 | 前橋商業 |
| つくば秀英 | 91 | – | 74 | 拓大紅陵 |
| 桐光学園 | 97 | – | 59 | 伊奈学園 |
| 宇都宮工業 | 93 | – | 59 | 前橋育英 |
| 実践学園 | 73 | – | 56 | 日川 |
| 2回戦 | ||||
| 日本航空 | 92 | – | 56 | 正智深谷 |
| 土浦日大 | 89 | – | 83 | 八王子学園八王子 |
| つくば秀英 | 87 | – | 71 | 桐光学園 |
| 宇都宮工業 | 62 | – | 54 | 実践学園 |
| 優勝戦 | ||||
| 土浦日大 | 84 | – | 74 | 日本航空 |
| 宇都宮工業 | 77 | – | 60 | つくば秀英 |
第33回 女子
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作新学院 | 78 | – | 67 | 鵠沼 |
| 土浦日大 | 85 | – | 58 | 明星学園 |
| 日本航空 | – | 埼玉栄 | ||
| 昭和学院 | 107 | – | 73 | 桐生市立商業 |
| 東京成徳大高 | 120 | – | 78 | 富士学苑 |
| 明秀日立 | 69 | – | 45 | 白鴎大足利 |
| 横浜立野 | 54 | – | 53 | 昌平 |
| 千葉英和 | 88 | – | 62 | 市立前橋 |
| 2回戦 | ||||
| 土浦日大 | 71 | – | 51 | 作新学院 |
| 昭和学院 | 74 | – | 59 | 日本航空 |
| 東京成徳大高 | 79 | – | 50 | 明秀日立 |
| 千葉英和 | 67 | – | 60 | 横浜立野 |
| 優勝戦 | ||||
| 土浦日大 | 71 | – | 58 | 昭和学院 |
| 東京成徳大高 | 99 | – | 62 | 千葉英和 |
日程:2020年2月8日、9日
第30回 男子
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國學院久我山 | 76 | – | 69 | 宇都宮工業 |
| 土浦日大 | 110 | – | 37 | 太田 |
| 市立船橋 | 119 | – | 53 | 日本航空 |
| 正智深谷 | 86 | – | 65 | 東海大相模 |
| 桐光学園 | 97 | – | 72 | つくば秀英 |
| 前橋育英 | 89 | – | 57 | 文星芸大附 |
| 成立学園 | 84 | – | 65 | 埼玉栄 |
| 八千代松陰 | 73 | – | 52 | 市川 |
| 準々決勝 | ||||
| 土浦日大 | 106 | – | 56 | 國學院久我山 |
| 市立船橋 | 101 | – | 89 | 正智深谷 |
| 桐光学園 | 83 | – | 69 | 前橋育英 |
| 成立学園 | 76 | – | 70 | 八千代松陰 |
| 準決勝 | ||||
| 土浦日大 | 96 | – | 92 | 市立船橋 |
| 桐光学園 | 99 | – | 75 | 成立学園 |
| 決勝 | ||||
| 桐光学園 | 94 | – | 76 | 土浦日大 |
第30回 女子
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮中央女子 | 71 | – | 57 | 韮崎 |
| 桐生市立商業 | 85 | – | 84 | 埼玉栄 |
| 東海大相模 | 104 | – | 46 | 竜ヶ崎第二 |
| 東京成徳大高 | 97 | – | 73 | 千葉英和 |
| 八雲学園 | 77 | – | 59 | 土浦日大 |
| 市立前橋 | 82 | – | 71 | アレセイア湘南 |
| 昭和学院 | 95 | – | 50 | 富士学苑 |
| 白鴎大足利 | 95 | – | 40 | 正智深谷 |
| 準々決勝 | ||||
| 桐生市立商業 | 68 | – | 52 | 宇都宮中央女子 |
| 東京成徳大高 | 88 | – | 48 | 東海大相模 |
| 八雲学園 | 92 | – | 56 | 市立前橋 |
| 昭和学院 | 79 | – | 71 | 白鴎大足利 |
| 準決勝 | ||||
| 東京成徳大高 | 104 | – | 54 | 桐生市立商業 |
| 昭和学院 | 73 | – | 62 | 八雲学園 |
| 決勝 | ||||
| 東京成徳大高 | 77 | – | 63 | 昭和学院 |
第29回 男子
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 桐光学園 | 83 | – | 61 | 八千代 |
| 前橋育英 | 89 | – | 67 | 埼玉栄 |
| 土浦日大 | 116 | – | 46 | 日川 |
| 実践学園 | 105 | – | 60 | 宇都宮工業 |
| 市立船橋 | 92 | – | 70 | 横浜清風 |
| 正智深谷 | 96 | – | 76 | 前橋商業 |
| 八王子学園八王子 | 92 | – | 72 | 文星芸大附 |
| つくば秀英 | 89 | – | 76 | 日本航空 |
| 準々決勝 | ||||
| 桐光学園 | 73 | – | 62 | 前橋育英 |
| 土浦日大 | 91 | – | 74 | 実践学園 |
| 市立船橋 | 96 | – | 84 | 正智深谷 |
| 八王子学園八王子 | 99 | – | 72 | つくば秀英 |
| 準決勝 | ||||
| 土浦日大 | 90 | – | 81 | 桐光学園 |
| 八王子学園八王子 | 69 | – | 60 | 市立船橋 |
| 決勝 | ||||
| 土浦日大 | 101 | – | 73 | 八王子学園八王子 |
第29回 女子
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 昭和学院 | 91 | – | 61 | 鵠沼 |
| 埼玉栄 | 75 | – | 68 | 韮崎 |
| 東京成徳大高 | 91 | – | 81 | 明秀日立 |
| 作新学院 | 68 | – | 56 | 高崎女子 |
| 明星学園 | 75 | – | 61 | 市立前橋 |
| 千葉英和 | 65 | – | 56 | 土浦日大 |
| 白鴎大足利 | 59 | – | 53 | 富士学苑 |
| アレセイア湘南 | 74 | – | 37 | 昌平 |
| 準々決勝 | ||||
| 埼玉栄 | 88 | – | 70 | 昭和学院 |
| 東京成徳大高 | 89 | – | 41 | 作新学院 |
| 千葉英和 | 74 | – | 68 | 明星学園 |
| アレセイア湘南 | 74 | – | 67 | 白鴎大足利 |
| 準決勝 | ||||
| 埼玉栄 | 86 | – | 81 | 東京成徳大高 |
| アレセイア湘南 | 61 | – | 58 | 千葉英和 |
| 決勝 | ||||
| アレセイア湘南 | 71 | – | 58 | 埼玉栄 |
第28回 男子
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 正智深谷 | 87 | – | 36 | 甲府西 |
| 日体柏 | 104 | – | 92 | 宇都宮工業 |
| 八王子学園八王子 | 75 | – | 74 | 桐光学園 |
| 前橋育英 | 73 | – | 70 | 取手第二 |
| 土浦日大 | 102 | – | 74 | 桐生第一 |
| 厚木東 | 90 | – | 83 | 日本学園 |
| 八千代松陰 | 81 | – | 66 | 昌平 |
| 市川 | 74 | – | 70 | 宇都宮短期大学附 |
| 準々決勝 | ||||
| 正智深谷 | 94 | – | 71 | 日体柏 |
| 八王子学園八王子 | 89 | – | 61 | 前橋育英 |
| 土浦日大 | 80 | – | 69 | 厚木東 |
| 八千代松陰 | 85 | – | 59 | 市川 |
| 準決勝 | ||||
| 正智深谷 | 84 | – | 81 | 八王子学園八王子 |
| 土浦日大 | 82 | – | 78 | 八千代松陰 |
| 決勝 | ||||
| 土浦日大 | 79 | – | 77 | 正智深谷 |
第28回 女子
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 千葉英和 | 66 | – | 54 | 明秀日立 |
| 市立川越 | 71 | – | 62 | 市立前橋 |
| 東京成徳大高 | 81 | – | 60 | 韮崎 |
| 宇都宮中央女子 | 71 | – | 60 | 鵠沼 |
| 八雲学園 | 75 | – | 58 | 昌平 |
| 富士学苑 | 83 | – | 56 | 高崎商業 |
| アレセイア湘南 | 91 | – | 57 | 宇都宮文星女子 |
| 昭和学院 | 66 | – | 57 | 土浦日大 |
| 準々決勝 | ||||
| 千葉英和 | 79 | – | 58 | 市立川越 |
| 東京成徳大高 | 115 | – | 63 | 宇都宮中央女子 |
| 八雲学園 | 108 | – | 45 | 富士学苑 |
| 昭和学院 | 64 | – | 58 | アレセイア湘南 |
| 準決勝 | ||||
| 千葉英和 | 65 | – | 63 | 東京成徳大高 |
| 八雲学園 | 78 | – | 55 | 昭和学院 |
| 決勝 | ||||
| 八雲学園 | 75 | – | 60 | 千葉英和 |
優勝校
| 回 | 年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 28 | 2018 | 土浦日大 | 八雲学園 |
| 29 | 2019 | 土浦日大 | アレセイア湘南 |
| 30 | 2020 | 桐光学園 | 東京成徳大高 |
| 31 | 2021 | 中止 | |
| 32 | 2022 | 中止 | |
| 33 | 2023 | 土浦日大 宇都宮工業 |
土浦日大 東京成徳大高 |
| 34 | 2024 | 日本航空 | 昭和学院 |
