今年で15回目を迎えるキングオブコント2022の決勝の結果を速報でお伝えしていきます。 今年のコント日本一の座をつかみとるのは・・・注目が集まっています。運命の決戦は10月08日(土)!

今年も決勝進出の10組は事前に発表されました!

昨年は「空気階段」が優勝したでやんす!

今年の優勝は果たして・・・?!注目なのでしゅ
- 日程は2022年10月08日(土)
- テレビ放送:TBS系列で19時00分~
- 前回優勝は「空気階段」
キングオブコント2022
司会
浜田雅功
審査員
- 松本人志
- 山内健司(かまいたち)
- 小峠英二(バイきんぐ)
- 秋山竜次(ロバート)
- 飯塚悟志(東京03)
決勝・ファーストステージ
2022年2021年2020年2019年2018年
順番 | コンビ名 | 松本人志の得点 | 点数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | クロコップ | 93 | 460 | 敗退 |
2 | ネルソンズ | 92 | 466 | 敗退 |
3 | かが屋 | 91 | 463 | 敗退 |
4 | いぬ | 95 | 459 | 敗退 |
5 | ロングコートダディ | 90 | 461 | 敗退 |
6 | や団 | 94 | 470 | 進出 |
7 | コットン | 96 | 470 | 進出 |
8 | ビスケットブラザーズ | 98 | 481 | 進出 |
9 | ニッポンの社長 | 90 | 455 | 敗退 |
10 | 最高の人間 | 93 | 462 | 敗退 |
順番 | コンビ名 | 松本人志の得点 | 点数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 蛙亭 | 92 | 461 | 敗退 |
2 | ジェラードン | 93 | 462 | 敗退 |
3 | 男性ブランコ | 91 | 472 | 進出 |
4 | うるとらブギーズ | 90 | 460 | 敗退 |
5 | ニッポンの社長 | 89 | 463 | 敗退 |
6 | そいつどいつ | 95 | 456 | 敗退 |
7 | ニューヨーク | 90 | 453 | 敗退 |
8 | ザ・マミィ | 96 | 476 | 進出 |
9 | 空気階段 | 97 | 486 | 進出 |
10 | マヂカルラブリー | 94 | 455 | 敗退 |
順番 | コンビ名 | 松本人志の得点 | 点数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 滝音 | 86 | 445 | 敗退 |
2 | GAG | 85 | 445 | 敗退 |
3 | ロングコートダディ | 88 | 446 | 敗退 |
4 | 空気階段 | 90 | 458 | 進出 |
5 | ジャルジャル | 95 | 477 | 進出 |
6 | ザ・ギース | 92 | 457 | 敗退 |
7 | うるとらブギーズ | 87 | 440 | 敗退 |
8 | ニッポンの社長 | 93 | 454 | 敗退 |
9 | ニューヨーク | 94 | 461 | 進出 |
10 | ジャングルポケット | 91 | 454 | 敗退 |
順番 | コンビ名 | 松本人志の得点 | 点数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | うるとらブギーズ | 90 | 462 | 進出 |
2 | ネルソンズ | 86 | 446 | 敗退 |
3 | 空気階段 | 85 | 438 | 敗退 |
4 | ビスケットブラザーズ | 89 | 446 | 敗退 |
5 | ジャルジャル | 93 | 457 | 進出 |
6 | どぶろっく | 96 | 480 | 進出 |
7 | かが屋 | 88 | 446 | 敗退 |
8 | GAG | 92 | 457 | 敗退 |
9 | ゾフィー | 92 | 452 | 敗退 |
10 | わらふぢなるお | 89 | 438 | 敗退 |
※ジャルジャルとGAGは決選投票でジャルジャルが決勝進出
順番 | コンビ名 | 松本人志の得点 | 点数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | やさしいズ | 82 | 419 | 敗退 |
2 | マヂカルラブリー | 88 | 443 | 敗退 |
3 | ハナコ | 93 | 464 | 進出 |
4 | さらば青春の光 | 94 | 463 | 敗退 |
5 | だーりんず | 80 | 437 | 敗退 |
6 | チョコレートプラネット | 97 | 478 | 進出 |
7 | GAG | 90 | 437 | 敗退 |
8 | わらふぢなるお | 95 | 468 | 進出 |
9 | ロビンフット | 96 | 462 | 敗退 |
10 | ザ・ギース | 92 | 458 | 敗退 |
決勝・ファイナルステージ
2022年2021年2020年2019年2018年
順番 | コンビ名 | 得点 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | や団 | ①470②473=943 | 3位 |
2 | コットン | ①470②474=944 | 2位 |
3 | ビスケットブラザーズ | ①481②482=963 | 優勝 |
順番 | コンビ名 | 得点 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 男性ブランコ | ①472②463=935 | 2位 |
2 | ザ・マミィ | ①476②459=935 | 2位 |
3 | 空気階段 | ①486②474=960 | 優勝 |
順番 | コンビ名 | 得点 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 空気階段 | ①458②463=921 | 3位 |
2 | ニューヨーク | ①461②463=924 | 2位 |
3 | ジャルジャル | ①477②464=941 | 優勝 |
順番 | コンビ名 | 得点 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ジャルジャル | ①457②448=905 | 3位 |
2 | うるとらブギーズ | ①462②463=925 | 2位 |
3 | どぶろっく | ①480②455=935 | 優勝 |
順番 | コンビ名 | 得点 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ハナコ | ①464②472=936 | 優勝 |
2 | わらふぢなるお | ①468②454=922 | 2位 |
3 | チョコレートプラネット | ①478②440=918 | 3位 |
歴代優勝者
回数 | コンビ名 |
---|---|
第1回 | バッファロー五郎 |
第2回 | 東京03 |
第3回 | キングオブコメディ |
第4回 | ロバート |
第5回 | バイきんぐ |
第6回 | かもめんたる |
第7回 | シソンヌ |
第8回 | コロコロチキチキペッパーズ |
第9回 | ライス |
第10回 | かまいたち |
第11回 | ハナコ |
第12回 | どぶろっく |
第13回 | ジャルジャル |
第14回 | 空気階段 |
第15回 | ビスケットブラザーズ |