2021年3月21日に行われる「RIZIN.27」の試合結果を速報でお伝えしていきます。令和3年になって1発目となる「RIZIN.27」、今年も格闘技界から目が離せません。

注目のカードが目白押しとなりますー!

格闘技人気が日に日に高まっていると思うでやんす!

令和3年の名勝負に注目なのでしゅ
- 開催日:2021年03月21日(日)
- 会場:日本ガイシホール
RIZIN2021 結果
272625242322212019181716151413
日程:2021年03月21日
会場:日本ガイシホール
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
日程:2020年12月31日
会場:さいたまスーパーアリーナ
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
さくら | ノーコンテスト | 竹林エル | ||
スダリオ剛 | ○ | 1R | ● | ミノワマン |
倉本一真 | ○ | 1R | ● | 中原太陽 |
シバター | ○ | 2R | ● | HIROYA |
浅倉カンナ | ○ | 3R 判定 | ● | あい |
佐々木憂流迦 | ○ | 3R 判定 | ● | 瀧澤謙太 |
吉成名高 | ○ | 1R | ● | ペットマライ・ ペットジャルーンウィット |
所英男 | ○ | 2R | ● | 太田忍 |
萩原京平 | ○ | 2R | ● | 平本蓮 |
クレベル・コイケ | ○ | 1R | ● | カイル・アグォン |
井上直樹 | ○ | 1R | ● | 元谷友貴 |
浜崎朱加 | ○ | 1R | ● | 山本美憂 |
五味隆典 | ○ | 3R 判定 | ● | 皇治 |
朝倉未来 | ○ | 1R | ● | 弥益ドミネーター聡志 |
那須川天心 | ○ | 3R 判定 | ● | クマンドーイ・ ペットジャルーンウィット |
堀口恭司 | ○ | 1R | ● | 朝倉海 |
日程:2020年11月21日
会場:大阪城ホール
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
麻原将平 | ○ | 3R | ● | 山口侑馬 |
政所仁 | ○ | 3R 判定 | ● | 佐藤執斗 |
白川陸斗 | ○ | 3R | ● | 朴光哲 |
佐野勇海 | ○ | 3R 判定 | ● | 江畑秀範 |
大雅 | ○ | 3R 判定 | ● | 山畑雄摩 |
萩原京平 | ○ | 1R | ● | 内村洋次郎 |
竿本樹生 | ○ | 3R 判定 | ● | 北方大地 |
住村竜市朗 | ○ | 3R 判定 | ● | レッツ豪太 |
扇久保博正 | ○ | 3R 判定 | ● | 瀧澤謙太 |
斎藤裕 | ○ | 3R 判定 | ● | 朝倉未来 |
日程:2020年09月27日
会場:さいたまスーパーアリーナ
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
大原樹里 | ○ | 3R 判定 | ● | 矢地祐介 |
江幡睦 | ○ | 3R 判定 | ● | 良星 |
スダリオ剛 | ○ | 1R | ● | ディラン・ジェイムス |
芦田崇宏 | ○ | 1R | ● | 萩原京平 |
RENA | ○ | 3R 判定 | ● | 富松恵美 |
瀧澤謙太 | ○ | 3R 判定 | ● | 金太郎 |
平塚大士 | ○ | 2R | ● | 北川裕紀 |
久米鷹介 | ○ | 3R 判定 | ● | 北岡悟 |
武田光司 | ○ | 3R 判定 | ● | 川名雄生 |
朝倉海 | ○ | 1R | ● | 昇侍 |
那須川天心 | ○ | 3R 判定 | ● | 皇治 |
日程:2020年08月10日
会場:ぴあアリーナMM
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
松倉信太郎 | ○ | 1R | ● | 森興二 |
竿本樹生 | ○ | 1R | ● | 中村優作 |
海人 | ○ | 3R 判定 | ● | ロクク・ダリ |
神龍誠 | ○ | 2R | ● | 伊藤盛一郎 |
青井人 | ○ | 3R 判定 | ● | 朴光哲 |
原口健飛 | ○ | 1R | ● | 大雅 |
斎藤裕 | ○ | 2R | ● | 摩嶋一整 |
元谷友貴 | ○ | 3R | ● | 魚井フルスイング |
朝倉海 | ○ | 1R | ● | 扇久保博正 |
日程:2020年08月09日
会場:ぴあアリーナMM
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
加藤ケンジ | ○ | 1R | ● | 山本アーセン |
萩原京平 | ○ | 3R | ● | 白川陸斗 |
関鉄矢 | ○ | 2R | ● | 神田コウヤ |
吉成名高 | ○ | 2R | ● | 優心 |
江幡塁 | ○ | 3R 判定 | ● | 植山征紀 |
井上直樹 | ○ | 1R | ● | 渡部修斗 |
浅倉カンナ | ○ | 1R | ● | 古瀬美月 |
浜崎朱加 | ○ | 2R | ● | 前澤智 |
ホベルト・サトシ・ ソウザ | ○ | 1R | ● | 矢地祐介 |
日程:2020年2月22日
会場:浜松アリーナ
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
戸塚昌司 | △ | 3R 判定 | △ | 大澤匡弘 |
憂也 | ○ | 1R | ● | 康輝 |
ヘンリー・セハス | ○ | 3R 判定 | ● | SEIDO |
竹内賢一 | ○ | 3R 判定 | ● | 直也 |
実方宏介 | ○ | 1R | ● | 酒井リョウ |
ヴガール・ケラモフ | ○ | 3R 判定 | ● | カイル・アグォン |
井上直樹 | ○ | 3R 判定 | ● | トレント・ガーダム |
金太郎 | ○ | 1R | ● | 加藤ケンジ |
マルコス・ヨシオ・ソウザ | ○ | 1R | ● | ファルコ・ネト |
ロッキー・マルティネス | ○ | 1R | ● | 関根”シュレック”秀樹 |
ビクター・ヘンリー | ○ | 2R | ● | 金原正徳 |
朝倉未来 | ○ | 2R | ● | ダニエル・サラス |
日程:2019年12月31日
会場:さいたまスーパーアリーナ
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
トフィック・ムサエフ | ○ | 1R | ● | ジョニー・ケース |
パトリッキー・“ピットブル”・ フレイレ | ○ | 1R | ● | ルイス・グスタボ |
山本美憂 | ○ | 3R 判定 | ● | アム・ザ・ロケット |
白鳥大珠 | ○ | 2R | ● | 大雅 |
パトリック・ミックス | ○ | 1R | ● | 元谷友貴 |
ジェイク・ヒューン | ○ | 1R | ● | 石井慧 |
扇久保博正 | ○ | 3R 判定 | ● | 石渡伸太郎 |
シモン・ビヨン | ○ | 2R | ● | ビタリー・シュメトフ |
イリー・プロハースカ | ○ | 1R | ● | C.B.ダラウェイ |
トフィック・ムサエフ | ○ | 3R 判定 | ● | パトリッキー・“ピットブル”・ フレイレ |
RENA | ○ | 3R | ● | リンジー・ヴァンザント |
朝倉未来 | ○ | 3R 判定 | ● | ジョン・マカパ |
ハム・ソヒ | ○ | 3R 判定 | ● | 浜崎朱加 |
那須川天心 | ○ | 1R | ● | 江幡塁 |
マネル・ケイプ | ○ | 2R | ● | 朝倉海 |
日程:2019年10月12日
会場:エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
植山征紀 | ○ | 3R 判定 | ● | 梅井泰成 |
シビサイ頌真 | ○ | 1R | ● | キム・チャンヒ |
小西拓槙 | ○ | 1R | ● | HIROYA |
白鳥大珠 | ○ | 3R 判定 | ● | 大雅 |
中村K太郎 | ○ | 1R | ● | マルコス・ヨシオ・ソウザ |
トフィック・ムサエフ | ○ | 1R | ● | ダミアン・ブラウン |
ルイス・グスタボ | ○ | 1R | ● | 上迫博仁 |
パトリッキー・“ピットブル”・ フレイレ | ○ | 1R | ● | 川尻達也 |
ジョニー・ケース | ○ | 1R | ● | ホベルト・サトシ・ソウザ |
RENA | ○ | 1R | ● | アレキサンドラ・ アルヴァーレ |
ハム・ソヒ | ○ | 2R | ● | 山本美憂 |
朝倉海 | ○ | 1R | ● | 佐々木憂流迦 |
イリー・プロハースカ | ○ | 1R | ● | ファビオ・マルドナド |
日程:2019年08月18日
会場:ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
堀尾 竜司 | ○ | 3R 判定 | ● | 桜井 宇宙 |
大﨑 一貴 | ○ | 3R 判定 | ● | 瀧谷 渉太 |
あい | ○ | 3R 判定 | ● | タバサ・ワトキンズ |
征矢 貴 | ○ | 2R | ● | 村元 友太郎 |
ジャスティン・スコッギンス | ○ | 3R 判定 | ● | 祖根 寿麻 |
上迫 博仁 | ○ | 2R | ● | イーブス・ランドゥー |
越智 晴雄 | – | ジャレッド・ブルックス | ||
浅倉 カンナ | ○ | 3R 判定 | ● | アリーシャ・ザペテラ |
ダニロ・ザノリニ | ○ | 3R 判定 | ● | ジョン・ウェイン・パー |
マネル・ケイプ | ○ | 2R | ● | 水垣 偉弥 |
ビクター・ヘンリー | ○ | 3R | ● | トレント・ガーダム |
浜崎 朱加 | ○ | 1R | ● | アム・ザ・ロケット |
朝倉 海 | ○ | 1R | ● | 堀口 恭司 |
日程:2019年07月28日
会場:さいたまスーパーアリーナ
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
Hideki | ○ | 3R 判定 | ● | 渡部 太基 |
ステファニー・エッガー | ○ | 3R 判定 | ● | KINGレイナ |
ハム・ソヒ | ○ | 1R | ● | 前澤 智 |
ジェイク・ヒューン | ○ | 3R | ● | ビタリー・シュメトフ |
ホベルト・サトシ・ソウザ | ○ | 1R | ● | 廣田 瑞人 |
川尻 達也 | ○ | 3R 判定 | ● | アリ・アブドゥルカリコフ |
ジョニー・ケース | ○ | 1R | ● | 北岡 悟 |
大雅 | ○ | 3R 判定 | ● | 町田 光 |
イヴァン・シュトルコフ | ○ | 2R | ● | キム・フン |
扇久保 博正 | ○ | 3R 判定 | ● | 元谷 友貴 |
石渡 伸太郎 | ○ | 2R | ● | 佐々木 憂流迦 |
朝倉 未来 | ○ | 3R 判定 | ● | 矢地 祐介 |
日程:2019年06月02日
会場:神戸ワールド記念ホール
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
憂也 | ○ | 1R | ● | 田中STRIKE雄基 |
植山征紀 | ○ | 1R | ● | 拳剛 |
中村寛 | ○ | 2R | ● | 一刀 |
征矢貴 | ○ | 1R | ● | 川原波輝 |
白鳥大珠 | ○ | 3R 判定 | ● | 山口裕人 |
山本アーセン | ○ | 1R | ● | ティム・ エスクトゥルース |
堀尾竜司 | ○ | 3R 判定 | ● | 国崇 |
魚井フルスイング | ○ | 3R | ● | カナ・ハヤット |
トフィック・ムサエフ | ○ | 3R 判定 | ● | ダロン・ クルックシャンク |
中村優作 | ○ | 3R 判定 | ● | トップノイ・ タイガームエタイ |
ジェイク・ヒューン | ○ | 3R 判定 | ● | ロッキー・ マルティネス |
山本美憂 | ○ | 3R 判定 | ● | 浅倉カンナ |
浜崎朱加 | ○ | 3R 判定 | ● | ジン・ユ・フレイ |
那須川天心 | ○ | 2R | ● | マーティン・ブランコ |
日程:2019年4月21日
会場:横浜アリーナ
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
タリソン・ゴメス・ フェレイラ | ○ | 2R | ● | 大雅 |
村田夏南子 | ○ | 2R | ● | サライ・オロスコ |
マネル・ケイプ | ○ | 2R | ● | 伊藤盛一郎 |
ダミアン・ブラウン | ○ | 3R 判定 | ● | 武田光司 |
渡辺華奈 | ○ | 3R 判定 | ● | ヤスティナ・ハバ |
朝倉未来 | ○ | 3R 判定 | ● | ルイス・グスタボ |
RENA | ○ | 3R 判定 | ● | サマンサ・ ジャン=フランソワ |
カール・ アルブレックソン | ○ | 3R 判定 | ● | クリスティアーノ・ フロリッチ |
ホベルト・サトシ・ソウザ | ○ | 2R | ● | 北岡悟 |
堀口恭司 | ○ | 1R | ● | ベン・ウィン |
那須川天心 | ○ | 3R | ● | フリッツ・ビアグタン |
イリー・ プロハースカ | ○ | 3R | ● | キング・モー |
日程:2018年12月31日
会場:さいたまスーパーアリーナ
選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|
RENA | 中止 | サマンサ・ジャン= フランソワ | |
トフィック・ムサエフ | ○ | ● | 大尊伸光 |
ヤスティナ・ハバ | ○ | ● | 真珠・ 野沢オークレア |
佐々木憂流迦 | ○ | ● | マネル・ケイプ |
元谷友貴 | ○ | ● | ジャスティン・ スコッギンス |
ジョニー・ケース | ○ | ● | 矢地祐介 |
宮田和幸 | ○ | ● | 山本アーセン |
山本美憂 | ○ | ● | 長野美香 |
ダミアン・ブラウン | ○ | ● | ダロン・ クルックシャンク |
ギャビ・ ガルシア | ○ | ● | バーバラ・ ネポムセーノ |
イリー・ プロハースカ | ○ | ● | ブランドン・ ホールジー |
浜崎朱加 | ○ | ● | 浅倉カンナ |
堀口恭司 | ○ | ● | ダリオン・ コールドウェル |
フロイド・ メイウェザー | ○ | ● | 那須川天心 |
選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|
あい | ○ | ● | 川村虹花 |
内田雄大 | ○ | ● | 小西拓槙 |
白鳥大珠 | ○ | ● | ウザ強ヨシヤ |
朝倉海 | ○ | ● | ムン・ジェフン |
渡辺華奈 | ○ | ● | 杉山しずか |
朝倉未来 | ○ | ● | リオン武 |
北岡悟 | ○ | ● | 川尻達也 |
日程:2018年9月30日
会場:さいたまスーパーアリーナ
選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|
マネル・ケイプ | ○ | ● | 中村優作 |
原口健飛 | △ | △ | 大雅 |
浜崎朱加 | ○ | ● | 黒部三奈 |
朝倉海 | ○ | ● | トップノイ・ タイガームエタイ |
越智晴雄 | ○ | ● | 砂辺光久 |
ボブ・サップ | ○ | ● | 大砂嵐 |
ミルコ・クロコップ | ○ | ● | ロッキー・マルティネス |
山本美憂 | ○ | ● | アンディ・ウィン |
那須川天心 | ○ | ● | 堀口恭司 |
ダロン・ クルックシャンク | ○ | ● | ディエゴ・ブランダオン |
朝倉未来 | ○ | ● | カルシャガ・ダウトベック |
イリー・ プロハースカ | ○ | ● | ジェイク・ヒューン |