10月15日からスコットランドで行われる「世界ミックスカーリング選手権2022」に出場する日本代表の結果を速報でお届けします。 日本代表チームは8月末におこなわれる選考大会で決定します!(8/28 選考大会で東京都協会が優勝)

世界ミックスカーリング選手権がいよいよ開幕です!

世界での経験がこの先の日本カーリング界の財産となっていくのでやんす!

まずはプレーオフ進出へ頑張ってくだしゃい
【世界ミックスカーリング選手権2022】
- 開催国:スコットランド(アバディーン)
- 予定日程:2022年10月15日~22日
- 日本との時差:8時間(夏時間)
世界ミックスカーリング選手権2022 日本代表 結果
2022年2019年2018年
◆大会日程:2022年10月15日~22日(スコットランド)
◆日本代表:東京都協会(AIM CLUB)
世界ミックスカーリング選手権2022、日本チームは準々決勝敗退も大健闘!!
試合 | 日程 日本時間 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/16 04:00 | ウクライナ | ○ | ウク:0002 020×=4 日本:1210 203×=9 |
第2戦 | 10/16 20:00 | チェコ | ○ | 日本:5001 012×=9 チェ:0100 100×=2 |
第3戦 | 10/17 04:00 | アイルランド | ○ | アイ:0020 200×=4 日本:1102 031×=8 |
第4戦 | 10/17 20:00 | スウェーデン | ● | 日本:0000 01××=1 スウ:2131 20××=9 |
第5戦 | 10/19 00:00 | ナイジェリア | ○ | 日本:4401 020×=11 ナイ:0020 301×=6 |
第6戦 | 10/20 00:00 | ノルウェー | ○ | ノル:2011 0100=5 日本:0000 3021=6 |
第7戦 | 10/20 16:00 | ラトビア | ● | 日本:0001 001×=2 ラト:2110 110×=6 |
第8戦 | 10/21 00:00 | 台湾 | ○ | 台湾:0100 10××=2 日本:1051 05××=12 |
プレー オフ | 10/21 18:00 | デンマーク | ○ | デン:2010 0100=4 日本:0103 1011=7 |
準々決勝 | 10/22 02:00 | スイス | ● | スイ:1002 0300=6 日本:0020 1011=5 |
◆大会日程:2019年10月12日~19日(スコットランド)
◆日本代表:チーム北海道
世界ミックスカーリング選手権2019、日本チームは4勝3敗のグループ5位でグループリーグ敗退。
試合 | 日程 日本時間 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/12 20:00~ | ルクセンブルク | ○ | 11-3 |
第2戦 | 10/13 04:30~ | スコットランド | ● | 4-5 |
第3戦 | 10/14 04:00~ | イタリア | ● | 4-7 |
第4戦 | 10/14 20:00~ | アイルランド | ● | 3-9 |
第5戦 | 10/16 00:00~ | 台湾 | ○ | 10-1 |
第6戦 | 10/17 00:00~ | トルコ | ○ | 5-2 |
第7戦 | 10/17 20:00~ | スロベニア | ○ | 11-5 |
◆大会日程:2018年10月13日~20日(カナダ)
◆日本代表:金井大成・金井亜翠香・市村丈・両川萌音
世界ミックスカーリング選手権2018、日本チームは3勝4敗のグループ5位でグループリーグ敗退。
試合 | 日程 日本時間 | 対戦 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/14 04:00~ | スロバキア | ● | 日本:0300 0020=5 スロ:1010 1102=6 |
第2戦 | 10/15 04:00~ | ニュージーランド | ○ | ニュ:3001 000×=4 日本:0210 121×=7 |
第3戦 | 10/15 12:00~ | ノルウェー | ● | 日本:0101 01××=3 ノル:4040 60××=14 |
第4戦 | 10/16 08:00~ | カナダ | ● | 日本:0110 100×=3 カナ:2002 011×=6 |
第5戦 | 10/16 24:00~ | ハンガリー | ○ | 日本:2003 011×=7 ハン:0020 100×=3 |
第6戦 | 10/17 08:00~ | オーストリア | ○ | オー:0001 01××=2 日本:1130 40××=9 |
第7戦 | 10/18 24:00~ | スロベニア | ● | スロ:0010 3013=8 日本:0303 0100=7 |
世界ミックスカーリング選手権 最終順位
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2022 | カナダ | スコットランド | スイス | スウェーデン |