2024年4月に開催予定の体操個人総合日本一を決める大会である「第78回 全日本体操個人総合選手権」の決勝の結果を速報でお届けします。
会場は高崎アリーナとなります!
パリ五輪へ向けて戦いがはじまるでやんす!
若手選手の台頭に期待してるのでしゅ
「第78回 全日本体操個人総合選手権」
- 開催地:群馬県(高崎アリーナ)
- 予定日程:2024年4月11日~14日
11日(木)・・・女子・予選
12日(金)・・・男子・予選
13日(土)・・・女子・決勝
14日(日)・・・男子・決勝 - LIVE 競技結果(外部)
第78回 全日本体操個人総合選手権 結果
全日本体操個人総合選手権
【体操】全日本体操個人総合選手権の大会情報など関連ツイートまとめ
男子
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 橋本大輝 | 88.199 |
2位 | 岡慎之助 | 86.166 |
3位 | 萱和磨 | 85.864 |
4位 | 土井陵輔 | 85.598 |
5位 | 長谷川毅 | 85.131 |
6位 | 角皆友晴 | 85.065 |
7位 | 田中佑典 | 84.966 |
8位 | 杉野正尭 | 84.365 |
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 橋本大輝 | 176.164 |
準優勝 | 岡慎之助 | 172.264 |
3位 | 萱和磨 | 171.596 |
4位 | 杉野正尭 | 170.498 |
5位 | 土井陵輔 | 169.797 |
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 橋本大輝 | 171.497 |
準優勝 | 萱和磨 | 169.764 |
3位 | 杉本海誉斗 | 168.197 |
4位 | 谷川航 | 167.764 |
5位 | 川上翔平 | 167.695 |
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 橋本大輝 | 174.161 |
準優勝 | 神本雄也 | 171.263 |
3位 | 土井陵輔 | 170.197 |
4位 | 川上翔平 | 168.629 |
5位 | 萱和磨 | 168.528 |
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 橋本大輝 | 173.365 |
準優勝 | 谷川航 | 172.728 |
3位 | 萱和磨 | 172.696 |
4位 | 三輪哲平 | 171.662 |
5位 | 前野風哉 | 170.264 |
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 萱和磨 | 173.764 |
準優勝 | 北園丈琉 | 173.262 |
3位 | 谷川翔 | 173.096 |
谷川航 | 173.096 | |
5位 | 橋本大輝 | 171.964 |
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 谷川翔 | 170.265 |
準優勝 | 萱和磨 | 169.328 |
3位 | 武田一志 | 169.197 |
4位 | 野々村笙吾 | 168.763 |
5位 | 谷川航 | 168.430 |
順位 | 男子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 谷川翔 | 172.496 |
準優勝 | 白井健三 | 172.164 |
3位 | 内村航平 | 171.664 |
4位 | 萱和磨 | 171.329 |
5位 | 田中佑典 | 171.062 |
女子
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宮田笙子 | 54.966 |
2位 | 中村遥香 | 53.966 |
3位 | 杉原愛子 | 53.432 |
4位 | 岸里奈 | 53.232 |
5位 | 岡村真 | 53.131 |
6位 | 山田千遥 | 52.699 |
7位 | 相馬生 | 52.365 |
8位 | 畠田千愛 | 52.199 |
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宮田笙子 | 109.798 |
準優勝 | 岸里奈 | 107.463 |
3位 | 中村遥香 | 107.131 |
4位 | 岡村真 | 106.530 |
5位 | 杉原愛子 | 106.496 |
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 渡部葉月 | 106.963 |
準優勝 | 宮田笙子 | 106.797 |
3位 | 岸里奈 | 106.764 |
4位 | 深沢こころ | 106.664 |
5位 | 畠田千愛 | 105.498 |
※予選上位の山口幸空(選手)、山田千遥(選手)が負傷で棄権
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 笠原有彩 | 106.230 |
準優勝 | 宮田笙子 | 105.497 |
3位 | 山田千遥 | 105.330 |
4位 | 渡部葉月 | 104.397 |
5位 | 坂口彩夏 | 103.964 |
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 村上茉愛 | 112.564 |
準優勝 | 畠田瞳 | 110.598 |
3位 | 平岩優奈 | 108.631 |
4位 | 杉原愛子 | 108.498 |
5位 | 相馬生 | 107.831 |
6位 | 寺本明日香 | 107.162 |
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 村上茉愛 | 112.097 |
準優勝 | 畠田瞳 | 108.663 |
3位 | 相馬生 | 107.497 |
4位 | 坂口彩夏 | 106.865 |
5位 | 松田透和 | 106.364 |
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 寺本明日香 | 111.998 |
準優勝 | 村上茉愛 | 110.831 |
3位 | 畠田瞳 | 109.398 |
4位 | 畠田千愛 | 106.897 |
5位 | 杉原愛子 | 105.664 |
順位 | 女子 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 村上茉愛 | 112.398 |
準優勝 | 寺本明日香 | 108.896 |
3位 | 畠田瞳 | 107.664 |
4位 | 杉原愛子 | 106.030 |
5位 | 梶田凪 | 104.197 |
最終順位
男子女子
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2017 | 内村航平 | 田中佑典 | 白井健三 |
2018 | 谷川翔 | 白井健三 | 内村航平 |
2019 | 谷川翔 | 萱和磨 | 武田一志 |
2020 | 萱和磨 | 北園丈琉 | 谷川翔 |
2021 | 橋本大輝 | 谷川航 | 萱和磨 |
2022 | 橋本大輝 | 神本雄也 | 土井陵輔 |
2023 | 橋本大輝 | 萱和磨 | 杉本海誉斗 |
2024 | 橋本大輝 | 岡慎之助 | 萱和磨 |
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2017 | 村上茉愛 | 杉原愛子 | 梶田凪 |
2018 | 村上茉愛 | 寺本明日香 | 畠田瞳 |
2019 | 寺本明日香 | 村上茉愛 | 畠田瞳 |
2020 | 村上茉愛 | 畠田瞳 | 相馬生 |
2021 | 村上茉愛 | 畠田瞳 | 平岩優奈 |
2022 | 笠原有彩 | 宮田笙子 | 山田千遥 |
2023 | 渡部葉月 | 宮田笙子 | 岸里奈 |
2024 | 宮田笙子 | 岸里奈 | 中村遥香 |