2024年度の「世界柔道選手権」に出場する男子・女子の日本代表選手の結果を速報でお届けします! 今大会はUAEのアブダビで5月19日に開幕予定。 前回大会(2023年)は団体戦も合わせ6個の金メダルを獲得した日本勢、今大会もメダルラッシュに期待が高まります!
柔道の各階級の世界No.1を決める大会がはじまります!
前回大会以上の金メダル獲得なるか?!注目でやんすよ!!
パリ五輪日本代表選手は永山選手のみ出場予定なのでしゅ
世界柔道選手権2024 結果
世界柔道選手権 日本代表
【柔道】世界柔道選手権(日本代表)の大会情報など関連ツイートまとめ
男子
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
- サイト:大会ページ(個人戦)
- サイト:大会ページ(団体戦)
日程 | 種目 | 選手 | (途中)結果 |
---|---|---|---|
5/19 | 60kg級 | 中村 太樹 | 3位 |
〃 | 〃 | 永山 竜樹 | 2回戦敗退 |
5/20 | 66kg級 | 田中 龍馬 | 優勝 |
〃 | 〃 | 武岡 毅 | 準優勝 |
5/20 | 73kg級 | 石原 樹 | 準優勝 |
5/21 | 81kg級 | 老野 祐平 | 3回戦敗退 |
5/22 | 90kg級 | 田嶋 剛希 | 優勝 |
5/23 | 100kg級 | 新井 道大 | 3位 |
5/23 | 100kg超級 | 太田 彪雅 | 2回戦敗退 |
5/24 | 男女混合団体 | 日本 | 優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | (途中)結果 |
---|---|---|---|
5/07 | 60kg級 | 髙藤 直寿 | 5位 |
5/08 | 66kg級 | 阿部 一二三 | 優勝 |
〃 | 〃 | 丸山 城志郎 | 準優勝 |
5/09 | 73kg級 | 橋本 壮市 | 3位 |
5/10 | 81kg級 | 永瀬 貴規 | 3位 |
5/11 | 90kg級 | 村尾 三四郎 | 3位 |
5/12 | 100kg級 | 飯田 健太郎 | 2回戦敗退 |
5/13 | 100kg超級 | 影浦 心 | 5位 |
〃 | 〃 | 斉藤 立 | 7位 |
5/14 | 男女混合団体 | 古賀颯人 橋本 壮市 田嶋剛希 影浦 心 斉藤 立 |
優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
10/06 | 60kg級 | 髙藤 直寿 | 優勝 |
10/07 | 66kg級 | 阿部 一二三 | 優勝 |
〃 | 〃 | 丸山 城志郎 | 準優勝 |
10/08 | 73kg級 | 橋本 壮市 | 準優勝 |
10/09 | 81kg級 | 永瀬 貴規 | 3位 |
〃 | 〃 | 藤原 崇太郎 | 5位 |
10/10 | 90kg級 | 増山 香補 | 2回戦敗退 |
10/11 | 100kg級 | 飯田 健太郎 | 2回戦敗退 |
10/12 | 100kg超級 | 斉藤 立 | 準優勝 |
10/13 | 男女混合団体 | 原田 健士 田嶋 剛希 増山 香補 太田 彪雅 |
優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
6/06 | 60kg級 | 古賀 玄暉 | 2回戦敗退 |
〃 | 〃 | 永山 竜樹 | 3回戦敗退 |
6/07 | 66kg級 | 丸山 城志郎 | 優勝 |
6/08 | 73kg級 | 橋本 壮市 | 3位 |
6/09 | 81kg級 | 藤原 崇太郎 | 5位 |
6/10 | 90kg級 | 長澤 憲大 | 5位 |
〃 | 〃 | 村尾 三四郎 | 2回戦敗退 |
6/11 | 100kg級 | 飯田 健太郎 | 3回戦敗退 |
6/12 | 100kg超級 | 影浦 心 | 優勝 |
6/13 | 男女混合団体 | 原田 健士 増山 香補 佐藤 和哉 橋本 壮市 長澤 憲大 影浦 心 |
優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
8/25 | 60kg級 | 髙藤 直寿 | 5位 |
〃 | 〃 | 永山 竜樹 | 3位 |
8/26 | 66kg級 | 阿部 一二三 | 3位 |
〃 | 〃 | 丸山 城志郎 | 優勝 |
8/27 | 73kg級 | 大野 将平 | 優勝 |
8/28 | 81kg級 | 藤原 崇太郎 | 2回戦敗退 |
8/29 | 90kg級 | 向 翔一郎 | 準優勝 |
8/30 | 100kg級 | ウルフアロン | 3位 |
8/31 | 100kg超級 | 原沢 久喜 | 準優勝 |
9/01 | 男女混合団体 | 橋本 壮市 村尾 三四郎 影浦 心 大野 将平 |
優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
9/20 | 60kg級 | 髙藤 直寿 | 優勝 |
〃 | 〃 | 永山 竜樹 | 3位 |
9/21 | 66kg級 | 阿部 一二三 | 優勝 |
9/22 | 73kg級 | 橋本 壮市 | 準優勝 |
9/23 | 81kg級 | 藤原 崇太郎 | 準優勝 |
9/24 | 90kg級 | 長澤 憲大 | 3位 |
9/25 | 100kg級 | ウルフアロン | 5位 |
9/26 | 100kg超級 | 原沢 久喜 | 3位 |
〃 | 〃 | 小川 雄勢 | 3回戦敗退 |
9/27 | 男女混合団体 | 向 翔一郎 小川 雄勢 立川 新 原沢 久喜 |
優勝 |
女子
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
日程 | 種目 | 選手 | (途中)結果 |
---|---|---|---|
5/19 | 48kg級 | 古賀 若菜 | 3回戦敗退 |
5/19 | 52kg級 | 白石 響 | 5位 |
〃 | 〃 | 大森 生純 | 3回戦敗退 |
5/20 | 57kg級 | 玉置 桃 | 3位 |
5/21 | 63kg級 | 堀川 恵 | 3回戦敗退 |
5/22 | 70kg級 | 田中 志歩 | 3位 |
5/22 | 78kg級 | 濵田 尚里 | 3回戦敗退 |
5/23 | 78kg超級 | 冨田 若春 | 優勝 |
〃 | 〃 | 新井 万央 | 3回戦敗退 |
日程 | 種目 | 選手 | (途中)結果 |
---|---|---|---|
5/07 | 48kg級 | 角田 夏実 | 優勝 |
〃 | 〃 | 古賀 若菜 | 3位 |
5/08 | 52kg級 | 阿部 詩 | 優勝 |
5/09 | 57kg級 | 舟久保 遥香 | 準優勝 |
5/10 | 63kg級 | 堀川 恵 | 3回戦敗退 |
〃 | 〃 | 髙市 未来 | 3回戦敗退 |
5/11 | 70kg級 | 新添 左季 | 優勝 |
5/12 | 78kg級 | 濵田 尚里 | 5位 |
5/13 | 78kg超級 | 素根 輝 | 優勝 |
5/14 | 男女混合団体 | 舟久保 遥香 玉置桃 桑形萌花 新添 左季 瀨川麻優 |
優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
10/06 | 48kg級 | 渡名喜 風南 | 7位 |
〃 | 〃 | 角田 夏実 | 優勝 |
10/07 | 52kg級 | 阿部 詩 | 優勝 |
10/08 | 57kg級 | 舟久保 遥香 | 準優勝 |
10/09 | 63kg級 | 堀川 恵 | 優勝 |
10/10 | 70kg級 | 新添 左季 | 3位 |
〃 | 〃 | 田中 志歩 | 5位 |
10/11 | 78kg級 | 濵田 尚里 | 5位 |
10/12 | 78kg超級 | 冨田 若春 | 3位 |
10/13 | 男女混合団体 | 玉置 桃 舟久保 遥香 堀川 恵 新添 左季 髙橋 瑠璃 冨田 若春 |
優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
6/06 | 48kg級 | 古賀 若菜 | 準優勝 |
〃 | 〃 | 角田 夏実 | 優勝 |
6/07 | 52kg級 | 志々目 愛 | 優勝 |
6/08 | 57kg級 | 玉置 桃 | 準優勝 |
6/09 | 63kg級 | 鍋倉 那美 | 2回戦敗退 |
6/10 | 70kg級 | 大野 陽子 | 準優勝 |
6/11 | 78kg級 | 梅木 真美 | 3位 |
6/12 | 78kg超級 | 朝比奈 沙羅 | 優勝 |
〃 | 〃 | 冨田 若春 | 準優勝 |
6/13 | 男女混合団体 | 新添 左季 秋場 麻優 舟久保 遥香 |
優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
8/25 | 48kg級 | 渡名喜 風南 | 準優勝 |
8/26 | 52kg級 | 志々目 愛 | 3位 |
〃 | 〃 | 阿部 詩 | 優勝 |
8/27 | 57kg級 | 芳田 司 | 準優勝 |
8/28 | 63kg級 | 田代 未来 | 準優勝 |
8/29 | 70kg級 | 新井 千鶴 | 3回戦敗退 |
8/30 | 78kg級 | 濵田 尚里 | 準優勝 |
8/31 | 78kg超級 | 朝比奈 沙羅 | 3位 |
〃 | 〃 | 素根 輝 | 優勝 |
9/01 | 男女混合団体 | 新井 千鶴 濵田 尚里 玉置 桃 大野 陽子 芳田 司 |
優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
9/20 | 48kg級 | 渡名喜 風南 | 準優勝 |
9/21 | 52kg級 | 志々目 愛 | 準優勝 |
〃 | 〃 | 阿部 詩 | 優勝 |
9/22 | 57kg級 | 芳田 司 | 優勝 |
9/23 | 63kg級 | 田代 未来 | 準優勝 |
9/24 | 70kg級 | 大野 陽子 | 3位 |
〃 | 〃 | 新井 千鶴 | 優勝 |
9/25 | 78kg級 | 濵田 尚里 | 優勝 |
9/26 | 78kg超級 | 朝比 奈沙羅 | 優勝 |
9/27 | 男女混合団体 | 大野 陽子 素根 輝 玉置 桃 朝比奈 沙羅 芳田 司 |
優勝 |