2022年度の高校野球「愛知招待試合」の結果を速報でお伝えしていきます。今年は奈良県の名門「天理」が愛知県にやってきます!今年のセンバツ出場校と愛知県勢との対戦に注目です!

今年も「愛知・招待試合」の季節がやってまいりましたー

愛知県からは享栄、至学館、中部大春日丘、星城が出場するでやんす!

会場は「刈谷球場」なのでしゅ
【愛知招待野球試合】
- 日程(予定):2022年6月04日(土)、05日(日)
- 会場:刈谷球場
愛知県・招待試合2022
出場校
2022年2021年2019年2018年
◆招待校:天理(奈良)
学校名 |
---|
享栄 |
至学館 |
中部大春日丘 |
星城 |
◆招待校:東海大相模(神奈川)
学校名 |
---|
中京大中京 |
東邦 |
至学館 |
中部大春日丘 |
◆招待校:日大三(東京)
学校名 |
---|
東邦 |
中部大春日丘 |
中京大中京 |
西尾東 |
◆招待校:大阪桐蔭(大阪)
学校名 |
---|
東邦 |
愛産大三河 |
桜丘 |
中京大中京 |
試合結果
2022年2021年2019年2018年
1日目 2022年6月04日(土)
第1試合:天理 8-4 中部大春日丘
第2試合:天理 4-5 至学館
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大春日丘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
天理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | × | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
至学館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
天理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2日目 2022年6月05日(日)
第1試合:天理 1-0 享栄
第2試合:天理 2-0 星城
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
享栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天理 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
1日目 2021年6月12日(土)
第1試合:東海大相模vs.至学館
第2試合:東海大相模vs.中部大春日丘
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
至学館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
中部大春日丘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2日目 2021年6月13日(日)
第1試合:東海大相模vs.中京大中京
第2試合:東海大相模vs.東邦(引き分け)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
中京大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 2019年6月08日(土)
第1試合:日大三vs.東邦
第2試合:日大三vs.中部大春日丘
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
東邦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
中部大春日丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2日目 2019年6月09日(日)(雨天中止)
第1試合:日大三vs.中京大中京
第2試合:日大三vs.西尾東
1日目 2018年6月09日(土)
第1試合:大阪桐蔭vs.東邦
第2試合:大阪桐蔭vs.桜丘
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桐蔭 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
東邦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜丘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大阪桐蔭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
2日目 2018年6月10日(日)
第1試合:大阪桐蔭vs.中京大中京
第2試合:大阪桐蔭vs.愛産大三河
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大中京 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
大阪桐蔭 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛産大三河 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
大阪桐蔭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |