2020年12月26日に行われる「全日本柔道選手権大会」の結果を速報でお届けします。今年の男子の無差別級日本一になるのは果たして・・・いよいよチャンピオンが決定します!

柔道大会の中でも注目度が高い大会となりますー!

王子谷剛志選手、ウルフ・アロン選手など注目選手の活躍に期待が高まっているでやんす!

今年は豪華な出場選手が揃い例年以上の盛り上がりが予想されるのでしゅ!
- 開催日は2020年12月26日
- 会場は講道館
- テレビ放送予定:NHK BS1、NHK総合
- 試合開始:10時00分~
柔道全日本選手権2020 結果
男子
2020年2019年2018年
◆羽賀 龍之介選手が初優勝!!
1回戦 | |||
---|---|---|---|
藤原 崇太郎 | ○ | ● | 田中 大貴 |
山本 考一 | 長澤 憲大 欠場 | ||
小林 悠輔 | ○ | ● | 五十嵐 遼介 |
野々内 悠真 | ○ | ● | 横田 雄斗 |
後藤 龍真 | ○ | ● | 飯田 健伍 |
高木 育純 | ○ | ● | 西本 幸弥 |
福本 翼 | ○ | ● | 制野 孝二郎 |
羽賀 龍之介 | ○ | ● | 黒岩 貴信 |
佐藤 正大 | ○ | ● | 七戸 龍 |
鈴木 直登 | 海老沼 匡 欠場 | ||
佐々木 健志 | ○ | ● | 古田 伸悟 |
杢 康次郎 | ○ | ● | 澤 建志郎 |
石原 隆佑 | ○ | ● | 大町 隆雄 |
小川 竜昂 | ○ | ● | 安田 知史 |
下和田 翔平 | ○ | ● | 近藤 弘孝 |
永山 竜樹 | ○ | ● | 河坂 有希 |
尾原 琢仁 | ○ | ● | 松村 颯祐 |
田中 源大 | ○ | ● | 今泉 雪太郎 |
2回戦 | |||
藤原 崇太郎 | ウルフ アロン 欠場 | ||
石内 裕貴 | ○ | ● | 山本 考一 |
小林 悠輔 | ○ | ● | 中野 寛太 |
熊代 佑輔 | ○ | ● | 野々内 悠真 |
後藤 龍真 | 小川 雄勢 欠場 | ||
西山 大希 | ○ | ● | 高木 育純 |
影浦 心 | ○ | ● | 福本 翼 |
羽賀 龍之介 | ○ | ● | 佐藤 正大 |
加藤 博剛 | ○ | ● | 鈴木 直登 |
佐々木 健志 | ○ | ● | 垣田 恭兵 |
佐藤 和哉 | ○ | ● | 澤 建志郎 |
王子谷 剛志 | ○ | ● | 石原 隆佑 |
太田 彪雅 | ○ | ● | 小川 竜昂 |
向 翔一郎 | ○ | ● | 下和田 翔平 |
飯田 健太郎 | ○ | ● | 永山 竜樹 |
田中 源大 | ○ | ● | 尾原 琢仁 |
3回戦 | |||
石内 裕貴 | ○ | ● | 藤原 崇太郎 |
小林 悠輔 | ○ | ● | 熊代 佑輔 |
後藤 龍真 | ○ | ● | 西山 大希 |
羽賀 龍之介 | ○ | ● | 影浦 心 |
佐々木 健志 | ○ | ● | 加藤 博剛 |
王子谷 剛志 | ○ | ● | 佐藤 和哉 |
太田 彪雅 | ○ | ● | 向 翔一郎 |
田中 源大 | ○ | ● | 飯田 健太郎 |
準々決勝 | |||
石内 裕貴 | ○ | ● | 小林 悠輔 |
羽賀 龍之介 | ○ | ● | 後藤 龍真 |
佐々木 健志 | ○ | ● | 王子谷 剛志 |
太田 彪雅 | ○ | ● | 田中 源大 |
準決勝 | |||
羽賀 龍之介 | ○ | ● | 石内 裕貴 |
太田 彪雅 | ○ | ● | 佐々木 健志 |
決勝 | |||
羽賀 龍之介 | ○ | ● | 太田 彪雅 |
◆ウルフ アロン選手が初優勝!!
1回戦 | |||
---|---|---|---|
前田 宗哉 | ○ | ● | 村上 拓 |
石内 裕貴 | ○ | ● | 上川 大樹 |
斉藤 立 | ○ | ● | 加藤 大志 |
影野 裕和 | ○ | ● | 本間 稔永 |
下和田 翔平 | ○ | ● | 北野 裕一 |
佐藤 正大 | ○ | ● | 藤本 英謙 |
郡司 拳佑 | ○ | ● | 河坂 有希 |
春山 友紀 | ○ | ● | 瀧田 真太郎 |
七戸 龍 | ○ | ● | 大町 隆雄 |
辻本 拓記 | ○ | ● | 北山 彰 |
2回戦 | |||
原沢 久喜 | ○ | ● | 澤 建志郎 |
前田 宗哉 | ○ | ● | 中村 剛教 |
飯田 健太郎 | ○ | ● | 大辻 康太 |
太田 彪雅 | ○ | ● | 石内 裕貴 |
加藤 博剛 | ○ | ● | 上林山 裕馬 |
斉藤 立 | ○ | ● | 黒岩 貴信 |
影浦 心 | ○ | ● | 影野 裕和 |
垣田 恭兵 | ○ | ● | 下和田 翔平 |
王子谷 剛志 | ○ | ● | 中野 寛太 |
一色 勇輝 | ○ | ● | 佐藤 正大 |
ウルフ アロン | ○ | ● | 新添 悠司 |
上田 轄麻 | ○ | ● | 郡司 拳佑 |
小川 雄勢 | ○ | ● | 古居 頌悟 |
尾原 琢仁 | ○ | ● | 春山 友紀 |
佐藤 和哉 | ○ | ● | 七戸 龍 |
熊代 佑輔 | ○ | ● | 辻本 拓記 |
3回戦 | |||
原沢 久喜 | ○ | ● | 前田 宗哉 |
太田 彪雅 | ○ | ● | 飯田 健太郎 |
加藤 博剛 | ○ | ● | 斉藤 立 |
影浦 心 | ○ | ● | 垣田 恭兵 |
王子谷 剛志 | ○ | ● | 一色 勇輝 |
ウルフ アロン | ○ | ● | 上田 轄麻 |
小川 雄勢 | ○ | ● | 尾原 琢仁 |
佐藤 和哉 | 両者反則負け | 熊代 佑輔 | |
準々決勝 | |||
太田 彪雅 | ○ | ● | 原沢 久喜 |
加藤 博剛 | ○ | ● | 影浦 心 |
ウルフ アロン | ○ | ● | 王子谷 剛志 |
小川 雄勢 | – | ||
準決勝 | |||
加藤 博剛 | ○ | ● | 太田 彪雅 |
ウルフ アロン | ○ | ● | 小川 雄勢 |
決勝 | |||
ウルフ アロン | ○ | ● | 加藤 博剛 |
◆9分16秒の死闘を制し原沢久喜選手が優勝!!(3年ぶり2回目)
1回戦 | |||
---|---|---|---|
高田大樹 | ○ | ● | 今泉雪太郎 |
渡邉勇人 | ○ | ● | 清山一樹 |
垣田恭兵 | ○ | ● | 長尾翔太 |
村上拓 | ○ | ● | 白川剛章 |
村尾三四郎 | ○ | ● | 近藤拓也 |
山下魁輝 | ○ | ● | 河坂有希 |
田中大貴 | ○ | ● | 増子雄太 |
石川竜多 | ○ | ● | 郡司拳佑 |
石内裕貴 | ○ | ● | 大辻康太 |
神垣和他 | ○ | ● | 地﨑亮祐 |
一戸勇人 | ○ | ● | 猪又秀和 |
2回戦 | |||
王子谷剛志 | ○ | ● | 制野龍太郎 |
高田大樹 | ○ | ● | 西尾徹 |
上川大樹 | ○ | ● | 上林山裕馬 |
飯田健太郎 | ○ | ● | 渡邉勇人 |
小川雄勢 | ○ | ● | 寺尾拓真 |
垣田恭兵 | ○ | ● | 橋本壮市 |
太田彪雅 | ○ | ● | 村上拓 |
山口貴也 | ○ | ● | 村尾三四郎 |
七戸龍 | ○ | ● | 佐藤和幸 |
山下魁輝 | ○ | ● | 中野寛太 |
原沢久喜 | ○ | ● | 田中大貴 |
熊代佑輔 | ○ | ● | 石川竜多 |
加藤博剛 | ○ | ● | 木元拓人 |
石内裕貴 | ○ | ● | 髙藤直寿 |
影浦心 | ○ | ● | 神垣和他 |
西山大希 | ○ | ● | 一戸勇人 |
3回戦 | |||
王子谷剛志 | ○ | ● | 高田大樹 |
飯田健太郎 | ○ | ● | 上川大樹 |
小川雄勢 | ○ | ● | 垣田恭兵 |
山口貴也 | ○ | ● | 太田彪雅 |
七戸龍 | ○ | ● | 山下魁輝 |
原沢久喜 | ○ | ● | 熊代佑輔 |
加藤博剛 | ○ | ● | 石内裕貴 |
西山大希 | ○ | ● | 影浦心 |
準々決勝 | |||
王子谷剛志 | ○ | ● | 飯田健太郎 |
小川雄勢 | ○ | ● | 山口貴也 |
原沢久喜 | ○ | ● | 七戸龍 |
加藤博剛 | ○ | ● | 西山大希 |
準決勝 | |||
王子谷剛志 | ○ | ● | 小川雄勢 |
原沢久喜 | ○ | ● | 加藤博剛 |
決勝 | |||
原沢久喜 | ○ | ● | 王子谷剛志 |