2022年06月25日(日本時間)に行われる「ベラトール282」の試合結果を速報でお伝えしていきます! アメリカ総合格闘技団体BELLATOR MMAの戦いに注目です!

注目のカードが目白押しとなりますー!

総合格闘技、最高峰の戦いに注目でやんす!

令和4年の名勝負を見逃すなでしゅ!
- 大会:「ベラトール282」
- 日程:日本時間・2022年06月25日
- 開催地:アメリカ
- 動画:Youtube(BellatorMMA)
ベラトール2022 結果
282281280279278277276275274273272271270269268267266265264263262261260259
日程:2022年06月25日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード(変更の場合あり) | ||||
ブレナン・ワード | ○ | 2R | ● | カシアス・ケイン |
マゴメド・マゴメドフ | ○ | 4R | ● | エンリケ・バルゾラ |
ダニー・サバテーロ | ○ | 5R 判定 | ● | レアンドロ・イーゴ |
ジョニー・エブレン | ○ | 5R 判定 | ● | ゲガール・ムサシ |
日程:2022年05月14日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード(変更の場合あり) | ||||
シモン・ビヨン | ○ | 3R 判定 | ● | ルーク・トレイナー |
ポール・デイリー | ○ | 2R | ● | ウェンデル・ジャコモ |
渡辺華奈 | ○ | 2R | ● | デニス・キールホルツ |
ファビアン・エドワーズ | ○ | 1R | ● | リョート・マチダ |
ローガン・ストーリー | ○ | 5R 判定 | ● | マイケル・ペイジ |
日程:2022年05月07日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
グレゴリー・バベン | ○ | 1R | ● | マイク・シップマン |
ロレンツ・ラーキン | ○ | 1R | ● | カイル・スチュワート |
デイビー・ギャロン | ○ | 2R | ● | ベンジャミン・ブレンダー |
ヨエル・ロメロ | ○ | 3R | ● | アレックス・ポリッツィ |
ライアン・ベイダー | ○ | 5R 判定 | ● | シーク・コンゴ |
日程:2022年04月24日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ヤンシー・メデイロス | ○ | 3R 判定 | ● | エマニュエル・サンチェス |
パトリック・ミックス | ○ | 5R 判定 | ● | 堀口恭司 |
ジャスティン・キッシュ | ○ | 3R 判定 | ● | イリマ=レイ・マクファーレン |
ラフェオン・スタッツ | ○ | 3R | ● | フアン・アーチュレッタ |
クリス・サイボーグ | ○ | 5R 判定 | ● | アーリーン・ブレンコウ |
日程:2022年04月23日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
マニー・ムロ | ○ | 3R 判定 | ● | ネイト・アンドリュース |
グラント・ニール | ○ | 3R 判定 | ● | クリスティアン・エドワード |
ダニー・サバテーロ | ○ | 3R 判定 | ● | ジョーネル・ルーゴ |
エンリケ・バルゾラ | ○ | 3R 判定 | ● | ニキータ・ミハイロフ |
リズ・カムーシュ | ○ | 4R | ● | ジュリアナ・ヴェラスケス |
日程:2022年04月16日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
リントン・ヴァッセル | ○ | 1R | ● | ティム・ジョンソン |
アーロン・ピコ | ○ | 3R | ● | アドリ・エドワーズ |
ワジム・ネムコフ | ※ノーコン テスト | コーリー・アンダーソン | ||
パトリシオ・ピットブル | ○ | 5R 判定 | ● | AJ・マッキー |
※3R終了間際の偶発的なバッティングでノーコンテスト
日程:2022年03月13日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ガジヒ・ラバダノフ | ○ | 3R 判定 | ● | ジェイジェイ・ウィルソン |
ジョニー・エブレン | ○ | 3R 判定 | ● | ジョン・ソルター |
フィル・デイヴィス | ○ | 3R 判定 | ● | ジュリアス・アングリッカス |
アダム・ボリッチ | ○ | 5R 判定 | ● | マッズ・バーネル |
日程:2022年02月26日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ジョーネル・ルーゴ | ○ | 3R 判定 | ● | ブライアン・ムーア |
カサン・ マゴメドシャリポフ | ○ | 3R 判定 | ● | ホセ・サンチェス |
キアラン・クラーク | ○ | 1R | ● | アブ・トゥンカラ |
シネイド・カヴァナ | ○ | 3R 判定 | ● | リア・マッコート |
ゲガール・ムサシ | ○ | 1R | ● | オースティン・ ヴァンダーフォード |
日程:2022年02月20日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ダヴィオン・フランクリン | ○ | 3R 判定 | ● | サイド・ソウマ |
ブレナン・ワード | ○ | 2R | ● | ブランドン・ベル |
アダム・ピコロッティ | ○ | 3R 判定 | ● | ジョージ・カラカニヤン |
アンドレイ・コレシュコフ | ○ | 1R | ● | チャンス・レンカンター |
ローガン・ストーリー | ○ | 5R 判定 | ● | ネイマン・グレイシー |
日程:2022年01月30日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
サバ・ホマシ | ○ | 1R | ● | ジャリール・ウィリス |
ヘンリー・コラレス | ○ | 3R 判定 | ● | エイデン・リー |
ベン・ヘンダーソン | ○ | 3R 判定 | ● | イスラム・マメドフ |
ライアン・ベイダー | ○ | 5R 判定 | ● | ワレンティン・モルダフスキー |
日程:2021年12月04日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ジョニー・エブレン | ○ | 1R | ● | コリン・ハックボディ |
ジョシュ・ヒル | ○ | 2R | ● | ジャレッド・スコッギンス |
ジェレミー・ケネディ | ○ | 3R 判定 | ● | エマニュエル・サンチェス |
セルジオ・ペティス | ○ | 4R | ● | 堀口恭司 |
日程:2021年11月13日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
アーリーン・ブレンコウ | ○ | 3R 判定 | ● | パム・ソレンソン |
アーロン・ピコ | ○ | 3R 判定 | ● | ジャスティン・ゴンザレス |
リントン・ヴァッセル | ○ | 3R 判定 | ● | タイレル・フォーチュン |
クリス・サイボーグ | ○ | 1R | ● | シネイド・カヴァナ |
日程:2021年11月06日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
イリアス・ブライド | ○ | 3R 判定 | ● | ジョルジュ・サス |
ペドロ・カルバーリョ | ○ | 3R 判定 | ● | ダニエル・ベイケル |
パトリック・ミックス | ○ | 3R | ● | ジェームズ・ギャラガー |
パトリッキー・“ピットブル”・ フレイレ | ○ | 2R | ● | ピーター・クイリー |
日程:2021年10月24日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
アナトリー・トコフ | ○ | 3R 判定 | ● | シャラフ・ダヴラトムロドフ |
ウスマン・ヌルマゴメドフ | ○ | 1R | ● | パトリック・ピエティラ |
サイド・ソウマ | ○ | 3R | ● | ヴィタリー・ミナコフ |
エメリヤーエンコ・ヒョードル | ○ | 1R | ● | ティモシー・ジョンソン |
日程:2021年10月17日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ヘンリー・コラレス | ○ | 3R 判定 | ● | ウラディスラフ・パルブチェンコ |
ブレント・プリムス | ○ | 3R 判定 | ● | ベン・ヘンダーソン |
コーリー・アンダーソン | ○ | 1R | ● | ライアン・ベイダー |
ワジム・ネムコフ | ○ | 4R | ● | ジュリアス・アングリカス |
日程:2021年10月02日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ティム・ワイルド | ○ | 3R 判定 | ● | イーブス・ランドゥー |
ルーク・トレーナー | ○ | 2R | ● | ヤニック・バハディ |
ロバート・ホワイトフォード | ノー コンテスト | アンドリュー・フィッシャー | ||
リア・マコート | ○ | 3R 判定 | ● | ジェシカ・ボルガ |
マイケル・ペイジ | ○ | 3R 判定 | ● | ドゥグラス・リマ |
日程:2021年09月19日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ベン・パリッシュ | ○ | 1R | ● | クリスチャン・エドワーズ |
ソウル・ロジャース | ○ | 3R 判定 | ● | ジョージ・カラカニヤン |
ディアナ・ベネット | ○ | 3R 判定 | ● | アレハンドラ・ララ |
ネイマン・グレイシー | ○ | 1R | ● | マーク・レミンガー |
フィル・デイビス | ○ | 3R 判定 | ● | ヨエル・ロメロ |
日程:2021年08月21日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ジョーネル・ルーゴ | ○ | 1R | ● | キース・リー |
マルセロ・ゴルム | ○ | 1R | ● | ビリー・スワンソン |
ローガン・ストーリー | ○ | 3R 判定 | ● | ダンテ・スキーロ |
シーク・コンゴ | ○ | 2R | ● | セルゲイ・ハリトーノフ |
日程:2021年08月14日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
カジムラット・ベスタエフ | ○ | 3R 判定 | ● | タイ・グワーダー |
ダビオン・フランクリン | ○ | 1R | ● | エヴェレット・カミングス |
ラフェオン・ストッツ | ○ | 3R 判定 | ● | マゴメド・マゴメドフ |
アンドレイ・コレシュコフ | ○ | 3R 判定 | ● | サバ・ホマシ |
ゲガール・ムサシ | ○ | 3R | ● | ジョン・ソルター |
日程:2021年08月01日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ゴイチ・ヤマウチ | ○ | 1R | ● | クリス・ゴンザレス |
イスラム・マメドフ | ○ | 3R 判定 | ● | ブレント・プリムス |
ウスマン・ヌルマゴメドフ | ○ | 1R | ● | マニー・ムロ |
マッズ・バーネル | ○ | 3R 判定 | ● | エマニュエル・サンチェス |
AJ・マッキー | ○ | 1R | ● | パトリシオ・ピットブル |
日程:2021年07月17日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ジョニー・エブレン | ○ | 3R 判定 | ● | トラヴィス・デイビス |
アーリーン・ブレンコウ | ○ | 3R | ● | ダイアナ・シウバ |
マテウス・マットス | ○ | 2R | ● | C.J.ハミルトン |
タイレル・フォーチュン | ○ | 1R | ● | マット・ミトリオン |
ジュリアナ・ヴェラスケス | ○ | 5R 判定 | ● | デニス・キールホルツ |
日程:2021年06月26日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
クリスチャン・エドワーズ | ○ | 3R 判定 | ● | シモン・ビヨン |
ダニエル・ウェイチェル | ○ | 3R 判定 | ● | ケオニ・ディッグス |
シドニー・アウトロー | ○ | 3R | ● | マイルズ・ジュリー |
リズ・カムーシュ | ○ | 1R | ● | 渡辺華奈 |
ワレンティン・モルダフスキー | ○ | 5R 判定 | ● | ティモシー・ジョンソン |
日程:2021年06月12日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ヴァネッサ・ポルト | 中止 | イララ・ジョアニ | ||
マーク・レミンガー | ○ | 2R | ● | ダマルケス・ジャクソン |
アーロン・ピコ | ○ | 3R | ● | エイデン・リー |
ジェイソン・ジャクソン | ○ | 3R 判定 | ● | ポール・デイリー |
ヤロスラフ・アモソフ | ○ | 5R 判定 | ● | ドゥグラス・リマ |
日程:2021年05月22日(日本時間)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
メインカード | ||||
ハンナ・ガイ | ○ | 3R 判定 | ● | ヴァレリー・ルレーダ |
ジェリール・ウィリス | ○ | 3R 判定 | ● | マイコン・メンドーサ |
オースティン・ ヴァンダーフォード | ○ | 3R 判定 | ● | ファビアン・エドワーズ |
レアンドロ・イーゴ | ○ | 3R 判定 | ● | ダリオン・コールドウェル |
クリス・サイボーグ | ○ | 5R | ● | レスリー・スミス |