2023年06月11日(日本時間)に行われる「UFC289」の試合結果を速報でお伝えしていきます! 今年も総合格闘技界から目が離せません!

注目のカードが目白押しとなります!

総合格闘技、最高峰の戦いに注目でやんす!

令和5年の名勝負を見逃すなでしゅ!
- 「UFC289」
- 開催日:日本時間・2023年06月11日(日)
- 会場:カナダ(バンクーバー)
UFC2023 結果
日程:2023年06月11日(日本時間)
会場:カナダ(バンクーバー)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
日程:2023年05月07日(日本時間)
会場:アメリカ(ニュージャージー州)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
クラウディオ・ヒベイロ | ○ | 2R | ● | ジョセフ・ホームズ |
イクラム・アリスケロフ | ○ | 1R | ● | フィル・ハウズ |
パーカー・ポーター | ○ | 1R | ● | ブラクストン・スミス |
ビルナ・ジャンジロバ | ○ | 3R 判定 | ● | マリナ・ロドリゲス |
ケイオス・ウィリアムズ | ○ | 3R 判定 | ● | ロランド・ベドーヤ |
ケネディ・エンジーチュクー | ○ | 2R | ● | デビン・クラーク |
マット・フレボラ | ○ | 1R | ● | ドリュー・ドーバー |
シャルル・ジョーデイン | ○ | 3R 判定 | ● | クロン・グレイシー |
モフサル・エフロエフ | ○ | 3R 判定 | ● | ディエゴ・ロペス |
ヤン・シャオナン | ○ | 1R | ● | ジェシカ・アンドラージ |
ベラル・ムハマッド | ○ | 5R 判定 | ● | ギルバート・バーンズ |
アルジャメイン・スターリング | ○ | 5R 判定 | ● | ヘンリー・セフード |
日程:2023年04月09日(日本時間)
会場:アメリカ(マイアミ)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
サム・ヒューズ | ○ | 3R 判定 | ● | ジャケリン・アモリム |
スティーブ・ガルシア | ○ | 2R | ● | シャイラン・ヌアダンビク |
イグナシオ・バハモンデス | ○ | 3R 判定 | ● | トレイ・オグデン |
ルーピー・ゴディネス | ○ | 3R 判定 | ● | シンシア・カルビーヨ |
カール・ウィリアムズ | 中止 | チェイス・シャーマン | ||
ジョー・パイファー | ○ | 1R | ● | ジェラルド・マーシャート |
ルアナ・ピニェーロ | ○ | 3R 判定 | ● | ミシェル・ ウォーターソン・ゴメス |
ケルヴィン・ガステラム | ○ | 3R 判定 | ● | クリス・カーティス |
クリスチャン・ロドリゲス | ○ | 3R 判定 | ● | ラウル・ロザスJr. |
ケビン・ホランド | ○ | 3R | ● | サンチアゴ・ポンジニッビオ |
ロブ・フォント | ○ | 1R | ● | エイドリアン・ヤネス |
ギルバート・バーンズ | ○ | 3R 判定 | ● | ホルヘ・マスヴィダル |
イズラエル・アデサニヤ | ○ | 2R | ● | アレックス・ペレイラ |
日程:2023年03月19日(日本時間)
会場:イギリス(ロンドン)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ヴェロニカ・ハーディー | ○ | 3R 判定 | ● | ジュリアナ・ミラー |
ジャイ・ハーバート | △ | 3R 判定 | △ | ルドビト・クライン |
ジョアン・ウッド | ○ | 3R 判定 | ● | ルアナ・カロリーナ |
ジェイク・ハドリー | ○ | 1R | ● | マルコム・ゴードン |
クリスチャン・リロイ・ダンカン | ○ | 1R | ● | ドゥスコ・トドロビッチ |
リローン・マーフィー | ○ | 3R 判定 | ● | ガブリエル・サントス |
ムハンマド・モカエフ | ○ | 3R | ● | ジャフェル・フィーリョ |
ヤナル・アシュモズ | ○ | 1R | ● | サム・パターソン |
クリス・ダンカン | ○ | 3R 判定 | ● | オマール・モラレス |
ジャック・ショア | ○ | 2R | ● | マクワン・アミルカーニ |
マービン・ヴェットーリ | ○ | 3R 判定 | ● | ロマン・ドリーゼ |
ジェニファー・マイア | ○ | 3R 判定 | ● | ケイシー・オニール |
グンナー・ネルソン | ○ | 1R | ● | ブライアン・バーバリーナ |
ジャスティン・ゲイジー | ○ | 3R 判定 | ● | ラファエル・フィジエフ |
レオン・エドワーズ | ○ | 5R 判定 | ● | カマル・ウスマン |
日程:2023年03月05日(日本時間)
会場:アメリカ(ラスベガス)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ルイク・ラジャボフ | ○ | 3R 判定 | ● | エステバン・リボビクス |
ファリド・バシャラート | ○ | 3R 判定 | ● | ダモン・ブラックシア |
タバサ・リッチ | ○ | 2R | ● | ジェシカ・ペネ |
キャメロン・サーイマン | ○ | 3R 判定 | ● | マーナ・マルティネス |
イアン・マシャド・ギャリー | ○ | 3R | ● | ソン・ケナン |
マルク・アンドレ・バリオー | ○ | 2R | ● | ジュリアン・マルケス |
アマンダ・ヒバス | ○ | 3R 判定 | ● | ビビアン・アラウジョ |
ドリカス・デュ・プレシ | ○ | 2R | ● | デレク・ブランソン |
コーディ・ガーブラント | ○ | 3R 判定 | ● | トレビン・ジョーンズ |
ボー・ニッカル | ○ | 1R | ● | ジェイミー・ピケット |
マテウス・ガムロット | ○ | 3R 判定 | ● | ジェイリン・ターナー |
シャフカト・ラフモノフ | ○ | 3R | ● | ジェフ・ニール |
アレクサ・グラッソ | ○ | 4R | ● | ワレンチナ・シェフチェンコ |
ジョン・ジョーンズ | ○ | 1R | ● | シリル・ガーン |
日程:2023年02月12日(日本時間)
会場:オーストラリア
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
エルブス・ブレナー | ○ | 3R 判定 | ● | ズバイラ・ツフゴフ |
ブレイク・ビルダー | ○ | 3R 判定 | ● | シェーン・ヤング |
ロマ・ルックブーンミー | ○ | 2R | ● | エリース・リード |
ジャック・ジェンキンス | ○ | 3R 判定 | ● | ドン・シェイニス |
ジェイミー・ムラーキー | ○ | 3R 判定 | ● | フランシスコ・プラド |
クレイドソン・ホドリゲス | ○ | 1R | ● | シャノン・ロス |
ジョシュ・クリバオ | ○ | 2R | ● | メルシック・バグダザリアン |
モデスタス・ブカウスカス | ○ | 3R 判定 | ● | タイソン・ペドロ |
ジミー・クルート | △ | 3R 判定 | △ | アロンゾ・メニフィールド |
ジャスティン・タファ | ○ | 1R | ● | パーカー・ポーター |
ジャック・デラ・マダレナ | ○ | 1R | ● | ランディ・ブラウン |
ヤイール・ロドリゲス | ○ | 2R | ● | ジョシュ・エメット |
イスラム・マカチェフ | ○ | 5R 判定 | ● | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
日程:2023年01月22日(日本時間)
会場:ブラジル
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ダニエル・マルコス | ○ | 2R | ● | サイモン・オリベイラ |
ジョジアニ・ヌネス | ○ | 3R 判定 | ● | ザラ・フェイリン |
ニコラス・ダルビー | ○ | 3R 判定 | ● | ワーレイ・アウヴェス |
イスマエル・ボンフィム | ○ | 2R | ● | テランス・マッキニー |
コーディ・ステーマン | ○ | 3R 判定 | ● | ルアン・ラセルダ |
ジャイルトン・アウメイダ | ○ | 2R | ● | シャミル・アブドゥラヒモフ |
ガブリエル・ボンフィム | ○ | 1R | ● | ムニール・ラズィーズ |
ティアゴ・モイゼス | ○ | 2R | ● | メルキザエル・コスタ |
ブルーノ・フェレイラ | ○ | 1R | ● | グレゴリー・ホドリゲス |
イーホル・ポティエリア | ○ | 1R | ● | マウリシオ・フア |
ジョニー・ウォーカー | ○ | 1R | ● | ポール・クレイグ |
ジェシカ・アンドラージ | ○ | 3R 判定 | ● | ローレン・マーフィー |
ギルバート・バーンズ | ○ | 1R | ● | ニール・マグニー |
ブランドン・モレノ | ○ | 3R | ● | デイブソン・フィゲイレード |
ジャマール・ヒル | ○ | 5R 判定 | ● | グローバー・テイシェイラ |
日程:2022年12月11日(日本時間)
会場:アメリカ(ラスベガス)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
キャメロン・サーイマン | ○ | 3R | ● | スティーブン・コスロウ |
T.J.ブラウン | ○ | 3R | ● | エリク・シウバ |
ビリー・クアランティーロ | ○ | 2R | ● | アレクサンダー・ヘルナンデス |
クリス・カーティス | ○ | 2R | ● | ホアキン・バックリー |
エドメン・シャバージアン | ○ | 2R | ● | ダルチャ・ランギアムブーラ |
ジャルジーニョ・ ホーゼンストライク | ○ | 1R | ● | クリス・ドーカス |
ラウル・ロザスJr. | ○ | 1R | ● | ジェイ・ペリン |
イリア・トプリア | ○ | 2R | ● | ブライス・ミッチェル |
ドリカス・デュ・プレシ | ○ | 3R | ● | ダレン・ティル |
サンチアゴ・ポンジニッビオ | ○ | 3R | ● | アレックス・モロノ |
パディ・ピンブレット | ○ | 3R 判定 | ● | ジャレッド・ゴードン |
ヤン・ブラホビッチ | △ | 5R 判定 | △ | マゴメド・アンカラエフ |
日程:2022年11月13日(日本時間)
会場:アメリカ(ニューヨーク)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
カーロス・アルバーグ | ○ | 1R | ● | ニコラエ・ネグメレアヌ |
モンテル・ジャクソン | ○ | 3R 判定 | ● | フリオ・アルセ |
マイケル・トリザーノ | ○ | 1R | ● | チェ・スンウ |
カロリーナ・コバルケビッチ | ○ | 3R 判定 | ● | シルバーナ・フアレス |
マット・フレボラ | ○ | 1R | ● | オットマン・アツァイター |
アンドレ・ペトロスキー | ○ | 3R 判定 | ● | ウェリントン・トゥルマン |
エリン・ブランチフィールド | ○ | 1R | ● | モリー・マッキャン |
ライアン・スパン | ○ | 1R | ● | ドミニク・レイエス |
ヘナート・モイカノ | ○ | 1R | ● | ブラッド・リデル |
ダン・フッカー | ○ | 2R | ● | クラウディオ・プエレス |
クリス・グティエレス | ○ | 1R | ● | フランキー・エドガー |
ダスティン・ポワリエ | ○ | 3R | ● | マイケル・チャンドラー |
ジャン・ウェイリー | ○ | 2R | ● | カーラ・エスパルザ |
アレックス・ペレイラ | ○ | 5R | ● | イズラエル・アデサニヤ |
日程:2022年10月22日(日本時間)
会場:UAE(アブダビ)
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
カロル・ロサ | ○ | 3R 判定 | ● | リナ・ランズバーグ |
ムハンマド・モカエフ | ○ | 3R | ● | マルコム・ゴードン |
アルメン・ペトロシアン | ○ | 3R 判定 | ● | A.J.ドブソン |
アブバカル・ヌルマゴメドフ | ○ | 3R 判定 | ● | ガジ・オマルガジエフ |
ニキータ・クリロフ | ○ | 3R 判定 | ● | ヴォルカン・オーズデミア |
カイオ・ボハーリョ | ○ | 3R 判定 | ● | マフムート・ムラドフ |
ベラル・ムハマッド | ○ | 2R | ● | ショーン・ブレイディ |
マノン・フィオロ | ○ | 3R 判定 | ● | ケイトリン・チョケイジアン |
ベニール・ダリウシュ | ○ | 3R 判定 | ● | マテウス・ガムロット |
ショーン・オマリー | ○ | 3R 判定 | ● | ピョートル・ヤン |
アルジャメイン・スターリング | ○ | 2R | ● | T.J.ディラショー |
イスラム・マカチェフ | ○ | 2R | ● | チャールズ・オリベイラ |
日程:2022年09月11日(日本時間)
会場:ラスベガス
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ヨアン・レイネス | ○ | 3R 判定 | ● | ダリアン・ウイークス |
エリース・リード | ○ | 3R 判定 | ● | メリッサ・マルティネス |
アラテン・ヘイリ | ○ | 3R 判定 | ● | チャド・アンヘリガー |
ノルマ・ドゥモン | ○ | 3R 判定 | ● | ダニエル・ウルフ |
クリス・バーネット | ○ | 2R | ● | ジェイク・コリアー |
デニス・トゥルーリン | ○ | 2R | ● | ジェイミー・ピケット |
ジャイルトン・アウメイダ | ○ | 1R | ● | アントン・トゥルカリ |
ジュリアン・エローサ | ○ | 3R 判定 | ● | ハキーム・ダオドゥ |
ジョニー・ウォーカー | ○ | 1R | ● | イオン・クテラバ |
アイリーン・アルダナ | ○ | 3R | ● | メイシー・チアソン |
ダニエル・ロドリゲス | ○ | 3R 判定 | ● | リー・ジンリャン |
ハムザト・チマエフ | ○ | 1R | ● | ケビン・ホランド |
ネイト・ディアス | ○ | 4R | ● | トニー・ファーガソン |
日程:2022年08月21日(日本時間)
会場:ソルトレイクシティ
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ビクトル・アルタミラノ | ○ | 1R | ● | ダニエル・ラセルダ |
アオリ・チロン | ○ | 3R 判定 | ● | ジェイ・ペリン |
アミル・アルバジ | ○ | 1R | ● | フランシスコ・フィゲイレード |
アンジュ・ルーサ | ○ | 3R 判定 | ● | A.J.フレッチャー |
ショーン・ウッドソン | △ | 3R 判定 | △ | ルイス・サルダナ |
ジャレッド・ゴードン | ○ | 3R 判定 | ● | レオナルド・サントス |
マルチン・ティブラ | ○ | 3R 判定 | ● | アレクサンドル・ロマノフ |
タイソン・ペドロ | ○ | 1R | ● | ハリー・ハンサッカー |
ルーシー・プディロヴァ | ○ | 2R | ● | ウー・ヤナン |
メラブ・ドバリシビリ | ○ | 3R 判定 | ● | ジョゼ・アルド |
パウロ・コスタ | ○ | 3R 判定 | ● | ルーク・ロックホールド |
レオン・エドワーズ | ○ | 5R | ● | カマル・ウスマン |
日程:2022年07月31日(日本時間)
会場:ダラス
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
オリオン・コシ | ○ | 3R 判定 | ● | ブラッド・ダイヤモンド |
ニコラエ・ネグメレアヌ | ○ | 2R | ● | イーホル・ポティエリア |
ジョセリン・エドワーズ | ○ | 3R 判定 | ● | キム・ジヨン |
マイケル・モラレス | ○ | 3R | ● | アダム・フューギット |
ドラッカー・クロース | ○ | 3R 判定 | ● | ラファ・ガルシア |
ハムディ・アブデルワハブ | ○ | 3R 判定 | ● | ドンテイル・メイエス |
ドリュー・ドーバー | ○ | 3R | ● | ハファエル・アウベス |
アレックス・モロノ | ○ | 3R 判定 | ● | マシュー・セメルスバーガー |
マゴメド・アンカラエフ | ○ | 2R | ● | アンソニー・スミス |
アレクサンドル・パントーハ | ○ | 1R | ● | アレックス・ペレス |
セルゲイ・パブロビッチ | ○ | 1R | ● | デリック・ルイス |
ブランドン・モレノ | ○ | 3R | ● | カイ・カラ・フランス |
アマンダ・ヌネス | ○ | 5R 判定 | ● | ジュリアナ・ペーニャ |
日程:2022年07月03日(日本時間)
会場:ラスベガス
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ユリア・ストリアレンコ | ○ | 1R | ● | ジェシカ・ローズ・クラーク |
メイシー・バーバー | ○ | 3R 判定 | ● | ジェシカ・アイ |
アンドレ・ムニス | ○ | 3R 判定 | ● | ユライア・ホール |
ドリカス・デュ・プレシ | ○ | 3R 判定 | ● | ブラッド・タバレス |
イアン・ギャリー | ○ | 3R 判定 | ● | ゲイブリエル・グリーン |
ジム・ミラー | ○ | 2R | ● | ドナルド・セラーニ |
ジェイリン・ターナー | ○ | 1R | ● | ブラッド・リデル |
ペドロ・ムニョス | ノーコ ンテスト | ショーン・オマリー | ||
ブライアン・バーバリーナ | ○ | 2R | ● | ロビー・ローラー |
アレックス・ペレイラ | ○ | 1R | ● | ショーン・ストリックランド |
アレキサンダー・ ボルカノフスキー | ○ | 5R 判定 | ● | マックス・ホロウェイ |
イズラエル・アデサニヤ | ○ | 5R 判定 | ● | ジャレッド・キャノニア |
日程:2022年06月12日(日本時間)
会場:シンガポール
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ジョセリン・エドワーズ | ○ | 3R 判定 | ● | ラモーナ・パスクアル |
シルバーナ・フアレス | ○ | 1R | ● | リャン・ナ |
カン・ギョンホ | ○ | 3R 判定 | ● | ダナー・バットゲレル |
ブレンダン・アレン | ○ | 3R 判定 | ● | ジェイコブ・マルクーン |
マハシャテ | ○ | 1R | ● | スティーブ・ガルシア |
ジョシュ・クリバオ | ○ | 3R 判定 | ● | チェ・スンウ |
ジャック・デラ・マダレナ | ○ | 1R | ● | ラマザン・エミーフ |
ジェイク・マシューズ | ○ | 2R | ● | アンドレ・フィアリョ |
ジャン・ウェイリー | ○ | 2R | ● | ヨアンナ・ イェンドジェイチェク |
ワレンチナ・シェフチェンコ | ○ | 5R 判定 | ● | タイラ・サントス |
イリー・プロハースカ | ○ | 5R | ● | グローバー・テイシェイラ |
日程:2022年05月08日(日本時間)
会場:フェニックス
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ジャーニー・ニューソン | ○ | 3R 判定 | ● | ファーニー・ガルシア |
ルーピー・ゴディネス | ○ | 3R 判定 | ● | アリアネ・カルネロッシ |
C.J.ベルガラ | ○ | 3R 判定 | ● | クレイドソン・ホドリゲス |
トレイシー・コルテス | ○ | 3R 判定 | ● | メリッサ・ガト |
アンドレ・フィアリョ | ○ | 1R | ● | キャメロン・ヴァンキャンプ |
ブラゴイ・イワノフ | ○ | 3R 判定 | ● | マルコス・ ホジェリオ・デ・リマ |
ブランドン・ロイバル | ○ | 1R | ● | マット・シュネル |
メイシー・チアソン | ○ | 3R 判定 | ● | ノルマ・ドゥモン |
フランシスコ・トリナウド | ○ | 3R 判定 | ● | ダニー・ロバーツ |
ランディ・ブラウン | ○ | 3R 判定 | ● | ケイオス・ウィリアムズ |
オヴィンス・サン・プルー | ○ | 3R 判定 | ● | マウリシオ・フア |
マイケル・チャンドラー | ○ | 2R | ● | トニー・ファーガソン |
カーラ・エスパルザ | ○ | 5R 判定 | ● | ローズ・ナマユナス |
チャールズ・オリベイラ | ○ | 1R | ● | ジャスティン・ゲイジー |
日程:2022年04月10日(日本時間)
会場:ジャクソンビル
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
フリオ・アルセ | ○ | 3R 判定 | ● | ダニエル・サントス |
ピエラ・ホドリゲス | ○ | 3R 判定 | ● | ケイ・ハンセン |
アレクセイ・オレイニク | ○ | 1R | ● | ジャレッド・バンデラ |
マイク・マロット | ○ | 1R | ● | ミッキー・ガル |
ラケル・ペニントン | ○ | 3R 判定 | ● | アスペン・ラッド |
アンソニー・ヘルナンデス | ○ | 3R 判定 | ● | ジョシュ・フレムド |
イアン・ギャリー | ○ | 3R 判定 | ● | ダリアン・ウイークス |
マルク・マドセン | 〇 | 3R 判定 | ● | ヴィンス・ピシェル |
マッケンジー・ダーン | ○ | 3R 判定 | ● | テシア・トーレス |
ハムザト・チマエフ | ○ | 3R 判定 | ● | ギルバート・バーンズ |
アルジャメイン・ スターリング | ○ | 5R 判定 | ● | ピョートル・ヤン |
アレキサンダー・ ヴォルカノフスキー | ○ | 4R | ● | ジョン・チャンソン |
日程:2022年03月06日(日本時間)
会場:ラスベガス
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ダスティン・ジャコビー | ○ | 3R 判定 | ● | ミハル・オレクシェイチュク |
ルドビト・クライン | ○ | 3R 判定 | ● | デボンテ・スミス |
ティム・エリオット | ○ | 3R 判定 | ● | タギル・ウランベコフ |
ウマル・ヌルマゴメドフ | ○ | 1R | ● | ブライアン・ケレハー |
マリナ・モロズ | ○ | 2R | ● | マリヤ・アガポバ |
ニコラエ・ネグメレアヌ | ○ | 3R 判定 | ● | ケネディ・エンジーチュクー |
マリナ・ロドリゲス | ○ | 3R 判定 | ● | ヤン・シャオナン |
ジェイリン・ターナー | ○ | 2R | ● | ジェイミー・ムラーキー |
セルゲイ・スピバック | ○ | 1R | ● | グレッグ・ハーディ |
ケビン・ホランド | ○ | 2R | ● | アレックス・オリベイラ |
ブライス・ミッチェル | ○ | 3R 判定 | ● | エドソン・バルボーザ |
ハファエル・ドス・アンジョス | ○ | 5R 判定 | ● | ヘナート・モイカノ |
コルビー・コビントン | ○ | 5R 判定 | ● | ホルヘ・マスヴィダル |
日程:2022年02月13日(日本時間)
会場:ヒューストン
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
マキシム・グリシン | ○ | 3R 判定 | ● | ウィリアム・ナイト |
ジェレマイア・ウェルズ | ○ | 1R | ● | ブラッド・ダイヤモンド |
ダグラス・シウバ・ ジ・アンドラージ | ○ | 2R | ● | セルゲイ・モロゾフ |
ジェイコブ・マルクーン | ○ | 3R 判定 | ● | A.J.ドブソン |
ロニー・ローレンス | ○ | 3R 判定 | ● | マーナ・マルティネス |
カーロス・アルバーグ | ○ | 3R 判定 | ● | ファビオ・シェラント |
カイラー・フィリップス | ○ | 3R | ● | マルセロ・ロホ |
ケイシー・オニール | ○ | 3R 判定 | ● | ロクサン・モダフェリ |
アンドレイ・アルロフスキー | ○ | 3R 判定 | ● | ジャレッド・バンデラ |
ボビー・グリーン | ○ | 3R 判定 | ● | ナスラット・ハクパラスト |
ヘナート・モイカノ | ○ | 2R | ● | アレクサンダー・ヘルナンデス |
ジャレッド・キャノニア | ○ | 2R | ● | デレク・ブランソン |
タイ・トゥイバサ | ○ | 2R | ● | デリック・ルイス |
イズラエル・アデサニヤ | ○ | 5R 判定 | ● | ロバート・ウィテカー |
日程:2022年01月23日(日本時間)
会場:アナハイム
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ジャスミン・ジャスダビシアス | ○ | 3R 判定 | ● | ケイ・ハンセン |
バネッサ・デモポロス | ○ | 1R | ● | シルバーナ・フアレス |
マット・フレボラ | ○ | 1R | ● | ヘナロ・バルデス |
トニー・グレーブリー | ○ | 3R 判定 | ● | サイモン・オリベイラ |
ジャック・デラ・マダレナ | ○ | 1R | ● | ピート・ロドリゲス |
ビクター・ヘンリー | ○ | 3R 判定 | ● | ラオーニ・バルセロス |
マイケル・モラレス | ○ | 1R | ● | トレヴィン・ジャイルズ |
サイード・ヌルマゴメドフ | ○ | 1R | ● | コーディ・ステーマン |
ミシェル・ペレイラ・リマ | ○ | 3R 判定 | ● | アンドレ・フィアリョ |
デイブソン・フィゲイレード | ○ | 5R 判定 | ● | ブランドン・モレノ |
フランシス・ガヌー | ○ | 5R 判定 | ● | シリル・ガーン |
日程:2021年12月12日(日本時間)
会場:ラスベガス
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ジリアン・ロバートソン | ○ | 1R | ● | プリシラ・カショエイラ |
トニー・ケリー | ○ | 2R | ● | ランディ・コスタ |
ライアン・ホール | ○ | 3R 判定 | ● | ダリック・ミナー |
エリン・ブランチフィールド | ○ | 3R 判定 | ● | ミランダ・マーベリック |
アンドレ・ムニス | ○ | 1R | ● | エリク・アンダース |
ブルーノ・シウバ | ○ | 1R | ● | ジョーダン・ライト |
タイ・トゥイバサ | ○ | 2R | ● | アウグスト・サカイ |
ドミニク・クルーズ | ○ | 3R 判定 | ● | ペドロ・ムニョス |
ジョシュ・エメット | ○ | 3R 判定 | ● | ダン・イゲ |
ショーン・オマリー | ○ | 1R | ● | ハウリアン・パイバ |
カイ・カラ・フランス | ○ | 1R | ● | コーディ・ガーブラント |
ジェフ・ニール | ○ | 3R 判定 | ● | サンチアゴ・ポンジニッビオ |
ジュリアナ・ペーニャ | ○ | 2R | ● | アマンダ・ヌネス |
チャールズ・オリベイラ | ○ | 3R | ● | ダスティン・ポワリエ |
日程:2021年11月07日(日本時間)
会場:ニューヨーク
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
オデー・オズボーン | ○ | 3R 判定 | ● | C.J.ベルガラ |
メルシック・バグダザリアン | ○ | 3R 判定 | ● | ブルーノ・ソウザ |
ダスティン・ジャコビー | ○ | 3R 判定 | ● | ジョン・アラン |
クリス・バーネット | ○ | 2R | ● | ジアン・ヴィランテ |
イアン・ギャリー | ○ | 1R | ● | ジョーダン・ウィリアムズ |
ナッソーディン・イマボフ | ○ | 2R | ● | エドメン・シャバージアン |
クリス・カーティス | ○ | 1R | ● | フィル・ハウズ |
ボビー・グリーン | ○ | 1R | ● | アル・アイアキンタ |
アレックス・ペレイラ | ○ | 2R | ● | アンドレアス・ マイカライディス |
ジャスティン・ゲイジー | ○ | 3R 判定 | ● | マイケル・チャンドラー |
シェーン・ブルゴス | ○ | 3R 判定 | ● | ビリー・クアランティーロ |
マルロン・ヴェラ | ○ | 3R | ● | フランキー・エドガー |
ローズ・ナマユナス | ○ | 5R 判定 | ● | ジャン・ウェイリー |
カマル・ウスマン | ○ | 5R 判定 | ● | コルビー・コビントン |
日程:2021年10月31日(日本時間)
会場:UAE
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
タギル・ウランベコフ | ○ | 3R 判定 | ● | アラン・ナシメント |
アンドレ・ペトロスキー | ○ | 3R | ● | フー・ヤオゾン |
リローン・マーフィー | ○ | 2R | ● | マクワン・アミルカーニ |
ミハル・オレクシェイチュク | ○ | 1R | ● | シャミル・ガムザトフ |
エリゼウ・ドス・サントス | ○ | 3R 判定 | ● | ブノワ・サン・デニ |
アルベルト・デュラエフ | ○ | 3R 判定 | ● | ロマン・コプィロフ |
ズバイラ・ツフゴフ | ○ | 3R 判定 | ● | リカルド・ラモス |
アマンダ・ヒバス | ○ | 3R 判定 | ● | ビルナ・ジャンジロバ |
マゴメド・アンカラエフ | ○ | 3R 判定 | ● | ヴォルカン・オーズデミア |
ハムザト・チマエフ | ○ | 1R | ● | リー・ジンリャン |
アレクサンドル・ボルコフ | ○ | 3R 判定 | ● | マルチン・ティブラ |
イスラム・マカチェフ | ○ | 1R | ● | ダン・フッカー |
ピョートル・ヤン | ○ | 5R 判定 | ● | コーリー・サンドヘイゲン |
グローバー・テイシェイラ | ○ | 2R | ● | ヤン・ブラホビッチ |
日程:2021年09月26日(日本時間)
会場:ラスベガス
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ジョナサン・ピアース | ○ | 2R | ● | オマール・モラレス |
マシュー・セメルスバーガー | ○ | 1R | ● | マーティン・サノ |
ニック・マキシモフ | ○ | 3R 判定 | ● | コーディ・ブランデージ |
ジェイリン・ターナー | ○ | 1R | ● | ウロシュ・メディチ |
タイラ・サントス | ○ | 3R 判定 | ● | ロクサン・モダフェリ |
クリス・ドーカス | ○ | 2R | ● | シャミル・アブドゥラヒモフ |
ダン・フッカー | ○ | 3R 判定 | ● | ナスラット・ハクパラスト |
メラブ・ドバリシビリ | ○ | 2R | ● | マルロン・モラエス |
ジェシカ・アンドラージ | ○ | 1R | ● | シンシア・カルビーヨ |
カーティス・ブレイズ | ○ | 3R 判定 | ● | ジャルジーニョ・ ホーゼンストライク |
ロビー・ローラー | ○ | 3R | ● | ニック・ディアス |
ワレンチナ・シェフチェンコ | ○ | 4R | ● | ローレン・マーフィー |
アレキサンダー・ ボルカノフスキー | ○ | 5R 判定 | ● | ブライアン・オルテガ |
日程:2021年08月08日(日本時間)
会場:ヒューストン
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
ジョニー・ムニョス | ○ | 2R | ● | ジェイミー・シモンズ |
メリッサ・ガト | ○ | 2R | ● | ビクトリア・レオナルド |
マイルズ・ジョーンズ | ○ | 3R | ● | アンデルソン・ドス・サントス |
マネル・ケイプ | ○ | 1R | ● | オデー・オズボーン |
ジェシカ・ペネ | ○ | 1R | ● | カロリーナ・コバルケビッチ |
アロンゾ・メニフィールド | ○ | 3R 判定 | ● | エド・ハーマン |
ヴィンス・モラレス | ○ | 3R 判定 | ● | ドラコ・ロドリゲス |
ラファエル・フィジエフ | ○ | 3R 判定 | ● | ボビー・グリーン |
ソン・ヤドン | ○ | 3R 判定 | ● | ケイシー・ケニー |
ティーシャ・トーレス | ○ | 3R 判定 | ● | アンジェラ・ヒル |
ビセンテ・ルーケ | ○ | 1R | ● | マイケル・キエーザ |
ジョゼ・アルド | ○ | 3R 判定 | ● | ペドロ・ムニョス |
シリル・ガーヌ | ○ | 3R | ● | デリック・ルイス |
日程:2021年07月11日(日本時間)
会場:ラスベガス
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
