2024年度の全国高等学校総合体育大会(インターハイ)の男子・女子のバスケットボール競技の出場校や組み合わせの情報、試合結果の速報などを中心にお届けします! バスケットボール競技は福岡県(福岡市)で開催予定!
いよいよ夏の全国大会がはじまります! 令和6年・高校総体を制するのは果たして・・・?!
全国各地の強豪校が福岡県に集結するでやんす
新興勢力が現れるのか?! 名門校が活躍するのか?! 注目なのでしゅ
【インターハイ2024 バスケットボール】
- 開催地:福岡県(福岡市)
- 予定日程(競技):男女・2024年8月04日~09日
- 組み合わせ抽選日:2024年7月07日
インターハイ2024 バスケットボール
インターハイ 高校バスケ
【高校バスケ】インターハイの大会情報など関連ツイートなどまとめ
男子と女子の出場校
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 (開催地) |
東海大札幌 | 札幌山の手 |
旭川工業 | 日本航空北海道 | ||
駒大苫小牧 | – | ||
東北 | 秋田 | 能代科技 | 秋田中央 |
岩手 | 一関工業 | 盛岡白百合学園 | |
青森 | 八戸学院光星 | 柴田学園 | |
宮城 | 仙台大明成 | 聖和学園 | |
山形 | 羽黒 | 山形中央 | |
福島 | 福島東稜 | 福島東稜 | |
関東 | 東京 | 八王子学園八王子 | 明星学園 |
実践学園 | 東京成徳大高 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 昌平 | |
千葉 | 拓大紅陵 | 千葉経済大附 | |
神奈川 | 桐光学園 | 鵠沼 | |
東海大相模 | 横浜立野 | ||
茨城 | 土浦日大 | 土浦日大 | |
群馬 | 桐生第一 | 市立前橋 | |
栃木 | 文星芸大附 | 作新学院 | |
山梨 | 日本航空 | 日本航空 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 | 開志国際 |
富山 | 高岡第一 | 高岡第一 | |
石川 | 北陸学院 | 日本航空石川 | |
福井 | 北陸 | 足羽 | |
長野 | 東海大諏訪 | 東海大諏訪 | |
東海 | 愛知 | 中部大第一 | 桜花学園 |
桜丘 | – | ||
三重 | 四日市工業 | 四日市メリノール学院 | |
岐阜 | 美濃加茂 | 岐阜女子 | |
静岡 | 藤枝明誠 | 浜松開誠館 | |
近畿 | 京都 | 東山 | 京都精華学園 |
滋賀 | 光泉カトリック | 草津東 | |
大阪 | 阪南大高 | 大阪薫英女学院 | |
大阪学院大高 | 大阪桐蔭 | ||
兵庫 | 報徳学園 | 三田松聖 | |
奈良 | 奈良育英 | 奈良文化 | |
和歌山 | 和歌山南陵 | 和歌山信愛 | |
四国 | 香川 | 尽誠学園 | 英明 |
徳島 | 海部 | 富岡東 | |
愛媛 | 新田 | 聖カタリナ学園 | |
高知 | 明徳義塾 | 高知中央 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 鳥取城北 |
島根 | 松江東 | 松徳学院 | |
岡山 | 岡山商科大附 | 就実 | |
広島 | 広島皆実 | 広島皆実 | |
山口 | 豊浦 | 徳山商工 | |
九州 | 福岡 | 福岡第一 | 精華女子 |
佐賀 | 佐賀北 | 佐賀清和 | |
長崎 | 瓊浦 | 長崎西 | |
熊本 | 九州学院 | 慶誠 | |
大分 | 別府溝部学園 | 大分 | |
宮崎 | 延岡学園 | 小林 | |
鹿児島 | 川内 | れいめい | |
沖縄 | 美来工科 | 西原 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 白樺学園 | 札幌山の手 |
駒大苫小牧 | – | ||
東北 | 秋田 | 能代科技 | 湯沢翔北 |
岩手 | 一関工業 | 盛岡白百合学園 | |
青森 | 柴田学園 | 柴田学園 | |
宮城 | 仙台大明成 | 仙台大明成 | |
山形 | 羽黒 | 山形中央 | |
福島 | 福島南 | 福島東稜 | |
関東 | 東京 | 八王子学園八王子 | 明星学園 |
実践学園 | 八雲学園 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 埼玉栄 | |
千葉 | 市立船橋 | 千葉経済大附 | |
神奈川 | 桐光学園 | 鵠沼 | |
東海大相模 | 星槎国際湘南 | ||
茨城 | つくば秀英 | 土浦日大 | |
群馬 | 新島学園 | 桐生市立商業 | |
栃木 | 宇都宮工業 | 矢板中央 | |
山梨 | 日川 | 日本航空 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 | 開志国際 |
富山 | 高岡第一 | 龍谷富山 | |
石川 | 北陸学院 | 鵬学園 | |
福井 | 北陸 | 足羽 | |
長野 | 東海大諏訪 | 東海大諏訪 | |
東海 | 愛知 | 中部大第一 | 桜花学園 |
桜丘 | – | ||
三重 | 四日市メリノール学院 | 四日市商業 | |
岐阜 | 美濃加茂 | 岐阜女子 | |
静岡 | 藤枝明誠 | 浜松開誠館 | |
近畿 | 京都 | 洛南 | 京都精華学園 |
滋賀 | 光泉カトリック | 近江兄弟社 | |
大阪 | 阪南大高 | 大阪薫英女学院 | |
大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | ||
兵庫 | 報徳学園 | 市立尼崎 | |
奈良 | 奈良育英 | 奈良文化 | |
和歌山 | 和歌山南陵 | 和歌山信愛 | |
四国 | 香川 (開催地) |
尽誠学園 | 高松南 |
高松工芸 | 英明 | ||
徳島 | 城東 | 富岡東 | |
愛媛 | 新田 | 聖カタリナ学園 | |
高知 | 明徳義塾 | 岡豊 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 鳥取城北 |
島根 | 松江西 | 松江商業 | |
岡山 | 岡山工業 | 倉敷翠松 | |
広島 | 広島皆実 | 広島皆実 | |
山口 | 豊浦 | 徳山商工 | |
九州 | 福岡 | 福岡第一 | 東海大福岡 |
佐賀 | 佐賀北 | 佐賀清和 | |
長崎 | 長崎工業 | 長崎西 | |
熊本 | 九州学院 | 熊本商業 | |
大分 | 柳ヶ浦 | 大分 | |
宮崎 | 小林 | 延岡学園 | |
鹿児島 | 池田 | 鹿児島 | |
沖縄 | 美来工科 | 西原 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 白樺学園 | 札幌山の手 |
駒大苫小牧 | – | ||
東北 | 秋田 | 能代科技 | 湯沢翔北 |
岩手 | 盛岡市立 | 盛岡白百合学園 | |
青森 | 柴田学園 | 柴田学園 | |
宮城 | 仙台大明成 | 聖和学園 | |
山形 | 米沢中央 | 山形市立商業 | |
福島 | 福島東稜 | 郡山商業 | |
関東 | 東京 | 実践学園 | 明星学園 |
八王子学園八王子 | 八雲学園 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 埼玉栄 | |
千葉 | 日体大柏 | 昭和学院 | |
神奈川 | 桐光学園 | 鵠沼 | |
法政二 | アレセイア湘南 | ||
茨城 | つくば秀英 | 下妻第一 | |
群馬 | 前橋育英 | 市立前橋 | |
栃木 | 宇都宮工業 | 白鴎大足利 | |
山梨 | 東海大甲府 | 韮崎 | |
北信越 | 新潟 | 帝京長岡 | 開志国際 |
開志国際 | 新潟中央 | ||
富山 | 高岡第一 | 龍谷富山 | |
石川 | 北陸学院 | 鵬学園 | |
福井 | 北陸 | 足羽 | |
長野 | 東海大諏訪 | 東海大諏訪 | |
東海 | 愛知 | 中部大第一 | 桜花学園 |
安城学園 | – | ||
三重 | 津工業 | 四日市メリノール学院 | |
岐阜 | 富田 | 岐阜女子 | |
静岡 | 飛龍 | 浜松開誠館 | |
近畿 | 京都 | 洛南 | 京都精華学園 |
滋賀 | 草津東 | 草津東 | |
大阪 | 近大附 | 大阪薫英女学院 | |
大商学園 | 大阪桐蔭 | ||
兵庫 | 報徳学園 | 市立尼崎 | |
奈良 | 奈良育英 | 奈良文化 | |
和歌山 | 和歌山南陵 | 和歌山信愛 | |
四国 | 香川 | 尽誠学園 | 高松南 |
徳島 | 城東 | 富岡東 | |
愛媛 | 新田 | 聖カタリナ学園 | |
高知 | 明徳義塾 | 高知中央 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 鳥取城北 |
島根 | 出雲北陵 | 松徳学院 | |
岡山 | 関西 | 倉敷翠松 | |
広島 | 呉港 | 広島皆実 | |
山口 | 高水 | 徳山商工 | |
九州 | 福岡 | 福岡大大濠 | 福岡大若葉 |
佐賀 | 佐賀東 | 佐賀北 | |
長崎 | 西海学園 | 鎮西学院 | |
熊本 | 九州学院 | 熊本商業 | |
大分 | 柳ヶ浦 | 明豊 | |
宮崎 | 小林 | 小林 | |
鹿児島 | 川内 | 鹿屋女子 | |
沖縄 | 豊見城 | 小禄 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 東海大札幌 | 札幌山の手 |
白樺学園 | – | ||
東北 | 秋田 | 能代工業 | 湯沢翔北 |
岩手 | 一関工業 | 盛岡白百合学園 | |
青森 | 八戸学院光星 | 柴田学園 | |
宮城 | 明成 | 明成 | |
山形 | 羽黒 | 山形中央 | |
福島 | 福島南 | 福島西 | |
関東 | 東京 | 実践学園 | 東京成徳大高 |
成立学園 | 明星学園 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 埼玉栄 | |
千葉 | 市立船橋 | 昭和学院 | |
神奈川 | 桐光学園 | アレセイア湘南 | |
法政二 | 鵠沼 | ||
茨城 | 土浦日大 | 明秀日立 | |
群馬 | 前橋育英 | 桐生市立商業 | |
栃木 | 文星芸大附 | 白鴎大足利 | |
山梨 | 市川 | 韮崎 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 | 開志国際 |
富山 | 富山工業 | 高岡第一 | |
石川 | 北陸学院 | 鵬学園 | |
福井 | 北陸 | 足羽 | |
長野 | 東海大諏訪 | 東海大諏訪 | |
東海 | 愛知 | 桜丘 | 桜花学園 |
中部大第一 | – | ||
三重 | 四日市工業 | 四日市商業 | |
岐阜 | 美濃加茂 | 岐阜女子 | |
静岡 | 飛龍 | 浜松開誠館 | |
近畿 | 京都 | 東山 | 京都精華学園 |
滋賀 | 光泉 | 滋賀短大附 | |
大阪 | 関西大北陽 | 大阪桐蔭 | |
大阪桐蔭 | 大阪薫英女学院 | ||
兵庫 | 報徳学園 | 市立尼崎 | |
奈良 | 天理 | 奈良文化 | |
和歌山 | 和歌山工業 | 和歌山信愛 | |
四国 | 香川 | 尽誠学園 | 高瀬 |
徳島 | 海部 | 富岡東 | |
愛媛 | 新田 | 聖カタリナ学園 | |
高知 | 高知中央 | 高知中央 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 倉吉北 |
島根 | 出雲北陵 | 松江商業 | |
岡山 | 岡山商科大附 | 就実 | |
広島 | 広島皆実 | 広島観音 | |
山口 | 豊浦 | 徳山商工 | |
九州 | 福岡 | 福岡第一 | 精華女子 |
佐賀 | 佐賀北 | 佐賀北 | |
長崎 | 長崎西 | 純心女子 | |
熊本 | 九州学院 | 慶誠 | |
大分 | 別府溝部学園 | 中津北 | |
宮崎 | 延岡学園 | 小林 | |
鹿児島 | 川内 | れいめい | |
鹿児島工業 | 鹿児島女子 | ||
沖縄 | 豊見城 | 西原 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 東海大札幌 | 札幌山の手 |
駒大苫小牧 | 札幌東商業 | ||
東北 | 秋田 | 能代工業 | 湯沢翔北 |
岩手 | 一関工業 | 一関学院 | |
青森 | 八戸学院光星 | 柴田女子 | |
宮城 | 明成 | 聖和学園 | |
山形 | 羽黒 | 山形市立商業 | |
福島 | 福島東稜 | 福島西 | |
関東 | 東京 | 八王子学園八王子 | 八雲学園 |
実践学園 | 明星学園 | ||
日本学園 | 東京成徳大高 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 市立川越 | |
埼玉栄 | 正智深谷 | ||
千葉 | 八千代松陰 | 昭和学院 | |
市立船橋 | 千葉経済大附 | ||
神奈川 | 桐光学園 | アレセイア湘南 | |
厚木東 | 鵠沼 | ||
茨城 | 土浦日大 | 土浦日大 | |
群馬 | 前橋育英 | 常磐 | |
栃木 | 文星芸大附 | 矢板中央 | |
山梨 | 市川 | 韮崎 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 | 開志国際 |
富山 | 高岡第一 | 龍谷富山 | |
石川 | 北陸学院 | 津幡 | |
福井 | 北陸 | 足羽 | |
長野 | 東海大諏訪 | 東海大諏訪 | |
東海 | 愛知 | 中部大第一 | 桜花学園 |
桜丘 | 安城学園 | ||
愛知産大工 | 名古屋女子大高 | ||
三重 | 四日市工業 | 四日市商業 | |
岐阜 | 美濃加茂 | 岐阜女子 | |
静岡 | 飛龍 | 浜松開誠館 | |
藤枝明誠 | 常葉大常葉 | ||
近畿 | 京都 | 東山 | 京都精華学園 |
滋賀 | 光泉 | 滋賀短大附 | |
大阪 | 近大附 | 大阪薫英女学院 | |
大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | ||
兵庫 | 報徳学園 | 市立尼崎 | |
神戸科技 | 神戸龍谷 | ||
奈良 | 奈良育英 | 奈良文化 | |
和歌山 | 和歌山工業 | 和歌山信愛 | |
四国 | 香川 | 尽誠学園 | 英明 |
徳島 | 海部 | 城南 | |
愛媛 | 松山工業 | 聖カタリナ学園 | |
高知 | 高知中央 | 高知中央 | |
中国 | 鳥取 | 倉吉総合産業 | 鳥取城北 |
島根 | 出雲北陵 | 松江商業 | |
岡山 | 岡山工業 | 就実 | |
広島 | 広島皆実 | 広島皆実 | |
山口 | 豊浦 | 徳山商工 | |
九州 | 福岡 | 福岡第一 | 精華女子 |
福岡大大濠 | 東海大福岡 | ||
佐賀 | 佐賀北 | 佐賀北 | |
長崎 | 長崎西 | 長崎女子 | |
熊本 | 九州学院 | 慶誠 | |
大分 | 大分舞鶴 | 藤蔭 | |
宮崎 | 小林 | 小林 | |
鹿児島 | 川内 | 鹿児島純心女子 | |
沖縄 | コザ | 西原 |
男子の結果
1回戦~3回戦 8/4~6
決勝~準々決勝 8/7~9
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
開催地:福岡県
日程:2024年8月04日~09日
優勝:東山(京都)
決勝 8/09 |
||||
---|---|---|---|---|
東山 (京都) |
78 | 34-26 44-36 |
62 | 美濃加茂 (岐阜) |
準決勝 8/08 |
||||
美濃加茂 (岐阜) |
76 | 39-34 37-34 |
68 | 福岡大大濠 (福岡) |
東山 (京都) |
68 | 25-29 43-23 |
52 | 福岡第一 (福岡) |
準々決勝 8/07 |
||||
福岡大大濠 (福岡) |
66 | 36-38 30-18 |
56 | 鳥取城北 (鳥取) |
美濃加茂 (岐阜) |
76 | 41-41 35-27 |
68 | 開志国際 (新潟) |
東山 (京都) |
73 | 35-31 38-27 |
58 | 報徳学園 (兵庫) |
福岡第一 (福岡) |
76 | 33-36 32-29 延:11-8 |
73 | 藤枝明誠 (静岡) |
開催地:北海道
日程:2023年7月25日~30日
優勝:日本航空(山梨)
決勝 7/30 |
||||
---|---|---|---|---|
日本航空 (山梨) |
76 | – | 60 | 東山 (京都) |
準決勝 7/29 |
||||
日本航空 (山梨) |
88 | – | 76 | 開志国際 (新潟) |
東山 (京都) |
93 | – | 75 | 福岡第一 (福岡) |
準々決勝 7/28 |
||||
開志国際 (新潟) |
95 | – | 58 | 尽誠学園 (香川) |
日本航空 (山梨) |
79 | – | 60 | 報徳学園 (兵庫) |
東山 (京都) |
89 | – | 79 | 藤枝明誠 (静岡) |
福岡第一 (福岡) |
90 | – | 63 | 仙台大明成 (宮城) |
開催地:香川県
日程:2022年7月27日~8月01日
優勝:福岡第一(福岡)
決勝 8/01 |
||||
---|---|---|---|---|
福岡第一 (福岡) |
77 | – | 76 | 開志国際 (新潟) |
準決勝 7/31 |
||||
福岡第一 (福岡) |
84 | – | 78 | 藤枝明誠 (静岡) |
開志国際 (新潟) |
87 | – | 74 | 中部大第一 (愛知) |
準々決勝 7/30 |
||||
福岡第一 (福岡) |
84 | – | 58 | 洛南 (京都) |
藤枝明誠 (静岡) |
100 | – | 75 | 北陸 (福井) |
中部大第一 (愛知) |
103 | – | 58 | 広島皆実 (広島) |
開志国際 (新潟) |
108 | – | 68 | 尽誠学園 (香川) |
開催地:新潟県
日程:2021年7月25日~7月30日
優勝:中部大第一(愛知)
決勝 7/30 |
||||
---|---|---|---|---|
中部大第一 (愛知) |
54 | – | 37 | 帝京長岡 (新潟) |
準決勝 7/29 |
||||
中部大第一 (愛知) |
83 | – | 69 | 福岡大大濠 (福岡) |
帝京長岡 (新潟) |
75 | – | 73 | 仙台大明成 (宮城) |
準々決勝 7/28 |
||||
福岡大大濠 (福岡) |
91 | – | 65 | 東海大諏訪 (長野) |
中部大第一 (愛知) |
92 | – | 58 | 北陸学院 (石川) |
帝京長岡 (新潟) |
100 | – | 55 | 前橋育英 (群馬) |
仙台大明成 (宮城) |
119 | – | 61 | 飛龍 (静岡) |
開催地:鹿児島県
日程:2019年7月28日~8月2日
優勝:福岡第一(福岡)
決勝 |
||||
---|---|---|---|---|
福岡第一 | 107 | – | 59 | 北陸 |
準決勝 |
||||
北陸 | 85 | – | 63 | 報徳学園 |
福岡第一 | 81 | – | 55 | 開志国際 |
準々決勝 |
||||
報徳学園 | 96 | – | 61 | 広島皆実 |
北陸 | 68 | – | 62 | 延岡学園 |
福岡第一 | 70 | – | 56 | 東山 |
開志国際 | 83 | – | 58 | 能代工業 |
決勝 |
||||
---|---|---|---|---|
開志国際 | 66 | – | 55 | 中部大第一 |
準決勝 |
||||
中部大第一 | 76 | – | 72 | 東海大諏訪 |
開志国際 | 95 | – | 75 | 明成 |
準々決勝 |
||||
中部大第一 | 87 | – | 61 | 八千代松陰 |
東海大諏訪 | 109 | – | 67 | 八王子学園八王子 |
開志国際 | 71 | – | 53 | 北陸 |
明成 | 70 | – | 36 | 桐光学園 |
女子の結果
1回戦~3回戦 8/4~6
決勝~準々決勝 8/7~9
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
開催地:福岡県
日程:2024年8月04日~09日
優勝:京都精華学園(京都)
決勝 8/09 |
||||
---|---|---|---|---|
京都精華学園 (京都) |
56 | 32-22 24-33 |
55 | 岐阜女子 (岐阜) |
準決勝 8/08 |
||||
京都精華学園 (京都) |
75 | 43-47 32-23 |
70 | 昭和学院 (千葉) |
岐阜女子 (岐阜) |
48 | 26-23 22-24 |
47 | 東海大福岡 (福岡) |
準々決勝 8/07 |
||||
京都精華学園 (京都) |
94 | 49-42 45-34 |
76 | 聖和学園 (宮城) |
昭和学院 (千葉) |
82 | 50-37 32-43 |
80 | 鵬学園 (石川) |
東海大福岡 (福岡) |
66 | 38-25 28-33 |
58 | 慶誠 (熊本) |
岐阜女子 (岐阜) |
79 | 38-32 41-27 |
59 | 四日市メリノール学院 (三重) |
開催地:北海道
日程:2023年7月25日~30日
優勝:京都精華学園(京都)
決勝 7/30 |
||||
---|---|---|---|---|
京都精華学園 (京都) |
88 | – | 65 | 桜花学園 (愛知) |
準決勝 7/29 |
||||
桜花学園 (愛知) |
74 | – | 59 | 大阪薫英女学院 (大阪) |
京都精華学園 (京都) |
107 | – | 88 | 札幌山の手 (北海道) |
準々決勝 7/28 |
||||
大阪薫英女学院 (大阪) |
71 | – | 67 | 聖和学園 (宮城) |
桜花学園 (愛知) |
83 | – | 64 | 千葉経済大附 (千葉) |
京都精華学園 (京都) |
80 | – | 62 | 精華女子 (福岡) |
札幌山の手 (北海道) |
98 | – | 88 | 富岡東 (徳島) |
開催地:香川県
日程:2022年7月27日~8月01日
優勝:京都精華学園(京都)
決勝 8/01 |
||||
---|---|---|---|---|
京都精華学園 (京都) |
93 | – | 65 | 大阪薫英女学院 (大阪) |
準決勝 7/31 |
||||
京都精華学園 (京都) |
81 | – | 39 | 八雲学園 (東京) |
大阪薫英女学院 (大阪) |
80 | – | 78 | 東海大福岡 (福岡) |
準々決勝 7/30 |
||||
京都精華学園 (京都) |
80 | – | 43 | 奈良文化 (奈良) |
八雲学園 (東京) |
68 | – | 65 | 柴田学園 (青森) |
東海大福岡 (福岡) |
65 | – | 54 | 明星学園 (東京) |
大阪薫英女学院 (大阪) |
83 | – | 52 | 広島皆実 (広島) |
開催地:新潟県
日程:2021年8月10日~8月15日
優勝:桜花学園(愛知)
決勝 8/15 |
||||
---|---|---|---|---|
桜花学園 (愛知) |
94 | – | 65 | 大阪薫英女学院 (大阪) |
準決勝 8/14 |
||||
大阪薫英女学院 (大阪) |
57 | – | 56 | 岐阜女子 (岐阜) |
桜花学園 (愛知) |
66 | – | 63 | 京都精華学園 (京都) |
準々決勝 8/13 |
||||
岐阜女子 (岐阜) |
56 | – | 40 | 開志国際 (新潟) |
大阪薫英女学院 (大阪) |
98 | – | 50 | 柴田学園 (青森) |
桜花学園 (愛知) |
100 | – | 45 | 聖カタリナ学園 (愛媛) |
京都精華学園 (京都) |
76 | – | 60 | 明星学園 (東京) |
開催地:鹿児島県
日程:2019年7月28日~8月2日
優勝:桜花学園(愛知)
決勝 |
||||
---|---|---|---|---|
桜花学園 | 72 | – | 59 | 岐阜女子 |
準決勝 |
||||
桜花学園 | 92 | – | 45 | 大阪桐蔭 |
岐阜女子 | 73 | – | 63 | 大阪薫英女学院 |
準々決勝 |
||||
桜花学園 | 110 | – | 67 | 西原 |
大阪桐蔭 | 81 | – | 66 | 札幌山の手 |
岐阜女子 | 68 | – | 62 | 京都精華学園 |
大阪薫英女学院 | 70 | – | 58 | 精華女子 |
決勝 |
||||
---|---|---|---|---|
桜花学園 | 70 | – | 61 | 岐阜女子 |
準決勝 |
||||
岐阜女子 | 66 | – | 51 | 大阪桐蔭 |
桜花学園 | 94 | – | 61 | 四日市商業 |
準々決勝 |
||||
岐阜女子 | 82 | – | 61 | 津幡 |
大阪桐蔭 | 70 | – | 68 | 明星学園 |
桜花学園 | 74 | – | 48 | 八雲学園 |
四日市商業 | 77 | – | 68 | 東京成徳大高 |
最終結果
男子女子
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2018 (愛知) |
開志国際 (新潟) |
中部大第一 (愛知) |
東海大諏訪(長野) 明成(宮城) |
2019 (鹿児島) |
福岡第一 (福岡) |
北陸 (福井) |
報徳学園(兵庫) 開志国際(新潟) |
2020 (中止) |
|||
2021 (新潟) |
中部大第一 (愛知) |
帝京長岡 (新潟) |
福岡大大濠(福岡) 仙台大明成(宮城) |
2022 (香川) |
福岡第一 (福岡) |
開志国際 (新潟) |
藤枝明誠(静岡) 中部大第一(愛知) |
2023 (北海道) |
日本航空 (山梨) |
東山 (京都) |
開志国際(新潟) 福岡第一(福岡) |
2024 (福岡) |
東山 (京都) |
美濃加茂 (岐阜) |
福岡大大濠(福岡) 福岡第一(福岡) |
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2018 (愛知) |
桜花学園 (愛知) |
岐阜女子 (岐阜) |
大阪桐蔭(大阪) 四日市商業(三重) |
2019 (鹿児島) |
桜花学園 (愛知) |
岐阜女子 (岐阜) |
大阪桐蔭(大阪) 大阪薫英女学院(大阪) |
2020 (中止) |
|||
2021 (新潟) |
桜花学園 (愛知) |
大阪薫英女学院 (大阪) |
岐阜女子(岐阜) 京都精華学園(京都) |
2022 (香川) |
京都精華学園 (京都) |
大阪薫英女学院 (大阪) |
八雲学園(東京) 東海大福岡(福岡) |
2023 (北海道) |
京都精華学園 (京都) |
桜花学園 (愛知) |
大阪薫英女学院(大阪) 札幌山の手(北海道) |
2024 (福岡) |
京都精華学園 (京都) |
岐阜女子 (岐阜) |
昭和学院(千葉) 東海大福岡(福岡) |