2023年度の全国高等学校総合体育大会(インターハイ)の男子・女子のバスケットボール競技の出場校や組み合わせの情報、試合結果の速報などを中心にお届けします! 今年度の総体は北海道開催で、バスケットボール競技は札幌市で開催予定!

いよいよ夏の全国大会がはじまりますー! 令和5年・高校総体を制するのは果たして・・・?!

全国各地の強豪校が北海道に集結するでやんす

新興勢力が現れるのか?! 名門校が活躍するのか?! 注目なのでしゅ
【インターハイ2023 バスケットボール】
- 予定日程(競技):男女・2023年7月25日~30日
- 開催地:北海道(札幌市)
- 組み合わせ抽選日:2023年7月02日
インターハイ2023 バスケットボール
男子と女子の出場校
2023年2022年2021年2019年2018年
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 白樺学園 | 札幌山の手 |
駒大苫小牧 | – | ||
東北 | 秋田 | 能代科技 | 湯沢翔北 |
岩手 | 一関工業 | 盛岡白百合学園 | |
青森 | 柴田学園 | 柴田学園 | |
宮城 | 仙台大明成 | 仙台大明成 | |
山形 | 羽黒 | 山形中央 | |
福島 | 福島南 | 福島東稜 | |
関東 | 東京 | 八王子学園八王子 | 明星学園 |
実践学園 | 八雲学園 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 埼玉栄 | |
千葉 | 市立船橋 | 千葉経済大附 | |
神奈川 | 桐光学園 | 鵠沼 | |
東海大相模 | 星槎国際湘南 | ||
茨城 | つくば秀英 | 土浦日大 | |
群馬 | 新島学園 | 桐生市立商業 | |
栃木 | 宇都宮工業 | 矢板中央 | |
山梨 | 日川 | 日本航空 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 | 開志国際 |
富山 | 高岡第一 | 龍谷富山 | |
石川 | 北陸学院 | 鵬学園 | |
福井 | 北陸 | 足羽 | |
長野 | 東海大諏訪 | 東海大諏訪 | |
東海 | 愛知 | 中部大第一 | 桜花学園 |
桜丘 | – | ||
三重 | 四日市メリノール学院 | 四日市商業 | |
岐阜 | 美濃加茂 | 岐阜女子 | |
静岡 | 藤枝明誠 | 浜松開誠館 | |
近畿 | 京都 | 洛南 | 京都精華学園 |
滋賀 | 光泉カトリック | 近江兄弟社 | |
大阪 | 阪南大高 | 大阪薫英女学院 | |
大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | ||
兵庫 | 報徳学園 | 市立尼崎 | |
奈良 | 奈良育英 | 奈良文化 | |
和歌山 | 和歌山南陵 | 和歌山信愛 | |
四国 | 香川 (開催地) | 尽誠学園 | 高松南 |
高松工芸 | 英明 | ||
徳島 | 城東 | 富岡東 | |
愛媛 | 新田 | 聖カタリナ学園 | |
高知 | 明徳義塾 | 岡豊 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 鳥取城北 |
島根 | 松江西 | 松江商業 | |
岡山 | 岡山工業 | 倉敷翠松 | |
広島 | 広島皆実 | 広島皆実 | |
山口 | 豊浦 | 徳山商工 | |
九州 | 福岡 | 福岡第一 | 東海大福岡 |
佐賀 | 佐賀北 | 佐賀清和 | |
長崎 | 長崎工業 | 長崎西 | |
熊本 | 九州学院 | 熊本商業 | |
大分 | 柳ヶ浦 | 大分 | |
宮崎 | 小林 | 延岡学園 | |
鹿児島 | 池田 | 鹿児島 | |
沖縄 | 美来工科 | 西原 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 白樺学園 | 札幌山の手 |
駒大苫小牧 | – | ||
東北 | 秋田 | 能代科技 | 湯沢翔北 |
岩手 | 盛岡市立 | 盛岡白百合学園 | |
青森 | 柴田学園 | 柴田学園 | |
宮城 | 仙台大明成 | 聖和学園 | |
山形 | 米沢中央 | 山形市立商業 | |
福島 | 福島東稜 | 郡山商業 | |
関東 | 東京 | 実践学園 | 明星学園 |
八王子学園八王子 | 八雲学園 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 埼玉栄 | |
千葉 | 日体大柏 | 昭和学院 | |
神奈川 | 桐光学園 | 鵠沼 | |
法政二 | アレセイア湘南 | ||
茨城 | つくば秀英 | 下妻第一 | |
群馬 | 前橋育英 | 市立前橋 | |
栃木 | 宇都宮工業 | 白鴎大足利 | |
山梨 | 東海大甲府 | 韮崎 | |
北信越 | 新潟 | 帝京長岡 | 開志国際 |
開志国際 | 新潟中央 | ||
富山 | 高岡第一 | 龍谷富山 | |
石川 | 北陸学院 | 鵬学園 | |
福井 | 北陸 | 足羽 | |
長野 | 東海大諏訪 | 東海大諏訪 | |
東海 | 愛知 | 中部大第一 | 桜花学園 |
安城学園 | – | ||
三重 | 津工業 | 四日市メリノール学院 | |
岐阜 | 富田 | 岐阜女子 | |
静岡 | 飛龍 | 浜松開誠館 | |
近畿 | 京都 | 洛南 | 京都精華学園 |
滋賀 | 草津東 | 草津東 | |
大阪 | 近大附 | 大阪薫英女学院 | |
大商学園 | 大阪桐蔭 | ||
兵庫 | 報徳学園 | 市立尼崎 | |
奈良 | 奈良育英 | 奈良文化 | |
和歌山 | 和歌山南陵 | 和歌山信愛 | |
四国 | 香川 | 尽誠学園 | 高松南 |
徳島 | 城東 | 富岡東 | |
愛媛 | 新田 | 聖カタリナ学園 | |
高知 | 明徳義塾 | 高知中央 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 鳥取城北 |
島根 | 出雲北陵 | 松徳学院 | |
岡山 | 関西 | 倉敷翠松 | |
広島 | 呉港 | 広島皆実 | |
山口 | 高水 | 徳山商工 | |
九州 | 福岡 | 福岡大大濠 | 福岡大若葉 |
佐賀 | 佐賀東 | 佐賀北 | |
長崎 | 西海学園 | 鎮西学院 | |
熊本 | 九州学院 | 熊本商業 | |
大分 | 柳ヶ浦 | 明豊 | |
宮崎 | 小林 | 小林 | |
鹿児島 | 川内 | 鹿屋女子 | |
沖縄 | 豊見城 | 小禄 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 東海大札幌 | 札幌山の手 |
白樺学園 | – | ||
東北 | 秋田 | 能代工業 | 湯沢翔北 |
岩手 | 一関工業 | 盛岡白百合学園 | |
青森 | 八戸学院光星 | 柴田学園 | |
宮城 | 明成 | 明成 | |
山形 | 羽黒 | 山形中央 | |
福島 | 福島南 | 福島西 | |
関東 | 東京 | 実践学園 | 東京成徳大高 |
成立学園 | 明星学園 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 埼玉栄 | |
千葉 | 市立船橋 | 昭和学院 | |
神奈川 | 桐光学園 | アレセイア湘南 | |
法政二 | 鵠沼 | ||
茨城 | 土浦日大 | 明秀日立 | |
群馬 | 前橋育英 | 桐生市立商業 | |
栃木 | 文星芸大附 | 白鴎大足利 | |
山梨 | 市川 | 韮崎 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 | 開志国際 |
富山 | 富山工業 | 高岡第一 | |
石川 | 北陸学院 | 鵬学園 | |
福井 | 北陸 | 足羽 | |
長野 | 東海大諏訪 | 東海大諏訪 | |
東海 | 愛知 | 桜丘 | 桜花学園 |
中部大第一 | – | ||
三重 | 四日市工業 | 四日市商業 | |
岐阜 | 美濃加茂 | 岐阜女子 | |
静岡 | 飛龍 | 浜松開誠館 | |
近畿 | 京都 | 東山 | 京都精華学園 |
滋賀 | 光泉 | 滋賀短大附 | |
大阪 | 関西大北陽 | 大阪桐蔭 | |
大阪桐蔭 | 大阪薫英女学院 | ||
兵庫 | 報徳学園 | 市立尼崎 | |
奈良 | 天理 | 奈良文化 | |
和歌山 | 和歌山工業 | 和歌山信愛 | |
四国 | 香川 | 尽誠学園 | 高瀬 |
徳島 | 海部 | 富岡東 | |
愛媛 | 新田 | 聖カタリナ学園 | |
高知 | 高知中央 | 高知中央 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 倉吉北 |
島根 | 出雲北陵 | 松江商業 | |
岡山 | 岡山商科大附 | 就実 | |
広島 | 広島皆実 | 広島観音 | |
山口 | 豊浦 | 徳山商工 | |
九州 | 福岡 | 福岡第一 | 精華女子 |
佐賀 | 佐賀北 | 佐賀北 | |
長崎 | 長崎西 | 純心女子 | |
熊本 | 九州学院 | 慶誠 | |
大分 | 別府溝部学園 | 中津北 | |
宮崎 | 延岡学園 | 小林 | |
鹿児島 | 川内 | れいめい | |
鹿児島工業 | 鹿児島女子 | ||
沖縄 | 豊見城 | 西原 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 東海大札幌 | 札幌山の手 |
駒大苫小牧 | 札幌東商業 | ||
東北 | 秋田 | 能代工業 | 湯沢翔北 |
岩手 | 一関工業 | 一関学院 | |
青森 | 八戸学院光星 | 柴田女子 | |
宮城 | 明成 | 聖和学園 | |
山形 | 羽黒 | 山形市立商業 | |
福島 | 福島東稜 | 福島西 | |
関東 | 東京 | 八王子学園八王子 | 八雲学園 |
実践学園 | 明星学園 | ||
日本学園 | 東京成徳大高 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 市立川越 | |
埼玉栄 | 正智深谷 | ||
千葉 | 八千代松陰 | 昭和学院 | |
市立船橋 | 千葉経済大附 | ||
神奈川 | 桐光学園 | アレセイア湘南 | |
厚木東 | 鵠沼 | ||
茨城 | 土浦日大 | 土浦日大 | |
群馬 | 前橋育英 | 常磐 | |
栃木 | 文星芸大附 | 矢板中央 | |
山梨 | 市川 | 韮崎 | |
北信越 | 新潟 | 開志国際 | 開志国際 |
富山 | 高岡第一 | 龍谷富山 | |
石川 | 北陸学院 | 津幡 | |
福井 | 北陸 | 足羽 | |
長野 | 東海大諏訪 | 東海大諏訪 | |
東海 | 愛知 | 中部大第一 | 桜花学園 |
桜丘 | 安城学園 | ||
愛知産大工 | 名古屋女子大高 | ||
三重 | 四日市工業 | 四日市商業 | |
岐阜 | 美濃加茂 | 岐阜女子 | |
静岡 | 飛龍 | 浜松開誠館 | |
藤枝明誠 | 常葉大常葉 | ||
近畿 | 京都 | 東山 | 京都精華学園 |
滋賀 | 光泉 | 滋賀短大附 | |
大阪 | 近大附 | 大阪薫英女学院 | |
大阪桐蔭 | 大阪桐蔭 | ||
兵庫 | 報徳学園 | 市立尼崎 | |
神戸科技 | 神戸龍谷 | ||
奈良 | 奈良育英 | 奈良文化 | |
和歌山 | 和歌山工業 | 和歌山信愛 | |
四国 | 香川 | 尽誠学園 | 英明 |
徳島 | 海部 | 城南 | |
愛媛 | 松山工業 | 聖カタリナ学園 | |
高知 | 高知中央 | 高知中央 | |
中国 | 鳥取 | 倉吉総合産業 | 鳥取城北 |
島根 | 出雲北陵 | 松江商業 | |
岡山 | 岡山工業 | 就実 | |
広島 | 広島皆実 | 広島皆実 | |
山口 | 豊浦 | 徳山商工 | |
九州 | 福岡 | 福岡第一 | 精華女子 |
福岡大大濠 | 東海大福岡 | ||
佐賀 | 佐賀北 | 佐賀北 | |
長崎 | 長崎西 | 長崎女子 | |
熊本 | 九州学院 | 慶誠 | |
大分 | 大分舞鶴 | 藤蔭 | |
宮崎 | 小林 | 小林 | |
鹿児島 | 川内 | 鹿児島純心女子 | |
沖縄 | コザ | 西原 |
男子の結果
1回戦~3回戦
決勝~準々決勝
2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2023年7月25日~30日
開催地:北海道
優勝:
決勝 7/30 | ||||
---|---|---|---|---|
準決勝 7/29 | ||||
準々決勝 7/28 | ||||
日程:2022年7月27日~8月01日
開催地:香川県
優勝:福岡第一(福岡)
決勝 8/01 | ||||
---|---|---|---|---|
福岡第一 (福岡) | 77 | – | 76 | 開志国際 (新潟) |
準決勝 7/31 | ||||
福岡第一 (福岡) | 84 | – | 78 | 藤枝明誠 (静岡) |
開志国際 (新潟) | 87 | – | 74 | 中部大第一 (愛知) |
準々決勝 7/30 | ||||
福岡第一 (福岡) | 84 | – | 58 | 洛南 (京都) |
藤枝明誠 (静岡) | 100 | – | 75 | 北陸 (福井) |
中部大第一 (愛知) | 103 | – | 58 | 広島皆実 (広島) |
開志国際 (新潟) | 108 | – | 68 | 尽誠学園 (香川) |
3回戦 7/29 | ||||
福岡第一 | 98 | – | 74 | 美濃加茂 |
洛南 | 86 | – | 75 | 白樺学園 |
北陸 | 79 | – | 63 | 宇都宮工業 |
藤枝明誠 | 93 | – | 79 | 仙台大明成 |
中部大第一 | 111 | – | 62 | 羽黒 |
広島皆実 | 79 | – | 77 | 八王子学園八王子 |
尽誠学園 | 77 | – | 67 | 柳ヶ浦 |
開志国際 | 75 | – | 68 | 東海大諏訪 |
2回戦 7/28 | ||||
福岡第一 | 72 | – | 52 | 桐光学園 |
美濃加茂 | 74 | – | 69 | 桜丘 |
洛南 | 87 | – | 69 | 一関工業 |
白樺学園 | 86 | – | 72 | 実践学園 |
北陸 | 不戦 | 正智深谷 | ||
宇都宮工業 | 99 | – | 73 | 小林 |
藤枝明誠 | 79 | – | 69 | 北陸学院 |
仙台大明成 | 88 | – | 78 | 大阪桐蔭 |
中部大第一 | 110 | – | 57 | 阪南大高 |
羽黒 | 101 | – | 79 | 松江西 |
八王子学園八王子 | 116 | – | 75 | 長崎工業 |
広島皆実 | 93 | – | 64 | 市立船橋 |
尽誠学園 | 78 | – | 61 | 東海大相模 |
柳ヶ浦 | 98 | – | 82 | 鳥取城北 |
東海大諏訪 | 80 | – | 43 | 駒大苫小牧 |
開志国際 | 91 | – | 75 | 九州学院 |
1回戦 7/27 | ||||
桐光学園 | 65 | – | 61 | 光泉カトリック |
美濃加茂 | 85 | – | 79 | 報徳学園 |
桜丘 | 96 | – | 86 | 岡山工業 |
一関工業 | 88 | – | 53 | 高松工芸 |
実践学園 | 90 | – | 77 | 能代科技 |
北陸 | 82 | – | 41 | 池田 |
小林 | 81 | – | 80 | 明徳義塾 |
宇都宮工業 | 75 | – | 54 | 豊浦 |
北陸学院 | 74 | – | 53 | 新田 |
藤枝明誠 | 136 | – | 82 | 新島学園 |
大阪桐蔭 | 70 | – | 69 | 美来工科 |
阪南大高 | 87 | – | 76 | 高岡第一 |
松江西 | 60 | – | 58 | 佐賀北 |
羽黒 | 99 | – | 61 | 城東 |
長崎工業 | 91 | – | 78 | 柴田学園 |
市立船橋 | 70 | – | 69 | 四日市メリノール学院 |
東海大相模 | 90 | – | 88 | 和歌山南陵 |
鳥取城北 | 66 | – | 59 | つくば秀英 |
駒大苫小牧 | 87 | – | 65 | 福島南 |
東海大諏訪 | 119 | – | 68 | 日川 |
九州学院 | 103 | – | 67 | 奈良育英 |
日程:2021年7月25日~7月30日
開催地:新潟県
優勝:中部大第一(愛知)
決勝 7/30 | ||||
---|---|---|---|---|
中部大第一 (愛知) | 54 | – | 37 | 帝京長岡 (新潟) |
準決勝 7/29 | ||||
中部大第一 (愛知) | 83 | – | 69 | 福岡大大濠 (福岡) |
帝京長岡 (新潟) | 75 | – | 73 | 仙台大明成 (宮城) |
準々決勝 7/28 | ||||
福岡大大濠 (福岡) | 91 | – | 65 | 東海大諏訪 (長野) |
中部大第一 (愛知) | 92 | – | 58 | 北陸学院 (石川) |
帝京長岡 (新潟) | 100 | – | 55 | 前橋育英 (群馬) |
仙台大明成 (宮城) | 119 | – | 61 | 飛龍 (静岡) |
3回戦 7/27 | ||||
東海大諏訪(長野) | 63 | – | 60 | 洛南(京都) |
福岡大大濠(福岡) | 104 | – | 69 | 津工業(三重) |
北陸学院(石川) | 71 | – | 44 | 桐光学園(神奈川) |
中部大第一(愛知) | 88 | – | 76 | 開志国際(新潟) |
帝京長岡(新潟) | 80 | – | 64 | 柳ヶ浦(大分) |
前橋育英(群馬) | ○ | (不戦勝) | ● | 北陸(福井) |
飛龍(静岡) | 74 | – | 72 | 八王子学園八王子(東京) |
仙台大明成(宮城) | 96 | – | 54 | 報徳学園(兵庫) |
2回戦 7/26 | ||||
洛南(京都) | 86 | – | 54 | つくば秀英(茨城) |
東海大諏訪(長野) | 83 | – | 82 | 福島東稜(福島) |
福岡大大濠(福岡) | 93 | – | 75 | 能代科技(秋田) |
津工業(三重) | 95 | – | 77 | 呉港(広島) |
桐光学園(神奈川) | 86 | – | 74 | 白樺学園(北海道) |
北陸学院(石川) | 88 | – | 72 | 正智深谷(埼玉) |
開志国際(新潟) | 99 | – | 53 | 尽誠学園(香川) |
中部大第一(愛知) | 107 | – | 52 | 日体大柏(千葉) |
帝京長岡(新潟) | 86 | – | 68 | 富田(岐阜) |
柳ヶ浦(大分) | 84 | – | 66 | 盛岡市立(岩手) |
北陸(福井) | ○ | (不戦勝) | ● | 近大附(大阪) |
前橋育英(群馬) | 86 | – | 85 | 和歌山南陵(和歌山) |
八王子学園八王子(東京) | 90 | – | 81 | 明徳義塾(高知) |
飛龍(静岡) | 75 | – | 65 | 柴田学園(青森) |
報徳学園(兵庫) | 93 | – | 69 | 法政二(神奈川) |
仙台大明成(宮城) | 91 | – | 72 | 西海学園(長崎) |
1回戦 7/25 | ||||
つくば秀英(茨城) | 93 | – | 74 | 高岡第一(富山) |
東海大諏訪(長野) | 99 | – | 52 | 城東(徳島) |
福島東稜(福島) | 107 | – | 80 | 新田(愛媛) |
能代科技(秋田) | 101 | – | 80 | 出雲北陵(島根) |
津工業(三重) | ○ | (不戦勝) | ● | 実践学園(東京) |
桐光学園(神奈川) | 73 | – | 64 | 大商学園(大阪) |
正智深谷(埼玉) | 89 | – | 73 | 関西(岡山) |
北陸学院(石川) | 92 | – | 64 | 宇都宮工業(栃木) |
開志国際(新潟) | 104 | – | 76 | 九州学院(熊本) |
尽誠学園(香川) | 77 | – | 66 | 草津東(滋賀) |
日体大柏(千葉) | 74 | – | 57 | 佐賀東(佐賀) |
富田(岐阜) | 98 | – | 58 | 豊見城(沖縄) |
盛岡市立(岩手) | 66 | – | 62 | 安城学園(愛知) |
柳ヶ浦(大分) | 79 | – | 66 | 米沢中央(山形) |
北陸(福井) | 104 | – | 61 | 東海大甲府(山梨) |
和歌山南陵(和歌山) | 103 | – | 90 | 高水(山口) |
八王子学園八王子(東京) | 86 | – | 55 | 川内(鹿児島) |
飛龍(静岡) | 68 | – | 67 | 駒大苫小牧(北海道) |
法政二(神奈川) | 75 | – | 67 | 奈良育英(奈良) |
報徳学園(兵庫) | 92 | – | 77 | 小林(宮崎) |
西海学園(長崎) | 91 | (OT) | 86 | 鳥取城北(鳥取) |
日程:2019年7月28日~8月2日
開催地:鹿児島県
優勝:福岡第一(福岡)
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
福岡第一 | 107 | – | 59 | 北陸 |
準決勝 | ||||
北陸 | 85 | – | 63 | 報徳学園 |
福岡第一 | 81 | – | 55 | 開志国際 |
準々決勝 | ||||
報徳学園 | 96 | – | 61 | 広島皆実 |
北陸 | 68 | – | 62 | 延岡学園 |
福岡第一 | 70 | – | 56 | 東山 |
開志国際 | 83 | – | 58 | 能代工業 |
3回戦 | ||||
報徳学園 | 80 | – | 67 | 九州学院 |
広島皆実 | 98 | – | 78 | 実践学園 |
延岡学園 | 69 | – | 61 | 桐光学園 |
北陸 | 75 | – | 70 | 明成 |
福岡第一 | 91 | – | 62 | 土浦日大 |
東山 | 69 | – | 42 | 北陸学院 |
能代工業 | 70 | – | 65 | 高知中央 |
開志国際 | 65 | – | 62 | 中部大第一 |
2回戦 | ||||
報徳学園 | 76 | – | 55 | 桜丘 |
九州学院 | 68 | – | 61 | 関西大北陽 |
実践学園 | 83 | – | 55 | 鹿児島工業 |
広島皆実 | 76 | – | 65 | 四日市工業 |
桐光学園 | 74 | – | 61 | 東海大札幌 |
延岡学園 | 96 | – | 71 | 長崎西 |
北陸 | 86 | – | 71 | 東海大諏訪 |
明成 | 82 | – | 71 | 飛龍 |
福岡第一 | 129 | – | 47 | 海部 |
土浦日大 | 111 | – | 62 | 岡山商科大附 |
北陸学院 | 63 | – | 49 | 川内 |
東山 | 95 | – | 62 | 前橋育英 |
高知中央 | 77 | – | 49 | 美濃加茂 |
能代工業 | 79 | – | 55 | 豊浦 |
中部大第一 | 86 | – | 67 | 福島南 |
開志国際 | 126 | – | 110 | 羽黒 |
1回戦 | ||||
報徳学園 | 98 | – | 61 | 一関工業 |
関西大北陽 | 84 | – | 75 | 別府溝部学園 |
九州学院 | 79 | – | 75 | 正智深谷 |
鹿児島工業 | 74 | – | 57 | 鳥取城北 |
四日市工業 | 94 | – | 46 | 富山工業 |
桐光学園 | 70 | – | 61 | 尽誠学園 |
長崎西 | 87 | – | 58 | 天理 |
延岡学園 | 108 | – | 78 | 出雲北陵 |
東海大諏訪 | 104 | – | 81 | 新田 |
北陸 | 91 | – | 86 | 市立船橋 |
飛龍 | 82 | – | 48 | 光泉 |
海部 | 78 | – | 48 | 市川 |
岡山商科大附 | 98 | – | 84 | 八戸学院光星 |
土浦日大 | 90 | – | 64 | 白樺学園 |
北陸学院 | 116 | – | 64 | 成立学園 |
前橋育英 | 88 | – | 79 | 豊見城 |
美濃加茂 | 100 | – | 69 | 佐賀北 |
豊浦 | 54 | – | 53 | 法政二 |
中部大第一 | 94 | – | 70 | 大阪桐蔭 |
福島南 | 77 | – | 64 | 和歌山工業 |
羽黒 | 101 | – | 71 | 文星芸大附 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
開志国際 | 66 | – | 55 | 中部大第一 |
準決勝 | ||||
中部大第一 | 76 | – | 72 | 東海大諏訪 |
開志国際 | 95 | – | 75 | 明成 |
準々決勝 | ||||
中部大第一 | 87 | – | 61 | 八千代松陰 |
東海大諏訪 | 109 | – | 67 | 八王子学園八王子 |
開志国際 | 71 | – | 53 | 北陸 |
明成 | 70 | – | 36 | 桐光学園 |
女子の結果
1回戦~3回戦
決勝~準々決勝
2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2023年7月25日~30日
開催地:北海道
優勝:
決勝 7/30 | ||||
---|---|---|---|---|
準決勝 7/29 | ||||
準々決勝 7/28 | ||||
日程:2022年7月27日~8月01日
開催地:香川県
優勝:京都精華学園(京都)
決勝 8/01 | ||||
---|---|---|---|---|
京都精華学園 (京都) | 93 | – | 65 | 大阪薫英女学院 (大阪) |
準決勝 7/31 | ||||
京都精華学園 (京都) | 81 | – | 39 | 八雲学園 (東京) |
大阪薫英女学院 (大阪) | 80 | – | 78 | 東海大福岡 (福岡) |
準々決勝 7/30 | ||||
京都精華学園 (京都) | 80 | – | 43 | 奈良文化 (奈良) |
八雲学園 (東京) | 68 | – | 65 | 柴田学園 (青森) |
東海大福岡 (福岡) | 65 | – | 54 | 明星学園 (東京) |
大阪薫英女学院 (大阪) | 83 | – | 52 | 広島皆実 (広島) |
3回戦 7/29 | ||||
京都精華学園 | 65 | – | 63 | 桜花学園 |
奈良文化 | 57 | – | 55 | 聖カタリナ学園 |
八雲学園 | 88 | – | 77 | 千葉経済大附 |
柴田学園 | 107 | – | 84 | 足羽 |
明星学園 | 96 | – | 69 | 埼玉栄 |
東海大福岡 | 90 | – | 80 | 土浦日大 |
広島皆実 | 82 | – | 67 | 延岡学園 |
大阪薫英女学院 | 91 | – | 61 | 岐阜女子 |
2回戦 7/28 | ||||
桜花学園 | 107 | – | 55 | 徳山商工 |
京都精華学園 | 80 | – | 66 | 福島東稜 |
奈良文化 | 57 | – | 51 | 鵬学園 |
聖カタリナ学園 | 90 | – | 56 | 鹿児島 |
八雲学園 | 不戦 | 札幌山の手 | ||
千葉経済大附 | 75 | – | 73 | 東海大諏訪 |
足羽 | 85 | – | 70 | 熊本商業 |
柴田学園 | 94 | – | 81 | 日本航空 |
明星学園 | 118 | – | 65 | 岡豊 |
埼玉栄 | 71 | – | 61 | 開志国際 |
土浦日大 | 72 | – | 52 | 高松南 |
東海大福岡 | 63 | – | 51 | 倉敷翠松 |
広島皆実 | 71 | – | 45 | 山形中央 |
延岡学園 | 85 | – | 65 | 仙台大明成 |
岐阜女子 | 102 | – | 55 | 桐生市立商業 |
大阪薫英女学院 | 97 | – | 56 | 長崎西 |
1回戦 7/27 | ||||
徳山商工 | 73 | – | 64 | 西原 |
福島東稜 | 82 | – | 68 | 大阪桐蔭 |
京都精華学園 | 73 | – | 56 | 浜松開誠館 |
奈良文化 | 72 | – | 69 | 鳥取城北 |
鹿児島 | 不戦 | 市立尼崎 | ||
八雲学園 | 88 | – | 69 | 盛岡白百合学園 |
東海大諏訪 | 104 | – | 63 | 英明 |
足羽 | 84 | – | 78 | 鵠沼 |
日本航空 | 99 | – | 68 | 龍谷富山 |
岡豊 | 89 | – | 70 | 佐賀清和 |
埼玉栄 | 77 | – | 70 | 近江兄弟社 |
開志国際 | 80 | – | 70 | 矢板中央 |
土浦日大 | 73 | – | 57 | 大分 |
倉敷翠松 | 77 | – | 60 | 四日市商業 |
山形中央 | 43 | – | 32 | 和歌山信愛 |
仙台大明成 | 81 | – | 78 | 松江商業 |
岐阜女子 | 81 | – | 65 | 湯沢翔北 |
桐生市立商業 | 90 | – | 87 | 富岡東 |
長崎西 | 84 | – | 66 | 星槎国際湘南 |
日程:2021年8月10日~8月15日
開催地:新潟県
優勝:桜花学園(愛知)
決勝 8/15 | ||||
---|---|---|---|---|
桜花学園 (愛知) | 94 | – | 65 | 大阪薫英女学院 (大阪) |
準決勝 8/14 | ||||
大阪薫英女学院 (大阪) | 57 | – | 56 | 岐阜女子 (岐阜) |
桜花学園 (愛知) | 66 | – | 63 | 京都精華学園 (京都) |
準々決勝 8/13 | ||||
岐阜女子 (岐阜) | 56 | – | 40 | 開志国際 (新潟) |
大阪薫英女学院 (大阪) | 98 | – | 50 | 柴田学園 (青森) |
桜花学園 (愛知) | 100 | – | 45 | 聖カタリナ学園 (愛媛) |
京都精華学園 (京都) | 76 | – | 60 | 明星学園 (東京) |
3回戦 | ||||
岐阜女子(岐阜) | 72 | – | 61 | 八雲学園(東京) |
開志国際(新潟) | 69 | – | 61 | 小林(宮崎) |
柴田学園(青森) | 66 | – | 64 | 徳山商工(山口) |
大阪薫英女学院(大阪) | 88 | – | 63 | 昭和学院(千葉) |
聖カタリナ学園(愛媛) | 74 | – | 69 | 札幌山の手(北海道) |
桜花学園(愛知) | 114 | – | 51 | 福岡大若葉(福岡) |
京都精華学園(京都) | 110 | – | 51 | 鵬学園(石川) |
明星学園(東京) | 87 | – | 59 | 熊本商業(熊本) |
2回戦 | ||||
岐阜女子(岐阜) | 75 | – | 51 | 鎮西学院(長崎) |
八雲学園(東京) | 106 | – | 59 | 明豊(大分) |
小林(宮崎) | 81 | – | 80 | 盛岡白百合学園(岩手) |
開志国際(新潟) | 79 | – | 61 | アレセイア湘南(神奈川) |
徳山商工(山口) | 63 | – | 62 | 奈良文化(奈良) |
柴田学園(青森) | 90 | – | 53 | 埼玉栄(埼玉) |
昭和学院(千葉) | 91 | – | 55 | 松徳学院(島根) |
大阪薫英女学院(大阪) | 86 | – | 54 | 高知中央(高知) |
札幌山の手(北海道) | 72 | – | 70 | 大阪桐蔭(大阪) |
聖カタリナ学園(愛媛) | 70 | – | 46 | 和歌山信愛(和歌山) |
桜花学園(愛知) | 95 | – | 44 | 郡山商業(福島) |
福岡大若葉(福岡) | 74 | – | 65 | 四日市メリノール学院(三重) |
京都精華学園(京都) | 96 | – | 51 | 浜松開誠館(静岡) |
鵬学園(石川) | 87 | – | 66 | 市立前橋(群馬) |
熊本商業(熊本) | 70 | – | 56 | 広島皆実(広島) |
明星学園(東京) | 100 | – | 60 | 聖和学園(宮城) |
1回戦 | ||||
鎮西学院(長崎) | 60 | – | 59 | 白鴎大足利(栃木) |
明豊(大分) | 72 | – | 70 | 市立尼崎(兵庫) |
八雲学園(東京) | 92 | – | 62 | 湯沢翔北(秋田) |
小林(宮崎) | 81 | – | 64 | 東海大諏訪(長野) |
アレセイア湘南(神奈川) | 80 | – | 45 | 小禄(沖縄) |
