2023年の「2023 全農CUP 大阪大会」の結果を速報でお届けしていきます。 男女シングルスともに16名が出場予定でトーナメント方式で優勝を争います! また、パリ五輪の代表選考にも関わる重要な大会となります。
日程は11月25日,26日となります!
日本のトップ選手が出場し、ハイレベルな戦いが予想されるでやんす!
国内トップ選手の活躍に注目なのでしゅ
「2023 全農CUP 大阪大会」
- 会場:Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
- 予定日程:2023年11月25日,26日
(25日:10:00~ 26日:10:00~)
2023 全農CUP 結果
男子
第6回第5回第4回第3回第2回第1回
日程:2023年11月25日,26日(第6回 パリ五輪代表選考会)
優勝:戸上 隼輔
1回戦 11/25 12:00頃~ | ||||
---|---|---|---|---|
張本 智和 | 4 | – | 0 | 木塚 陽斗 |
及川 瑞基 | 4 | – | 0 | 吉村 真晴 |
谷垣 佑真 | 4 | – | 1 | 吉山 僚一 |
篠塚 大登 | 4 | – | 0 | 濵田 一輝 |
田中 佑汰 | 4 | – | 3 | 木造 勇人 |
有延 大夢 | 4 | – | 2 | 曽根 翔 |
横谷 晟 | 4 | – | 3 | 宇田 幸矢 |
戸上 隼輔 | 4 | – | 0 | 三木 隼 |
準々決勝 11/25 15:00頃~ | ||||
張本 智和 | 4 | – | 0 | 及川 瑞基 |
篠塚 大登 | 4 | – | 3 | 谷垣 佑真 |
有延 大夢 | 4 | – | 2 | 田中 佑汰 |
戸上 隼輔 | 4 | – | 1 | 横谷 晟 |
5~8位 11/25 17:30頃~ | ||||
谷垣 佑真 | 4 | – | 2 | 及川 瑞基 |
横谷 晟 | 4 | – | 2 | 田中 佑汰 |
準決勝 11/26 11:00頃~ | ||||
張本 智和 | 4 | – | 2 | 篠塚 大登 |
戸上 隼輔 | 4 | – | 0 | 有延 大夢 |
7位 11/26 11:00頃~ | ||||
田中 佑汰 | 4 | – | 3 | 及川 瑞基 |
5位 11/26 11:00頃~ | ||||
谷垣 佑真 | 4 | – | 1 | 横谷 晟 |
3位 11/26 13:15頃~ | ||||
篠塚 大登 | 4 | – | 1 | 有延 大夢 |
決勝 11/26 16:30頃~ | ||||
戸上 隼輔 | 4 | – | 1 | 張本 智和 |
日程:2023年7月22日,23日(第5回 パリ五輪代表選考会)
優勝:張本智和
1回戦 7/22 | ||||
---|---|---|---|---|
張本 智和 | 4 | – | 1 | 鈴木 颯 |
宇田 幸矢 | 4 | – | 0 | 及川 瑞基 |
田中 佑汰 | 4 | – | 3 | 濵田 一輝 |
谷垣 佑真 | 4 | – | 2 | 吉山 僚一 |
篠塚 大登 | 4 | – | 3 | 松下 大星 |
曽根 翔 | 4 | – | 3 | 有延 大夢 |
横谷 晟 | 4 | – | 3 | 吉村 真晴 |
戸上 隼輔 | 4 | – | 1 | 木造 勇人 |
準々決勝 7/22 | ||||
張本 智和 | 4 | – | 2 | 宇田 幸矢 |
田中 佑汰 | 4 | – | 0 | 谷垣 佑真 |
篠塚 大登 | 4 | – | 1 | 曽根 翔 |
戸上 隼輔 | 4 | – | 3 | 横谷 晟 |
準決勝 7/23 | ||||
張本 智和 | 4 | – | 0 | 田中 佑汰 |
戸上 隼輔 | 4 | – | 3 | 篠塚 大登 |
7位 7/23 | ||||
横谷 晟 | 4 | – | 0 | 谷垣 佑真 |
5位 7/23 | ||||
宇田 幸矢 | 4 | – | 1 | 曽根 翔 |
3位 7/23 | ||||
田中 佑汰 | 4 | – | 3 | 篠塚 大登 |
決勝 7/23 | ||||
張本 智和 | 4 | – | 1 | 戸上 隼輔 |
日程:2023年5月06日,07日(第4回 パリ五輪代表選考会)
優勝:戸上隼輔
1回戦 5/06 | ||||
---|---|---|---|---|
張本智和 | 4 | – | 2 | 加山裕 |
鈴木颯 | 4 | – | 0 | 谷本拓海 |
森薗政崇 | 4 | – | 3 | 及川瑞基 |
濵田一輝 | 4 | – | 1 | 吉村真晴 |
宇田幸矢 | 4 | – | 3 | 吉村和弘 |
横谷晟 | 4 | – | 3 | 木造勇人 |
松下大星 | 4 | – | 1 | 萩原啓至 |
吉山僚一 | 4 | – | 1 | 三木隼 |
上村慶哉 | – | 篠塚大登 棄権 | ||
曽根翔 | 4 | – | 2 | 坂井雄飛 |
英田理志 | 4 | – | 0 | 吉山和希 |
戸上隼輔 | 4 | – | 1 | 木方圭介 |
谷垣佑真 | 4 | – | 0 | 芝拓人 |
有延大夢 | 4 | – | 1 | 龍崎東寅 |
木塚陽斗 | 4 | – | 2 | 松島輝空 |
田中佑汰 | 4 | – | 0 | 坂根翔大 |
2回戦 5/06 | ||||
張本智和 | 4 | – | 3 | 鈴木颯 |
濵田一輝 | 4 | – | 0 | 森薗政崇 |
宇田幸矢 | 4 | – | 1 | 横谷晟 |
吉山僚一 | 4 | – | 2 | 松下大星 |
曽根翔 | 4 | – | 2 | 上村慶哉 |
戸上隼輔 | 4 | – | 2 | 英田理志 |
谷垣佑真 | 4 | – | 3 | 有延大夢 |
田中佑汰 | 4 | – | 3 | 木塚陽斗 |
準々決勝 5/06 | ||||
張本智和 | 4 | – | 0 | 濵田一輝 |
吉山僚一 | 4 | – | 1 | 宇田幸矢 |
戸上隼輔 | 4 | – | 2 | 曽根翔 |
田中佑汰 | 4 | – | 3 | 谷垣佑真 |
準決勝 5/07 | ||||
張本智和 | 4 | – | 0 | 吉山僚一 |
戸上隼輔 | 4 | – | 2 | 田中佑汰 |
7位 5/07 | ||||
濵田一輝 | 4 | – | 0 | 谷垣佑真 |
5位 5/07 | ||||
宇田幸矢 | 4 | – | 0 | 曽根翔 |
3位 5/07 | ||||
吉山僚一 | 4 | – | 2 | 田中佑汰 |
決勝 5/07 | ||||
戸上隼輔 | 4 | – | 3 | 張本智和 |
日程:2022年11月12日,13日(第3回 パリ五輪代表選考会)
優勝:張本智和
1回戦 11/12 | ||||
---|---|---|---|---|
戸上隼輔 | 4 | – | 0 | 渡部民人 |
松下大星 | 4 | – | 1 | 中村煌和 |
吉山僚一 | 4 | – | 0 | 前出陸杜 |
曽根翔 | 4 | – | 0 | 谷本拓海 |
松島輝空 | 4 | – | 0 | 持田陽向 |
吉村和弘 | 4 | – | 2 | 有延大夢 |
田中佑汰 | 4 | – | 2 | 濵田一輝 |
木造勇人 | 4 | – | 1 | 平塚健友 |
篠塚大登 | 4 | – | 2 | 高橋航太郎 |
鈴木颯 | 4 | – | 3 | 坂井雄飛 |
龍崎東寅 | 4 | – | 1 | 横谷晟 |
吉村真晴 | 4 | – | 0 | 月原弘暉 |
及川瑞基 | 4 | – | 3 | 岡本翼 |
谷垣佑真 | 4 | – | 0 | 薜大斗 |
英田理志 | 4 | – | 1 | 宇田幸矢 |
張本智和 | 4 | – | 0 | 大野颯真 |
2回戦 11/12 | ||||
戸上隼輔 | 4 | – | 2 | 松下大星 |
吉山僚一 | 4 | – | 3 | 曽根翔 |
吉村和弘 | 4 | – | 2 | 松島輝空 |
田中佑汰 | 4 | – | 1 | 木造勇人 |
篠塚大登 | 4 | – | 1 | 鈴木颯 |
吉村真晴 | 4 | – | 1 | 龍崎東寅 |
谷垣佑真 | 4 | – | 2 | 及川瑞基 |
張本智和 | 4 | – | 1 | 英田理志 |
準々決勝 11/12 | ||||
吉山僚一 | 4 | – | 3 | 戸上隼輔 |
田中佑汰 | 4 | – | 2 | 吉村和弘 |
篠塚大登 | 4 | – | 3 | 吉村真晴 |
張本智和 | 4 | – | 1 | 谷垣佑真 |
準決勝 11/13 | ||||
田中佑汰 | 4 | – | 2 | 吉山僚一 |
張本智和 | 4 | – | 3 | 篠塚大登 |
7位 11/13 | ||||
吉村和弘 | 4 | – | 1 | 谷垣佑真 |
5位 11/13 | ||||
吉村真晴 | 4 | – | 2 | 戸上隼輔 |
3位 11/13 | ||||
篠塚大登 | 4 | – | 2 | 吉山僚一 |
決勝 11/13 | ||||
張本智和 | 4 | – | 0 | 田中佑汰 |
日程:2022年9月03日,04日(第2回 パリ五輪代表選考会)
優勝:戸上隼輔
1回戦 9/03 | ||||
---|---|---|---|---|
張本智和 | 4 | – | 0 | 渡部民人 |
松下大星 | 4 | – | 3 | 森薗政崇 |
谷垣佑真 | 4 | – | 1 | 濵田一輝 |
曽根翔 | 4 | – | 1 | 吉山和希 |
有延大夢 | 4 | – | 0 | 岩井田雄斗 |
吉村真晴 | 4 | – | 2 | 村松雄斗 |
木造勇人 | 4 | – | 2 | 英田理志 |
丹羽孝希 | 4 | – | 0 | 大野颯真 |
横谷晟 | 4 | – | 0 | 徳田幹太 |
松島輝空 | 4 | – | 0 | 芝拓人 |
田中佑汰 | 4 | – | 1 | 龍崎東寅 |
篠塚大登 | 4 | – | 1 | 三木隼 |
戸上隼輔 | 4 | – | 0 | 木村友哉 |
宇田幸矢 | 4 | – | 3 | 吉村和弘 |
吉山僚一 | 4 | – | 1 | 鈴木颯 |
及川瑞基 | 4 | – | 0 | 平塚健友 |
2回戦 9/03 | ||||
張本智和 | 4 | – | 1 | 松下大星 |
曽根翔 | 4 | – | 2 | 谷垣佑真 |
吉村真晴 | 4 | – | 2 | 有延大夢 |
木造勇人 | 4 | – | 2 | 丹羽孝希 |
松島輝空 | 4 | – | 2 | 横谷晟 |
篠塚大登 | 4 | – | 1 | 田中佑汰 |
戸上隼輔 | 4 | – | 1 | 宇田幸矢 |
及川瑞基 | 4 | – | 2 | 吉山僚一 |
準々決勝 9/03 | ||||
張本智和 | 4 | – | 0 | 曽根翔 |
木造勇人 | 4 | – | 3 | 吉村真晴 |
篠塚大登 | 4 | – | 1 | 松島輝空 |
戸上隼輔 | 4 | – | 0 | 及川瑞基 |
準決勝 9/04 | ||||
張本智和 | 4 | – | 0 | 木造勇人 |
戸上隼輔 | 4 | – | 0 | 篠塚大登 |
7位 9/04 | ||||
及川瑞基 | 4 | – | 2 | 曽根翔 |
5位 9/04 | ||||
松島輝空 | 4 | – | 1 | 吉村真晴 |
3位 9/04 | ||||
篠塚大登 | 4 | – | 1 | 木造勇人 |
決勝 9/04 | ||||
戸上隼輔 | 4 | – | 1 | 張本智和 |
日程:2022年3月05日,06日(第1回 パリ五輪代表選考会)
優勝:張本智和
1回戦 3/05 | ||||
---|---|---|---|---|
戸上隼輔 | 4 | – | 1 | 龍崎東寅 |
篠塚大登 | 4 | – | 1 | 森薗政崇 |
張本智和 | 4 | – | 1 | 吉村和弘 |
松島輝空 | 4 | – | 1 | 濵田一輝 |
横谷晟 | 4 | – | 0 | 吉山僚一 |
英田理志 | 4 | – | 0 | 三木隼 |
宇田幸矢 | 4 | – | 1 | 村松雄斗 |
曽根翔 | 4 | – | 2 | 松下大星 |
丹羽孝希 | 4 | – | 0 | 高橋航太郎 |
田中佑汰 | 4 | – | 2 | 木造勇人 |
谷垣佑真 | 4 | – | 1 | 川上流星 |
上田仁 | 4 | – | 0 | 高見真己 |
有延大夢 | 4 | – | 2 | 神巧也 |
鈴木颯 | 4 | – | 0 | 吉山和希 |
及川瑞基 | 4 | – | 1 | 吉田海斗 |
吉村真晴 | 4 | – | 0 | 坂井雄飛 |
2回戦 3/05 | ||||
篠塚大登 | 4 | – | 3 | 戸上隼輔 |
張本智和 | 4 | – | 0 | 松島輝空 |
横谷晟 | 4 | – | 1 | 英田理志 |
曽根翔 | 4 | – | 1 | 宇田幸矢 |
丹羽孝希 | 4 | – | 1 | 田中佑汰 |
上田仁 | 4 | – | 1 | 谷垣佑真 |
有延大夢 | 4 | – | 1 | 鈴木颯 |
及川瑞基 | 4 | – | 2 | 吉村真晴 |
準々決勝 3/05 | ||||
張本智和 | 4 | – | 1 | 篠塚大登 |
横谷晟 | 4 | – | 1 | 曽根翔 |
丹羽孝希 | 4 | – | 1 | 上田仁 |
及川瑞基 | 4 | – | 3 | 有延大夢 |
準決勝 3/06 | ||||
張本智和 | 4 | – | 0 | 横谷晟 |
及川瑞基 | 4 | – | 2 | 丹羽孝希 |
7位 3/06 | ||||
曽根翔 | 上田仁 棄権 | |||
5位 3/06 | ||||
有延大夢 | 4 | – | 3 | 篠塚大登 |
3位 3/06 | ||||
横谷晟 | 4 | – | 2 | 丹羽孝希 |
決勝 3/06 | ||||
張本智和 | 4 | – | 2 | 及川瑞基 |
女子
第6回第5回第4回第3回第2回第1回
日程:2023年11月25日,26日(第6回 パリ五輪代表選考会)
優勝:張本 美和
1回戦 11/25 10:00頃~ | ||||
---|---|---|---|---|
早田 ひな | 4 | – | 0 | 由本 楓羽 |
大藤 沙月 | 4 | – | 0 | 芝田 沙季 |
横井 咲桜 | 4 | – | 0 | 佐藤 瞳 |
木原 美悠 | 4 | – | 0 | 井 絢乃 |
伊藤 美誠 | 4 | – | 3 | 出雲 美空 |
張本 美和 | 4 | – | 1 | 橋本 帆乃香 |
長﨑 美柚 | 4 | – | 1 | 安藤 みなみ |
平野 美宇 | 4 | – | 0 | 皆川 優香 |
準々決勝 11/25 14:00頃~ | ||||
早田 ひな | 4 | – | 2 | 大藤 沙月 |
木原 美悠 | 4 | – | 1 | 横井 咲桜 |
張本 美和 | 4 | – | 2 | 伊藤 美誠 |
長﨑 美柚 | 4 | – | 0 | 平野 美宇 |
5~8位 11/25 16:30頃~ | ||||
大藤 沙月 | 4 | – | 2 | 横井 咲桜 |
平野 美宇 | 4 | – | 0 | 伊藤 美誠 |
準決勝 11/26 10:00頃~ | ||||
早田 ひな | 4 | – | 1 | 木原 美悠 |
張本 美和 | 4 | – | 2 | 長﨑 美柚 |
7位 11/26 10:00頃~ | ||||
伊藤 美誠 | 4 | – | 3 | 横井 咲桜 |
5位 11/26 10:00頃~ | ||||
大藤 沙月 | 4 | – | 3 | 平野 美宇 |
3位 11/26 12:15頃~ | ||||
木原 美悠 | 4 | – | 0 | 長﨑 美柚 |
決勝 11/26 15:00頃~ | ||||
張本 美和 | 4 | – | 2 | 早田 ひな |
日程:2023年7月22日,23日(第5回 パリ五輪代表選考会)
優勝:早田ひな
1回戦 7/22 | ||||
---|---|---|---|---|
早田 ひな | 4 | – | 0 | 山室 早矢 |
芝田 沙季 | 4 | – | 1 | 森 さくら |
大藤 沙月 | 4 | – | 0 | 佐藤 瞳 |
安藤みなみ | 4 | – | 2 | 木原 美悠 |
伊藤 美誠 | 4 | – | 1 | 井 絢乃 |
横井 咲桜 | 4 | – | 1 | 長﨑 美柚 |
張本 美和 | 4 | – | 0 | 橋本 帆乃香 |
平野 美宇 | 4 | – | 0 | 皆川 優香 |
準々決勝 7/22 | ||||
早田 ひな | 4 | – | 1 | 芝田 沙季 |
大藤 沙月 | 4 | – | 1 | 安藤みなみ |
伊藤 美誠 | 4 | – | 1 | 横井 咲桜 |
平野 美宇 | 4 | – | 0 | 張本 美和 |
準決勝 7/23 | ||||
早田 ひな | 4 | – | 1 | 大藤 沙月 |
伊藤 美誠 | 4 | – | 3 | 平野 美宇 |
7位 7/23 | ||||
芝田 沙季 | 4 | – | 3 | 横井 咲桜 |
5位 7/23 | ||||
安藤みなみ | 4 | – | 3 | 張本 美和 |
3位 7/23 | ||||
平野 美宇 | 4 | – | 3 | 大藤 沙月 |
決勝 7/23 | ||||
早田 ひな | 4 | – | 0 | 伊藤 美誠 |
日程:2023年5月06日,07日(第4回 パリ五輪代表選考会)
優勝:早田ひな
1回戦 5/06 | ||||
---|---|---|---|---|
平野美宇 | 4 | – | 3 | 小塩悠菜 |
大藤沙月 | 4 | – | 2 | 小塩遥菜 |
白山亜美 | 4 | – | 0 | 花沢夏琳 |
張本美和 | 4 | – | 0 | 青木咲智 |
佐藤瞳 | 4 | – | 0 | 由本楓羽 |
安藤みなみ | 4 | – | 0 | 出雲美空 |
井絢乃 | 4 | – | 1 | 佐藤希未 |
木原美悠 | 4 | – | 2 | 篠原夢空 |
芝田沙季 | 4 | – | 1 | 竹谷美涼 |
橋本帆乃香 | 4 | – | 0 | 司千莉 |
渡邉ひかり | 4 | – | 3 | 皆川優香 |
森さくら | 4 | – | 1 | 井上真夕 |
伊藤美誠 | 4 | – | 0 | 山室早矢 |
長﨑美柚 | 4 | – | 1 | 日下部詩季 |
横井咲桜 | 4 | – | 1 | 伊藤友杏 |
早田ひな | 4 | – | 0 | 髙森愛央 |
2回戦 5/06 | ||||
平野美宇 | 4 | – | 1 | 大藤沙月 |
張本美和 | 4 | – | 0 | 白山亜美 |
佐藤瞳 | 4 | – | 2 | 安藤みなみ |
井絢乃 | 4 | – | 1 | 木原美悠 |
芝田沙季 | 4 | – | 3 | 橋本帆乃香 |
森さくら | 4 | – | 0 | 渡邉ひかり |
長﨑美柚 | 4 | – | 2 | 伊藤美誠 |
早田ひな | 4 | – | 3 | 横井咲桜 |
準々決勝 5/06 | ||||
張本美和 | 4 | – | 2 | 平野美宇 |
佐藤瞳 | 4 | – | 1 | 井絢乃 |
森さくら | 4 | – | 3 | 芝田沙季 |
早田ひな | 4 | – | 2 | 長﨑美柚 |
準決勝 5/07 | ||||
張本美和 | 4 | – | 2 | 佐藤瞳 |
早田ひな | 4 | – | 0 | 森さくら |
7位 5/07 | ||||
井絢乃 | 4 | – | 3 | 芝田沙季 |
5位 5/07 | ||||
平野美宇 | 4 | – | 0 | 長﨑美柚 |
3位 5/07 | ||||
佐藤瞳 | 4 | – | 0 | 森さくら |
決勝 5/07 | ||||
早田ひな | 4 | – | 2 | 張本美和 |
日程:2022年11月12日,13日(第3回 パリ五輪代表選考会)
優勝:平野美宇
1回戦 11/12 | ||||
---|---|---|---|---|
伊藤美誠 | 4 | – | 0 | 由本楓羽 |
白山亜美 | 4 | – | 0 | 竹谷美涼 |
横井咲桜 | 4 | – | 3 | 安藤みなみ |
平野美宇 | 4 | – | 1 | 面手凛 |
芝田沙季 | 4 | – | 1 | 佐藤希未 |
大藤沙月 | 4 | – | 1 | 赤江夏星 |
佐藤瞳 | 4 | – | 0 | 黒野葵衣 |
長﨑美柚 | 4 | – | 1 | 牧野里菜 |
早田ひな | 4 | – | 0 | 高橋青葉 |
井絢乃 | 4 | – | 1 | 野村萌 |
張本美和 | 4 | – | 0 | 枝廣愛 |
加藤美優 | 4 | – | 0 | 松島美空 |
橋本帆乃香 | 4 | – | 2 | 吉本はな |
木原美悠 | 4 | – | 1 | 南波侑里香 |
森さくら | 4 | – | 2 | 小塩遥菜 |
石川佳純 | 4 | – | 0 | 篠原夢空 |
2回戦 11/12 | ||||
伊藤美誠 | 4 | – | 1 | 白山亜美 |
平野美宇 | 4 | – | 3 | 横井咲桜 |
芝田沙季 | 4 | – | 1 | 大藤沙月 |
佐藤瞳 | 4 | – | 1 | 長﨑美柚 |
早田ひな | 4 | – | 0 | 井絢乃 |
張本美和 | 4 | – | 0 | 加藤美優 |
木原美悠 | 4 | – | 0 | 橋本帆乃香 |
森さくら | 4 | – | 2 | 石川佳純 |
準々決勝 11/12 | ||||
平野美宇 | 4 | – | 0 | 伊藤美誠 |
芝田沙季 | 4 | – | 0 | 佐藤瞳 |
早田ひな | 4 | – | 2 | 張本美和 |
木原美悠 | 4 | – | 2 | 森さくら |
準決勝 11/13 | ||||
平野美宇 | 4 | – | 2 | 芝田沙季 |
早田ひな | 4 | – | 2 | 木原美悠 |
7位 11/13 | ||||
佐藤瞳 | 4 | – | 2 | 森さくら |
5位 11/13 | ||||
張本美和 | 4 | – | 1 | 伊藤美誠 |
3位 11/13 | ||||
芝田沙季 | 4 | – | 3 | 木原美悠 |
決勝 11/13 | ||||
平野美宇 | 4 | – | 2 | 早田ひな |
日程:2022年9月03日,04日(第2回 パリ五輪代表選考会)
優勝:伊藤美誠
1回戦 9/03 | ||||
---|---|---|---|---|
早田ひな | 4 | – | 0 | 伊藤友杏 |
竹谷美涼 | 4 | – | 3 | 木村光歩 |
森さくら | 4 | – | 0 | 吉松寿莉 |
平野美宇 | 4 | – | 0 | 花沢夏琳 |
伊藤美誠 | 4 | – | 0 | 村田愛心 |
野村萌 | 4 | – | 1 | 小塩悠菜 |
加藤美優 | 4 | – | 2 | 安藤みなみ |
佐藤瞳 | 4 | – | 0 | 高橋青葉 |
木原美悠 | 4 | – | 0 | 日下部詩季 |
芝田沙季 | 4 | – | 1 | 小塩遥菜 |
大藤沙月 | 4 | – | 2 | 青井さくら |
石川佳純 | 4 | – | 1 | 植田杏 |
橋本帆乃香 | 4 | – | 0 | 松元菜音 |
横井咲桜 | 4 | – | 0 | 南波侑里香 |
張本美和 | 4 | – | 0 | 白山亜美 |
長﨑美柚 | 4 | – | 0 | 吉本はな |
2回戦 9/03 | ||||
早田ひな | 4 | – | 0 | 竹谷美涼 |
平野美宇 | 4 | – | 1 | 森さくら |
伊藤美誠 | 4 | – | 0 | 野村萌 |
加藤美優 | 4 | – | 1 | 佐藤瞳 |
芝田沙季 | 4 | – | 1 | 木原美悠 |
石川佳純 | 4 | – | 1 | 大藤沙月 |
橋本帆乃香 | 4 | – | 1 | 横井咲桜 |
長﨑美柚 | 4 | – | 2 | 張本美和 |
準々決勝 9/03 | ||||
早田ひな | 4 | – | 0 | 平野美宇 |
伊藤美誠 | 4 | – | 1 | 加藤美優 |
石川佳純 | 4 | – | 1 | 芝田沙季 |
長﨑美柚 | 4 | – | 3 | 橋本帆乃香 |
準決勝 9/04 | ||||
伊藤美誠 | 4 | – | 3 | 早田ひな |
石川佳純 | 4 | – | 0 | 長﨑美柚 |
7位 9/04 | ||||
橋本帆乃香 | 4 | – | 2 | 平野美宇 |
5位 9/04 | ||||
芝田沙季 | 4 | – | 2 | 加藤美優 |
3位 9/04 | ||||
早田ひな | 4 | – | 2 | 長﨑美柚 |
決勝 9/04 16:00頃 | ||||
伊藤美誠 | 4 | – | 0 | 石川佳純 |
日程:2022年3月05日,06日(第1回 パリ五輪代表選考会)
優勝:早田ひな
1回戦 3/05 | ||||
---|---|---|---|---|
伊藤美誠 | 4 | – | 1 | 篠原夢空 |
張本美和 | 4 | – | 1 | 安藤みなみ |
森さくら | 4 | – | 0 | 横井咲桜 |
長﨑美柚 | 4 | – | 0 | 菅澤柚花里 |
佐藤瞳 | 4 | – | 0 | 木村香純 |
南波侑里香 | 4 | – | 2 | 黒野葵衣 |
橋本帆乃香 | 4 | – | 1 | 青木咲智 |
加藤美優 | 4 | – | 2 | 小塩遥菜 |
木原美悠 | 4 | – | 2 | 岡田琴菜 |
野村萌 | 4 | – | 3 | 由本楓羽 |
平野美宇 | 4 | – | 0 | 香取悠珠子 |
大藤沙月 | 4 | – | 3 | 枝廣愛 |
中田玲奈 | 4 | – | 0 | 木村光歩 |
石川佳純 | 4 | – | 0 | 面手凛 |
芝田沙季 | 4 | – | 0 | 平真由香 |
早田ひな | 4 | – | 0 | 鈴木李茄 |
2回戦 3/05 | ||||
伊藤美誠 | 4 | – | 1 | 張本美和 |
長﨑美柚 | 4 | – | 3 | 森さくら |
佐藤瞳 | 4 | – | 3 | 南波侑里香 |
橋本帆乃香 | 4 | – | 0 | 加藤美優 |
木原美悠 | 4 | – | 2 | 野村萌 |
平野美宇 | 4 | – | 2 | 大藤沙月 |
石川佳純 | 4 | – | 0 | 中田玲奈 |
早田ひな | 4 | – | 1 | 芝田沙季 |
準々決勝 3/05 | ||||
長﨑美柚 | 4 | – | 2 | 伊藤美誠 |
佐藤瞳 | 4 | – | 3 | 橋本帆乃香 |
木原美悠 | 4 | – | 2 | 平野美宇 |
早田ひな | 4 | – | 3 | 石川佳純 |
準決勝 3/06 | ||||
長﨑美柚 | 4 | – | 0 | 佐藤瞳 |
早田ひな | 4 | – | 2 | 木原美悠 |
7位 3/06 | ||||
橋本帆乃香 | 4 | – | 0 | 平野美宇 |
5位 3/06 | ||||
伊藤美誠 | 0 | – | 1 | 石川佳純 棄権 |
3位 3/06 | ||||
木原美悠 | 4 | – | 1 | 佐藤瞳 |
決勝 3/06 | ||||
早田ひな | 4 | – | 3 | 長﨑美柚 |