2024年10月14日(月)に有明アリーナ(東京)で開催予定の「WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ」田中恒成vs.プメレレ・カフの結果を速報でお届けします。 田中恒成(選手)の初防衛戦に注目です!
試合は10月14日(月)となります
田中恒成(選手)、2024年の2戦目となるでやんす!
世界4階級制覇を達成した田中恒成(選手)の戦いに注目でしゅ
- 会場:有明アリーナ(東京)
- 予定日程:2024年10月14日(月)
田中恒成vsプメレレ・カフ 結果
田中恒成
【ボクシング】田中恒成(選手)の試合情報など関連ツイートまとめ
試合結果
2024
10/142024
07/202024
02/242023
05/212022
12/112022
06/292021
12/112020
12/312019
12/312019
08/242019
03/16
10/142024
07/202024
02/242023
05/212022
12/112022
06/292021
12/112020
12/312019
12/312019
08/242019
03/16
日程 | 2024年10月14日(月) |
---|---|
開催地 | 日本(東京) |
対戦相手 | プメレレ・カフ |
年齢 | ??歳(試合時) |
国籍 | 南アフリカ |
戦績 | 13戦10勝3分(8KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2024年7月20日 |
---|---|
開催地 | 日本(東京) |
対戦相手 | ジョナタン・ロドリゲス |
年齢 | 28歳(試合時) |
国籍 | メキシコ |
戦績 | 28戦25勝2敗1分(17KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2024年2月24日 |
---|---|
開催地 | 日本(東京) |
対戦相手 | クリスチャン・バカセグア |
年齢 | 26歳(試合時) |
国籍 | メキシコ |
戦績 | 28戦22勝4敗2分(9KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2023年5月21日 |
---|---|
開催地 | 日本(愛知) |
対戦相手 | パブロ・カリージョ |
年齢 | 34歳(試合時) |
国籍 | コロンビア |
戦績 | 38戦28勝8敗2分(17KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2022年12月11日 |
---|---|
開催地 | 日本(愛知) |
対戦相手 | ヤンガ・シッキボ |
年齢 | 28歳(試合時) |
国籍 | 南アフリカ |
戦績 | 19戦17勝1敗1分(5KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2022年6月29日 |
---|---|
開催地 | 日本(東京) |
対戦相手 | 橋詰将義 |
年齢 | 28歳(試合時) |
国籍 | 日本 |
戦績 | 21戦19勝0敗2分(11KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
日程 | 2021年12月11日 |
---|---|
開催地 | 日本(愛知) |
対戦相手 | 石田匠 |
年齢 | 30歳(試合時) |
国籍 | 日本 |
戦績 | 31戦29勝2敗(15KO) |
試合動画 | Youtube検索 |
試合内容 | 10R・判定(2-1)で田中恒成選手が勝利!! |
日程 | 2020年12月31日 |
---|---|
開催地 | 日本(東京) |
対戦相手 | 井岡一翔 |
年齢 | 31歳(試合時) |
国籍 | 日本 |
戦績 | 27戦25勝2敗(14KO) |
試合動画 | Youtube |
試合内容 | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ 田中恒成選手が8R・TKO負けで世界4階級制覇ならず。 |
日程 | 2019年12月31日 |
---|---|
開催地 | 日本(東京) |
対戦相手 | ウラン・トロハツ |
年齢 | 26歳(試合時) |
国籍 | 中国 |
戦績 | 17戦13勝3敗1分(6KO) |
試合動画 | Youtube |
試合内容 | 3R・KO勝利で田中恒成選手が (WBO世界フライ級)3度目の防衛成功!! |
日程 | 2019年08月24日 |
---|---|
開催地 | 日本(愛知) |
対戦相手 | ジョナサン・ゴンサレス |
年齢 | 28歳(試合時) |
国籍 | プエルトリコ |
戦績 | 26戦22勝2敗1分(13KO) 1無効試合 |
試合動画 | Youtube |
試合内容 | 7R・TKO勝利で田中恒成選手が (WBO世界フライ級)2度目の防衛成功!! |
日程 | 2019年03月16日 |
---|---|
開催地 | 日本(岐阜) |
対戦相手 | 田口良一 |
年齢 | 32歳(試合時) |
国籍 | 日本 |
戦績 | 32戦27勝3敗2分(12KO) |
試合動画 | Youtube |
試合内容 | 12R・判定:3-0で田中恒成選手が (WBO世界フライ級)初防衛成功!! |
田中恒成について
選手名 | 田中恒成 |
---|---|
年齢 | 29歳 |
国籍 | 日本 |
戦績 | 21戦20勝1敗(11KO) |