2022年のバドミントンの世界国別対抗戦である女子の「ユーバー杯」、男子の「トマス杯」に出場する日本代表の結果などを速報でお伝えしていきます。 男子、女子ともに国際大会で結果を残しているだけに今大会でも上位進出に期待が高まっています。

男子、女子ともに優勝を目指しますー!

男子は2014年の歓喜をもう1度! 女子は王者奪還へ挑むでやんす!

2024年・パリ五輪での活躍を期待してるのでしゅ
- 開催国:タイ(バンコク)
- 予定日程:2022年5月08日~15日
トマス杯2022 結果
バドミントン日本代表の結果
2022年2021年2018年
「トマス杯2022」
日程:2022年5月08日~15日
優勝:インド
桃田賢斗 | 西本拳太 | 常山幹太 | 秦野陸 | 奈良岡功大 |
古賀輝 | 齋藤太一 | 保木卓朗 | 小林優吾 | 渡辺勇大 |
竹内義憲 | 松居圭一郎 |
日程 | 国名(選手) | スコア | 国名(選手) | ||
---|---|---|---|---|---|
予選 5/09 11:00 | 日本 | 5 | – | 0 | アメリカ |
西本拳太 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | Enrico Asuncion | |
奈良岡功大 | 2 | 21-8 21-6 | 0 | Don Henley Averia | |
秦野陸 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | William Hu | |
松居圭一郎 竹内義憲 | 2 | 21-15 21-9 | 0 | Adrian King-Sun Mar Henry Tang | |
古賀輝 齋藤太一 | 2 | 21-8 21-12 | 0 | Enrico Asuncion William Hu | |
予選 5/10 16:00 | 日本 | 5 | – | 0 | イングランド |
桃田賢斗 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | Toby Penty | |
保木卓朗 渡辺勇大 | 2 | 12-21 21-11 21-9 | 1 | Ben Lane Sean Vendy | |
常山幹太 | 2 | 13-21 21-12 21-9 | 1 | Johnnie Torjussen | |
古賀輝 齋藤太一 | 2 | 21-13 21-9 | 0 | Callum Hemming Steven Stallwood | |
奈良岡功大 | 2 | 21-6 21-7 | 0 | Sid Palakkal | |
予選 5/11 21:00 | 日本 | 2 | – | 3 | マレーシア |
桃田賢斗 | 0 | 17-21 8-21 | 2 | Lee Zii Jia | |
保木卓朗 小林優吾 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin | |
常山幹太 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | Liew Daren | |
古賀輝 渡辺勇大 | 0 | 20-22 17-21 | 2 | Aaron Chia Teo Ee Yi | |
西本拳太 | 2 | 21-6 19-21 21-15 | 1 | Leong Jun Hao | |
準々決勝 5/12 16:00 | 日本 | 3 | – | 2 | 台湾 |
桃田賢斗 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | Chou Tien Chen | |
保木卓朗 小林優吾 | 0 | 14-21 15-21 | 2 | Lee Yang Wang Chi-Lin | |
常山幹太 | 0 | 20-22 17-21 | 2 | Wang Tzu Wei | |
古賀輝 渡辺勇大 | 2 | 24-22 21-14 | 0 | Lu Ching Yao Yang Po Han | |
西本拳太 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | Liao Jhuo-Fu | |
準決勝 5/13 20:00 | 日本 | 2 | – | 3 | インドネシア |
桃田賢斗 | 1 | 13-21 21-14 12-21 | 2 | Anthony Sinisuka Ginting | |
保木卓朗 小林優吾 | 1 | 20-22 21-8 22-24 | 2 | Mohammad Ahsan Kevin Sanjaya Sukamuljo | |
西本拳太 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | Jonatan Christie | |
古賀輝 渡辺勇大 | 2 | 21-14 13-21 21-18 | 1 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | |
奈良岡功大 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | Shesar Hiren Rhustavito |
「トマス杯2021」
日程:2021年10月09日~17日
優勝:インドネシア
桃田賢斗 | 西本拳太 | 常山幹太 | 渡邉航貴 | 奈良岡功大 |
古賀輝 | 齋藤太一 | 保木卓朗 | 小林優吾 | 渡辺勇大 |
金子祐樹 |
日程 | 国名(選手) | スコア | 国名(選手) | ||
---|---|---|---|---|---|
予選 10/10 20:30~ | 日本 | 4 | – | 1 | カナダ |
常山幹太 | 1 | 18-21 21-19 13-21 | 2 | Brian Yang | |
西本拳太 | 2 | 21-14 21-6 | 0 | Jason Anthony Ho-Shue | |
保木卓朗 齋藤太一 | 2 | 21-9 21-2 | 0 | Philippe Charron Maxime Tétreault | |
奈良岡功大 | 2 | 21-8 21-14 | 0 | B. R. Sankeerth | |
古賀輝 渡辺勇大 | 2 | 21-3 21-12 | 0 | Jason Anthony Ho-Shue Nyl Yakura | |
予選 10/14 15:30~ | 日本 | 4 | – | 1 | マレーシア |
桃田賢斗 | 2 | 15-21 21-12 23-21 | 1 | Lee Zii Jia | |
保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | |
常山幹太 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | Cheam June Wei | |
古賀輝 渡辺勇大 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin | |
西本拳太 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | Leong Jun Hao | |
予選 | 日本 | イングランド 棄権 | |||
準々決勝 10/15 15:30~ | 日本 | 3 | – | 2 | 韓国 |
桃田賢斗 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | Heo Kwanghee | |
保木卓朗 小林優吾 | 0 | 18-21 13-21 | 2 | Choi Solgyu Seo Seungjae | |
常山幹太 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | Jeon Hyeok Jin | |
古賀輝 渡辺勇大 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | Kang Minhyuk Kim Wonho | |
西本拳太 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | Cho Geonyeop | |
準決勝 10/16 20:00~ | 日本 | 1 | – | 3 | 中国 |
桃田賢斗 | ○ | 22-20 20-5 (棄権) | ● | Shi Yuqi | |
保木卓朗 渡辺勇大 | 1 | 17-21 21-7 16-21 | 2 | He Jiting Zhou Haodong | |
常山幹太 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | Li Shifeng | |
古賀輝 齋藤太一 | 0 | 11-21 20-22 | 2 | Liu Cheng Wang Yilyu | |
西本拳太 | Weng Hongyang |
「トマス杯2018」
日程:2018年05月20日~27日
優勝:中国
西本拳太 | 坂井一将 | 桃田賢斗 | 常山幹太 | 遠藤大由 |
渡辺勇大 | 園田啓悟 | 嘉村健士 | 井上拓斗 | 金子祐樹 |
日程 | 国名(選手) | スコア | 国名(選手) | ||
---|---|---|---|---|---|
予選 5/20 | 日本 | 4 | – | 1 | 香港 |
桃田賢斗 | 2 | 15-21 21-16 21-15 | 1 | NG Ka Long Angus | |
嘉村健士 園田啓悟 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | LEE Chun Hei Reginald OR Chin Chung | |
西本拳太 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | WONG Wing Ki Vincent | |
井上拓斗 金子祐樹 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | Hee Chun MAK TANG Chun Man | |
坂井一将 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | LEE Cheuk Yiu | |
予選 5/22 | 日本 | 4 | – | 1 | ドイツ |
桃田賢斗 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | Alexander ROOVERS | |
嘉村健士 園田啓悟 | 1 | 15-21 21-13 19-21 | 2 | Mark LAMSFUSS Marvin Emil SEIDEL | |
西本拳太 | 2 | 21-18 8-21 21-8 | 1 | Kai SCHAEFER | |
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 16-21 23-21 21-18 | 1 | Jones Ralfy JANSEN Josche ZURWONNE | |
常山幹太 | 2 | 19-21 21-10 21-15 | 1 | Marc ZWIEBLER | |
予選 5/23 | 日本 | 5 | – | 0 | 台湾 |
桃田賢斗 | 2 | 21-12 18-21 21-16 | 1 | CHOU Tien Chen | |
嘉村健士 園田啓悟 | 2 | 23-25 21-19 21-16 | 1 | LEE Jhe-Huei LEE Yang | |
西本拳太 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | WANG Tzu Wei | |
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | WANG Chi-Lin YANG Po Han | |
常山幹太 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | YANG Chih Chieh | |
準々決勝 5/24 | 日本 | 3 | – | 1 | フランス |
桃田賢斗 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | Brice LEVERDEZ | |
嘉村健士 園田啓悟 | 2 | 21-15 21-9 | 0 | Bastian KERSAUDY Julien MAIO | |
坂井一将 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | Lucas CORVEE | |
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | Thom GICQUEL Ronan LABAR | |
準決勝 5/25 | 日本 | 3 | – | 2 | デンマーク |
桃田賢斗 | 2 | 21-17 21-9 | 0 | Viktor AXELSEN | |
嘉村健士 園田啓悟 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | Mathias BOE Mads CONRAD-PETERSEN | |
西本拳太 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS | |
井上拓斗 金子祐樹 | 1 | 21-17 16-21 15-21 | 2 | Kim ASTRUP Anders Skaarup RASMUSSEN | |
常山幹太 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | Jan O JORGENSEN | |
決勝 5/27 | 日本 | 1 | – | 3 | 中国 |
桃田賢斗 | 2 | 21-9 21-18 | 0 | CHEN Long | |
井上拓斗 金子祐樹 | 0 | 10-21 18-21 | 2 | LIU Cheng ZHANG Nan | |
西本拳太 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | SHI Yuqi | |
渡辺勇大 園田啓悟 | 1 | 21-17 19-21 20-22 | 2 | LI Junhui LIU Yuchen | |
トーナメントの結果
2022年2021年2018年
準々決勝 | ||
---|---|---|
インドネシア(A組・1位) | 3-0 | 中国(B組・2位) |
日本(D組・2位) | 3-2 | 台湾(C組・1位) |
インド(C組・2位) | 3-2 | マレーシア(D組・1位) |
デンマーク(B組・1位) | 3-2 | 韓国(A組・2位) |
準決勝 | ||
インドネシア(A組・1位) | 3-2 | 日本(D組・2位) |
インド(C組・2位) | 3-2 | デンマーク(B組・1位) |
決勝 | ||
インド(C組・2位) | 3-0 | インドネシア(A組・1位) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
インドネシア(A組・1位) | 3-0 | マレーシア(D組・2位) |
デンマーク(B組・1位) | 3-1 | インド(C組・2位) |
中国(C組・1位) | 3-0 | タイ(A組・2位) |
日本(D組・1位) | 3-2 | 韓国(B組・2位) |
準決勝 | ||
インドネシア(A組・1位) | 3-1 | デンマーク(B組・1位) |
中国(C組・1位) | 3-1 | 日本(D組・1位) |
決勝 | ||
インドネシア(A組・1位) | 3-0 | 中国(C組・1位) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
中国(A組・1位) | 3-0 | 台湾(C組・2位) |
インドネシア(B組・1位) | 3-1 | マレーシア(D組・2位) |
日本(C組・1位) | 3-1 | フランス(A組・2位) |
デンマーク(D組・1位) | 3-0 | 韓国(B組・2位) |
準決勝 | ||
中国(A組・1位) | 3-1 | インドネシア(B組・1位) |
日本(C組・1位) | 3-2 | デンマーク(D組・1位) |
決勝 | ||
中国(A組・1位) | 3-1 | 日本(C組・1位) |
ユーバー杯2022 結果
バドミントン日本代表の結果
2022年2021年2018年
「ユーバー杯2022」
日程:2022年5月08日~15日
優勝:韓国
奥原希望 | 山口茜 | 高橋沙也加 | 郡司莉子 | 川上紗恵奈 |
志田千陽 | 松山奈未 | 福島由紀 | 廣田彩花 | 松友美佐紀 |
永原和可那 | 松本麻佑 |
日程 | 国名(選手) | スコア | 国名(選手) | ||
---|---|---|---|---|---|
予選 5/08 21:00 | 日本 | 5 | – | 0 | ドイツ |
山口茜 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | Yvonne Li | |
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | Linda Efler Emma Moszczynski | |
奥原希望 | 2 | 21-7 21-8 | 0 | Ann-Kathrin Spoeri | |
志田千陽 松山奈未 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | Annabella Jaeger Leona Michalski | |
川上紗恵奈 | 2 | 21-6 21-12 | 0 | Selin Hübsch | |
予選 5/10 11:00 | 日本 | 5 | – | 0 | フランス |
山口茜 | 2 | 21-6 21-8 | 0 | Léonice Huet | |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-9 21-12 | 0 | Vimala Heriau Margot Lambert | |
高橋沙也加 | 2 | 21-7 21-8 | 0 | Yaelle Hoyaux | |
松本麻佑 松友美佐紀 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | Flavie Vallet Emilie Vercelot | |
郡司莉子 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | Emilie Drouin | |
予選 5/11 11:00 | 日本 | 4 | – | 1 | インドネシア |
山口茜 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | Bilqis Prasista | |
志田千陽 松山奈未 | 2 | 21-16 18-21 21-15 | 1 | Melani Mamahit Tryola Nadia | |
高橋沙也加 | 2 | 21-9 21-5 | 0 | Tasya Farahnailah | |
福島由紀 松本麻佑 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | Lanny Tria Mayasari Jesita Putri Miantoro | |
郡司莉子 | 2 | 21-12 24-22 | 0 | Siti Sarah Azzahra | |
準々決勝 5/12 11:00 | 日本 | 3 | – | 0 | 台湾 |
山口茜 | 2 | 21-10 19-21 21-19 | 1 | Tai Tzu Ying | |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 19-21 21-7 21-14 | 1 | Hsu Ya Ching Lin Wan Ching | |
奥原希望 | 2 | 15-21 21-13 21-9 | 1 | Wen Chi HSU | |
松本麻佑 永原和可那 | Lee Chih Chen Teng Chun Hsun | ||||
高橋沙也加 | Sung Shuo Yun | ||||
準決勝 5/13 14:00 | 日本 | 0 | – | 3 | 韓国 |
山口茜 | 1 | 21-15 18-21 18-21 | 2 | An Seyoung | |
志田千陽 松山奈未 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | Lee Sohee Shin Seungchan | |
奥原希望 | 1 | 12-21 21-11 16-21 | 2 | Kim Gaeun | |
福島由紀 松本麻佑 | Kim Hye Jeong Kong Heeyong | ||||
高橋沙也加 | Sim Yujin |
「ユーバー杯2021」
日程:2021年10月09日~17日
優勝:中国
奥原希望 | 山口茜 | 高橋明日香 | 高橋沙也加 | 大堀彩 |
志田千陽 | 松山奈未 | 松本麻佑 | 福島由紀 | 東野有紗 |
松友美佐紀 |
日程 | 国名(選手) | スコア | 国名(選手) | ||
---|---|---|---|---|---|
予選 10/09 20:30~ | 日本 | 5 | – | 0 | フランス |
高橋沙也加 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | Marie Batomene | |
福島由紀 松友美佐紀 | ○ | 6-5 (棄権) | ● | Delphine Delrue Lea Palermo | |
大堀彩 | 2 | 21-15 21-9 | 0 | Leonice Huet | |
松本麻佑 松山奈未 | 2 | 21-10 21-9 | 0 | Margot Lambert Anne Tran | |
高橋明日香 | 2 | 21-9 21-4 | 0 | Anna Tatranova | |
予選 10/11 20:30~ | 日本 | 5 | – | 0 | ドイツ |
山口茜 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | Yvonne Li | |
福島由紀 松友美佐紀 | 2 | 21-13 21-8 | 0 | Linda Efler Isabel Lohau | |
高橋沙也加 | 2 | 21-9 21-10 | 0 | Ann-Kathrin Spöri | |
松本麻佑 松山奈未 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | Stine Küspert Emma Moszczynski | |
高橋明日香 | 2 | 21-6 21-15 | 0 | Antonia Schaller | |
予選 10/12 20:30~ | 日本 | 5 | – | 0 | インドネシア |
山口茜 | 2 | 21-7 21-16 | 0 | Gregoria Mariska Tunjung | |
松本麻佑 松山奈未 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | Siti Fadia Silva Ramadhanti Ribka Sugiarto | |
高橋沙也加 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | Putri Kusuma Wardani | |
福島由紀 東野有紗 | 2 | 21-9 21-10 | 0 | Nita Violina Marwah Putri Syaikah | |
大堀彩 | 2 | 21-14 21-7 | 0 | Ester Nurumi Tri Wardoyo | |
準々決勝 10/14 20:30~ | 日本 | 3 | – | 0 | インド |
山口茜 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | Malvika Bansod | |
福島由紀 松本麻佑 | 2 | 21-8 21-10 | 0 | Tanisha Crasto Rutaparna Panda | |
高橋沙也加 | 2 | 21-16 21-7 | 0 | Aditi Bhatt | |
松友美佐紀 松山奈未 | Treesa Jolly Gayatri Gopichand Pullela | ||||
高橋明日香 | Tasnim Mir | ||||
準決勝 10/16 02:00~ | 日本 | 3 | – | 1 | 韓国 |
山口茜 | 0 | 14-21 7-21 | 2 | An Seyoung | |
福島由紀 松本麻佑 | 2 | 19-21 21-16 21-14 | 1 | Lee Sohee Shin Seungchan | |
高橋沙也加 | 2 | 18-21 21-18 21-14 | 1 | Kim Gaeun | |
松友美佐紀 松山奈未 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | Kim Soyeong Kong Heeyong | |
高橋明日香 | Sim Yujin | ||||
決勝 10/17 02:00~ | 日本 | 1 | – | 3 | 中国 |
山口茜 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | Chen Yufei | |
福島由紀 松本麻佑 | 1 | 27-29 21-15 18-21 | 2 | Chen Qingchen Jia Yifan | |
高橋沙也加 | 0 | 9-21 18-21 | 2 | He Bingjiao | |
松友美佐紀 松山奈未 | 0 | 22-24 21-23 | 2 | Huang Dongping Li Wenmei | |
大堀彩 | Han Yue |
「ユーバー杯2018」
日程:2018年05月20日~27日
優勝:日本
佐藤冴香 | 山口茜 | 奥原希望 | 田中志穂 | 松友美佐紀 |
廣田彩花 | 米元小春 | 高橋沙也加 | 福島由紀 | 高橋礼華 |
日程 | 国名(選手) | スコア | 国名(選手) | ||
---|---|---|---|---|---|
予選 5/20 | 日本 | 5 | – | 0 | オーストラリア |
山口茜 | 2 | 24-22 21-19 | 0 | Hsuan-Yu Wendy CHEN | |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-9 21-8 | 0 | Gronya SOMERVILLE Renuga VEERAN | |
奥原希望 | 2 | 21-6 21-6 | 0 | Louisa MA | |
松友美佐紀 高橋礼華 | 2 | 21-3 21-4 | 0 | Lee Yen KHOO Ann-Louise SLEE | |
佐藤冴香 | 2 | 21-9 21-6 | 0 | Lauren LIM | |
予選 5/21 | 日本 | 5 | – | 0 | カナダ |
奥原希望 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | Michelle LI | |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-14 21-9 | 0 | Rachel HONDERICH Kristen TSAI | |
佐藤冴香 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | Brittney TAM | |
田中志穂 米元小春 | 2 | 21-5 21-13 | 0 | Anne-Julie BEAULIEU Stephanie PAKENHAM | |
高橋沙也加 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | Catherine CHOI | |
予選 5/23 | 日本 | 5 | – | 0 | インド |
山口茜 | 2 | 21-19 9-21 22-20 | 1 | Saina NEHWAL | |
松友美佐紀 高橋礼華 | 2 | 21-15 21-6 | 0 | Sanyogita GHORPADE Prajakta SAWANT | |
奥原希望 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | Vaishnavi Reddy JAKKA | |
田中志穂 米元小春 | 2 | 21-8 21-17 | 0 | Vaishnavi BHALE JAKKAMPUDI Meghana | |
高橋沙也加 | 2 | 21-12 21-7 | 0 | Anura PRABHUDESAI | |
準々決勝 5/24 | 日本 | 3 | – | 1 | 台湾 |
山口茜 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | TAI Tzu Ying | |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-8 21-17 | 0 | HSU Ya Ching WU Ti Jung | |
奥原希望 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | PAI Yu Po | |
松友美佐紀 高橋礼華 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | CHEN Hsiao Huan HU Ling Fang | |
準決勝 5/25 | 日本 | 3 | – | 1 | 韓国 |
山口茜 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | SUNG Ji Hyun | |
福島由紀 廣田彩花 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | KIM So Yeong SHIN Seung Chan | |
奥原希望 | 2 | 21-9 21-15 | 0 | LEE Jang Mi | |
松友美佐紀 高橋礼華 | 2 | 21-11 17-21 21-14 | 1 | BAEK Ha Na LEE Yu Rim | |
決勝 5/26 | 日本 | 3 | – | 0 | タイ |
山口茜 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | Ratchanok INTANON | |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | Jongkolphan KITITHARAKUL Puttita SUPAJIRAKUL | |
奥原希望 | 2 | 21-12 21-9 | 0 | Nitchaon JINDAPOLv |
トーナメントの結果
2022年2021年2018年
準々決勝 | ||
---|---|---|
日本(A組・1位) | 3-0 | 台湾(B組・2位) |
韓国(D組・1位) | 3-0 | デンマーク(C組・2位) |
タイ(C組・1位) | 3-0 | インド(D組・2位) |
中国(B組・1位) | 3-0 | インドネシア(A組・2位) |
準決勝 | ||
韓国(D組・1位) | 3-0 | 日本(A組・1位) |
中国(B組・1位) | 3-0 | タイ(C組・1位) |
決勝 | ||
韓国(D組・1位) | 3-2 | 中国(B組・1位) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
日本(A組・1位) | 3-0 | インド(B組・2位) |
韓国(C組・1位) | 3-0 | デンマーク(D組・2位) |
タイ(B組・1位) | 3-2 | インドネシア(A組・2位) |
中国(D組・1位) | 3-0 | 台湾(C組・2位) |
準決勝 | ||
日本(A組・1位) | 3-1 | 韓国(C組・1位) |
中国(D組・1位) | 3-0 | タイ(B組・1位) |
決勝 | ||
中国(D組・1位) | 3-1 | 日本(A組・1位) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
日本(A組・1位) | 3-1 | 台湾(B組・2位) |
韓国(C組・1位) | 3-1 | カナダ(A組・2位) |
タイ(B組・1位) | 3-2 | インドネシア(D組・2位) |
中国(D組・1位) | 3-1 | デンマーク(C組・2位) |
準決勝 | ||
日本(A組・1位) | 3-1 | 韓国(C組・1位) |
タイ(B組・1位) | 3-2 | 中国(D組・1位) |
決勝 | ||
日本(A組・1位) | 3-0 | タイ(B組・1位) |
最終結果まとめ
年(開催国) | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2018 (タイ) | 中国 | 日本 | インドネシア デンマーク |
2021 (デンマーク) | インドネシア | 中国 | 日本 デンマーク |
2022 (タイ) | インド | インドネシア | 日本 デンマーク |
年(開催国) | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2018 (タイ) | 日本 | タイ | 韓国 中国 |
2021 (デンマーク) | 中国 | 日本 | 韓国 タイ |
2022 (タイ) | 韓国 | 中国 | 日本 タイ |