2023年のバドミントン・全英オープン(BWFワールドツアースーパー1000)に出場する日本代表選手のシングルス、ダブルス(男子・女子・混合)の結果を速報でお伝えしていきます。今年も伝統の大会での活躍に注目です!

今年もバドミントン・全英オープンの季節がやってまいりました

昨年、3種目を制した日本代表選手の活躍に注目でやんす!

世界の強豪との戦いが、選手をさらなる高みへと押し上げるのでしゅ
【全英オープン2023】
- Level:スーパー1000
- 予定日程:2023年3月14日~19日
(最終日:3/19 19時~ スタート) - 開催国:イギリス(バーミンガム)
- Youtube(大会チャンネル)
全英オープン2023 バドミントン 結果
男子シングルス
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
奈良岡 功大 | ベスト8 |
西本 拳太 | 2回戦敗退 |
常山 幹太 | 1回戦敗退 |
桃田 賢斗 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
桃田賢斗 | ベスト8 |
西本拳太 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
桃田賢斗 | ベスト8 |
常山幹太 | ベスト8 |
西本拳太 | 1回戦敗退 |
渡邉航貴 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
西本拳太 | 2回戦敗退 |
常山幹太 | 2回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
桃田賢斗 | 優勝 |
常山幹太 | ベスト8 |
西本拳太 | 2回戦敗退 |
坂井一将 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
西本拳太 | ベスト8 |
常山幹太 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
奈良岡 功大 | ○ | 11-7 (棄権) | ● | Lu Guang Zu |
西本 拳太 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | Brian Yang |
常山 幹太 | 0 | 16-21 11-21 | 2 | Shi Yu Qi |
桃田 賢斗 | 0 | 21-23 15-21 | 2 | Kunlavut Vitidsarn |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
奈良岡 功大 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | Kidambi Srikanth |
西本 拳太 | 0 | 15-21 10-21 | 2 | Lee Zii Jia |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
奈良岡 功大 | 1 | 9-21 21-10 13-21 | 2 | Lee Zii Jia |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子シングルス
20231回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
山口 茜 | 3位 |
川上 紗恵奈 | 1回戦敗退 |
奥原 希望 | 1回戦敗退 |
大堀 彩 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
山口茜 | 優勝 |
奥原希望 | ベスト8 |
高橋沙也加 | ベスト8 |
選手 | 結果 |
---|---|
奥原希望 | 優勝 |
山口茜 | ベスト8 |
大堀彩 | 2回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
奥原希望 | 3位 |
山口茜 | ベスト8 |
大堀彩 | 2回戦敗退 |
高橋沙也加 | 2回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
山口茜 | 3位 |
奥原希望 | 3位 |
大堀彩 | 2回戦敗退 |
高橋沙也加 | 2回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
山口茜 | 準優勝 |
奥原希望 | ベスト8 |
大堀彩 | ベスト8 |
佐藤冴香 | 2回戦敗退 |
川上紗恵奈 | 2回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山口 茜 | 2 | 21-9 21-10 | 0 | Mia Blichfeldt |
川上 紗恵奈 | 0 | 21-23 11-21 | 2 | Wang Zhi Yi |
奥原 希望 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | Pornpawee Chochuwong |
大堀 彩 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | Busanan Ongbamrungphan |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山口 茜 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | Yvonne Li |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
山口 茜 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | Wang Zhi Yi |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
山口 茜 | 0 | 17-21 8-21 | 2 | Chen Yu Fei |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
男子ダブルス
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
保木卓朗 小林優吾 | ベスト8 |
古賀 輝 齋藤 太一 | 1回戦敗退 |
竹内 義憲 松居 圭一郎 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
保木卓朗 小林優吾 | ベスト8 |
古賀輝 齋藤太一 | 2回戦敗退 |
竹内義憲 松居圭一郎 | 2回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 優勝 |
嘉村健士 園田啓悟 | 準優勝 |
古賀輝 齋藤太一 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 優勝 |
嘉村健士 園田啓悟 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 小林優吾 | 2回戦敗退 |
古賀輝 齋藤太一 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 3位 |
遠藤大由 渡辺勇大 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
井上拓斗 金子祐樹 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 3位 |
井上拓斗 金子祐樹 | 1回戦敗退 |
嘉村健士 園田啓悟 | 1回戦敗退 |
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
保木 卓朗 小林 優吾 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 竹内 義憲 松居 圭一郎 |
古賀 輝 齋藤 太一 | 1 | 21-18 21-23 22-24 | 2 | Jeppe Bay Lasse Mølhede |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
保木 卓朗 小林 優吾 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | Alexander Dunn Adam Hall |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
保木 卓朗 小林 優吾 | 1 | 17-21 21-18 21-15 | 2 | He Ji Ting Zhou Hao Dong |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子ダブルス
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
松本 麻佑 永原 和可那 | ベスト8 |
福島 由紀 廣田 彩花 | 2回戦敗退 |
志田 千陽 松山 奈未 | 2回戦敗退 |
中西 貴映 岩永 鈴 | 1回戦敗退 |
廣上 瑠依 加藤 佑奈 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
志田千陽 松山奈未 | 優勝 |
岩永鈴 中西貴映 | 2回戦敗退 |
福島由紀 廣田彩花 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 優勝 |
福島由紀 廣田彩花 | 準優勝 |
志田千陽 松山奈未 | 3位 |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 優勝 |
高橋礼華 松友美佐紀 | 3位 |
松本麻佑 永原和可那 | ベスト8 |
志田千陽 松山奈未 | 2回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 準優勝 |
福島由紀 廣田彩花 | 3位 |
田中志穂 米元小春 | 3位 |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 1回戦敗退 |
高橋礼華 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 準優勝 |
松本麻佑 永原和可那 | 3位 |
田中志穂 米元小春 | 3位 |
髙橋礼華 松友美佐紀 | ベスト8 |
福万尚子 與猶くるみ | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 貴映 岩永 鈴 | 0 | 11-21 13-21 | 2 | Chen Qing Chen Jia Yi Fan |
廣上 瑠依 加藤 佑奈 | 0 | 11-21 12-21 | 2 | Zhang Shu Xian Zheng Yu |
松本 麻佑 永原 和可那 | 2 | 21-13 15-21 21-15 | 1 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan |
福島 由紀 廣田 彩花 | ○ | 21-10 11-3 (棄権) | ● | Julie Macpherson Ciara Torrance |
志田 千陽 松山 奈未 | 2 | 21-18 21-7 | 0 | Catherine Choi Josephine Wu |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
松本 麻佑 永原 和可那 | 2 | 21-9 21-10 | 0 | Chloe Birch Lauren Smith |
福島 由紀 廣田 彩花 | 0 | 14-21 22-24 | 2 | Treesa Jolly Gayatri Gopichand Pullela |
志田 千陽 松山 奈未 | 1 | 21-18 19-21 9-21 | 2 | Baek Ha Na Lee So Hee |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
松本 麻佑 永原 和可那 | 0 | 13-21 20-22 | 2 | Zhang Shu Xian Zheng Yu |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
混合ダブルス
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
金子 祐樹 松友 美佐紀 | ベスト8 |
山下 恭平 篠谷 菜留 | ベスト8 |
渡辺 勇大 東野 有紗 | 2回戦敗退 |
緑川 大輝 齋藤 夏 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 優勝 |
金子祐樹 松友美佐紀 | ベスト8 |
山下恭平 篠谷菜留 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 優勝 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 準優勝 |
保木卓朗 松山奈未 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 永原和可那 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 準優勝 |
権藤公平 栗原文音 | 2回戦敗退 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
保木卓朗 永原和可那 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 優勝 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
緑川 大輝 齋藤 夏 | 1 | 20-22 21-18 24-26 | 2 | Lee Chun Hei Reginald Ng Tsz Yau |
金子 祐樹 松友 美佐紀 | 2 | 21-19 22-24 21-17 | 1 | Chen Tang Jie Toh Ee Wei |
山下 恭平 篠谷 菜留 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | Marcus Ellis Lauren Smith |
渡辺 勇大 東野 有紗 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | Tang Chun Man Tse Ying Suet |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
金子 祐樹 松友 美佐紀 | 2 | 21-12 11-21 21-19 | 1 | Tan Kian Meng Lai Pei Jing |
山下 恭平 篠谷 菜留 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | Ye Hong Wei Lee Chia Hsin |
渡辺 勇大 東野 有紗 | ● | 21-23 7-13 (棄権) | ○ | Kim Won Ho Jeong Na Eun |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
金子 祐樹 松友 美佐紀 | 0 | 13-21 11-21 | 2 | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong |
山下 恭平 篠谷 菜留 | 1 | 19-21 21-15 19-21 | 2 | Rehan Naufal Kusharjanto Lisa Ayu Kusumawati |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
最終結果まとめ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2023年3月14日~19日 スーパー1000
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Li Shi Feng | Shi Yu Qi | Lee Zii Jia |
Anders Antonsen | |||
女子S | An Seyoung | Chen Yu Fei | 山口 茜 |
Tai Tzu Ying | |||
男子D | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Liang Wei Keng Wang Chang |
He Ji Ting Zhou Hao Dong | |||
女子D | Kim So Yeong Kong Hee Yong | Baek Ha Na Lee So Hee | Treesa Jolly Gayatri Gopichand Pullela |
Zhang Shu Xian Zheng Yu | |||
混合D | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | Seo Seung Jae Chae Yu Jung | Rehan Naufal Kusharjanto Lisa Ayu Kusumawati |
Kim Won Ho Jeong Na Eun |
日程:2022年3月16日~20日 スーパー1000
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Viktor Axelsen | Lakshya Sen | Lee Zii Jia |
Chou Tien Chen | |||
女子S | 山口茜 | An Seyoung | Tai Tzu Ying |
Chen Yufei | |||
男子D | Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo |
He Jiting Tan Qiang | |||
女子D | 志田千陽 松山奈未 | Zhang Shu Xian Zheng Yu | Jeong Na Eun Kim Hye Jeong |
Treesa Jolly Gayatri Gopichand Pullela | |||
混合D | 渡辺勇大 東野有紗 | Wang Yilyu Huang Dongping | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |
Zheng Siwei Huang Yaqiong |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Lee Zii Jia | Viktor Axelsen | Mark Caljouw |
Anders Antonsen | |||
女子S | 奥原希望 | Pornpawee Chochuwong | Pusarla V.Sindhu |
Ratchanok Intanon | |||
男子D | 遠藤大由 渡辺勇大 | 嘉村健士 園田啓悟 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen |
Jeppe Bay Lasse Mølhede | |||
女子D | 松本麻佑 永原和可那 | 福島由紀 廣田彩花 | Selena Piek Cheryl Seinen |
志田千陽 松山奈未 | |||
混合D | 渡辺勇大 東野有紗 | 金子祐樹 松友美佐紀 | Chan Peng Soon Goh Liu Ying |
Marcus Ellis Lauren Smith |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Viktor Axelsen | Chou Tien Chen | Anders Antonsen |
Lee Zii Jia | |||
女子S | Tai Tzu Ying | Chen Yu Fei | 奥原希望 |
Carolina Marin | |||
男子D | 遠藤大由 渡辺勇大 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | Lee Yang Wang Chi-Lin |
Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | |||
女子D | 福島由紀 廣田彩花 | Du Yue Li Yin Hui | 髙橋礼華 松友美佐紀 |
Lee So Hee Shin Seung Chan | |||
混合D | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Seo Seung Jae Chae Yujung |
Marcus Ellis Lauren Smith |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Viktor Axelsen | Ng Ka Long Angus |
Shi Yuqi | |||
女子S | Chen Yufei | Tai Tzu Ying | 山口茜 |
奥原希望 | |||
男子D | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 嘉村健士 園田啓悟 |
Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | |||
女子D | Chen Qingchen Jia Yifan | 松本麻佑 永原和可那 | 田中志穂 米元小春 |
福島由紀 廣田彩花 | |||
混合D | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 渡辺勇大 東野有紗 | Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie |
Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 石宇奇 | 林丹 | SON Wan Ho |
黄宇翔 | |||
女子S | 戴資穎 | 山口茜 | 陳雨菲 |
プサルラ・V・シンドゥ | |||
男子D | Marcus Fernaldi GIDEON Kevin Sanjaya SUKAMULJO | Mathias BOE Carsten MOGENSEN | Mads CONRAD-PETERSEN Mads Pieler KOLDING |
遠藤大由 渡辺勇大 | |||
女子D | Kamilla Rytter JUHL Christinna PEDERSEN | 福島由紀 廣田彩花 | 松本麻佑 永原和可那 |
田中志穂 米元小春 | |||
混合D | 渡辺勇大 東野有紗 | ZHENG Siwei HUANG Yaqiong | ZHANG Nan LI Yinhui |
Mathias CHRISTIANSEN Christinna PEDERSEN |