2022年度の「第98回 日本選手権水泳競技大会」水球競技の結果を速報でお届けします! シードチームや最終予選を勝ち抜いた男女 各8チームが日本一を目指し熱戦を繰り広げます!

今年の水球日本一の栄冠はどのチームが勝ちとるのでしょうか?!

男子は「Kingfisher74」が大会3連覇中、女子は「秀明大学水球クラブ」が大会6連覇中でやんす!

男子、女子ともに連覇中の王者をとめるチームは現れるでしょうか?!
【水球 日本選手権2022】
- 競技予定日程:2022年10月07日~09日
- 会場:東京辰巳国際水泳場
水球 日本選手権2022 結果
男子
2022年2021年2020年2019年2018年
※出場予定
- 前回上位:Kingfisher74
- 前回上位:ブルボンウォーターポロクラブ柏崎
- インカレ上位:日本体育大学
- インカレ上位:筑波大学
- インハイ上位:明大中野
- 最終予選:専修大学
- 最終予選:慶應義塾大学
- 最終予選:明治大学
1回戦 10/07 | ||||
---|---|---|---|---|
Kingfisher74 | 37 | 18-2 19-0 | 2 | 明治大学 |
専修大学 | 24 | 12-3 12-4 | 7 | 明大中野 |
日本体育大学 | 33 | 16-1 17-6 | 7 | 慶應義塾大学 |
ブルボンウォーター ポロクラブ柏崎 | 11 | 4-1 7-5 | 6 | 筑波大学 |
準決勝 10/08 | ||||
Kingfisher74 | 21 | 11-3 10-2 | 5 | 専修大学 |
日本体育大学 | 14 | 7-2 7-5 | 7 | ブルボンウォーター ポロクラブ柏崎 |
3位決定戦 10/09 | ||||
ブルボンウォーター ポロクラブ柏崎 | 19 | 8-5 11-6 | 11 | 専修大学 |
決勝 10/09 | ||||
Kingfisher74 | 28 | 13-9 15-6 | 15 | 日本体育大学 |
1回戦 10/29 | ||||
---|---|---|---|---|
Kingfisher74 | 33 | 16-5 17-2 | 7 | 早稲田大学 |
専修大学 | 19 | 11-3 8-6 | 9 | 四日市中央工業 |
日本体育大学 | 11 | 8-5 3-5 | 10 | 筑波大学 |
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 14 | 8-5 6-2 | 7 | 明治大学 |
準決勝 10/30 | ||||
Kingfisher74 | 23 | 13-3 10-7 | 10 | 専修大学 |
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 13 | 5-7 8-4 | 11 | 日本体育大学 |
3位決定戦 10/31 | ||||
日本体育大学 | 18 | 9-6 9-5 | 11 | 専修大学 |
決勝 10/31 | ||||
Kingfisher74 | 15 | 8-4 7-4 | 8 | ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 |
1回戦 10/29 | ||||
---|---|---|---|---|
Kingfisher74 | 28 | – | 6 | 筑波大学 |
早稲田大学 | 15 | – | 9 | 大垣東 |
日本体育大学 | 16 | – | 4 | 三建 30CLUB |
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 12 | – | 5 | 専修大学 |
準決勝 10/30 | ||||
Kingfisher74 | 22 | – | 8 | 早稲田大学 |
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 13 | – | 12 | 日本体育大学 |
3位決定戦 10/31 | ||||
日本体育大学 | 20 | – | 10 | 早稲田大学 |
決勝 10/31 | ||||
Kingfisher74 | 12 | – | 8 | ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 |
1回戦 10/4 | ||||
---|---|---|---|---|
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 20 | – | 6 | 鹿児島南高校 |
三建 30CLUB | 12 | – | 8 | 専修大学 |
日本体育大学 | 24 | – | 7 | 慶応義塾大学 |
Kingfisher74 | 27 | – | 11 | 健志台クラブ |
準決勝 10/5 | ||||
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 13 | – | 8 | 三建 30CLUB |
Kingfisher74 | 21 | – | 15 | 日本体育大学 |
3位決定戦 10/6 | ||||
日本体育大学 | 18 | – | 6 | 三建 30CLUB |
決勝 10/6 | ||||
Kingfisher74 | 14 | – | 10 | ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 |
1回戦 10/5 | ||||
---|---|---|---|---|
Kingfisher74 | 24 | – | 14 | 金沢市立工業 |
筑波大学 | 11 | – | 10 | 新潟産業大学 |
日本体育大学 | 23 | – | 8 | 専修大学 |
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 19 | – | 7 | 健志台クラブ |
準決勝 10/6 | ||||
Kingfisher74 | 25 | – | 9 | 筑波大学 |
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 8 | – | 5 | 日本体育大学 |
3位決定戦 10/7 | ||||
日本体育大学 | 16 | – | 4 | 筑波大学 |
決勝 10/7 | ||||
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 10 | – | 8 | Kingfisher74 |
女子
2022年2021年2020年2019年2018年
※出場予定
- 前回上位:秀明大学水球クラブ
- 前回上位:NSSU Water Polo Club
- 最終予選 :秀明ウォーターポロクラブ
- 最終予選 :東京女子体育大学
- 最終予選 :秀明八千代水球クラブ
- 最終予選 :藤村
- 最終予選 :日体クラブ
- 最終予選 :ブルボンウォーターポロクラブ柏崎
1回戦 10/07 | ||||
---|---|---|---|---|
秀明大学水球クラブ | 20 | 10-7 10-4 | 11 | 秀明八千代水球クラブ |
東京女子体育大学 | 19 | 11-3 8-5 | 8 | 日体クラブ |
秀明ウォーターポロクラブ | 8 | 2-2 6-4 | 6 | 藤村 |
NSSU Water Polo Club | 17 | 7-4 10-7 | 11 | ブルボンウォーター ポロクラブ柏崎 |
準決勝 10/08 | ||||
秀明大学水球クラブ | 26 | 14-5 12-5 | 10 | 東京女子体育大学 |
NSSU Water Polo Club | 18 | 8-3 10-3 | 6 | 秀明ウォーターポロクラブ |
3位決定戦 10/09 | ||||
東京女子体育大学 | 10 | 7-3 3-6 | 9 | 秀明ウォーターポロクラブ |
決勝 10/09 | ||||
秀明大学水球クラブ | 16 | 7-9 9-5 | 14 | NSSU Water Polo Club |
1回戦 10/29 | ||||
---|---|---|---|---|
秀明大学水球クラブ | 12 | 6-7 6-4 | 11 | 藤村 |
東京女子体育大学 | 10 | 7-4 3-5 | 9 | 秀明八千代水球クラブ |
NSSU Water Polo Club | 19 | 10-1 9-3 | 4 | 稲泳会 |
日体クラブ | 15 | 7-6 4-5 (PSO: 4-2) | 13 | ブルボンウォーター ポロクラブ柏崎 |
準決勝 10/30 | ||||
秀明大学水球クラブ | 20 | 11-2 9-4 | 6 | 東京女子体育大学 |
NSSU Water Polo Club | 21 | 11-4 10-4 | 8 | 日体クラブ |
3位決定戦 10/31 | ||||
日体クラブ | 12 | 6-3 6-4 | 7 | 東京女子体育大学 |
決勝 10/31 | ||||
秀明大学水球クラブ | 12 | 6-5 6-7 | 12 | NSSU Water Polo Club |
※試合後にスコアが修正され両者優勝に!
1回戦 10/29 | ||||
---|---|---|---|---|
日体クラブ | 20 | – | 9 | 秀明八千代水球クラブ |
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 12 | – | 8 | 藤村 |
東京女子体育大学 | 12 | – | 9 | 稲泳会 |
秀明大学水球クラブ | 27 | – | 1 | NSSU Water Polo Club |
準決勝 10/30 | ||||
日体クラブ | 23 | – | 10 | ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 |
秀明大学水球クラブ | 18 | – | 9 | 東京女子体育大学 |
3位決定戦 10/31 | ||||
東京女子体育大学 | 11 | – | 10 | ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 |
決勝 10/31 | ||||
秀明大学水球クラブ | 17 | – | 10 | 日体クラブ |
1回戦 10/4 | ||||
---|---|---|---|---|
秀明大学水球クラブ | 25 | – | 3 | 藤村 |
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎日体クラブ | 17 | – | 13 | 秀明八千代水球クラブ |
日体クラブ | 23 | – | 12 | NSSU Water Polo Club |
東京女子体育大学 | 14 | – | 5 | 稲泳会 |
準決勝 10/5 | ||||
秀明大学水球クラブ | 12 | – | 4 | ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎日体クラブ |
日体クラブ | 20 | – | 16 | 東京女子体育大学 |
3位決定戦 10/6 | ||||
東京女子体育大学 | 11 | – | 9 | ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎日体クラブ |
決勝 10/6 | ||||
秀明大学水球クラブ | 14 | – | 13 | 日体クラブ |
1回戦 10/5 | ||||
---|---|---|---|---|
秀明大学 | 11 | – | 8 | 東女体大クラブ |
秀明水球クラブ | 10 | – | 7 | 稲泳会 |
ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 | 11 | – | 10 | 秀明英光 |
日体クラブ | 16 | – | 3 | 藤村 |
準決勝 10/6 | ||||
秀明大学 | 16 | – | 7 | 秀明水球クラブ |
日体クラブ | 10 | – | 7 | ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 |
3位決定戦 10/7 | ||||
秀明水球クラブ | 16 | – | 14 | ブルボンウォーターポロ クラブ柏崎 |
決勝 10/7 | ||||
秀明大学 | 13 | – | 8 | 日体クラブ |