オーストラリアのメルボルンで開催予定の「世界短水路選手権2022」の結果を速報でお届けします! 10月に行われた選考会で選ばれた日本代表選手が出場予定。 ※前回大会は新型コロナウイルスの影響で選手団の派遣が中止となりアメリカでトレーニング中だった瀬戸選手のみ出場。
世界短水路選手権は12月13日からスタートします!
オーストラリア(メルボルン)開催ということで寝不足にならずに応援できそうでやんす
今年を締めくくる上でも大事な大会となるのでしゅ
- 大会期間:2022年12月13日~12月18日
- 開催国:オーストラリア(メルボルン)
- 動画:FINA
世界短水路選手権2022 結果
結果まとめ
202220212018
「第16回 世界短水路選手権」
日程:2022年12月13日~12月18日
開催国:オーストラリア(メルボルン)
記録:公式サイト
自由形 | 選手 | 結果 | 優勝 |
---|---|---|---|
50m | 松井浩亮 | 準決勝・16位 | Jordan Crooks |
川根正大 | 予選・34位 | ||
100m | 松元克央 | 予選・22位 | Kyle Chalmers |
中村克 | 予選・37位 | ||
200m | 松元克央 | 決勝・8位 | Hwang Sunwoo |
眞野秀成 | 予選・19位 | ||
400m | 松元克央 | 決勝・4位 | Kieran Smith |
竹田渉瑚 | 予選・14位 | ||
800m | 竹田渉瑚 | 決勝・4位 | Gregorio Paltrinieri |
1500m | 竹田渉瑚 | 決勝・4位 | Gregorio Paltrinieri |
尾﨑健太 | 決勝・13位 | ||
背泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 川本武史 | 準決勝・12位 | Ryan Murphy |
入江陵介 | 準決勝・14位 | ||
100m | 入江陵介 | 準決勝・9位 | Ryan Murphy |
栁川大樹 | 予選・19位 | ||
200m | 内藤良太 | 決勝・8位 | Ryan Murphy |
栁川大樹 | DNS | ||
平泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 日本雄也 | 準決勝・9位 | Nic Fink |
新山政樹 | 予選・16位 (swim off 敗退) |
||
100m | 日本雄也 | 決勝・8位 | Nic Fink |
渡辺一平 | 準決勝・9位 | ||
200m | 瀬戸大也 | 決勝・1位 | 瀬戸大也 |
渡辺一平 | 決勝・4位 | ||
バタフライ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 川本武史 | 準決勝・15位 | Nicholas Santos |
田中優弥 | 予選・18位 | ||
100m | 阪本祐也 | 準決勝・10位 | Chad le Clos |
田中優弥 | 準決勝・11位 | ||
200m | 瀬戸大也 | 決勝・2位 | Chad le Clos |
森本哲平 | 決勝・6位 | ||
個人メドレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
100m | 松本周也 | 準決勝・9位 | Thomas Ceccon |
200m | 瀬戸大也 | 決勝・5位 | Matthew Sates |
小方颯 | 決勝・8位 | ||
400m | 瀬戸大也 | 決勝・1位 | 瀬戸大也 |
小方颯 | 決勝・5位 | ||
フリーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・4位 | オーストラリア |
4×100m | 日本 | 決勝・7位 | イタリア |
4×200m | 日本 | 決勝・5位 | アメリカ |
メドレーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・4位 | イタリア |
4×100m | 日本 | 決勝・4位 | オーストラリア アメリカ |
フリーリレー | 混合 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・5位 | フランス |
メドレーリレー | 混合 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・6位 | アメリカ |
自由形 | 選手 | 結果 | 優勝 |
---|---|---|---|
50m | 神野ゆめ | 予選・18位 | Emma Mckeon |
100m | 五十嵐千尋 | 予選・17位 | Emma Mckeon |
〃 | 白井璃緒 | 予選・24位 | |
200m | 五十嵐千尋 | 予選・14位 | Siobhan Haughey |
400m | 難波実夢 | 決勝・4位 | Lani Pallister |
〃 | 小堀倭加 | 決勝・7位 | |
800m | 難波実夢 | 決勝・3位 | Lani Pallister |
森山幸美 | 決勝・9位 | ||
1500m | 難波実夢 | 決勝・2位 | Lani Pallister |
背泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 高橋美紀 | 予選・19位 | Margaret Macneil |
100m | 赤瀬紗也香 | 準決勝・15位 | Kaylee Mckeown |
〃 | 白井璃緒 | 予選・18位 | |
200m | 赤瀬紗也香 | 予選・15位 | Kaylee Mckeown |
〃 | 山本千晶 | 予選・18位 | |
平泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 青木玲緒樹 | 準決勝・12位 | Ruta Meilutyte |
100m | 青木玲緒樹 | 決勝・6位 | Lilly King |
〃 | 深澤舞 | 決勝・7位 | |
200m | 楠田夢乃 | 予選・12位 | Kate Douglass |
〃 | 加藤心冨 | DNS | |
バタフライ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 相馬あい | 準決勝・10位 | Torri Huske Margaret Macneil |
〃 | 津田萌咲 | 準決勝・12位 | |
100m | 相馬あい | 決勝・5位 | Margaret Macneil |
〃 | 津田萌咲 | 準決勝・15位 | |
200m | 三井愛梨 | 決勝・6位 | Dakota Luther |
〃 | 内田かりん | 決勝・7位 | |
個人メドレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
100m | 大橋悠依 | 準決勝・11位 | Marrit Steenbergen |
200m | 大橋悠依 | 予選・13位 | Kate Douglass |
〃 | 中嶋碧 | 予選・15位 | |
400m | 小堀倭加 | 決勝・3位 | Hali Flickinger |
〃 | 鈴木彩心 | 予選・16位 | |
フリーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・7位 | アメリカ |
4×100m | 日本 | 決勝・8位 | オーストラリア |
4×200m | 日本 | 決勝・5位 | オーストラリア |
メドレーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・7位 | オーストラリア |
4×100m | 日本 | 決勝・DSQ | アメリカ |
「第15回 世界短水路選手権」
日程:2021年12月16日~12月21日
開催国:UAE(アブダビ)
記録:公式サイト
※オミクロン株の影響で日本代表選手の派遣は中止され個人で瀬戸大也(選手)が出場予定
自由形 | 選手 | 結果 | 優勝 |
---|---|---|---|
50m | Benjamin Proud | ||
100m | Alessandro Miressi | ||
200m | Hwang Sunwoo | ||
400m | Felix Auboeck | ||
1500m | Florian Wellbrock | ||
背泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | Kliment Kolesnikov | ||
100m | Shaine Casas | ||
200m | Radoslaw Kawecki | ||
平泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | Nic Fink | ||
100m | Ilya Shymanovich | ||
200m | Nic Fink | ||
バタフライ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | Nicholas Santos | ||
100m | Matteo Rivolta | ||
200m | Alberto Razzetti | ||
個人メドレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
100m | 瀬戸大也 | 決勝・4位 | Kliment Kolesnikov |
200m | 瀬戸大也 | 優勝 | 瀬戸大也 |
400m | 瀬戸大也 | 優勝 | 瀬戸大也 |
フリーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | イタリア | ||
4×100m | ロシア | ||
4×200m | アメリカ | ||
メドレーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | ロシア(同タイム) アメリカ(同タイム) |
||
4×100m | イタリア | ||
フリーリレー | 混合 | 結果 | 優勝 |
4×50m | カナダ | ||
メドレーリレー | 混合 | 結果 | 優勝 |
4×50m | オランダ |
自由形 | 選手 | 結果 | 優勝 |
---|---|---|---|
50m | Sarah Sjoestroem | ||
100m | Siobhan Haughey | ||
200m | Siobhan Haughey | ||
400m | Li Bingjie | ||
800m | Li Bingjie | ||
背泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | Margaret Macneil | ||
100m | Louise Hansson | ||
200m | Rhyan White | ||
平泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | Anastasia Gorbenko | ||
100m | Tang Qianting | ||
200m | Emily Escobedo | ||
バタフライ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | Ranomi Kromowidjojo | ||
100m | Margaret Macneil | ||
200m | Zhang Yufei | ||
個人メドレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
100m | Anastasia Gorbenko | ||
200m | Sydney Pickrem | ||
400m | Tessa Cieplucha | ||
フリーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | アメリカ | ||
4×100m | アメリカ(同タイム) カナダ(同タイム) |
||
4×200m | カナダ | ||
メドレーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | スウェーデン | ||
4×100m | スウェーデン |
「第14回 世界短水路選手権」
日程:2018年12月11日~12月16日
開催国:中国(杭州市)
※男子バタフライ200mで瀬戸大也選手が1分48秒24の世界新記録樹立!
自由形 | 選手 | 結果 | 優勝 |
---|---|---|---|
50m | 中村克 松井浩亮 |
準決勝敗退 準決勝敗退 |
Vladimir Morozov |
100m | 中村克 関海哉 |
決勝・7位 予選敗退 |
Caeleb Dressel |
200m | 吉田冬優 | 予選敗退 | Blake Pieroni |
400m | 吉田冬優 | 予選敗退 | Danas Rapsys |
1500m | – | – | Mykhailo Romanchuk |
背泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 江戸勇馬 | 予選敗退 | Evgeny Rylov |
100m | 入江陵介 江戸勇馬 |
準決勝敗退 予選敗退 |
Ryan Murphy |
200m | 入江陵介 松原颯 |
決勝・7位 決勝・8位 |
Evgeny Rylov |
平泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 新山政樹 小関也朱篤 |
準決勝敗退 準決勝敗退 |
Cameron van der Burgh |
100m | 小関也朱篤 渡辺隼斗 |
決勝・3位 準決勝敗退 |
Cameron van der Burgh |
200m | 小関也朱篤 高橋幸大 |
決勝・4位 予選敗退 |
Kirill Prigoda |
バタフライ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 川本武史 安江貴哉 |
決勝・5位 決勝・6位 |
Nicholas Santos |
100m | 川本武史 井田憲吾 |
決勝・6位 準決勝敗退 |
Chad Le Clos |
200m | 瀬戸大也 矢島優也 |
優勝 予選敗退 |
瀬戸大也 |
個人メドレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
100m | 藤森太将 | 決勝・3位 | Kliment Kolesnikov |
200m | 藤森太将 藤森丈晴 |
決勝・3位 予選敗退 |
Wang Shun |
400m | 瀬戸大也 竹内智哉 |
優勝 決勝・7位 |
瀬戸大也 |
フリーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・6位 | アメリカ |
4×100m | 日本 | 決勝・6位 | アメリカ |
4×200m | 日本 | 予選敗退 | ブラジル |
メドレーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・7位 | ロシア |
4×100m | 日本 | 決勝・3位 | アメリカ |
フリーリレー | 混合 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・4位 | アメリカ |
メドレーリレー | 混合 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・4位 | アメリカ |
自由形 | 選手 | 結果 | 優勝 |
---|---|---|---|
50m | 佐藤綾 | 準決勝敗退 | Ranomi Kromowidjojo |
100m | 青木智美 | 準決勝敗退 | Ranomi Kromowidjojo |
200m | 五十嵐千尋 青木智美 |
予選敗退 予選敗退 |
Ariarne Titmus |
400m | 後藤真由子 五十嵐千尋 |
予選敗退 予選敗退 |
Ariarne Titmus |
800m | 後藤真由子 森山幸美 |
決勝・8位 予選敗退 |
Jianjiahe Wang |
背泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 竹村幸 諸貫瑛美 |
決勝・6位 予選敗退 |
Olivia Smoliga |
100m | 諸貫瑛美 赤瀬紗也香 |
決勝・8位 準決勝敗退 |
Olivia Smoliga |
200m | 諸貫瑛美 赤瀬紗也香 |
決勝・8位 決勝・7位 |
Lisa Bratton |
平泳ぎ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 寺村美穂 | 準決勝敗退 | Alia Atkinson |
100m | 今井月 渡部香生子 |
準決勝敗退 決勝・8位 |
Alia Atkinson |
200m | 今井月 高橋美帆 |
予選敗退 予選敗退 |
Annie Lazor |
バタフライ | 選手 | 結果 | 優勝 |
50m | 相馬あい 平山友貴奈 |
予選敗退 準決勝敗退 |
Ranomi Kromowidjojo |
100m | 相馬あい 平山友貴奈 |
決勝・7位 準決勝敗退 |
Kelsi Dahlia |
200m | 長谷川涼香 小林奈央 |
決勝・3位 決勝・8位 |
Katinka Hosszu |
個人メドレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
100m | 今井月 大本里佳 |
決勝・2位 決勝・8位 |
Katinka Hosszu |
200m | 清水咲子 大本里佳 |
決勝・8位 予選敗退 |
Katinka Hosszu |
400m | 清水咲子 高橋美帆 |
決勝・6位 決勝・8位 |
Katinka Hosszu |
フリーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・5位 | アメリカ |
4×100m | 日本 | 決勝・4位 | アメリカ |
4×200m | 日本 | 決勝・5位 | 中国 |
メドレーリレー | 選手 | 結果 | 優勝 |
4×50m | 日本 | 決勝・4位 | アメリカ |
4×100m | 日本 | 決勝・4位 | アメリカ |