2023年9月に開幕する「第19回 アジア競技大会」競泳競技に出場する日本代表選手の結果を速報でお届けします! アジアの頂点を目指す戦いに注目です!

メダルラッシュに期待が高まっています!

中国代表選手とのメダル争いにも注目でやんす

アジア大会で自信をつかみ、世界水泳、パリ五輪へ挑んでほしいのでしゅ
【第19回 アジア競技大会 競泳】
- 開催国:中国(杭州)
- 予定日程:2023年9月24日~29日
アジア大会2023 競泳日本代表 結果

アジア競技大会 競泳
【競泳】アジア競技大会(日本代表)の大会情報など関連ツイートまとめ
決勝の予定日程
◆予選は各日 11:00頃~
1日目2日目3日目4日目5日目6日目
種目 | |
---|---|
女子 | 200mバタフライ |
男子 | 200m個人メドレー |
女子 | 1500m自由形 |
男子 | 100m自由形 |
女子 | 50m平泳ぎ |
男子 | 100m背泳ぎ |
女子 | 4×100mフリーリレー |
種目 | |
---|---|
男子 | 50m背泳ぎ |
女子 | 50m背泳ぎ |
男子 | 50m自由形 |
女子 | 200m自由形 |
男子 | 100m平泳ぎ |
女子 | 200m個人メドレー |
男子 | 4×200mフリーリレー |
種目 | |
---|---|
女子 | 100m自由形 |
男子 | 400m個人メドレー |
女子 | 200m背泳ぎ |
男子 | 1500m自由形 |
女子 | 400m自由形 |
男子 | 4×100mメドレーリレー |
種目 | |
---|---|
女子 | 100mバタフライ |
男子 | 100mバタフライ |
女子 | 100m背泳ぎ |
男子 | 200m自由形 |
女子 | 100m平泳ぎ |
女子 | 400m個人メドレー |
混合 | 4×100mメドレーリレー |
種目 | |
---|---|
女子 | 50m自由形 |
男子 | 50mバタフライ |
女子 | 200m平泳ぎ |
男子 | 200m平泳ぎ |
男子 | 800m自由形 |
男子 | 4×100mフリーリレー |
女子 | 4×200mフリーリレー |
種目 | |
---|---|
女子 | 50mバタフライ |
男子 | 50m平泳ぎ |
女子 | 800m自由形 |
男子 | 200m背泳ぎ |
男子 | 400m自由形 |
男子 | 200mバタフライ |
女子 | 4×100mメドレーリレー |
男子
20232018
自由形 | 男子 | 結果 | 優勝 |
---|---|---|---|
50m | 中村克 塩浦 慎理 | 決勝・5位 決勝・8位 | Ji Yuchan |
100m | 松元 克央 五味 智信 | 決勝・5位 予選・9位 | Pan Zhanle |
200m | 眞野 秀成 松元 克央 | 決勝・4位 決勝・6位 | Hwang Sunwoo |
400m | 井本 一輝 田渕 海斗 | 決勝・5位 決勝・7位 | Kim Woomin |
800m | 竹田 渉瑚 田渕 海斗 | 決勝・5位 決勝・6位 | Kim Woomin |
1500m | 竹田 渉瑚 井本 一輝 | 決勝・3位 決勝・6位 | Fei Liwei |
背泳ぎ | 男子 | 結果 | 優勝 |
50m | 入江 陵介 川本 武史 | 決勝・3位 決勝・5位 | Xu Jiayu |
100m | 入江 陵介 栁川 大樹 | 決勝・2位 決勝・5位 | Xu Jiayu |
200m | 竹原 秀一 栁川 大樹 | 決勝・3位 決勝・4位 | Xu Jiayu |
平泳ぎ | 男子 | 結果 | 優勝 |
50m | 日本 雄也 渡辺 一平 | 決勝・4位 決勝・6位 | Qin Haiyang |
100m | 渡辺 一平 佐藤 翔馬 | 決勝・5位 予選・9位 | Qin Haiyang |
200m | 渡辺 一平 佐藤 翔馬 | 決勝・3位 決勝・8位 | Qin Haiyang |
バタフライ | 男子 | 結果 | 優勝 |
50m | 川本 武史 水沼 尚輝 | 決勝・5位 予選・9位 | Baek Inchul |
100m | 松元 克央 水沼 尚輝 | 決勝・1位 決勝・4位 | 松元 克央 |
200m | 本多 灯 森本 哲平 | 決勝・1位 決勝・7位 | 本多 灯 |
個人メドレー | 男子 | 結果 | 優勝 |
200m | 瀬戸 大也 小方 颯 | 決勝・3位 決勝・4位 | Wang Shun |
400m | 本多 灯 瀬戸 大也 | 決勝・1位 決勝・2位 | 本多 灯 |
フリーリレー | 男子 | 結果 | 優勝 |
4×100m | 日本 | 決勝・3位 | 中国 |
4×200m | 日本 | 決勝・3位 | 韓国 |
メドレーリレー | 男子 | 結果 | 優勝 |
4×100m | 日本 | 決勝・3位 | 中国 |
メドレーリレー | 混合 | 結果 | 優勝 |
4×100m | 日本 | 決勝・2位 | 中国 |
自由形 | 男子 | 結果 | 優勝 |
---|---|---|---|
50m | 中村 克 中尾 駿一 | 決勝・2位 決勝・3位 | YU Hexin |
100m | 塩浦 慎理 中村 克 | 決勝・1位 決勝・2位 | 塩浦 慎理 |
200m | 松元 克央 江原 騎士 | 決勝・2位 決勝・5位 | SUN Yang |
400m | 江原 騎士 萩野 公介 | 決勝・2位 決勝・3位 | SUN Yang |
800m | 竹田 渉瑚 山本 耕平 | 決勝・2位 決勝・4位 | SUN Yang |
1500m | 竹田 渉瑚 平井 彬嗣 | 決勝・4位 決勝・5位 | SUN Yang |
背泳ぎ | 男子 | 結果 | 優勝 |
50m | 入江 陵介 金子 雅紀 | 決勝・2位 予選・12位 | XU Jiayu |
100m | 入江 陵介 金子 雅紀 | 決勝・2位 決勝・4位 | XU Jiayu |
200m | 入江 陵介 砂間敬太 | 決勝・2位 決勝・3位 | XU Jiayu |
平泳ぎ | 男子 | 結果 | 優勝 |
50m | 小関 也朱篤 瀬戸 大也 | 決勝・1位 決勝・8位 | 小関 也朱篤 |
100m | 小関 也朱篤 渡辺 一平 | 決勝・1位 決勝・4位 | 小関 也朱篤 |
200m | 小関 也朱篤 渡辺 一平 | 決勝・1位 決勝・2位 | 小関 也朱篤 |
バタフライ | 男子 | 結果 | 優勝 |
50m | 中尾 駿一 小堀 勇氣 | 決勝・4位 決勝・7位 | SCHOOLING Joseph lsaac |
100m | 小堀 勇氣 幌村 尚 | 決勝・3位 決勝・6位 | SCHOOLING Joseph lsaac |
200m | 瀬戸 大也 幌村 尚 | 決勝・1位 決勝・2位 | 瀬戸 大也 |
個人メドレー | 男子 | 結果 | 優勝 |
200m | 萩野 公介 瀬戸 大也 | 決勝・2位 決勝・4位 | WANG Shun |
400m | 瀬戸 大也 萩野 公介 | 決勝・1位 決勝・2位 | 瀬戸 大也 |
フリーリレー | 男子 | 結果 | 優勝 |
4×100m | 日本 | 決勝・1位 | 日本 |
4×200m | 日本 | 決勝・1位 | 日本 |
メドレーリレー | 男子 | 結果 | 優勝 |
4×100m | 日本 | 決勝・2位 | 中国 |
メドレーリレー | 混合 | 結果 | 優勝 |
4×100m | 日本 | 決勝・2位 | 中国 |
女子
20232018
自由形 | 女子 | 結果 | 優勝 |
---|---|---|---|
50m | 五十嵐 千尋 池江 璃花子 | 予選・9位 予選・10位 | Zhang Yufei |
100m | 池本 凪沙 池江 璃花子 | 決勝・4位 DNS | Siobhan Haughey |
200m | 池本 凪沙 白井 璃緒 | 決勝・5位 決勝・6位 | Siobhan Haughey |
400m | 小堀 倭加 難波 実夢 | 決勝・3位 決勝・4位 | Li Bingjie |
800m | 小堀 倭加 難波 実夢 | 決勝・2位 決勝・5位 | Li Bingjie |
1500m | 森山 幸美 難波 実夢 | 決勝・3位 決勝・6位 | Li Bingjie |
背泳ぎ | 女子 | 結果 | 優勝 |
50m | 高橋 美紀 相馬 あい | 決勝・3位 予選・11位 | Wang Xueer |
100m | 高橋 美紀 白井 璃緒 | 決勝・5位 決勝・6位 | Wan Letian |
200m | 成田 実生 白井 璃緒 | 決勝・4位 決勝・8位 | Peng Xuwei |
平泳ぎ | 女子 | 結果 | 優勝 |
50m | 鈴木 聡美 青木 玲緒樹 | 決勝・2位 決勝・6位 | Tang Qianting |
100m | 青木 玲緒樹 鈴木 聡美 | 決勝・1位 決勝・2位 | 青木 玲緒樹 |
200m | 今井 月 青木 玲緒樹 | 決勝・3位 決勝・6位 | Ye Shiwen |
バタフライ | 女子 | 結果 | 優勝 |
50m | 池江 璃花子 相馬 あい | 決勝・3位 決勝・4位 | Zhang Yufei |
100m | 相馬 あい 池江 璃花子 | 決勝・2位 決勝・5位 | Zhang Yufei |
200m | 牧野 紘子 三井 愛梨 | 決勝・3位 決勝・7位 | Zhang Yufei |
個人メドレー | 女子 | 結果 | 優勝 |
200m | 成田 実生 大橋 悠依 | 決勝・4位 決勝・6位 | Yu Yiting |
400m | 谷川 亜華葉 成田 実生 | 決勝・2位 決勝・3位 | Yu Yiting |
フリーリレー | 女子 | 結果 | 優勝 |
4×100m | 日本 | 決勝・2位 | 中国 |
4×200m | 日本 | 決勝・2位 | 中国 |
メドレーリレー | 女子 | 結果 | 優勝 |
4×100m | 日本 | 決勝・1位 | 日本 |
自由形 | 女子 | 結果 | 優勝 |
---|---|---|---|
50m | 池江 璃花子 山本 茉由佳 | 決勝・1位 決勝・4位 | 池江 璃花子 |
100m | 池江 璃花子 青木 智美 | 決勝・1位 決勝・4位 | 池江 璃花子 |
200m | 五十嵐 千尋 大橋 悠依 | 決勝・3位 決勝・4位 | LI Bingjie |
400m | 五十嵐 千尋 小堀 倭加 | 決勝・3位 決勝・4位 | WANG Jianjiahe |
800m | 小堀 倭加 森山 幸美 | 決勝・3位 決勝・4位 | WANG Jianjiahe |
1500m | 小堀 倭加 森山 幸美 | 決勝・3位 決勝・4位 | WANG Jianjiahe |
背泳ぎ | 女子 | 結果 | 優勝 |
50m | 酒井 夏海 小西 杏奈 | 決勝・3位 決勝・4位 | LIU Xiang |
100m | 酒井 夏海 小西 杏奈 | 決勝・1位 決勝・2位 | 酒井 夏海 |
200m | 酒井 夏海 赤瀬 紗也香 | 決勝・2位 決勝・4位 | LIU Yaxin |
平泳ぎ | 女子 | 結果 | 優勝 |
50m | 鈴木 聡美 寺村 美穂 | 決勝・1位 決勝・DSQ | 鈴木 聡美 |
100m | 鈴木 聡美 青木 玲緒樹 | 決勝・1位 決勝・2位 | 鈴木 聡美 |
200m | 渡部 香生子 青木 玲緒樹 | 決勝・1位 決勝・3位 | 渡部 香生子 |
バタフライ | 女子 | 結果 | 優勝 |
50m | 池江 璃花子 相馬 あい | 決勝・1位 予選・11位 | 池江 璃花子 |
100m | 池江 璃花子 相馬 あい | 決勝・1位 決勝・4位 | 池江 璃花子 |
200m | 持田 早智 長谷川 涼香 | 決勝・2位 決勝・3位 | ZHANG Yufei |
個人メドレー | 女子 | 結果 | 優勝 |
200m | 大橋 悠依 寺村 美穂 | 決勝・2位 決勝・3位 | KIM Seoyeong |
400m | 大橋 悠依 清水 咲子 | 決勝・1位 決勝・3位 | 大橋 悠依 |
フリーリレー | 女子 | 結果 | 優勝 |
4×100m | 日本 | 決勝・1位 | 日本 |
4×200m | 日本 | 決勝・2位 | 中国 |
メドレーリレー | 女子 | 結果 | 優勝 |
4×100m | 日本 | 決勝・1位 | 日本 |
最終結果まとめ
20232018
「第19回 アジア競技大会」
開催国:中国(杭州)
日程:2023年9月24日~29日
「第18回 アジア競技大会」
開催国:インドネシア(ジャカルタ)
日程:2018年8月19日~24日
自由形 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
50m | YU Hexin | 池江 璃花子 |
100m | 塩浦 慎理 | 池江 璃花子 |
200m | SUN Yang | LI Bingjie |
400m | SUN Yang | WANG Jianjiahe |
800m | SUN Yang | WANG Jianjiahe |
1500m | SUN Yang | WANG Jianjiahe |
背泳ぎ | 男子 | 女子 |
50m | XU Jiayu | LIU Xiang |
100m | XU Jiayu | 酒井 夏海 |
200m | XU Jiayu | LIU Yaxin |
平泳ぎ | 男子 | 女子 |
50m | 小関 也朱篤 | 鈴木 聡美 |
100m | 小関 也朱篤 | 鈴木 聡美 |
200m | 小関 也朱篤 | 渡部 香生子 |
バタフライ | 男子 | 女子 |
50m | SCHOOLING Joseph lsaac | 池江 璃花子 |
100m | SCHOOLING Joseph lsaac | 池江 璃花子 |
200m | 瀬戸 大也 | ZHANG Yufei |
個人メドレー | 男子 | 女子 |
200m | WANG Shun | KIM Seoyeong |
400m | 瀬戸 大也 | 大橋 悠依 |
フリーリレー | 男子 | 女子 |
4×100m | 日本 | 日本 |
4×200m | 日本 | 中国 |
メドレーリレー | 男子 | 女子 |
4×100m | 中国 | 日本 |
メドレーリレー | 混合 | |
4×100m | 中国 |