2023年度の「レスリング世界選手権」に出場する男子・女子の日本代表選手の結果を速報でお届けします! 今年の世界選手権は9月16日からセルビア(ベオグラード)で開幕予定。
レスリングの世界ナンバーワンを決める大会になります!
男女各階級の上位5人にパリ五輪出場枠が与えられるでやんす
世界の強者との熱戦に注目なのでしゅ
- 開催国:セルビア(ベオグラード)
- 予定日程:2023年09月16日~24日
- 時差:7時間 日本が進んでいる(夏時間)
レスリング世界選手権2023 日本代表 結果
レスリング世界選手権 日本代表
【レスリング】世界選手権(日本代表)の大会情報など関連ツイートまとめ
2023年2022年2019年2018年
日程:2023年09月16日~24日
男子GR:9/21~24 女子:9/18~21 男子FS:9/16~19
※パリ五輪 実施種目
五輪出場枠獲得種目:日本代表内定選手
- 男子FS・57kg:樋口 黎
- 男子FS・74kg:高谷 大地
- 男子GR・60kg:文田 健一郎
- 男子GR・77kg:日下 尚
五輪出場枠獲得種目:日本代表内定選手
- 女子・50kg:須﨑 優衣
- 女子・53kg:藤波 朱理
- 女子・57kg:櫻井 つぐみ
- 女子・62kg:元木 咲良
- 女子・68kg:(未定)
- 女子・76kg:鏡 優翔
種目 | 日本選手 | (途中)結果 |
---|---|---|
男子GR・55kg | 尾西 大河 | 2回戦● 敗者復活戦● |
男子GR・60kg | 文田 健一郎 | 準優勝 |
男子GR・63kg | 池田 龍斗 | 1回戦● |
男子GR・67kg | 曽我部 京太郎 | 3回戦● |
男子GR・72kg | 原田 真吾 | 準決勝● 5位 |
男子GR・77kg | 日下 尚 | 準決勝● 3位 |
男子GR・82kg | 屋比久 翔平 | 1回戦● |
男子GR・87kg | 角 雅人 | 2回戦● |
男子GR・97kg | 奈良 勇太 | 1回戦● |
男子GR・130kg | 奥村 総太 | 1回戦● |
男子FS・57kg | 樋口 黎 | 準優勝 |
男子FS・61kg | 小川 航大 | 準々決勝● 5位 |
男子FS・65kg | 乙黒 拓斗 | 3回戦● 敗者復活戦●(棄権) |
男子FS・70kg | 青柳 善の輔 | 準々決勝● |
男子FS・74kg | 高谷 大地 | 準々決勝● 3位 |
男子FS・79kg | 三輪 優翔 | 1回戦● |
男子FS・86kg | 石黒 隼士 | 準々決勝● |
男子FS・92kg | 吉田 アラシ | 準決勝● 5位 |
男子FS・97kg | 石黒 峻士 | 3回戦● |
男子FS・125kg | 山本 泰輝 | 2回戦● |
種目 | 日本選手 | (途中)結果 |
---|---|---|
女子・50kg | 須﨑 優衣 | 優勝 |
女子・53kg | 藤波 朱理 | 優勝 |
女子・55kg | 奥野 春菜 | 優勝 |
女子・57kg | 櫻井 つぐみ | 優勝 |
女子・59kg | 南條 早映 | 準々決勝● |
女子・62kg | 元木 咲良 | 準優勝 |
女子・65kg | 尾﨑 野乃香 | 優勝 |
女子・68kg | 石井 亜海 | 準決勝● 5位 |
女子・72kg | 森川 美和 | 準々決勝● 3位 |
女子・76kg | 鏡 優翔 | 優勝 |
日程:2022年09月10日~18日
男子GR:9/10~13 女子:9/12~15 男子FS:9/15~18
種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|
男子GR・55kg | 塩谷 優 | 準々決勝● 3位 |
男子GR・60kg | 文田 健一郎 | 準決勝● 3位 |
男子GR・63kg | 池田 龍斗 | 1回戦● |
男子GR・67kg | 遠藤 功章 | 2回戦● |
男子GR・72kg | 堀江 耐志 | 1回戦● |
男子GR・77kg | 屋比久 翔平 | 3回戦● |
男子GR・82kg | 岡嶋 勇也 | 2回戦● |
男子GR・87kg | 角 雅人 | 1回戦● |
男子GR・97kg | 鶴田 峻大 | 1回戦● |
男子GR・130kg | 園田 新 | 1回戦● |
男子FS・57kg | 長谷川 敏裕 | 準々決勝● |
男子FS・61kg | 樋口 黎 | 優勝 |
男子FS・65kg | 山口 海輝 | 2回戦● |
男子FS・70kg | 成國 大志 | 優勝 |
男子FS・74kg | 高谷 大地 | 3回戦● 敗者復活戦● |
男子FS・79kg | 髙橋 夢大 | 準々決勝● |
男子FS・86kg | 白井 勝太 | 2回戦● |
男子FS・92kg | 高谷 惣亮 | 2回戦● |
男子FS・97kg | 石黒 峻士 | 1回戦● |
男子FS・125kg | 山本 泰輝 | 1回戦● |
種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|
女子・50kg | 須﨑 優衣 | 優勝 |
女子・53kg | 藤波 朱理 | 欠場 |
女子・55kg | 志土地 真優 | 優勝 |
女子・57kg | 櫻井 つぐみ | 優勝 |
女子・59kg | 元木 咲良 | 準決勝● 3位 |
女子・62kg | 尾﨑 野乃香 | 優勝 |
女子・65kg | 森川 美和 | 優勝 |
女子・68kg | 石井 亜海 | 準優勝 |
女子・72kg | 古市 雅子 | 準決勝● 3位 |
女子・76kg | 鏡 優翔 | 準々決勝● 3位 |
日程:2019年09月14日~22日
種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|
男子GR・55kg | 小川 翔太 | 3位 |
男子GR・60kg | 文田 健一郎 | 優勝 |
男子GR・63kg | 太田 忍 | 優勝 |
男子GR・67kg | 高橋 昭五 | 3回戦● |
男子GR・72kg | 井上 智裕 | 2回戦● |
男子GR・77kg | 屋比久 翔平 | 2回戦● |
男子GR・82kg | 岡嶋 勇也 | 1回戦● |
男子GR・87kg | 角 雅人 | 2回戦● |
男子GR・97kg | 奈良 勇太 | 3回戦● 敗者復活戦● |
男子GR・130kg | 園田 新 | 1回戦● |
男子FS・57kg | 高橋 侑希 | 準々決勝● |
男子FS・61kg | 山口 海輝 | 1回戦● |
男子FS・65kg | 乙黒 拓斗 | 3回戦● 5位 |
男子FS・70kg | 志賀 晃次郎 | 準々決勝● |
男子FS・74kg | 奥井 眞生 | 準々決勝● 5位 |
男子FS・79kg | 高橋 夢大 | 2回戦● |
男子FS・86kg | 高谷 惣亮 | 3回戦● |
男子FS・92kg | 大津 拓馬 | 準々決勝● |
男子FS・97kg | 赤熊 猶弥 | 1回戦● |
男子FS・125kg | 荒木田 進謙 | 1回戦● |
種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|
女子・50kg | 入江 ゆき | 準々決勝● |
女子・53kg | 向田 真優 | 準優勝 |
女子・55kg | 入江 ななみ | 準優勝 |
女子・57kg | 川井 梨紗子 | 優勝 |
女子・59kg | 稲垣 柚香 | 準々決勝● |
女子・62kg | 川井 友香子 | 3回戦● 3位 |
女子・65kg | 類家 直美 | 2回戦● |
女子・68kg | 土性 沙羅 | 準々決勝● 5位 |
女子・72kg | 古市 雅子 | 1回戦● 3位 |
女子・76kg | 皆川 博恵 | 準優勝 |
◆男子FS・65kgで乙黒拓斗選手が日本男子最年少で世界王者に!! ◆女子は4階級で金メダルを獲得するなどアジア大会での悔しさを晴らす大活躍!!
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
10/20-21 | 男子FS・61kg | 小栁和也 | 準々決勝● |
男子FS・74kg | 藤波勇飛 | 2回戦● | |
男子FS・86kg | 白井勝太 | 1回戦● | |
男子FS・125kg | 山本泰輝 | 2回戦● | |
10/21-22 | 男子FS・57kg | 高橋侑希 | 3位 |
男子FS・65kg | 乙黒拓斗 | 優勝 | |
男子FS・79kg | 高谷惣亮 | 2回戦● | |
男子FS・92kg | 松本篤史 | 3位 | |
10/22-23 | 男子FS・70kg | 乙黒圭祐 | 1回戦● |
男子FS・97kg | 山口剛 | 2回戦● | |
10/25-26 | 男子GR・55kg | 田野倉翔太 | 準々決勝● 敗者復活戦● |
男子GR・63kg | 遠藤功章 | 1回戦● 敗者復活戦● |
|
男子GR・72kg | 井上智裕 | 2回戦● | |
男子GR・82kg | 前田祐也 | 2回戦● | |
10/26-27 | 男子GR・60kg | 太田忍 | 2回戦● |
男子GR・67kg | 下山田培 | 準々決勝● | |
男子GR・87kg | 角雅人 | 1回戦● | |
10/27-28 | 男子GR・77kg | 屋比久翔平 | 3回戦● |
男子GR・97kg | 奈良勇太 | 1回戦● | |
男子GR・130kg | 園田新 | 1回戦● |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
10/22-23 | 女子・55kg | 向田真優 | 優勝 |
女子・59kg | 川井梨紗子 | 優勝 | |
10/23-24 | 女子・65kg | 源平彩南 | 3位 |
女子・68kg | 渡利璃穏 | 1回戦● | |
女子・72kg | 松雪成葉 | 準々決勝● | |
女子・76kg | 皆川博恵 | 3位 | |
10/24-25 | 女子・50kg | 須崎優衣 | 優勝 |
女子・53kg | 奥野春菜 | 優勝 | |
女子・57kg | 坂上嘉津季 | 1回戦● | |
女子・62kg | 川井友香子 | 準優勝 |