2022年10月末に中国(新郷)で開催予定の卓球「WTTカップファイナルズ・新郷2022」に出場する日本人選手の結果を中心に速報でお伝えしていきます。 この大会は世界ランキング上位の選手のみが参加し開催されます。

WTTカップファイナルズ・新郷2022大会に注目です!

WTTカップファイナルズは男女シングルス・ダブルスの大会となるでやんす!(今大会はシングルスのみ実施予定)
「WTTカップファイナルズ・新郷2022」
- 開催国:中国(新郷)
- 日程:2022年10月27日~30日
- 動画:World Table Tennis
卓球 WTTカップファイナルズ・新郷2022 結果
※試合予定は進行具合で時間が前後します
シングルス
男子
- 張本 智和
1回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
- 伊藤 美誠
- 石川 佳純
- 木原 美悠
1回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本人選手の結果まとめ
2022
10月2021
12月
10月2021
12月
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 準優勝 |
女子S | 早田 ひな | 3位 |
女子S | 佐藤 瞳 | 準々決勝敗退 |
女子S | 石川 佳純 | 1回戦敗退 |
女子S | 平野 美宇 | 1回戦敗退 |
最終結果まとめ
20222021
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 王楚欽 | 張本智和 | Dimitrij Ovtcharov |
馬龍 | |||
女子S | 孫穎莎 | 陳夢 | 王芸迪 |
王曼昱 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | 張本智和 | Hugo Calderano |
王楚欽 | |||
女子S | 孫穎莎 | 王芸迪 | 早田ひな |
陳夢 |