2025年4月22日に開幕予定の「第75回 JABA京都大会」の結果を速報でお届けしていきます。 今年の大会日程は4月22日(火)~の6日間(雨天延期)となっています。
【第75回 JABA京都大会】
- 予定日程:2025年4月22日~28日(雨天延期)
- 前回優勝:東芝
JABA京都大会2025 結果
リーグ戦
2025年2024年2023年2022年2021年
※4/23の試合は雨天中止
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| NTT西日本 | 7-4 | 日本製鉄瀬戸内 |
| 東邦ガス | 6-0 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| NTT西日本 | 6-5 | 東邦ガス |
| 日本製鉄瀬戸内 | 10-0 (7回コ) |
三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| NTT西日本 | 11-2 (8回コ) |
三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 東邦ガス | 10-7 | 日本製鉄瀬戸内 |
| Bブロック | ||
| 東芝 | 6-2 | 大阪ガス |
| 日本新薬 | 6-3 | Honda鈴鹿 |
| 東芝 | 6-4 | 日本新薬 |
| 大阪ガス | 5-0 | Honda鈴鹿 |
| Honda鈴鹿 | 6-5 | 東芝 |
| 日本新薬 | 17-2 (7回コ) |
大阪ガス |
| Cブロック | ||
| ミキハウス | 12-2 (7回コ) |
アスミビルダーズ |
| NTT東日本 | 14-5 (7回コ) |
日本製鉄九州 |
| ミキハウス | 4-2 | NTT東日本 |
| 日本製鉄九州 | 4-3 | アスミビルダーズ |
| ミキハウス | 5-4 | 日本製鉄九州 |
| NTT東日本 | 9-2 (7回コ) |
アスミビルダーズ |
| Dブロック | ||
| 鷺宮製作所 | 3-1 | 日本生命 |
| 三菱重工West | 5-3 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 三菱重工West | 9-6 | 日本生命 |
| ツネイシブルーパイレーツ | 5-3 | 鷺宮製作所 |
| ツネイシブルーパイレーツ | 3-2 | 日本生命 |
| 鷺宮製作所 | 7-0 (7回コ) |
三菱重工West |
※23,24日の試合は雨天中止
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| 明治安田生命 | 5-2 | NTT西日本 |
| ヤマハ | 5-0 | 三菱重工West |
| NTT西日本 | 5-3 | ヤマハ |
| 明治安田生命 | 3-0 | 三菱重工West |
| NTT西日本 | 5-0 | 三菱重工West |
| ヤマハ | 8-1 (7回コ) |
明治安田生命 |
| Bブロック | ||
| ミキハウス | 3-0 | パナソニック |
| 東芝 | 5-0 | シティライト岡山 |
| 東芝 | 2-1 | ミキハウス |
| シティライト岡山 | 5-3 | パナソニック |
| ミキハウス | 5-2 | シティライト岡山 |
| パナソニック | 7-5 | 東芝 |
| Cブロック | ||
| 大阪ガス | 6-1 | 日本製鉄瀬戸内 |
| 東京ガス | 6-5 (延11回) |
JR西日本 |
| 大阪ガス | 5-2 | JR西日本 |
| 東京ガス | 8-2 | 日本製鉄瀬戸内 |
| 大阪ガス | 5-4 | 東京ガス |
| 日本製鉄瀬戸内 | 4-2 | JR西日本 |
| Dブロック | ||
| トヨタ自動車 | 11-2 (7回コ) |
日本生命 |
| 日本新薬 | 2-1 | 宮崎梅田学園 |
| 日本生命 | 4-2 | 日本新薬 |
| トヨタ自動車 | 7-0 (8回コ) |
宮崎梅田学園 |
| 日本生命 | 5-1 | 宮崎梅田学園 |
| 日本新薬 | 3-1 | トヨタ自動車 |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| NTT西日本 | 8-1 (7回コ) |
日本製鉄広畑 |
| シティライト岡山 | 5-4 | セガサミー |
| NTT西日本 | 1-0 | セガサミー |
| 日本製鉄広畑 | 6-5 | シティライト岡山 |
| シティライト岡山 | 2-1 | NTT西日本 |
| 日本製鉄広畑 | 6-5 (延10回) |
セガサミー |
| Bブロック | ||
| 日本新薬 | 5-2 | カナフレックス |
| 日本製鉄東海REX | 2-0 | KMGホールディングス |
| 日本新薬 | 6-5 | 日本製鉄東海REX |
| カナフレックス | 6-3 | KMGホールディングス |
| KMGホールディングス | 3-2 | 日本新薬 |
| カナフレックス | 3-2 | 日本製鉄東海REX |
| Cブロック | ||
| 大阪ガス | 15-0 (7回コ) |
ニチダイ |
| ヤマハ | JR東日本 出場辞退 | |
| 大阪ガス | 5-4 (延10回) |
ヤマハ |
| ニチダイ | JR東日本 出場辞退 | |
| 大阪ガス | JR東日本 出場辞退 | |
| ニチダイ | 3-2 | ヤマハ |
| Dブロック | ||
| 三菱重工West | 2-1 | 日本生命 |
| 東芝 | 12-5 (8回コ) |
JFE西日本 |
| 三菱重工West | 9-2 (7回コ) |
東芝 |
| 日本生命 | 13-4 (7回コ) |
JFE西日本 |
| JFE西日本 | 3-0 | 三菱重工West |
| 日本生命 | 3-2 | 東芝 |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| 三菱重工East | 4-1 | 大阪ガス |
| 日本新薬 | 5-1 | 東海理化 |
| 大阪ガス | 5-4 | 東海理化 |
| 三菱重工East | 6-2 | 日本新薬 |
| 三菱重工East | 4-2 | 東海理化 |
| 日本新薬 | 5-2 | 大阪ガス |
| Bブロック | ||
| 日本製鉄広畑 | 4-2 | パナソニック |
| SUBARU | 5-4 (延10回) |
ヤマハ |
| パナソニック | 5-2 | ヤマハ |
| 日本製鉄広畑 | 5-3 | SUBARU |
| パナソニック | 1-0 (8回降雨コ) |
SUBARU |
| ヤマハ | 8-4 | 日本製鉄広畑 |
| Cブロック | ||
| 日本生命 | 16-2 (7回コ) |
ツネイシブルーパイレーツ |
| 三菱重工West | 11-0 (7回コ) |
宮崎梅田学園 |
| 三菱重工West | 3-1 | ツネイシブルーパイレーツ |
| 日本生命 | 11-2 | 宮崎梅田学園 |
| 三菱重工West | 6-2 | 日本生命 |
| 宮崎梅田学園 | 4-2 | ツネイシブルーパイレーツ |
| Dブロック | ||
| セガサミー | 3-0 | ニチダイ |
| NTT西日本 | 7-5 | JR西日本 |
| ニチダイ | 5-4 | JR西日本 |
| セガサミー | 2-1 | NTT西日本 |
| NTT西日本 | 10-0 (8回コ) |
ニチダイ |
| セガサミー | 16-4 (7回コ) |
JR西日本 |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| NTT西日本 | 西部ガス 出場辞退 | |
| 三菱重工West | 3-0 | 東芝 |
| 東芝 | 8-7 | NTT西日本 |
| 三菱重工West | 西部ガス 出場辞退 | |
| 三菱重工West | 4-3 | NTT西日本 |
| 東芝 | 西部ガス 出場辞退 | |
| Bブロック | ||
| セガサミー | 6-1 | パナソニック |
| JR西日本 出場辞退 | ニチダイ 出場辞退 | |
| パナソニック | JR西日本 出場辞退 | |
| セガサミー | ニチダイ 出場辞退 | |
| パナソニック | ニチダイ 出場辞退 | |
| セガサミー | JR西日本 出場辞退 | |
| Cブロック | ||
| 王子 | 9-1 (7回コ) |
日本生命 |
| 日本新薬 | シティライト岡山 出場辞退 | |
| 王子 | 4-0 | 日本新薬 |
| 日本生命 | シティライト岡山 出場辞退 | |
| 王子 | シティライト岡山 出場辞退 | |
| 日本新薬 | 4-3 (延10回) |
日本生命 |
| Dブロック | ||
| 鷺宮製作所 | 6-3 | 日本製鉄広畑 |
| JR東海 | 5-1 (延10回) |
大阪ガス |
| 大阪ガス | 7-0 (8回コ) |
鷺宮製作所 |
| 日本製鉄広畑 | 7-5 | JR東海 |
| JR東海 | 11-4 (8回コ) |
鷺宮製作所 |
| 大阪ガス | 7-2 | 日本製鉄広畑 |
決勝・準決勝
2025年2024年2023年2022年2021年2019年2018年
| 準決勝 4/27 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝 | 11-4 (7回コ) |
ミキハウス | 東:002 027 0=11 ミ:003 010 0=4 |
| NTT西日本 | 4-1 | 鷺宮製作所 | N:040 000 000=4 鷺:000 000 001=1 |
| 決勝 4/28 | |||
| NTT西日本 | 1-0 | 東芝 | N:001 000 000=1 東:000 000 000=0 |
| 準決勝 4/29 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝 | 4-0 | 大阪ガス | 大:000 000 000=0 東:200 010 01×=4 |
| ヤマハ | 7-3 | トヨタ自動車 | ト:010 020 000=3 ヤ:003 031 00×=7 |
| 決勝 5/02 | |||
| 東芝 | 5-1 | ヤマハ | 東:000 020 030=5 ヤ:100 000 000=1 |
| 準決勝 4/30 | |||
|---|---|---|---|
| 大阪ガス | 4-3 | 日本新薬 | 日:000 002 010=3 大:202 000 00×=4 |
| 三菱重工West | 3-1 | NTT西日本 | 三:300 000 000=3 N:000 000 010=1 |
| 決勝 5/01 | |||
| 三菱重工West | 4-0 | 大阪ガス | 大:000 000 000=0 三:102 010 00×=4 |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 三菱重工West | 6 | – | 1 | 日本製鉄広畑 |
| 三菱重工East | 2 | (延11回) | 1 | セガサミー |
| 決勝 | ||||
| 三菱重工West | 2 | – | 1 | 三菱重工East |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 王子 | 5 | – | 1 | JR東海 |
| 三菱重工West | 12 | – | 11 | セガサミー |
| 決勝 | ||||
| 三菱重工West | 9 | (7回コ) | 0 | 王子 |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NTT西日本 | 6 | – | 5 | 東芝 |
| 日本生命 | 6 | – | 5 | NTT東日本 |
| 決勝 | ||||
| 日本生命 | 1 | – | 0 | NTT西日本 |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| パナソニック | 4 | – | 2 | 日本生命 |
| 東芝 | 9 | – | 2 | 大阪ガス |
| 決勝 | ||||
| パナソニック | 5 | – | 0 | 東芝 |
優勝チーム
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2018 | パナソニック | 東芝 |
| 2019 | 日本生命 | NTT西日本 |
| 2020 | 中止 | |
| 2021 | 三菱重工West | 王子 |
| 2022 | 三菱重工West | 三菱重工East |
| 2023 | 三菱重工West | 大阪ガス |
| 2024 | 東芝 | ヤマハ |
| 2025 | NTT西日本 | 東芝 |
