2025年5月1日から岐阜県で開催予定の「第77回 JABAベーブルース杯」の結果を速報でお届けしていきます。 今年の予定日程は5月1日から5月5日(雨天順延)となっています。
【JABAベーブルース杯2025】
- 予定日程:2025年5月1日~7日(雨天順延)
- 岐阜県の天気(外部)
- 前回優勝:日本製鉄東海REX
ベーブルース杯2025 結果
リーグ戦
2025年2024年2023年2022年2021年
※5/2の試合は雨天中止
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| JR北海道硬式野球クラブ | 2-1 | 日本製鉄東海REX |
| Honda | 7-2 | JR東海 |
| 日本製鉄東海REX | 5-4 | Honda |
| JR東海 | 9-2 (8回コ) |
JR北海道硬式野球クラブ |
| Honda | 10-7 | JR北海道硬式野球クラブ |
| JR東海 | 1-1 | 日本製鉄東海REX |
| Bブロック | ||
| 日本製鉄鹿島 | 8-1 (8回コ) |
ニチダイ |
| Honda鈴鹿 | 8-3 | 西濃運輸 |
| 西濃運輸 | 6-0 | ニチダイ |
| Honda鈴鹿 | 9-0 | 日本製鉄鹿島 |
| 西濃運輸 | 5-3 | 日本製鉄鹿島 |
| Honda鈴鹿 | 8-0 (7回コ) |
ニチダイ |
| Cブロック | ||
| IMF BANDITS富山 | 5-2 | JFE西日本 |
| 三菱自動車岡崎 | 2-0 | 日本製鉄かずさマジック |
| JFE西日本 | 9-2 (7回コ) |
日本製鉄かずさマジック |
| 三菱自動車岡崎 | 3-2 | IMF BANDITS富山 |
| 日本製鉄かずさマジック | 8-3 | IMF BANDITS富山 |
| 三菱自動車岡崎 | 4-3 | JFE西日本 |
| Dブロック | ||
| JR東日本 | 10-5 | トヨタ自動車 |
| 東邦ガス | 4-4 | ロキテクノ富山 |
| JR東日本 | 3-2 | 東邦ガス |
| トヨタ自動車 | 9-2 (7回コ) |
ロキテクノ富山 |
| JR東日本 | 9-2 | ロキテクノ富山 |
| トヨタ自動車 | 9-2 (7回コ) |
東邦ガス |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| 日本製鉄かずさマジック | 4-0 | JFE西日本 |
| Honda鈴鹿 | 9-0 (7回コ) |
伏木海陸運送 |
| 日本製鉄かずさマジック | 8-2 | 伏木海陸運送 |
| Honda鈴鹿 | 4-3 | JFE西日本 |
| JFE西日本 | 9-2 | 伏木海陸運送 |
| 日本製鉄かずさマジック | 13-1 (7回コ) |
Honda鈴鹿 |
| Bブロック | ||
| 日本製鉄東海REX | 5-2 | 王子 |
| 信越硬式野球クラブ | 5-3 | セガサミー |
| 王子 | 5-4 | セガサミー |
| 日本製鉄東海REX | 10-5 | 信越硬式野球クラブ |
| 日本製鉄東海REX | 4-2 | セガサミー |
| 王子 | 8-1 | 信越硬式野球クラブ |
| Cブロック | ||
| ニチダイ | 4-3 | エイジェック |
| 三菱自動車岡崎 | 4-2 | 東邦ガス |
| 三菱自動車岡崎 | 2-1 | エイジェック |
| ニチダイ | 3-2 (延10回) |
東邦ガス |
| 三菱自動車岡崎 | 2-0 | ニチダイ |
| エイジェック | 2-1 | 東邦ガス |
| Dブロック | ||
| 東海理化 | 6-5 (延10回) |
西濃運輸 |
| 鷺宮製作所 | 2-0 | 北海道ガス |
| 東海理化 | 10-9 | 北海道ガス |
| 西濃運輸 | 5-4 (延11回) |
鷺宮製作所 |
| 鷺宮製作所 | 1-0 (延10回) |
東海理化 |
| 北海道ガス | 5-3 | 西濃運輸 |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| 西濃運輸 | 6-2 | NTT東日本 |
| JR西日本 | 3-2 | アスミビルダーズ |
| NTT東日本 | 16-3 (7回コ) |
アスミビルダーズ |
| 西濃運輸 | 15-0 (7回コ) |
JR西日本 |
| JR西日本 | 2-1 | NTT東日本 |
| 西濃運輸 | 8-1 (8回コ) |
アスミビルダーズ |
| Bブロック | ||
| 日本製鉄かずさマジック | 3-0 | ジェイプロジェクト |
| 伏木海陸運送 | 7-3 | トヨタ自動車 |
| 伏木海陸運送 | 8-1 (8回コ) |
日本製鉄かずさマジック |
| トヨタ自動車 | 9-4 | ジェイプロジェクト |
| ジェイプロジェクト | 2-1 | 伏木海陸運送 |
| トヨタ自動車 | 6-3 | 日本製鉄かずさマジック |
| Cブロック | ||
| 東邦ガス | 5-2 | ロキテクノ富山 |
| Honda鈴鹿 | 10-2 (7回コ) |
日本製鉄鹿島 |
| 東邦ガス | 10-2 (7回コ) |
日本製鉄鹿島 |
| Honda鈴鹿 | 4-3 | ロキテクノ富山 |
| ロキテクノ富山 | 8-1 (7回コ) |
日本製鉄鹿島 |
| 東邦ガス | 5-1 | Honda鈴鹿 |
| Dブロック | ||
| 三菱自動車岡崎 | 3-1 | 鷺宮製作所 |
| JR東海 | 7-6 | 北海道ガス |
| 鷺宮製作所 | 5-0 | JR東海 |
| 三菱自動車岡崎 | 1-0 | 北海道ガス |
| 鷺宮製作所 | 6-2 | 北海道ガス |
| 三菱自動車岡崎 | 5-2 | JR東海 |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| 日立製作所 | 5-3 (延10回) |
Honda鈴鹿 |
| 日本製鉄東海REX | 2-1 | JFE西日本 |
| 日立製作所 | 15-0 (7回コ) |
日本製鉄東海REX |
| Honda鈴鹿 | 4-3 | JFE西日本 |
| JFE西日本 | 2-1 | 日立製作所 |
| Honda鈴鹿 | 5-0 | 日本製鉄東海REX |
| Bブロック | ||
| 西濃運輸 | 12-5 | 明治安田生命 |
| 東邦ガス | 9-0 (7回コ) |
信越硬式野球クラブ |
| 明治安田生命 | 6-3 | 信越硬式野球クラブ |
| 西濃運輸 | 13-1 (7回コ) |
東邦ガス |
| 西濃運輸 | 3-0 | 信越硬式野球クラブ |
| 東邦ガス | 4-2 (延10回) |
明治安田生命 |
| Cブロック | ||
| JR東海 | 4-1 | ロキテクノ富山 |
| 鷺宮製作所 | 3-2 | 三菱自動車岡崎 |
| 鷺宮製作所 | 4-1 | JR東海 |
| 三菱自動車岡崎 | 3-1 | ロキテクノ富山 |
| 鷺宮製作所 | 7-3 | ロキテクノ富山 |
| JR東海 | 6-3 | 三菱自動車岡崎 |
| Dブロック | ||
| 日本製鉄かずさマジック | 9-5 | ジェイプロジェクト |
| カナフレックス | 2-0 | 北海道ガス |
| 日本製鉄かずさマジック | 8-2 | カナフレックス |
| 北海道ガス | 9-2 (7回コ) |
ジェイプロジェクト |
| 北海道ガス | 4-2 | 日本製鉄かずさマジック |
| カナフレックス | 3-1 | ジェイプロジェクト |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| 日本製鉄鹿島 | 10-2 (7回コ) |
Honda鈴鹿 |
| JFE西日本 | 4-0 | ジェイプロジェクト |
| 日本製鉄鹿島 | 10-3 (8回コ) |
ジェイプロジェクト |
| Honda鈴鹿 | 5-4 (延10回) |
JFE西日本 |
| JFE西日本 | 11-9 | 日本製鉄鹿島 |
| ジェイプロジェクト | 3-2 | Honda鈴鹿 |
| Bブロック | ||
| 西濃運輸 | 6-1 | 日本製鉄かずさマジック |
| 東邦ガス | 10-7 | 信越硬式野球クラブ |
| 日本製鉄かずさマジック | 8-2 | 信越硬式野球クラブ |
| 東邦ガス | 10-9 (延11回) |
西濃運輸 |
| 西濃運輸 | 2-0 | 信越硬式野球クラブ |
| 日本製鉄かずさマジック | 2-1 (延10回) |
東邦ガス |
| Cブロック | ||
| 日本製鉄東海REX | 4-3 | JR東日本東北 |
| 明治安田生命 | 三菱自動車岡崎 | |
| 明治安田生命 | 5-0 | 日本製鉄東海REX |
| JR東日本東北 | 4-2 | 三菱自動車岡崎 |
| JR東日本東北 | 11-10 (延10回) |
明治安田生命 |
| 三菱自動車岡崎 | 1-0 | 日本製鉄東海REX |
| Dブロック | ||
| トヨタ自動車 | 5-4 | 東京ガス |
| カナフレックス | 航空自衛隊千歳 出場辞退 | |
| 東京ガス | 9-1 | カナフレックス |
| トヨタ自動車 | 航空自衛隊千歳 出場辞退 | |
| 東京ガス | 航空自衛隊千歳 出場辞退 | |
| トヨタ自動車 | 9-2 (7回コ) |
カナフレックス |
決勝・準決勝
2025年2024年2023年2022年2021年2019年2018年
| 準決勝 5/07 | |||
|---|---|---|---|
| Honda鈴鹿 | 8-7 (延10回) |
Honda | 鈴:100 220 010 2=8 H:200 003 001 1=7 |
| JR東日本 | 5-3 | 三菱自動車岡崎 | J:010 000 040=5 三:020 001 000=3 |
| 決勝 5/07 | |||
| Honda鈴鹿 | 5-4 | JR東日本 | J:100 030 000=4 鈴:020 200 001=5 |
| 準決勝 5/05 | |||
|---|---|---|---|
| 日本製鉄 かずさマジック |
12-1 (7回コ) |
鷺宮製作所 | 鷺:000 100 0=1 か:020 505 ×=12 |
| 日本製鉄東海REX | 4-2 | 三菱自動車岡崎 | 東:010 010 002=4 三:200 000 000=2 |
| 決勝 5/05 | |||
| 日本製鉄東海REX | 5-1 | 日本製鉄 かずさマジック |
か:100 000 000=1 東:100 112 00×=5 |
| 準決勝 5/05 | |||
|---|---|---|---|
| 伏木海陸運送 | 5-4 | 西濃運輸 | 伏:300 100 001=5 西:300 001 000=4 |
| 三菱自動車岡崎 | 4-2 | 東邦ガス | 東:000 011 000=2 三:100 000 30×=4 |
| 決勝 5/05 | |||
| 伏木海陸運送 | 5-2 (延10回) |
三菱自動車岡崎 | 三:100 100 000 0=2 伏:000 101 000 3=5 |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 5 | – | 1 | 西濃運輸 |
| 鷺宮製作所 | 7 | (7回コ) | 0 | 北海道ガス |
| 決勝 | ||||
| 鷺宮製作所 | 7 | (7回コ) | 0 | 日立製作所 |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 3 | – | 2 | JR東日本東北 |
| JFE西日本 | 5 | – | 3 | 西濃運輸 |
| 決勝 | ||||
| トヨタ自動車 | 5 | – | 3 | JFE西日本 |
| 準決勝 5/06 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | 8 | – | 1 | 三菱重工名古屋 |
| 日本通運 | 4 | – | 3 | 西濃運輸 |
| 決勝 5/07 | ||||
| 日本通運 | 13 | – | 1 | ヤマハ |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 4 | – | 1 | きらやか銀行 |
| 西濃運輸 | 8 | – | 0 | 三菱重工名古屋 |
| 決勝 | ||||
| 西濃運輸 | 5 | – | 4 | 日立製作所 |
優勝チーム
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2018 | 西濃運輸 | 日立製作所 |
| 2019 | 日本通運 | ヤマハ |
| 2020 | 中止 | |
| 2021 | トヨタ自動車 | JFE西日本 |
| 2022 | 鷺宮製作所 | 日立製作所 |
| 2023 | 伏木海陸運送 | 三菱自動車岡崎 |
| 2024 | 日本製鉄東海REX | 日本製鉄かずさマジック |
| 2025 | Honda鈴鹿 | JR東日本 |
