2024年の「第76回 JABA九州大会」の結果を速報でお届けしていきます。 今年の予定日程は5月6日~11日。社会人野球の強豪チームの戦いに注目です!
「JABA九州大会2024」
- 開催地:福岡県・大分県
- 予定日程:2024年5月6日~11日
- 前回優勝:西部ガス
九州大会2024 結果
リーグ戦
2024年2023年2022年2021年
※5/6は雨天中止
Aブロック | ||
---|---|---|
西部ガス | 2-1 | エナジック |
JR東日本 | 4-3 | 日本生命 |
日本生命 | 5-4 | エナジック |
西部ガス | 7-5 (延12回) |
JR東日本 |
JR東日本 | 10-1 (7回コ) |
エナジック |
日本生命 | 9-5 (延10回) |
西部ガス |
Bブロック | ||
Honda熊本 | 7-5 | KMGホールディングス |
三菱重工East | 8-3 | アスミビルダーズ |
三菱重工East | 5-4 | KMGホールディングス |
Honda熊本 | 6-1 | アスミビルダーズ |
KMGホールディングス | 10-3 (8回コ) |
アスミビルダーズ |
三菱重工East | 7-5 | Honda熊本 |
Cブロック | ||
沖縄電力 | 13-1 (7回コ) |
宮崎梅田学園 |
日本通運 | 4-1 | JR東海 |
沖縄電力 | 2-0 | JR東海 |
日本通運 | 11-6 | 宮崎梅田学園 |
JR東海 | 3-0 | 宮崎梅田学園 |
日本通運 | 7-2 | 沖縄電力 |
Dブロック | ||
日鉄ステンレス | 7-0 (7回コ) |
ビッグ開発 ベースボールクラブ |
トヨタ自動車 | 10-2 (7回コ) |
SUBARU |
トヨタ自動車 | 3-2 | 日鉄ステンレス |
SUBARU | 8-0 (7回コ) |
ビッグ開発 ベースボールクラブ |
トヨタ自動車 | 9-3 | ビッグ開発 ベースボールクラブ |
日鉄ステンレス | 3-2 (延11回) |
SUBARU |
Aブロック | ||
---|---|---|
ENEOS | 1-0 | エナジック |
西部ガス | 4-0 | 東海理化 |
ENEOS | 13-3 (7回コ) |
東海理化 |
西部ガス | 11-2 (7回コ) |
エナジック |
西部ガス | 6-5 (延10回) |
ENEOS |
エナジック | 3-2 | 東海理化 |
Bブロック | ||
JR九州 | 9-7 | 王子 |
Honda | 7-2 | 大福ロジスティクス |
Honda | 6-3 | 王子 |
JR九州 | 8-1 (7回コ) |
大福ロジスティクス |
Honda | 4-3 | JR九州 |
王子 | 9-1 (7回コ) |
大福ロジスティクス |
Cブロック | ||
日立製作所 | 2-0 | ビッグ開発ベースボールクラブ |
Honda熊本 | 3-2 | ミキハウス |
Honda熊本 | 7-2 | 日立製作所 |
ミキハウス | 11-0 (7回コ) |
ビッグ開発ベースボールクラブ |
ミキハウス | 6-1 | 日立製作所 |
Honda熊本 | 6-1 | ビッグ開発ベースボールクラブ |
Dブロック | ||
パナソニック | 8-0 (7回コ) |
宮崎梅田学園 |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 6-4 | 日本製鉄九州大分 |
パナソニック | 2-0 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
宮崎梅田学園 | 10-1 (7回コ) |
日本製鉄九州大分 |
パナソニック | 4-0 | 日本製鉄九州大分 |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 7-4 | 宮崎梅田学園 |
Aブロック | ||
---|---|---|
ENEOS | 3-0 | ミキハウス |
JR九州 | 7-3 | 日本製鉄大分 |
ENEOS | 8-4 (延10回) |
JR九州 |
ミキハウス | 5-3 | 日本製鉄大分 |
JR九州 | 4-2 | ミキハウス |
ENEOS | 3-1 | 日本製鉄大分 |
Bブロック | ||
日本通運 | 7-5 | エナジック |
王子 | 5-0 | KMGホールディングス |
エナジック | 9-8 | 王子 |
日本通運 | 13-5 (7回コ) |
KMGホールディングス |
日本通運 | 6-5 (延10回) |
王子 |
KMGホールディングス | 15-11 | エナジック |
Cブロック | ||
Honda熊本 | 2-0 | 日本製鉄鹿島 |
東海理化 | 10-3 (7回コ) |
沖データコンピュータ教育学院 |
Honda熊本 | 13-6 (8回コ) |
東海理化 |
日本製鉄鹿島 | 7-6 | 沖データコンピュータ教育学院 |
Honda熊本 | 7-1 | 沖データコンピュータ教育学院 |
東海理化 | 3-2 (延10回) |
日本製鉄鹿島 |
Dブロック | ||
NTT東日本 | 6-0 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
三菱重工West | 3-1 | 西部ガス |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 3-1 | 三菱重工West |
西部ガス | 8-3 | NTT東日本 |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 7-4 | 西部ガス |
NTT東日本 | 6-2 | 三菱重工West |
Aブロック | ||
---|---|---|
西部ガス | 7-1 | セガサミー |
日本製鉄大分 | 5-3 | 東海理化 |
西部ガス | 4-3 | 東海理化 |
日本製鉄大分 | 2-1 | セガサミー |
西部ガス | 6-2 | 日本製鉄大分 |
東海理化 | 3-0 | セガサミー |
Bブロック | ||
JR九州 | 宮崎梅田学園 出場辞退 | |
SUBARU | 1-0 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 2-1 | JR九州 |
SUBARU | 宮崎梅田学園 出場辞退 | |
SUBARU | 3-1 | JR九州 |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 宮崎梅田学園 出場辞退 | |
Cブロック | ||
沖縄電力 | 9-2 | Honda |
王子 | 9-1 (7回コ) |
NTT西日本 |
NTT西日本 | 2-1 | Honda |
沖縄電力 | 4-2 | 王子 |
王子 | 2-0 | Honda |
沖縄電力 | 9-8 | NTT西日本 |
Dブロック | ||
三菱重工East | 3-2 (延10回) |
パナソニック |
Honda熊本 | 沖データコンピューター教育学院 出場辞退 | |
パナソニック | 7-1 | Honda熊本 |
三菱重工East | 沖データコンピューター教育学院 出場辞退 | |
パナソニック | 沖データコンピューター教育学院 出場辞退 | |
Honda熊本 | 7-6 | 三菱重工East |
決勝・準決勝
2024年2023年2022年2021年
準決勝 5/11 | |||
---|---|---|---|
トヨタ自動車 | 11-8 | JR東日本 | J:002 600 000=8 ト:001 503 02×=11 |
日本通運 | 5-3 | 三菱重工East | 日:001 100 030=5 三:000 001 101=3 |
決勝 5/11 | |||
トヨタ自動車 | 10-6 | 日本通運 | ト:430 030 000=10 日:000 000 600=6 |
準決勝 5/12 | |||
---|---|---|---|
西部ガス | 2-0 | パナソニック | 西:001 000 100=2 パ:000 000 000=0 |
Honda | 5-4 | Honda熊本 | H:010 000 310=5 熊:022 000 000=4 |
決勝 5/12 | |||
西部ガス | 7-0 (7回コ) |
Honda | H:000 000 0=0 西:001 002 4=7 |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
NTT東日本 | 12 | – | 11 | Honda熊本 |
ENEOS | 3 | – | 2 | 日本通運 |
決勝 | ||||
ENEOS | 6 | – | 0 | NTT東日本 |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
パナソニック | 8 | – | 1 | SUBARU |
沖縄電力 | 1 | – | 0 | 西部ガス |
決勝 | ||||
パナソニック | 5 | – | 2 | 沖縄電力 |
優勝チーム
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2018 | 三菱日立パワーシステムズ | NTT西日本 |
2019 | 西部ガス | 三菱日立パワーシステムズ |
2020 | 中止 | |
2021 | パナソニック | 沖縄電力 |
2022 | ENEOS | NTT東日本 |
2023 | 西部ガス | Honda |
2024 | トヨタ自動車 | 日本通運 |