2024年度の「全日本柔道選手権大会」男子・女子の結果を速報でお届けします。 今年の無差別級日本一になるのは果たして・・・いよいよチャンピオンが決定します!

柔道大会の中でも注目度が高い大会となります

軽量級の選手の活躍も見逃せないでやんす

無差別級の頂点に輝くのは・・・注目でしゅ
「全日本柔道選手権大会」
- 予定日程:女子 2024年04月21日(日)
- 予定日程:男子 2024年04月29日(月)
柔道全日本選手権2024 結果
男子
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2024年04月29日 10:00頃~
優勝:中野 寛太(初優勝)
日程:2023年04月29日
優勝:王子谷 剛志(6年ぶり4回目)
| 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 岩尾 敬太 | ○ | ● | 安達 健太 | 
| 中野 寛太 | ○ | ● | 佐藤 光 | 
| 熊代 佑輔 | ○ | ● | 尾原 琢仁 | 
| 松村 颯祐 | ○ | ● | 廣海 隼人 | 
| 千野根 有我 | ○ | ● | 酒井 晃輝 | 
| 上林山 裕馬 | ○ | ● | 藤本 智朗 | 
| 石山 潤平 | ○ | ● | 瀧田 真太郎 | 
| 一色 勇輝 | ○ | ● | 前田 宗哉 | 
| 2回戦 | |||
| 原沢 久喜 | ○ | ● | 小原 拳哉 | 
| 川田 修平 | ○ | ● | 岩尾 敬太 | 
| 田嶋 剛希 | ○ | ● | 星野 太駆 | 
| 新井 道大 | ○ | ● | 中野 寛太 | 
| 髙橋 翼 | ○ | ● | 米山 竜生 | 
| 西尾 徹 | ○ | ● | 熊代 佑輔 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | グリーン カラニ海斗 | 
| 高木 育純 | ○ | ● | 松村 颯祐 | 
| 小川 雄勢 | ○ | ● | 七戸 龍 | 
| 近藤 弘孝 | ○ | ● | 千野根 有我 | 
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 上野 翔平 | 
| 安田 夢飛 | ○ | ● | 上林山 裕馬 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 田中 航太 棄権 | 
| 奥野 拓未 | ○ | ● | 石山 潤平 | 
| 笹谷 健 | ○ | ● | 岩﨑 恒紀 | 
| 一色 勇輝 | ○ | ● | 美濃 大将 | 
| 3回戦 | |||
| 原沢 久喜 | ○ | ● | 川田 修平 | 
| 田嶋 剛希 | ○ | ● | 新井 道大 | 
| 髙橋 翼 | ○ | ● | 西尾 徹 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 高木 育純 | 
| 小川 雄勢 | ○ | ● | 近藤 弘孝 | 
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 安田 夢飛 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 奥野 拓未 | 
| 一色 勇輝 | ○ | ● | 笹谷 健 | 
| 準々決勝 | |||
| 田嶋 剛希 | ○ | ● | 原沢 久喜 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 髙橋 翼 | 
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 小川 雄勢 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 一色 勇輝 | 
| 準決勝 | |||
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 田嶋 剛希 | 
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 太田 彪雅 | 
| 決勝 | |||
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 羽賀 龍之介 | 
日程:2022年04月29日
優勝:斉藤 立(初優勝)
| 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 千野根 有我 | ○ | ● | 福本 翼 | 
| 山本 悠司 | ○ | ● | 尾方 寿應 | 
| 向 翔一郎 | ○ | ● | 阿部 拓馬 | 
| 小原 拳哉 | ○ | ● | 田中 源大 | 
| 中西 一生 | ○ | ● | 高木 育純 | 
| 小林 悠輔 | ○ | ● | 西尾 徹 | 
| 熊代 佑輔 | ○ | ● | 石村 健真 | 
| 中野 寛太 | ○ | ● | 上川 大樹 | 
| 関根 聖隆 | ○ | ● | 中村 拓郎 | 
| 前田 宗哉 | ○ | ● | 大野 将平 | 
| 田中 大勝 | ○ | ● | 髙藤 直寿 | 
| 黒岩 貴信 | ○ | ● | 野々内 悠真 | 
| 中園 史寛 | ○ | ● | 石山 潤平 | 
| 松村 颯祐 | ○ | ● | 尾原 琢仁 | 
| 香川 大吾 | ○ | ● | 横田 雄斗 | 
| 2回戦 | |||
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 小川 竜昂 | 
| 千野根 有我 | ○ | ● | 笠原 大雅 | 
| 小川 雄勢 | ○ | ● | 山本 悠司 | 
| 向 翔一郎 | ○ | ● | 五十嵐 遼介 | 
| 小原 拳哉 | ○ | ● | 垣田 恭兵 | 
| 相木 飛磨 | ○ | ● | 中西 一生 | 
| 影浦 心 | ○ | ● | 小林 悠輔 | 
| 川田 修平 | ○ | ● | 熊代 佑輔 | 
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 中野 寛太 | 
| 一色 勇輝 | ○ | ● | 関根 聖隆 | 
| 斉藤 立 | ○ | ● | 前田 宗哉 | 
| 上田 轄麻 | ○ | ● | 田中 大勝 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 黒岩 貴信 | 
| 佐々木 輝 | ○ | ● | 中園 史寛 | 
| 原沢 久喜 | ○ | ● | 松村 颯祐 | 
| 香川 大吾 | ○ | ● | 阿河 夢斗 | 
| 3回戦 | |||
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 千野根 有我 | 
| 小川 雄勢 | ○ | ● | 向 翔一郎 | 
| 小原 拳哉 | ○ | ● | 相木 飛磨 | 
| 影浦 心 | ○ | ● | 川田 修平 | 
| 一色 勇輝 | ○ | ● | 羽賀 龍之介 | 
| 斉藤 立 | ○ | ● | 上田 轄麻 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 佐々木 輝 | 
| 原沢 久喜 | ○ | ● | 香川 大吾 | 
| 準々決勝 | |||
| 小川 雄勢 | ○ | ● | 太田 彪雅 | 
| 影浦 心 | ○ | ● | 小原 拳哉 | 
| 斉藤 立 | ○ | ● | 一色 勇輝 | 
| 原沢 久喜 | ○ | ● | 王子谷 剛志 | 
| 準決勝 | |||
| 影浦 心 | ○ | ● | 小川 雄勢 | 
| 斉藤 立 | ○ | ● | 原沢 久喜 | 
| 決勝 | |||
| 斉藤 立 | ○ | ● | 影浦 心 | 
日程:2021年12月26日
優勝:太田 彪雅(初優勝)
| 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 小林 悠輔 | ○ | ● | 小川 竜昂 | 
| 山本 悠司 | ○ | ● | 田中 源大 | 
| 中西 一生 | ○ | ● | 大瀧 和 | 
| 古田 伸悟 | ○ | ● | 飯田 健伍 | 
| 佐藤 正大 | ○ | ● | 岩﨑 恒紀 | 
| 垣田 恭兵 | ○ | ● | 中村 雄太 | 
| 前田 宗哉 | ○ | ● | 高木 育純 | 
| 尾原 琢仁 | ○ | ● | 佐々木 優太 | 
| 小原 拳哉 | ○ | ● | 山本 考一 | 
| 高橋 翼 | ○ | ● | 谷井 大輝 | 
| 熊代 佑輔 | ○ | ● | 福本 翼 | 
| 千野根 有我 | ○ | ● | 横田 雄斗 | 
| 七戸 龍 | ○ | ● | 中川 直治 | 
| 2回戦 | |||
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 藤本 智朗 | 
| 小林 悠輔 | ○ | ● | 相木 飛磨 | 
| 香川 大吾 | ○ | ● | 山本 悠司 | 
| 中西 一生 | ○ | ● | 吉田 優平 | 
| 影浦 心 | ○ | ● | 川田 修平 | 
| 古田 伸悟 | ○ | ● | 釘丸 将太 | 
| 佐藤 和哉 | ○ | ● | 佐藤 正大 | 
| 垣田 恭兵 | ○ | ● | 中村 拓郎 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 田中 大貴 | 
| 加藤 慎之助 | ○ | ● | 前田 宗哉 | 
| 尾原 琢仁 | 斉藤 立 欠場 | ||
| 小原 拳哉 | ○ | ● | 上田 轄麻 | 
| 石内 裕貴 | ○ | ● | 高橋 翼 | 
| 熊代 佑輔 | ○ | ● | 野々内 悠真 | 
| 千野根 有我 | 小川 雄勢 欠場 | ||
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 七戸 龍 | 
| 3回戦 | |||
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 小林 悠輔 | 
| 香川 大吾 | ○ | ● | 中西 一生 | 
| 影浦 心 | ○ | ● | 古田 伸悟 | 
| 垣田 恭兵 | ○ | ● | 佐藤 和哉 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 加藤 慎之助 | 
| 尾原 琢仁 | ○ | ● | 小原 拳哉 | 
| 熊代 佑輔 | ○ | ● | 石内 裕貴 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 千野根 有我 | 
| 準々決勝 | |||
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 香川 大吾 | 
| 垣田 恭兵 | ○ | ● | 影浦 心 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 尾原 琢仁 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 熊代 佑輔 | 
| 準決勝 | |||
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 垣田 恭兵 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 王子谷 剛志 | 
| 決勝 | |||
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 羽賀 龍之介 | 
日程:2020年12月26日
優勝:羽賀 龍之介(初優勝)
| 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 藤原 崇太郎 | ○ | ● | 田中 大貴 | 
| 山本 考一 | 長澤 憲大 欠場 | ||
| 小林 悠輔 | ○ | ● | 五十嵐 遼介 | 
| 野々内 悠真 | ○ | ● | 横田 雄斗 | 
| 後藤 龍真 | ○ | ● | 飯田 健伍 | 
| 高木 育純 | ○ | ● | 西本 幸弥 | 
| 福本 翼 | ○ | ● | 制野 孝二郎 | 
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 黒岩 貴信 | 
| 佐藤 正大 | ○ | ● | 七戸 龍 | 
| 鈴木 直登 | 海老沼 匡 欠場 | ||
| 佐々木 健志 | ○ | ● | 古田 伸悟 | 
| 杢 康次郎 | ○ | ● | 澤 建志郎 | 
| 石原 隆佑 | ○ | ● | 大町 隆雄 | 
| 小川 竜昂 | ○ | ● | 安田 知史 | 
| 下和田 翔平 | ○ | ● | 近藤 弘孝 | 
| 永山 竜樹 | ○ | ● | 河坂 有希 | 
| 尾原 琢仁 | ○ | ● | 松村 颯祐 | 
| 田中 源大 | ○ | ● | 今泉 雪太郎 | 
| 2回戦 | |||
| 藤原 崇太郎 | ウルフ アロン 欠場 | ||
| 石内 裕貴 | ○ | ● | 山本 考一 | 
| 小林 悠輔 | ○ | ● | 中野 寛太 | 
| 熊代 佑輔 | ○ | ● | 野々内 悠真 | 
| 後藤 龍真 | 小川 雄勢 欠場 | ||
| 西山 大希 | ○ | ● | 高木 育純 | 
| 影浦 心 | ○ | ● | 福本 翼 | 
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 佐藤 正大 | 
| 加藤 博剛 | ○ | ● | 鈴木 直登 | 
| 佐々木 健志 | ○ | ● | 垣田 恭兵 | 
| 佐藤 和哉 | ○ | ● | 澤 建志郎 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 石原 隆佑 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 小川 竜昂 | 
| 向 翔一郎 | ○ | ● | 下和田 翔平 | 
| 飯田 健太郎 | ○ | ● | 永山 竜樹 | 
| 田中 源大 | ○ | ● | 尾原 琢仁 | 
| 3回戦 | |||
| 石内 裕貴 | ○ | ● | 藤原 崇太郎 | 
| 小林 悠輔 | ○ | ● | 熊代 佑輔 | 
| 後藤 龍真 | ○ | ● | 西山 大希 | 
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 影浦 心 | 
| 佐々木 健志 | ○ | ● | 加藤 博剛 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 佐藤 和哉 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 向 翔一郎 | 
| 田中 源大 | ○ | ● | 飯田 健太郎 | 
| 準々決勝 | |||
| 石内 裕貴 | ○ | ● | 小林 悠輔 | 
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 後藤 龍真 | 
| 佐々木 健志 | ○ | ● | 王子谷 剛志 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 田中 源大 | 
| 準決勝 | |||
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 石内 裕貴 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 佐々木 健志 | 
| 決勝 | |||
| 羽賀 龍之介 | ○ | ● | 太田 彪雅 | 
◆ウルフ アロン選手が初優勝!!
| 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 前田 宗哉 | ○ | ● | 村上 拓 | 
| 石内 裕貴 | ○ | ● | 上川 大樹 | 
| 斉藤 立 | ○ | ● | 加藤 大志 | 
| 影野 裕和 | ○ | ● | 本間 稔永 | 
| 下和田 翔平 | ○ | ● | 北野 裕一 | 
| 佐藤 正大 | ○ | ● | 藤本 英謙 | 
| 郡司 拳佑 | ○ | ● | 河坂 有希 | 
| 春山 友紀 | ○ | ● | 瀧田 真太郎 | 
| 七戸 龍 | ○ | ● | 大町 隆雄 | 
| 辻本 拓記 | ○ | ● | 北山 彰 | 
| 2回戦 | |||
| 原沢 久喜 | ○ | ● | 澤 建志郎 | 
| 前田 宗哉 | ○ | ● | 中村 剛教 | 
| 飯田 健太郎 | ○ | ● | 大辻 康太 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 石内 裕貴 | 
| 加藤 博剛 | ○ | ● | 上林山 裕馬 | 
| 斉藤 立 | ○ | ● | 黒岩 貴信 | 
| 影浦 心 | ○ | ● | 影野 裕和 | 
| 垣田 恭兵 | ○ | ● | 下和田 翔平 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 中野 寛太 | 
| 一色 勇輝 | ○ | ● | 佐藤 正大 | 
| ウルフ アロン | ○ | ● | 新添 悠司 | 
| 上田 轄麻 | ○ | ● | 郡司 拳佑 | 
| 小川 雄勢 | ○ | ● | 古居 頌悟 | 
| 尾原 琢仁 | ○ | ● | 春山 友紀 | 
| 佐藤 和哉 | ○ | ● | 七戸 龍 | 
| 熊代 佑輔 | ○ | ● | 辻本 拓記 | 
| 3回戦 | |||
| 原沢 久喜 | ○ | ● | 前田 宗哉 | 
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 飯田 健太郎 | 
| 加藤 博剛 | ○ | ● | 斉藤 立 | 
| 影浦 心 | ○ | ● | 垣田 恭兵 | 
| 王子谷 剛志 | ○ | ● | 一色 勇輝 | 
| ウルフ アロン | ○ | ● | 上田 轄麻 | 
| 小川 雄勢 | ○ | ● | 尾原 琢仁 | 
| 佐藤 和哉 | 両者反則負け | 熊代 佑輔 | |
| 準々決勝 | |||
| 太田 彪雅 | ○ | ● | 原沢 久喜 | 
| 加藤 博剛 | ○ | ● | 影浦 心 | 
| ウルフ アロン | ○ | ● | 王子谷 剛志 | 
| 小川 雄勢 | – | ||
| 準決勝 | |||
| 加藤 博剛 | ○ | ● | 太田 彪雅 | 
| ウルフ アロン | ○ | ● | 小川 雄勢 | 
| 決勝 | |||
| ウルフ アロン | ○ | ● | 加藤 博剛 | 
◆9分16秒の死闘を制し原沢久喜選手が優勝!!(3年ぶり2回目)
| 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 高田大樹 | ○ | ● | 今泉雪太郎 | 
| 渡邉勇人 | ○ | ● | 清山一樹 | 
| 垣田恭兵 | ○ | ● | 長尾翔太 | 
| 村上拓 | ○ | ● | 白川剛章 | 
| 村尾三四郎 | ○ | ● | 近藤拓也 | 
| 山下魁輝 | ○ | ● | 河坂有希 | 
| 田中大貴 | ○ | ● | 増子雄太 | 
| 石川竜多 | ○ | ● | 郡司拳佑 | 
| 石内裕貴 | ○ | ● | 大辻康太 | 
| 神垣和他 | ○ | ● | 地﨑亮祐 | 
| 一戸勇人 | ○ | ● | 猪又秀和 | 
| 2回戦 | |||
| 王子谷剛志 | ○ | ● | 制野龍太郎 | 
| 高田大樹 | ○ | ● | 西尾徹 | 
| 上川大樹 | ○ | ● | 上林山裕馬 | 
| 飯田健太郎 | ○ | ● | 渡邉勇人 | 
| 小川雄勢 | ○ | ● | 寺尾拓真 | 
| 垣田恭兵 | ○ | ● | 橋本壮市 | 
| 太田彪雅 | ○ | ● | 村上拓 | 
| 山口貴也 | ○ | ● | 村尾三四郎 | 
| 七戸龍 | ○ | ● | 佐藤和幸 | 
| 山下魁輝 | ○ | ● | 中野寛太 | 
| 原沢久喜 | ○ | ● | 田中大貴 | 
| 熊代佑輔 | ○ | ● | 石川竜多 | 
| 加藤博剛 | ○ | ● | 木元拓人 | 
| 石内裕貴 | ○ | ● | 髙藤直寿 | 
| 影浦心 | ○ | ● | 神垣和他 | 
| 西山大希 | ○ | ● | 一戸勇人 | 
| 3回戦 | |||
| 王子谷剛志 | ○ | ● | 高田大樹 | 
| 飯田健太郎 | ○ | ● | 上川大樹 | 
| 小川雄勢 | ○ | ● | 垣田恭兵 | 
| 山口貴也 | ○ | ● | 太田彪雅 | 
| 七戸龍 | ○ | ● | 山下魁輝 | 
| 原沢久喜 | ○ | ● | 熊代佑輔 | 
| 加藤博剛 | ○ | ● | 石内裕貴 | 
| 西山大希 | ○ | ● | 影浦心 | 
| 準々決勝 | |||
| 王子谷剛志 | ○ | ● | 飯田健太郎 | 
| 小川雄勢 | ○ | ● | 山口貴也 | 
| 原沢久喜 | ○ | ● | 七戸龍 | 
| 加藤博剛 | ○ | ● | 西山大希 | 
| 準決勝 | |||
| 王子谷剛志 | ○ | ● | 小川雄勢 | 
| 原沢久喜 | ○ | ● | 加藤博剛 | 
| 決勝 | |||
| 原沢久喜 | ○ | ● | 王子谷剛志 | 
女子
2024年2023年2022年
日程:2024年04月21日 11:00頃~
優勝:瀨川 麻優
日程:2023年04月23日
優勝:梅木 真美
| 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 池田 紅 | ○ | ● | 橋高 朱里 | 
| 梅木 真美 | ○ | ● | 佐藤 真佑 | 
| 能智 亜衣美 | ○ | ● | 山口 ひかる | 
| 蓮尾 沙樹 | ○ | ● | 松田 美悠 | 
| 2回戦 | |||
| 澤崎 莉子 | 冨田 若春 欠場 | ||
| 米川 明穂 | ○ | ● | 渡邉 天海 | 
| 稲森 奈見 | ○ | ● | 佐藤 果 | 
| 池田 紅 | ○ | ● | 椋木 美希 | 
| 朝比奈 沙羅 | ○ | ● | 梅津 志悠 | 
| 宇野 友紀子 | ○ | ● | 松本 りづ | 
| 髙橋 瑠璃 | ○ | ● | 田中 伶奈 | 
| 梅木 真美 | ○ | ● | 木村 優花 | 
| 衣笠 裕美子 | ○ | ● | 橋本 朱未 | 
| 杉村 美寿希 | ○ | ● | 吉峰 芙母絵 | 
| 新井 万央 | ○ | ● | 熊木 悠花 | 
| 泉 真生 | ○ | ● | 能智 亜衣美 | 
| 児玉 ひかる | ○ | ● | 牛方 美羽 | 
| 青野 南美 | ○ | ● | 小野 華菜恵 | 
| 瀨川 麻優 | ○ | ● | 菅原 歩巴 | 
| 長谷川 瑞紀 | ○ | ● | 蓮尾 沙樹 | 
| 3回戦 | |||
| 米川 明穂 | ○ | ● | 澤崎 莉子 | 
| 池田 紅 | ○ | ● | 稲森 奈見 | 
| 宇野 友紀子 | ○ | ● | 朝比奈 沙羅 | 
| 梅木 真美 | ○ | ● | 髙橋 瑠璃 | 
| 杉村 美寿希 | ○ | ● | 衣笠 裕美子 | 
| 泉 真生 | ○ | ● | 新井 万央 | 
| 児玉 ひかる | ○ | ● | 青野 南美 | 
| 瀨川 麻優 | ○ | ● | 長谷川 瑞紀 | 
| 準々決勝 | |||
| 池田 紅 | ○ | ● | 米川 明穂 | 
| 梅木 真美 | ○ | ● | 宇野 友紀子 | 
| 泉 真生 | ○ | ● | 杉村 美寿希 | 
| 児玉 ひかる | ○ | ● | 瀨川 麻優 | 
| 準決勝 | |||
| 梅木 真美 | ○ | ● | 池田 紅 | 
| 児玉 ひかる | ○ | ● | 泉 真生 | 
| 決勝 | |||
| 梅木 真美 | ○ | ● | 児玉 ひかる | 
日程:2022年04月17日
優勝:冨田 若春
| 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 梅木 真美 | ○ | ● | 青野 南美 | 
| 出村 花恋 | ○ | ● | 井上 果音 | 
| 芳田 司 | ○ | ● | 高橋 瑛美 | 
| 椋木 美希 | 不戦勝 | 都留 麻瑞 欠場 | |
| 飯野 鈴々 | ○ | ● | 菅原 歩巴 | 
| 勝部 桃 | ○ | ● | 佐藤 果 | 
| 2回戦 | |||
| 児玉 ひかる | ○ | ● | 檀野 芽紅 | 
| 一色 美緒 | ○ | ● | 杉本 梨々花 | 
| 松村 芽衣 | 不戦勝 | 西願寺 里保 欠場 | |
| 梅木 真美 | ○ | ● | 米川 明穂 | 
| 冨田 若春 | ○ | ● | 武居 沙知 | 
| 能智 亜衣美 | ○ | ● | 出村 花恋 | 
| 髙橋 瑠璃 | ○ | ● | 佐藤 晴菜 | 
| 芳田 司 | ○ | ● | 鈴木 胡桃 | 
| 橋本 朱未 | ○ | ● | 橋高 朱里 | 
| 蓮尾 沙樹 | ○ | ● | 渡名喜 風南 | 
| 結城 彩乃 | ○ | ● | 長谷川 瑞紀 | 
| 椋木 美希 | ○ | ● | 冨田 彩加 | 
| 朝比奈 沙羅 | ○ | ● | 泉 真生 | 
| 足達 実佳 | ○ | ● | 飯野 鈴々 | 
| 井上 あかり | ○ | ● | 牛方 美羽 | 
| 勝部 桃 | ○ | ● | 渡邉 天海 | 
| 3回戦 | |||
| 児玉 ひかる | ○ | ● | 一色 美緒 | 
| 梅木 真美 | ○ | ● | 松村 芽衣 | 
| 冨田 若春 | ○ | ● | 能智 亜衣美 | 
| 髙橋 瑠璃 | ○ | ● | 芳田 司 | 
| 橋本 朱未 | ○ | ● | 蓮尾 沙樹 | 
| 結城 彩乃 | ○ | ● | 椋木 美希 | 
| 朝比奈 沙羅 | ○ | ● | 足達 実佳 | 
| 井上 あかり | ○ | ● | 勝部 桃 | 
| 準々決勝 | |||
| 児玉 ひかる | ○ | ● | 梅木 真美 | 
| 冨田 若春 | ○ | ● | 髙橋 瑠璃 | 
| 橋本 朱未 | ○ | ● | 結城 彩乃 | 
| 朝比奈 沙羅 | ○ | ● | 井上 あかり | 
| 準決勝 | |||
| 冨田 若春 | ○ | ● | 児玉 ひかる | 
| 橋本 朱未 | ○ | ● | 朝比奈 沙羅 | 
| 決勝 | |||
| 冨田 若春 | ○ | ● | 橋本 朱未 | 

