2023年度の「第77回 全日本体操種目別選手権」の結果を速報でお届けします。 男女ともに種目別のスペシャリストが決定します!世界選手権出場への選考会も兼ねるだけに注目の大会となりそうです!
競技日程は予選が6/10、決勝が6/11となります!
決勝では、さらに熱い戦いとなりそうでやんす!
世界体操は2023年9月30日から開催予定なのでしゅ
「第77回 全日本体操種目別選手権」
- 予定日程:予選
2023年6月10日(土) 前半11:00~/後半14:00~ - 予定日程:本戦
2023年6月11日(日) 前半10:40~/後半13:20~ - LIVE 競技結果(外部)
全日本体操種目別選手権2023 結果
男子
2023年2022年2021年
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 南 一輝 |
2位 | 土井 陵輔 |
3位 | 岡慎之助 |
4位 | 青木翔汰 |
5位 | 平松航河 |
6位 | 谷川翔 |
7位 | 杉山氷座 |
8位 | 壁谷日陽 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 杉野正尭 |
2位 | 淺山侑大 |
3位 | 谷川翔 |
4位 | 千葉健太 |
5位 | 津村涼太 |
6位 | 長﨑柊人 |
7位 | 石澤大翔 |
8位 | 鈴木茂斗 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 金田希一 |
2位 | 髙橋一矢 |
3位 | 上田悠太 |
4位 | 春木三憲 |
5位 | 千葉健太 |
6位 | 神本雄也 |
7位 | 平野竣介 |
8位 | 松見一希 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 南一輝 |
2位 | 神山遥人 |
3位 | 壁谷日陽 |
4位 | 作本淳哉 |
5位 | 安里圭亮 |
6位 | 岩澤将英 |
7位 | 大久保圭太郎 |
8位 | 榊原拓弥 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 杉本海誉斗 |
2位 | 谷川翔 |
3位 | 北園丈琉 |
4位 | 千葉健太 |
5位 | 萱和磨 |
6位 | 岡慎之助 |
7位 | 松見一希 |
8位 | 谷川航 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 田中佑典 |
2位 | 前田楓丞 |
3位 | 杉野正尭 |
4位 | 松見一希 |
5位 | 藤巻竣平 |
6位 | 近藤衛 |
7位 | 森川顕範 |
8位 | 橋本大輝 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 南 一輝 |
2位 | 土井 陵輔 |
3位 | 橋本 大輝 |
4位 | 三輪 哲平 |
5位 | 上山 廉太郎 |
6位 | 平松 航河 |
7位 | 萱 和磨 |
8位 | 松見 一希 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 杉野 正尭 |
2位 | 谷川 翔 |
3位 | 石澤 大翔 |
4位 | 北園 丈琉 |
5位 | 土井 陵輔 |
6位 | 近藤 衛 |
7位 | 橋本 大輝 |
8位 | 萱 和磨 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 髙橋 一矢 |
2位 | 金田 希一 |
3位 | 武田 一志 |
4位 | 上山 廉太郎 |
5位 | 神本 雄也 |
5位 | 杉本 海誉斗 |
7位 | 山崎 響太 |
8位 | 松見 一希 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 安里 圭亮 |
2位 | 内田 隼人 |
3位 | 小森 敬介 |
4位 | 橋本 弥 |
5位 | 米倉 英信 |
6位 | 森下 廉 |
7位 | 遠藤 幹斗 |
8位 | 作本 淳哉 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 北園 丈琉 |
2位 | 川上 翔平 |
3位 | 谷川 翔 |
4位 | 田中 佑典 |
5位 | 杉本 海誉斗 |
6位 | 神本 雄也 |
7位 | 三輪 哲平 |
8位 | 谷川 航 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 川上 翔平 |
2位 | 田中 佑典 |
3位 | 北園 丈琉 |
4位 | 谷川 航 |
5位 | 杉野 正尭 |
6位 | 橋本 大輝 |
7位 | 神本 雄也 |
8位 | 鈴木 茂斗 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 南 一輝 |
2位 | 白井 健三 |
3位 | 土井 陵輔 |
4位 | 築山 翔馬 |
5位 | 北園 丈琉 |
6位 | 佐藤 巧 |
7位 | 青木 翔汰 |
8位 | 早坂 尚人 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 市口 大和 |
2位 | 千葉 健太 |
3位 | 谷川 翔 |
4位 | 北園 丈琉 |
4位 | 萱 和磨 |
6位 | 永吉 雄 |
7位 | 長﨑 柊人 |
8位 | 杉野 正尭 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 神本 雄也 |
2位 | 髙橋 一矢 |
3位 | 長野 託也 |
4位 | 武田 一志 |
5位 | 柚木 健大朗 |
6位 | 野々村 笙吾 |
7位 | 上田 悠太 |
8位 | 横川 竜士 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 米倉 英信 |
2位 | 作本 淳哉 |
3位 | 壁谷 日陽 |
4位 | 早坂 晶宗 |
5位 | 小森 敬介 |
6位 | 安里 圭亮 |
7位 | 榊原 拓弥 |
8位 | 佐藤 巧 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 田中 佑典 |
1位 | 杉本 海誉斗 |
3位 | Carlos Yulo |
4位 | 千葉 健太 |
4位 | 谷川 航 |
6位 | 北園 丈琉 |
7位 | 萱 和磨 |
8位 | 柚木 健大朗 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 橋本 大輝 |
2位 | 内村 航平 |
3位 | 杉野 正尭 |
4位 | 川上 翔平 |
5位 | 北園 丈琉 |
6位 | 横井 君宇 |
7位 | 白井 健三 |
8位 | 前田 楓丞 |
女子
2023年2022年2021年
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 宮田笙子 |
2位 | 坂口彩夏 |
3位 | 牛奥小羽 |
4位 | 伊勢谷純鈴 |
5位 | 岩﨑夏芽 |
6位 | 北爪絢乃 |
7位 | 吉田笑琉 |
8位 | 棟田琳音 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 渡部葉月 |
2位 | 深沢こころ |
3位 | 徳次亜優 |
4位 | 川端凜 |
5位 | 遠藤結菜 |
6位 | 牛奥小羽 |
時田瑛帆 | |
8位 | 中島楓琳 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 桝井美咲 |
2位 | 渡部葉月 |
3位 | 坂口彩夏 |
4位 | 芦川うらら |
5位 | 南花菜江 |
6位 | 畠田千愛 |
7位 | 宮田笙子 |
8位 | 竹澤薫子 |
9位 | 柏木淑里 |
10位 | 小川明日香 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 杉原愛子 |
2位 | 畠田千愛 |
3位 | 坂口彩夏 |
4位 | 松田里奈 |
5位 | 紺田希香 |
6位 | 岡村真 |
7位 | 牛奥小羽 |
8位 | 鈴木望未 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 牛奥 小羽 |
2位 | 齋藤 夏菜子 |
3位 | 坂口 彩夏 |
4位 | 後藤 瑚乃夏 |
5位 | 坂谷 りんね |
6位 | 槌谷 彩里裟 |
7位 | 岩﨑 夏芽 |
8位 | 青木 萌 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 深沢 こころ |
2位 | 芹田 未果子 |
3位 | 森 蒼佳 |
4位 | 楠元 妃真 |
5位 | 髙木 藍 |
6位 | 梶田 凪 |
7位 | 中村 遥香 |
8位 | 内山 由綺 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 山口 幸空 |
2位 | 坂口 彩夏 |
3位 | 芦川 うらら |
4位 | 岡村 真 |
5位 | 中村 遥香 |
6位 | 國府方 杏月 |
7位 | 平岩 優奈 |
7位 | 吉村 萌惠美 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 山口 幸空 |
2位 | 杉原 愛子 |
3位 | 坂口 彩夏 |
4位 | 水野 壬華 |
5位 | 花島 なつみ |
6位 | 國府方 杏月 |
7位 | 山戸 陽茉 |
8位 | 楠元 妃真 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 村上 茉愛 |
2位 | 宮田 笙子 |
3位 | 畠田 千愛 |
4位 | 曽根崎 しずく |
5位 | 小川 明日香 |
6位 | 権藤 ほの |
7位 | 牛奥 小羽 |
8位 | 岩﨑 夏芽 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 畠田 瞳 |
2位 | 髙木 藍 |
3位 | 中村 有美香 |
4位 | 中島 楓琳 |
5位 | 森 蒼佳 |
6位 | 山田 千遥 |
7位 | 藤塚 歩美 |
8位 | 安井 若菜 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 村上 茉愛 |
2位 | 杉原 愛子 |
3位 | 中村 有美香 |
4位 | 岡村 真 |
4位 | 平岩 優奈 |
6位 | 渡部 葉月 |
7位 | 畠田 瞳 |
8位 | 笠原 有彩 |
順位 | 選手名 |
---|---|
1位 | 杉原 愛子 |
2位 | 畠田 千愛 |
3位 | 宮川 紗江 |
4位 | 畠田 瞳 |
5位 | 坂口 彩夏 |
6位 | 中村 有美香 |
7位 | 山口 幸空 |
8位 | 笠原 有彩 |
最終結果
男子女子
年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 白井 健三 | 杉野 正尭 | 武田 一志 | 佐藤 巧 | 田中 佑典 | 内村 航平 |
2018 | 白井 健三 | 長谷川 智将 | 高橋 一矢 | 米倉 英信 | 田中 佑典 | 宮地 秀享 |
2019 | 南 一輝 | 杉野 正尭 | 長野 託也 | 大久保 圭太郎 | 谷川 航 | 小浜 廣仁 |
2020 | 南 一輝 | 市口 大和 | 長野 託也 | 米倉 英信 | 谷川 航 | 内村 航平 |
2021 | 南 一輝 | 市口 大和 | 神本 雄也 | 米倉 英信 | 田中 佑典 杉本 海誉斗 |
橋本 大輝 |
2022 | 南 一輝 | 杉野 正尭 | 髙橋 一矢 | 安里 圭亮 | 北園 丈琉 | 川上 翔平 |
2023 | 南 一輝 | 杉野 正尭 | 金田 希一 | 南 一輝 | 杉本 海誉斗 | 田中 佑典 |
年 | ゆか | 段違い 平行棒 |
平均台 | 跳馬 |
---|---|---|---|---|
2017 | 宮川 紗江 | 畠田 瞳 | 寺本 明日香 | 宮川 紗江 |
2018 | 村上 茉愛 | 寺本 明日香 | 村上 茉愛 | 坂口 彩夏 |
2019 | 寺本 明日香 | 畠田 瞳 | 寺本 明日香 | 村上 茉愛 |
2020 | 平岩 優奈 | 村上 茉愛 | 芦川 うらら | 宮田 笙子 |
2021 | 杉原 愛子 | 畠田 瞳 | 村上 茉愛 | 村上 茉愛 |
2022 | 山口 幸空 | 深沢 こころ | 山口 幸空 | 牛奥 小羽 |
2023 | 杉原愛子 | 渡部 葉月 | 桝井 美咲 | 宮田 笙子 |