2024年、77回目を迎える高校バレー近畿大会の結果を3回戦(ベスト16)からお届けします! 男子、女子ともに56校が大阪府を舞台に熱戦を繰り広げます!
今年の開催地は大阪府になります
出場56校の頂点に立つのはどこでやんすか?!楽しみでやんす!
3日間にわたる熱戦がはじまるのでしゅ
【近畿大会2024 高校バレー】
- 開催地:大阪府
- 予定日程(競技)
男子 2024年7月13日~15日
女子 2024年7月13日~15日 - 組み合わせ・結果(外部)
近畿大会2024 高校バレー
主な出場校
2024年2023年2022年2021年2019年
県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
京都 | 東山 | 京都橘 |
滋賀 | 近江 | 近江兄弟社 |
大阪 | 昇陽 | 金蘭会 |
– | 大阪国際滝井・大阪国際 | |
兵庫 | 市立尼崎 | 氷上 |
奈良 | 添上 | 奈良文化 |
和歌山 | 開智 | 和歌山信愛 |
県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
京都 | 東山 | 京都橘 棄権 |
滋賀 | 近江 | 近江 |
大阪 | 昇陽 | 金蘭会 |
– | 四天王寺 | |
兵庫 | 市立尼崎 | 氷上 |
奈良 | 天理 | 奈良女子 |
和歌山 | 開智 | 開智 棄権 |
県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
京都 | 洛南 | 京都橘 |
滋賀 | 近江 | 近江 |
大阪 | 清風 | 金蘭会 |
– | 大阪国際滝井 | |
兵庫 | 市立尼崎 | 氷上 |
奈良 | 天理 | 奈良文化 |
和歌山 | 開智 | 開智 |
県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
京都 | 東山 | 京都橘 |
滋賀 | 近江 | 近江 |
大阪 | 清風 | 金蘭会 |
– | 大阪国際滝井 | |
兵庫 | 市立尼崎 | 氷上 |
奈良 | 天理 | 奈良女子 |
和歌山 | 開智 | 開智 |
男子の結果
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2024年7月13日~15日
優勝:洛南(京都)
3回戦 7/14 | ||
---|---|---|
昇陽 | 2-0 | 関大北陽 |
東山 | 2-0 | 大産大附 |
市立尼崎 | 2-1 | 興國 |
近江 | 2-0 | 大谷 |
洛南 | 2-0 | 社 |
清風 | 2-1 | 天理 |
比叡山 | 2-0 | 神港学園 |
開智 | 2-1 | 近大附 |
準々決勝 7/14 | ||
昇陽 | 2-1 | 東山 |
近江 | 2-1 | 市立尼崎 |
洛南 | 2-0 | 清風 |
開智 | 2-0 | 比叡山 |
準決勝 7/15 | ||
近江 | 2-1 | 昇陽 |
洛南 | 2-0 | 開智 |
決勝 7/15 | ||
洛南 | 2-0 | 近江 |
日程:2023年7月23日~25日
優勝:昇陽(大阪)
3回戦 7/24 | ||
---|---|---|
東山 | 2-0 | 高田 |
和歌山北 | 2-0 | 比叡山 |
昇陽 | 2-0 | 姫路工業 |
市立尼崎 | 2-0 | 鳥羽 |
開智 | 2-0 | 社 |
清風 | 2-0 | 添上 |
洛南 | 2-0 | 興国 |
近江 | 2-0 | 常翔学園 |
準々決勝 7/24 | ||
東山 | 2-0 | 和歌山北 |
昇陽 | 2-0 | 市立尼崎 |
清風 | 2-1 | 開智 |
洛南 | 2-0 | 近江 |
準決勝 7/25 | ||
昇陽 | 2-0 | 東山 |
洛南 | 2-0 | 清風 |
決勝 7/25 | ||
昇陽 | 2-0 | 洛南 |
日程:2022年7月22日~7月24日
優勝:昇陽(大阪)
動画:YouTube
3回戦 7/23 | ||
---|---|---|
開智 | 2-0 | 興国 |
洛南 | 2-0 | 伊吹 |
近江 | 2-1 | 鳥羽 |
東山 | 2-0 | 須磨翔風 |
近大附 | 2-0 | 大商大高 |
昇陽 | 2-1 | 清風 |
大谷 | 2-0 | 大産大附 |
市立尼崎 | 2-0 | 和歌山北 |
準々決勝 7/23 | ||
洛南 | 2-0 | 開智 |
東山 | 2-0 | 近江 |
昇陽 | 2-0 | 近大附 |
市立尼崎 | 2-0 | 大谷 |
準決勝 7/24 | ||
東山 | 2-1 | 洛南 |
昇陽 | 2-0 | 市立尼崎 |
決勝 7/24 | ||
昇陽 | 2-0 | 東山 |
日程:2021年7月16日~7月19日
優勝:開智(和歌山)
動画:YouTube
3回戦 7/17 | ||
---|---|---|
清風 | 2-0 | 北嵯峨 |
東山 | 2-1 | 関大北陽 |
開智 | 2-0 | 比叡山 |
天理 | 2-0 | 西城陽 |
洛南 | 2-1 | 大産大附 |
市尼崎 | 2-0 | 伊吹 |
昇陽 | 2-0 | 和歌山工業 |
近江 | 2-1 | 神戸学院 |
準々決勝 7/18 | ||
清風 | 2-0 | 東山 |
開智 | 2-0 | 天理 |
洛南 | 2-0 | 市尼崎 |
近江 | 2-0 | 昇陽 |
準決勝 7/18 | ||
開智 | 2-1 | 清風 |
洛南 | 2-1 | 近江 |
決勝 7/19 | ||
開智 | 2-0 | 洛南 |
日程:2019年7月13日~7月15日
優勝:東山(京都)
3回戦 | ||
---|---|---|
清風 | 2-0 | 花園 |
洛南 | 2-0 | 社 |
開智 | 2-0 | 須磨友が丘 |
大谷 | 2-0 | 天理 |
東山 | 2-0 | 東播工業 |
近江 | 2-1 | 常翔学園 |
市立尼崎 | 2-1 | 北嵯峨 |
大塚 | 2-0 | 添上 |
準々決勝 | ||
清風 | 2-0 | 洛南 |
開智 | 2-1 | 大谷 |
東山 | 2-0 | 近江 |
市立尼崎 | 2-0 | 大塚 |
準決勝 | ||
開智 | 2-1 | 清風 |
東山 | 2-0 | 市立尼崎 |
決勝 | ||
東山 | 2-0 | 開智 |
3回戦 | ||
---|---|---|
洛南 | 2-1 | 常翔学園 |
社 | 2-0 | 昇陽 |
開智 | 2-0 | 比叡山 |
大塚 | 2-0 | 桃山学院 |
近江 | 2-1 | 大産大附属 |
北嵯峨 | 2-1 | 天理 |
清風 | 2-0 | 大谷 |
東山 | 2-0 | 市立尼崎 |
準々決勝 | ||
洛南 | 2-0 | 社 |
開智 | 2-0 | 大塚 |
近江 | 2-1 | 北嵯峨 |
東山 | 2-0 | 清風 |
準決勝 | ||
洛南 | 2-0 | 開智 |
東山 | 2-0 | 近江 |
決勝 | ||
洛南 | 2-0 | 東山 |
女子の結果
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2024年7月13日~15日
優勝:金蘭会(大阪)
3回戦 7/14 | ||
---|---|---|
金蘭会 | 2-0 | 履正社 |
北嵯峨 | 2-1 | 和歌山信愛 |
神戸常盤女子 | 2-0 | 親和女子 |
福知山淑徳 | 2-0 | 西脇 |
氷上 | 2-1 | 四天王寺 |
開智 | 2-1 | 近江兄弟社 |
大阪国際 | 2-0 | 高田商業 |
京都橘 | 2-0 | 日ノ本学園 |
準々決勝 7/14 | ||
金蘭会 | 2-0 | 北嵯峨 |
神戸常盤女子 | 2-0 | 福知山淑徳 |
氷上 | 2-0 | 開智 |
京都橘 | 2-1 | 大阪国際 |
準決勝 7/15 | ||
金蘭会 | 2-0 | 神戸常盤女子 |
京都橘 | 2-1 | 氷上 |
決勝 7/15 | ||
金蘭会 | 2-0 | 京都橘 |
日程:2023年7月20日~22日
優勝:金蘭会(大阪)
3回戦 7/21 | ||
---|---|---|
金蘭会 | 2-0 | 西脇 |
神戸常盤女子 | 2-1 | 洛北 |
北嵯峨 | 2-0 | 和歌山信愛 |
城南学園 | 2-1 | 須磨ノ浦 |
四天王寺 | 2-0 | 氷上 |
開智 | 2-0 | 奈良文化 |
大阪国際滝井・大阪国際 | 2-0 | 神戸野田 |
京都橘 | 2-0 | 姫路西 |
準々決勝 7/21 | ||
金蘭会 | 2-0 | 神戸常盤女子 |
北嵯峨 | 2-1 | 城南学園 |
四天王寺 | 2-0 | 開智 |
京都橘 | 2-1 | 大阪国際滝井・大阪国際 |
準決勝 7/22 | ||
金蘭会 | 2-0 | 北嵯峨 |
京都橘 | 2-0 | 四天王寺 |
決勝 7/22 | ||
金蘭会 | 2-0 | 京都橘 |
日程:2022年7月21日~23日
優勝:金蘭会(大阪)
3回戦 7/22 | ||
---|---|---|
金蘭会 | 2-0 | 神戸野田 |
常盤 | 北嵯峨 棄権 | |
須磨ノ浦 | 2-0 | 大阪学芸 |
氷上 | 2-0 | 水口 |
城南学園 | 2-0 | 建国 |
日ノ本学園 | 2-0 | 近江 |
四天王寺 | 2-1 | 大阪国際滝井・国際 |
履正社 | 2-1 | 四条畷学園 |
準々決勝 7/22 | ||
金蘭会 | 2-0 | 常盤 |
氷上 | 2-0 | 須磨ノ浦 |
城南学園 | 2-0 | 日ノ本学園 |
四天王寺 | 2-1 | 履正社 |
準決勝 7/23 | ||
金蘭会 | 2-0 | 氷上 |
城南学園 | 2-0 | 四天王寺 |
決勝 7/23 | ||
金蘭会 | 2-1 | 城南学園 |
日程:2021年7月16日~19日
優勝:金蘭会(大阪)
3回戦 7/17 | ||
---|---|---|
近江 | 2-1 | 常磐 |
大阪国際滝井 | 2-0 | 建国 |
氷上 | 2-0 | 豊岡総合 |
開智 | 2-1 | 大阪緑涼 |
城南学園 | 2-1 | 奈良文化 |
金蘭会 | 2-0 | 大阪学芸 |
近江兄弟社 | 2-0 | 姫路女学院 |
京都橘 | 2-0 | PL学園 |
準々決勝 7/18 | ||
大阪国際滝井 | 2-0 | 近江 |
開智 | 2-1 | 氷上 |
金蘭会 | 2-0 | 城南学園 |
京都橘 | 2-0 | 近江兄弟社 |
準決勝 7/18 | ||
大阪国際滝井 | 2-0 | 開智 |
金蘭会 | 2-0 | 京都橘 |
決勝 7/19 | ||
金蘭会 | 2-0 | 大阪国際滝井 |
日程:2019年7月13日~15日
優勝:金蘭会(大阪)
3回戦 | ||
---|---|---|
金蘭会 | 2-0 | 常磐 |
北嵯峨 | 2-1 | 奈良女子 |
開智 | 2-1 | 建国 |
大阪緑涼 | 2-1 | 近江 |
氷上 | 2-0 | 京都両洋 |
奈良文化 | 2-0 | 姫路南 |
京都橘 | 2-0 | 須磨ノ浦 |
大阪国際滝井 | 2-0 | 和歌山信愛 |
準々決勝 | ||
金蘭会 | 2-0 | 北嵯峨 |
開智 | 2-0 | 大阪緑涼 |
氷上 | 2-1 | 奈良文化 |
京都橘 | 2-1 | 大阪国際滝井 |
準決勝 | ||
金蘭会 | 2-0 | 開智 |
京都橘 | 2-0 | 氷上 |
決勝 | ||
金蘭会 | 2-1 | 京都橘 |
3回戦 | ||
---|---|---|
金蘭会 | 2-0 | 奈良文化 |
氷上 | 2-0 | 須磨ノ浦 |
近江兄弟社 | 2-0 | 東海大仰星 |
建国 | 2-0 | 開智 |
京都橘 | 2-0 | 履正社 |
日ノ本 | 2-0 | 大阪緑涼 |
大阪国際滝井 | 2-0 | 賢明学院 |
奈良女子 | 2-0 | 宣真 |
準々決勝 | ||
金蘭会 | 2-0 | 氷上 |
近江兄弟社 | 2-0 | 建国 |
京都橘 | 2-0 | 日ノ本 |
大阪国際滝井 | 2-1 | 奈良女子 |
準決勝 | ||
金蘭会 | 2-0 | 近江兄弟社 |
京都橘 | 2-1 | 大阪国際滝井 |
決勝 | ||
金蘭会 | 2-0 | 京都橘 |
最終結果
男子女子
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2018 | 洛南 | 東山 | 開智 近江 |
2019 | 東山 | 開智 | 清風 市立尼崎 |
2020 | 中止 | ||
2021 | 開智 | 洛南 | 清風 近江 |
2022 | 昇陽 | 東山 | 洛南 市立尼崎 |
2023 | 昇陽 | 洛南 | 東山 清風 |
2024 | 洛南 | 近江 | 昇陽 開智 |
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2018 | 金蘭会 | 京都橘 | 近江兄弟社 大阪国際滝井 |
2019 | 金蘭会 | 京都橘 | 開智 氷上 |
2020 | 中止 | ||
2021 | 金蘭会 | 大阪国際滝井 | 開智 京都橘 |
2022 | 金蘭会 | 城南学園 | 氷上 四天王寺 |
2023 | 金蘭会 | 京都橘 | 北嵯峨 四天王寺 |
2024 | 金蘭会 | 京都橘 | 神戸常盤女子 氷上 |