2019年のバレーボール競技の「第20回 アジア選手権大会」に出場するバレーボール日本代表(男子・女子)の結果を速報でお届けします!ネーションズリーグを終え、ワールドカップ前の大事な大会となります。前回大会(2017年)では男女ともに優勝を飾った日本代表の活躍に注目です!

バレーボール・アジア王者を目指す戦いがはじまります~!

前回大会に続く、男女そろってのアジア王者に輝くことを期待してるでやんす!

アジア王者に輝き、ワールドカップへ挑んでほしいのでしゅ
【女子】
- 開催国:韓国
- 日程:2019年8月18日~25日
【男子】
- 開催国:イラン
- 日程:2019年9月13日~21日
アジア選手権2019 バレーボール 結果
全日本女子バレー
日本代表:U20代表中心のメンバー構成で出場
女子U20世界選手権の勢いそのままに日本がアジアチャンピオンに輝く!!(大会2連覇達成!!)
日程 | 予定時間 | 結果 | スコア | 対戦国 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8/18(日) | グループB 14:00~ | ○ | 3 | 25-12 25-14 25-8 | 0 | インド |
8/19(月) | グループB 14:00~ | ○ | 3 | 25-19 25-23 25-18 | 0 | カザフスタン |
8/20(火) | グループB 14:00~ | ○ | 3 | 25-11 25-21 25-8 | 0 | オーストラリア |
8/22(木) | グループF 14:00~ | ○ | 3 | 25-19 25-21 25-13 | 0 | インドネシア |
8/23(金) | グループF 19:00~ | ● | 2 | 25-14 11-25 21-25 25-18 12-15 | 3 | 中国 |
8/24(土) | 準決勝 13:30~ | ○ | 3 | 22-25 25-23 26-24 28-26 | 1 | 韓国 |
8/25(日) | 決勝 16:00~ | ○ | 3 | 25-22 18-25 25-18 25-23 | 1 | タイ |
全日本男子バレー
◆
日程 | 予定時間 | 結果 | スコア | 対戦国 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9/13(金) 15:00~ | グループB | ○ | 3 | 25-21 25-15 25-11 | 0 | 香港 |
9/14(土) 18:00~ | グループB | ○ | 3 | 25-19 25-20 25-13 | 0 | タイ |
9/15(日) 20:30~ | グループB | ○ | 3 | 25-15 25-18 24-26 25-21 | 1 | 台湾 |
9/17(火) 23:00~ | グループF | ○ | 3 | 25-23 25-20 25-21 | 0 | パキスタン |
9/18(水) 15:00~ | グループF | ● | 2 | 25-20 23-25 25-18 23-25 14-16 | 3 | 韓国 |
9/19(木) 20:30~ | 準々決勝 | ○ | 3 | 25-23 25-17 18-25 25-22 | 1 | 中国 |
9/20(金) 23:00~ | 準決勝 | ● | 2 | 25-20 18-25 25-16 22-25 12-15 | 3 | オーストラリア |
9/21(土) 19:30~ | 3位決定戦 | ○ | 3 | 25-23 25-17 23-25 25-22 | 1 | 韓国 |
最終結果
年度 | 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 男子 | 日本 | 韓国 | ||
女子 | 日本 | タイ | 韓国 | 中国 |