2024年4月13日から開催予定の「第46回 JABA日立市長杯選抜野球大会」の結果を速報でお届けしていきます。 今年の予定日程は4月13日~17日となります。
「第46回 JABA日立市長杯選抜野球大会」
- 予定日程:2024年4月13日~17日(雨天順延)
- 前回優勝:日本製鉄鹿島
- 茨城県の天気予報(外部)
日立市長杯選抜野球大会2024 結果
リーグ戦
2024年2023年2022年2021年
Aブロック | ||
---|---|---|
JR東海 | 8-3 | 日本製紙石巻 |
日立製作所 | 5-4 | 日本製鉄かずさマジック |
JR東海 | 2-0 | 日立製作所 |
日本製鉄かずさマジック | 2-1 | 日本製紙石巻 |
JR東海 | 6-1 | 日本製鉄かずさマジック |
日立製作所 | 1-0 (延10回) |
日本製紙石巻 |
Bブロック | ||
日本製鉄鹿島 | 7-0 (7回コ) |
ジェイプロジェクト |
Honda | 3-1 | 日本生命 |
日本製鉄鹿島 | 6-1 | Honda |
日本生命 | 7-2 | ジェイプロジェクト |
Honda | 2-1 (延10回) |
ジェイプロジェクト |
日本生命 | 2-1 | 日本製鉄鹿島 |
Cブロック | ||
NTT東日本 | 7-0 (7回コ) |
JR東日本東北 |
SUBARU | 1-0 | 日本製鉄瀬戸内 |
NTT東日本 | 8-1 (7回コ) |
日本製鉄瀬戸内 |
JR東日本東北 | 2-1 | SUBARU |
NTT東日本 | 5-1 | SUBARU |
日本製鉄瀬戸内 | 2-0 | JR東日本東北 |
Dブロック | ||
三菱重工East | 4-3 | JR九州 |
Honda鈴鹿 | 6-5 | エイジェック |
JR九州 | 7-5 | Honda鈴鹿 |
三菱重工East | 7-2 | エイジェック |
JR九州 | 3-2 | エイジェック |
Honda鈴鹿 | 4-1 | 三菱重工East |
※日本製鉄瀬戸内(旧:日本製鉄広畑)
Aブロック | ||
---|---|---|
明治安田生命 | 2-1 | ジェイプロジェクト |
日立製作所 | 3-1 | トヨタ自動車東日本 |
明治安田生命 | 5-2 | トヨタ自動車東日本 |
ジェイプロジェクト | 10-9 | 日立製作所 |
トヨタ自動車東日本 | 4-3 | ジェイプロジェクト |
明治安田生命 | 4-3 | 日立製作所 |
Bブロック | ||
SUBARU | 6-1 | 沖データコンピュータ教育学院 |
鷺宮製作所 | 2-1 | 日本製鉄東海REX |
鷺宮製作所 | 8-0 (7回コ) |
沖データコンピュータ教育学院 |
SUBARU | 6-4 | 日本製鉄東海REX |
SUBARU | 4-2 | 鷺宮製作所 |
日本製鉄東海REX | 5-0 | 沖データコンピュータ教育学院 |
Cブロック | ||
日本製鉄広畑 | 3-0 | エイジェック |
日本製紙石巻 | 9-1 (7回コ) |
JFE東日本 |
日本製紙石巻 | 1-0 | エイジェック |
JFE東日本 | 4-3 | 日本製鉄広畑 |
日本製紙石巻 | 3-2 | 日本製鉄広畑 |
エイジェック | 7-4 | JFE東日本 |
Dブロック | ||
大和高田クラブ | 5-3 | 日本製鉄鹿島 |
日本通運 | 4-2 (延10回) |
東海理化 |
日本製鉄鹿島 | 6-3 | 東海理化 |
日本通運 | 8-6 | 大和高田クラブ |
東海理化 | 2-0 | 大和高田クラブ |
日本製鉄鹿島 | 2-1 | 日本通運 |
Aブロック | ||
---|---|---|
東芝 | 5-0 | 日本製鉄広畑 |
日立製作所 | 8-1 (7回コ) |
沖データコンピュータ教育学院 |
東芝 | 17-0 (7回コ) |
沖データコンピュータ教育学院 |
日立製作所 | 4-2 | 日本製鉄広畑 |
日本製鉄広畑 | 6-2 | 沖データコンピュータ教育学院 |
東芝 | 10-0 (7回コ) |
日立製作所 |
Bブロック | ||
王子 | 6-5 | NTT東日本 |
日本製鉄鹿島 | 9-2 | トヨタ自動車東日本 |
王子 | 10-3 | トヨタ自動車東日本 |
日本製鉄鹿島 | 2-0 | NTT東日本 |
トヨタ自動車東日本 | 2-0 | NTT東日本 |
日本製鉄鹿島 | 7-6 | 王子 |
Cブロック | ||
SUBARU | 2-0 | きらやか銀行 |
三菱自動車岡崎 | 8-5 | JFE東日本 |
三菱自動車岡崎 | 3-1 | きらやか銀行 |
SUBARU | 5-0 | JFE東日本 |
SUBARU | 4-3 (延10回) |
三菱自動車岡崎 |
JFE東日本 | 4-1 | きらやか銀行 |
Dブロック | ||
日本生命 | 11-3 (8回コ) |
明治安田生命 |
日本通運 | 7-5 (延10回) |
ジェイプロジェクト |
明治安田生命 | 7-4 | ジェイプロジェクト |
日本生命 | 6-2 | 日本通運 |
日本生命 | 8-3 | ジェイプロジェクト |
日本通運 | 5-4 | 明治安田生命 |
Aブロック | ||
---|---|---|
日立製作所 | 3-0 | 九州三菱自動車 |
東京ガス | 3-1 | 九州三菱自動車 |
日立製作所 | 3-2 | 日本製鉄東海REX |
日本製鉄東海REX | 1-0 | 九州三菱自動車 |
日立製作所 | 5-2 | 東京ガス |
東京ガス | 14-4 (7回コ) |
日本製鉄東海REX |
Bブロック | ||
SUBARU | 3-1 | JR東日本 |
ニチダイ | 4-3 | 西濃運輸 |
SUBARU | 9-0 (7回コ) |
ニチダイ |
JR東日本 | 4-2 | 西濃運輸 |
西濃運輸 | 7-3 | SUBARU |
JR東日本 | 5-0 | ニチダイ |
Cブロック | ||
東海理化 | 1-0 | 日本製紙石巻 |
Honda | 2-0 | 日本製鉄鹿島 |
Honda | 11-9 (延11回) |
日本製紙石巻 |
日本製鉄鹿島 | 13-0 (7回コ) |
東海理化 |
東海理化 | 2-1 | Honda |
日本製鉄鹿島 | 2-0 | 日本製紙石巻 |
Dブロック | ||
JR東日本東北 | 5-0 | スクールパートナー |
日本通運 | 2-1 | JR東日本東北 |
三菱重工East | 7-3 | スクールパートナー |
JR東日本東北 | 5-1 | 三菱重工East |
日本通運 | 8-0 (7回コ) |
スクールパートナー |
日本通運 | 4-0 | 三菱重工East |
決勝・準決勝
2024年2023年2022年2021年
準決勝 4/17 | |||
---|---|---|---|
三菱重工East | 4-3 | NTT東日本 | 三:010 001 002=4 N:020 100 000=3 |
日本製鉄鹿島 | 7-0 (7回コ) |
JR東海 | 鹿:220 201 0=7 J:000 000 0=0 |
決勝 4/17 | |||
日本製鉄鹿島 | 4-1 | 三菱重工East | 三:000 010 000=1 鹿:100 100 02×=4 |
準決勝 4/19 | |||
---|---|---|---|
SUBARU | 7-2 | 明治安田生命 | S:200 002 012=7 明:000 100 100=2 |
日本製鉄鹿島 | 12-0 (7回コ) |
日本製紙石巻 | 鹿:034 040 1=12 石:000 000 0=0 |
決勝 4/19 | |||
日本製鉄鹿島 | 6-3 | SUBARU | 鹿:000 312 000=6 S:210 000 000=3 |
準決勝 4/20 | |||
---|---|---|---|
SUBARU | 4-2 | 東芝 | S:000 110 020=4 東:000 010 100=2 |
日本生命 | 6-4 | 日本製鉄鹿島 | 鹿:202 000 000=4 日:200 102 01×=6 |
決勝 4/20 | |||
日本生命 | 5-4 | SUBARU | S:300 000 001=4 日:004 100 00×=5 |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
日立製作所 | 4-2 | 日本製鉄鹿島 | 鹿:000 000 200=2 日:200 011 00×=4 |
日本通運 | 1-0 | SUBARU | S:000 000 000=0 日:100 000 00×=1 |
決勝 | |||
日本通運 | 6-2 | 日立製作所 | 日立:200 000 000=2 日本:000 050 01×=6 |
優勝チーム
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2018 | JR東海 | 日立製作所 |
2019 | 鷺宮製作所 | 三菱重工名古屋 |
2020 | 中止 | |
2021 | 日本通運 | 日立製作所 |
2022 | 日本生命 | SUBARU |
2023 | 日本製鉄鹿島 | SUBARU |
2024 | 日本製鉄鹿島 | 三菱重工East |