2025年3月8日(土)から開催予定の「第79回 JABA東京スポニチ大会」の結果を速報でお届けしていきます。 今年の大会予定日程は3月8日(土)から(4日間)となっています。 社会人野球の熱戦に今年も注目です!
「第79回 JABA東京スポニチ大会」
- 予定日程:2025年3月8日~11日
- 前回優勝:Honda
東京スポニチ大会2025 結果
リーグ戦
2025年2024年2023年2022年2021年
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| ENEOS | 7-2 | JR西日本 |
| 鷺宮製作所 | 5-4 | Honda鈴鹿 |
| 鷺宮製作所 | 2-1 | ENEOS |
| Honda鈴鹿 | 4-1 | JR西日本 |
| 鷺宮製作所 | 9-3 | JR西日本 |
| ENEOS | 8-3 | Honda鈴鹿 |
| Bブロック | ||
| 大阪ガス | 日本製鉄かずさマジック 出場辞退 | |
| Honda | 6-3 | 東邦ガス |
| Honda | 日本製鉄かずさマジック 出場辞退 | |
| 大阪ガス | 3-3 | 東邦ガス |
| 大阪ガス | 6-5 | Honda |
| 東邦ガス | 日本製鉄かずさマジック 出場辞退 | |
| Cブロック | ||
| トヨタ自動車東日本 | 3-1 | 茨城トヨペット |
| NTT西日本 | 3-1 | JR東日本 |
| NTT西日本 | 3-0 | トヨタ自動車東日本 |
| 茨城トヨペット | 12-3 (7回コ) |
JR東日本 |
| JR東日本 | 12-7 | トヨタ自動車東日本 |
| NTT西日本 | 2-1 | 茨城トヨペット |
| Dブロック | ||
| JFE東日本 | 6-5 | Honda熊本 |
| セガサミー | 10-1 | 三菱自動車岡崎 |
| JFE東日本 | 8-1 (7回コ) |
セガサミー |
| Honda熊本 | 5-4 | 三菱自動車岡崎 |
| JFE東日本 | 6-5 | 三菱自動車岡崎 |
| Honda熊本 | 4-2 | セガサミー |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| 日本新薬 | 6-2 | 日本製鉄鹿島 |
| セガサミー | 7-5 | 東海理化 |
| セガサミー | 4-0 | 日本製鉄鹿島 |
| 東海理化 | 1-0 | 日本新薬 |
| セガサミー | 4-2 (延10回) |
日本新薬 |
| 東海理化 | 4-1 | 日本製鉄鹿島 |
| Bブロック | ||
| ENEOS | 6-1 | Honda熊本 |
| JR東日本 | 5-4 | JFE西日本 |
| JR東日本 | 4-3 (延11回) |
ENEOS |
| JFE西日本 | 9-8 | Honda熊本 |
| JR東日本 | 4-1 | Honda熊本 |
| JFE西日本 | 8-4 | ENEOS |
| Cブロック | ||
| 鷺宮製作所 | 2-1 | 日本製鉄東海REX |
| 日本通運 | 5-4 | ニチダイ |
| 日本通運 | 4-3 | 鷺宮製作所 |
| 日本製鉄東海REX | 7-4 | ニチダイ |
| 日本通運 | 5-3 | 日本製鉄東海REX |
| ニチダイ | 8-7 (延10回) |
鷺宮製作所 |
| Dブロック | ||
| 日立製作所 | 4-1 | 大阪ガス |
| Honda | 7-3 | JR東日本東北 |
| Honda | 4-2 | 日立製作所 |
| 大阪ガス | 1-0 | JR東日本東北 |
| Honda | 4-1 (延10回) |
大阪ガス |
| JR東日本東北 | 5-4 (延10回) |
日立製作所 |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| 東芝 | 4-1 | エイジェック |
| 王子 | 2-0 | TDK |
| 王子 | 7-3 | エイジェック |
| 東芝 | 5-1 | TDK |
| 東芝 | 4-1 | 王子 |
| TDK | 2-0 | エイジェック |
| Bブロック | ||
| トヨタ自動車 | 5-2 | アスミビルダーズ |
| SUBARU | 6-4 | 東京ガス |
| トヨタ自動車 | 5-1 | 東京ガス |
| SUBARU | 5-2 | アスミビルダーズ |
| SUBARU | 1-0 | トヨタ自動車 |
| 東京ガス | 7-2 | アスミビルダーズ |
| Cブロック | ||
| NTT西日本 | 5-4 | 三菱重工East |
| Honda熊本 | 7-3 | 日本製鉄かずさマジック |
| 三菱重工East | 6-4 | 日本製鉄かずさマジック |
| Honda熊本 | 3-2 | NTT西日本 |
| 日本製鉄かずさマジック | 3-2 (延10回) |
NTT西日本 |
| Honda熊本 | 10-6 (延10回) |
三菱重工East |
| Dブロック | ||
| JR西日本 | 7-0 | 鷺宮製作所 |
| Honda | 13-1 (7回コ) |
ジェイプロジェクト |
| Honda | 7-0 (7回コ) |
JR西日本 |
| 鷺宮製作所 | 16-1 (7回コ) |
ジェイプロジェクト |
| Honda | 7-2 | 鷺宮製作所 |
| JR西日本 | 9-3 | ジェイプロジェクト |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| JR東日本東北 | 6-4 | 鷺宮製作所 |
| 東芝 | 5-2 | ヤマハ |
| 東芝 | 11-4 (7回コ) |
JR東日本東北 |
| ヤマハ | 9-2 (8回コ) |
鷺宮製作所 |
| 鷺宮製作所 | 8-3 (延11回) |
東芝 |
| ヤマハ | 10-3 (7回コ) |
JR東日本東北 |
| Bブロック | ||
| ENEOS | 6-0 | 三菱自動車倉敷 オーシャンズ |
| 日本新薬 | 3-2 | 日本製鉄かずさマジック |
| 日本新薬 | 11-0 | 三菱自動車倉敷 オーシャンズ |
| ENEOS | 3-2 | 日本製鉄かずさマジック |
| 日本製鉄かずさマジック | 6-0 | 三菱自動車倉敷 オーシャンズ |
| ENEOS | 4-3 | 日本新薬 |
| Cブロック | ||
| NTT東日本 | 9-5 | JFE東日本 |
| JR九州 | 不戦勝 | ニチダイ 辞退 |
| JFE東日本 | 不戦勝 | ニチダイ 辞退 |
| JR九州 | 6-4 | NTT東日本 |
| JR九州 | 5-3 | JFE東日本 |
| NTT東日本 | 不戦勝 | ニチダイ 辞退 |
| Dブロック | ||
| 日立製作所 | 不戦勝 | カナフレックス 辞退 |
| セガサミー | 4-2 | 西濃運輸 |
| 日立製作所 | 7-6 | セガサミー |
| 西濃運輸 | 不戦勝 | カナフレックス 辞退 |
| 日立製作所 | 2-0 | 西濃運輸 |
| セガサミー | 不戦勝 | カナフレックス 辞退 |
| Aブロック | ||
|---|---|---|
| Honda | 3-1 | 三菱自動車岡崎 |
| 鷺宮製作所 | 4-3 | TDK |
| 三菱自動車岡崎 | 10-4 | 鷺宮製作所 |
| Honda | 7-1 | TDK |
| Honda | 4-3 | 鷺宮製作所 |
| TDK | 3-1 | 三菱自動車岡崎 |
| Bブロック | ||
| 三菱自動車倉敷 オーシャンズ |
8-4 | JFE東日本 |
| 東京ガス | 5-3 (延10回) |
Honda鈴鹿 |
| 三菱自動車倉敷 オーシャンズ |
2-1 | 東京ガス |
| JFE東日本 | 8-5 | Honda鈴鹿 |
| Honda鈴鹿 | 11-0 | 三菱自動車倉敷 オーシャンズ |
| JFE東日本 | 1-0 | 東京ガス |
| Cブロック | ||
| 明治安田生命 | 2-1 | 日本新薬 |
| 沖縄電力 | 3-1 | 東芝 |
| 明治安田生命 | 12-9 | 東芝 |
| 沖縄電力 | 3-2 | 日本新薬 |
| 東芝 | 4-3 | 日本新薬 |
| 明治安田生命 | 8-5 | 沖縄電力 |
| Dブロック | ||
| カナフレックス | 7-2 | 日本製鉄鹿島 |
| JR東海 | 3-1 | ENEOS |
| 日本製鉄鹿島 | 10-1 | JR東海 |
| ENEOS | 16-1 (7回コ) |
カナフレックス |
| JR東海 | 8-3 | カナフレックス |
| ENEOS | 3-2 | 日本製鉄鹿島 |
決勝・準決勝
2025年2024年2023年2022年2021年2019年2018年
| 準決勝 3/11 | |||
|---|---|---|---|
| 大阪ガス | 8-4 | NTT西日本 | 大:000 001 205=8 N:010 100 011=4 |
| 鷺宮製作所 | 3-2 (延10回) |
JFE東日本 | J:100 001 000 0=2 鷺:010 010 000 1=3 |
| 決勝 3/11 | |||
| 鷺宮製作所 | 5-2 | 大阪ガス | 大:001 000 010=2 鷺:001 001 003=5 |
| 準決勝 3/14 | |||
|---|---|---|---|
| 日本通運 | 6-5 | JR東日本 | 日:210 001 002=6 J:100 300 001=5 |
| Honda | 3-1 | セガサミー | H:001 200 000=3 セ:000 000 001=1 |
| 決勝 3/14 | |||
| Honda | 7-0 (8回コ) |
日本通運 | 日:000 000 00=0 H:100 020 22=7 |
| 準決勝 | |||
|---|---|---|---|
| Honda | 7-0 | Honda熊本 | H:200 100 022=7 熊:000 000 000=0 |
| 東芝 | 5-2 (延10回) |
SUBARU | 東:010 000 000 4=5 S:010 000 000 1=2 |
| 決勝 | |||
| 東芝 | 3-1 | Honda | H:010 000 000=1 東:000 300 00×=3 |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝 | 3 | (延10回) | 2 | ENEOS |
| JR九州 | 6 | – | 2 | 日立製作所 |
| 決勝 | ||||
| 東芝 | 6 | – | 0 | JR九州 |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 三菱自動車倉敷 オーシャンズ |
1 | – | 0 | Honda |
| 明治安田生命 | 8 | – | 4 | JR東海 |
| 決勝 | ||||
| 三菱自動車倉敷 オーシャンズ |
2 | – | 0 | 明治安田生命 |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝 | 5 | – | 0 | SUBARU |
| 日本新薬 | 8 | – | 6 | 三菱日立パワーシステムズ |
| 決勝 | ||||
| 日本新薬 | 4 | – | 0 | 東芝 |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Honda熊本 | 3 | – | 2 | 三菱重工名古屋 |
| Honda | 11 | – | 1 | 東芝 |
| 決勝 | ||||
| Honda | 4 | – | 3 | Honda熊本 |
優勝チーム
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 73 | 2018 | Honda | Honda熊本 |
| 74 | 2019 | 日本新薬 | 東芝 |
| – | 2020 | 中止 | |
| 75 | 2021 | 三菱自動車倉敷 オーシャンズ |
明治安田生命 |
| 76 | 2022 | 東芝 | JR九州 |
| 77 | 2023 | 東芝 | Honda |
| 78 | 2024 | Honda | 日本通運 |
| 79 | 2025 | 鷺宮製作所 | 大阪ガス |
