2023年度のバドミントンの「BWFワールドツアーファイナルズ」に出場する日本人選手の結果を速報でお届けします! 例年ツアーファイナルにはBWFワールドツアーランキング上位8名(ペア)が各種目で出場。年間を通して活躍した選手のみが出場できる最高ランクの大会の1つとなります。参加できるのは種目ごとに各協会・最大2名(2ペア)ということで国内組の争いも熾烈を極めます。

今年は中国(杭州)での開催となります!

世界トップ選手が集う「BWFワールドツアーファイナルズ」に注目でやんす

今年も大会の無事開催を願っているのでしゅ
「BWFワールドツアーファイナルズ2023」
- 開催国:中国(杭州)
- 予定日程:2023年12月13日~17日
BWFワールドツアーファイナルズ2023 結果
男子シングルス
2023年グループ準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
選手 | 結果 |
---|---|
奈良岡功大 | 3位 |
選手 | 結果 |
---|---|
桃田賢斗 | リーグ戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
桃田賢斗 | 優勝 |
選手 | 結果 |
---|---|
桃田賢斗 | 準優勝 |
第1戦 | ||||
---|---|---|---|---|
第2戦 | ||||
第3戦 | ||||
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子シングルス
2023年グループ準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
選手 | 結果 |
---|---|
山口茜 | 優勝 |
選手 | 結果 |
---|---|
山口茜 | 3位 |
選手 | 結果 |
---|---|
奥原希望 | 3位 |
山口茜 | 3位 |
選手 | 結果 |
---|---|
奥原希望 | 準優勝 |
山口茜 | 3位 |
第1戦 | ||||
---|---|---|---|---|
第2戦 | ||||
第3戦 | ||||
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
男子ダブルス
2023年グループ準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
選手 | 結果 |
---|---|
保木卓朗 小林優吾 | リーグ戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 優勝 |
選手 | 結果 |
---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 準優勝 |
嘉村健士 園田啓悟 | リーグ戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 準優勝 |
第1戦 | ||||
---|---|---|---|---|
第2戦 | ||||
第3戦 | ||||
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子ダブルス
2023年グループ準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
選手 | 結果 |
---|---|
日本代表選手の出場なし |
選手 | 結果 |
---|---|
志田千陽 松山奈未 | 準優勝 |
選手 | 結果 |
---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 準優勝 |
福島由紀 廣田彩花 | 3位 |
選手 | 結果 |
---|---|
高橋礼華 松友美佐紀 | 優勝 |
松本麻佑 永原和可那 | 3位 |
第1戦 | ||||
---|---|---|---|---|
第2戦 | ||||
第3戦 | ||||
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
混合ダブルス
2023年グループ準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
選手 | 結果 |
---|---|
日本代表選手の出場なし |
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 準優勝 |
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 3位 |
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 3位 |
第1戦 | ||||
---|---|---|---|---|
第2戦 | ||||
第3戦 | ||||
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
最終成績
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2023年12月13日~17日
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | |||
女子S | |||
男子D | |||
女子D | |||
混合D | |||
日程:2022年12月07日~11日
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Viktor Axelsen | Anthony Sinisuka Ginting | 奈良岡功大 |
Jonatan Christie | |||
女子S | 山口茜 | Tai Tzu Ying | Chen Yu Fei |
He Bing Jiao | |||
男子D | Liu Yu Chen Ou Xuan Yi | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Ong Yew Sin Teo Ee Yi |
Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | |||
女子D | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | Benyapa Aimsaard Nuntakarn Aimsaard | Zhang Shu Xian Zheng Yu |
Jeong Na Eun Kim Hye Jeong | |||
混合D | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Tan Kian Meng Lai Pei Jing |
Rinov Rivaldy Pitha Haningtyas Mentari |
日程:2021年12月01日~05日
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Viktor Axelsen | Kunlavut Vitidsarn | Lee Zii Jia |
Lakshya Sen | |||
女子S | An Seyoung | Pusarla V. Sindhu | 山口茜 |
Pornpawee Chochuwong | |||
男子D | 保木卓朗 小林優吾 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | Ong Yew Sin Teo Ee Yi |
Lee Yang Wang Chi-Lin | |||
女子D | Kim Soyeong Kong Heeyong | 志田千陽 松山奈未 | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva |
Greysia Polii Apriyani Rahayu | |||
混合D | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | 渡辺勇大 東野有紗 | Tang Chun Man Tse Ying Suet |
Chan Peng Soon Goh Liu Ying |
日程:2021年01月27日~31日
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Anders Antonsen | Viktor Axelsen | Chou Tien Chen |
Wang Tzu Wei | |||
女子S | Tai Tzu Ying | Carolina Marin | An Se Young |
Pornpawee Chochuwong | |||
男子D | Lee Yang Wang Chi-Lin | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Ben Lane Sean Vendy |
Choi Solgyu Seo Seung Jae | |||
女子D | Lee So Hee Shin Seung Chan | Kim So Yeong Kong Hee Yong | Chow Mei Kuan Lee Meng Yean |
Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai | |||
混合D | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Seo Seung Jae Chae Yujung | Thom Gicquel Delphine Delrue |
Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie |
※日本代表選手は不参加
日程:2019年12月11日~15日
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Anthony Sinisuka Ginting | Wang Tzu Wei |
Chen Long | |||
女子S | Chen Yu Fei | Tai Tzu Ying | 山口茜 |
奥原希望 | |||
男子D | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 遠藤大由 渡辺勇大 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo |
Lee Yang Wang Chi-Lin | |||
女子D | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | 松本麻佑 永原和可那 | 福島由紀 廣田彩花 |
Lee So Hee Shin Seung Chan | |||
混合D | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping | 渡辺勇大 東野有紗 |
Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Shi Yuqi | 桃田賢斗 | Son Wan Ho |
Sameer Verma | |||
女子S | Pusarla V. Sindhu | 奥原希望 | 山口茜 |
Ratchanok Intanon | |||
男子D | Li Junhui Liu Yuchen | 遠藤大由 渡辺勇大 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen |
Chen Hung Ling Wang Chi-Lin | |||
女子D | 高橋礼華 松友美佐紀 | Lee So Hee Shin Seung Chan | 松本麻佑 永原和可那 |
Du Yue Li Yinhui | |||
混合D | Wang Yilyu Huang Dongping | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 渡辺勇大 東野有紗 |
Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |