2019年度のオーストリアのリンツで開催される卓球オーストリアオープンの男子・女子のシングルス、ダブルスの日本人選手の結果を速報でお届けします! プラチナイベントの今季最終戦となる今大会。12月12日から中国で開催されるグランドファイナルへ向けた大一番を迎えます。
今年は五輪前年という事もあり中国勢の強さが際立ちました~
グランドファイナル当落線上にいる選手たちにとって大事な大会となるでやんすよ!
ワールドツアーもいよいよ終盤戦でしゅ
【卓球オーストリアオープン】
大会 ITTFワールドツアープラチナ
日程 2019年11月12日~11月17日(本選は11/14~)
時差 8時間(冬時間)
大会 ITTFワールドツアープラチナ
日程 2019年11月12日~11月17日(本選は11/14~)
時差 8時間(冬時間)
卓球オーストリアオープン2019 結果
シングルス
男子
20181回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年の結果 | |
---|---|
丹羽孝希 | ベスト8 |
張本智和 | ベスト8 |
上田仁 | 2回戦敗退 |
吉村和弘 | 2回戦敗退 |
金光宏暢 | 2回戦敗退 |
水谷隼 | 2回戦敗退 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
20181回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年の結果 | |
---|---|
橋本帆乃香 | 2回戦敗退 |
伊藤美誠 | 2回戦敗退 |
平野美宇 | 2回戦敗退 |
長﨑美柚 | 1回戦敗退 |
佐藤瞳 | 1回戦敗退 |
石川佳純 | 1回戦敗退 |
安藤みなみ | 1回戦敗退 |
早田ひな | 1回戦敗退 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダブルス
男子
20181回戦準々決勝準決勝決勝
2018年の結果 | |
---|---|
森薗政崇 大島祐哉 |
優勝 |
張本智和 木造勇人 |
ベスト8 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
20181回戦準々決勝準決勝決勝
2018年の結果 | |
---|---|
早田ひな 伊藤美誠 |
優勝 |
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
混合
20181回戦準々決勝準決勝決勝
2018年の結果 | |
---|---|
吉村真晴 石川佳純 |
ベスト8 |
1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最終結果まとめ
2019年2018年
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | 趙子豪 | Timo Boll |
Hugo Calderano | |||
女子S | 伊藤美誠 | 朱雨玲 | 王芸迪 |
銭天一 | |||
男子D | 梁靖崑 林高遠 |
鄭栄植 李尚洙 |
森薗政崇 吉村真晴 |
Timo Boll Patrick Franziska |
|||
女子D | 木原美悠 長﨑美柚 |
陳思羽 鄭先知 |
平野美宇 石川佳純 |
田志希 申裕斌 |
|||
混合D | 張本智和 早田ひな |
林高遠 朱雨玲 |
趙大成 申裕斌 |
Emmanuel Lebesson Yuan Jia Nan |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 梁靖崑 | 許昕 | 樊振東 |
Liam Pitchford | |||
女子S | 陳夢 | 王曼昱 | 朱雨玲 |
何卓佳 | |||
男子D | 森薗政崇 大島祐哉 |
鄭栄植 李尚洙 |
Ovidiu Ionescu Alvaro Robles |
何鈞傑 黄鎮廷 |
|||
女子D | 早田ひな 伊藤美誠 |
陳幸同 孫穎莎 |
劉高陽 張瑞 |
田志希 梁夏銀 |
|||
混合D | 許昕 劉詩雯 |
陳建安 鄭怡静 |
黄鎮廷 杜凱栞 |
張禹珍 チャ・ヒョシム |