2019年11月24日からタイで開催される、卓球の世界ジュニア選手権2019に出場する日本代表選手の結果を速報でお届けします! 男子は、戸上隼輔・宇田幸矢・篠塚大登・曽根翔(選手)が女子は、長﨑美柚・木原美悠・出澤杏佳・小塩遥菜(選手)が出場予定。

今年の開催国はタイとなりますー!

2大会連続で中国勢が全種目・優勝となったでやんす。今大会も中国勢との勝敗がメダルの色を左右しそうでやんす!

未来の日本卓球界を担う選手たちの活躍に注目でしゅ
【世界ジュニア卓球2019】
- 日程:2019年11月24日~12月1日
- 開催国:タイ(コラート)
- 男子:戸上隼輔、宇田幸矢、篠塚大登、曽根翔
- 女子:長﨑美柚、木原美悠、出澤杏佳、小塩遥菜
世界ジュニア卓球2019 結果
シングルス
男子
予選1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
篠塚大登 | 4-1 | Anukram Jain |
篠塚大登 | 4-0 | Andres Martinez |
篠塚大登 | 4-0 | Kirill Fadeev |
戸上隼輔 | 4-0 | Thyme Sanglertsilpachai |
戸上隼輔 | 4-0 | Kai Zarehbin |
戸上隼輔 | 4-1 | Filip Delincak |
曽根翔 | 4-1 | Azeez Solanke |
曽根翔 | 0-4 | Dorian Zheng |
曽根翔 | 4-0 | Hayden Greene |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
宇田幸矢 | 4-1 | Carlo Rossi |
戸上隼輔 | 4-3 | Amin Ahmadian |
篠塚大登 | 1-4 | Vincent Picard |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
宇田幸矢 | 4-0 | Vladimir Sidorenko |
戸上隼輔 | 4-3 | 徐瑛彬 |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
宇田幸矢 | 2-4 | 向鵬 |
戸上隼輔 | 4-0 | Samuel Kulczycki |
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
戸上隼輔 | 1 | – | 4 | 向鵬 |
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
女子
予選1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
木原美悠 | 4-1 | Charlotte Lutz |
木原美悠 | 4-0 | Rachel Yang |
木原美悠 | 4-0 | Kornelija Riliskyte |
出澤杏佳 | 4-0 | Lucia Cordero(棄権) |
出澤杏佳 | 4-0 | Sara Elhakem |
出澤杏佳 | 4-0 | Sophie Gauthier |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
出澤杏佳 | 4-2 | Elizabet Abraamian |
長﨑美柚 | 4-2 | Lee Wan-Hsuan |
小塩遥菜 | 4-1 | Rachel Sung |
木原美悠 | 4-0 | Anna Wegrzyn |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
出澤杏佳 | 2-4 | 呉洋晨 |
長﨑美柚 | 4-0 | Fung Wai Chu |
小塩遥菜 | 4-0 | Yu Hsiu-Ting |
木原美悠 | 2-4 | 蒯曼 |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
長﨑美柚 | 4-3 | 陳熠 |
小塩遥菜 | 4-0 | 石洵瑶 |
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
長﨑美柚 | 4 | – | 2 | 呉洋晨 |
小塩遥菜 | 4 | – | 1 | Kim Un Song |
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
長﨑美柚 | 4 | – | 2 | 小塩遥菜 |
ダブルス
男子
1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
– | – | – |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
戸上隼輔 宇田幸矢 | 3-1 | Adolfo Cucho Carlos Fernandez |
篠塚大登 曽根翔 | 3-0 | Veerapat Puthikungasern Thyme Sanglertsilpachai |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
戸上隼輔 宇田幸矢 | 2-3 | 劉夜泊 徐瑛彬 |
篠塚大登 曽根翔 | 2-3 | Lilian Bardet Vincent Picard |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
– | – | – |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
長﨑美柚 木原美悠 | 3-0 | Goi Rui Xuan Zhou Jingyi |
出澤杏佳 小塩遥菜 | 2-3 | 蒯曼 石洵瑶 |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
長﨑美柚 木原美悠 | 3-0 | Sara Elhakem Hend Fathy |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
長﨑美柚 木原美悠 | 3-1 | Kim Kum Yong Pyon Song Gyong |
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
長﨑美柚 木原美悠 | 3 | – | 0 | Camille Lutz Prithika Pavade |
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
長﨑美柚 木原美悠 | 3 | – | 0 | 蒯曼 石洵瑶 |
混合
1回戦2回戦3回戦4回戦準々決勝準決勝決勝
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
篠塚大登 出澤杏佳 | 勝-負 (棄権) | Emmanuel Augustine Vivian Oku |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
曽根翔 小塩遥菜 | 3-0 | Carlos Fernandez Klara Hrabicova |
戸上隼輔 長﨑美柚 | 3-0 | Kai Zarehbin Rachel Yang |
宇田幸矢 木原美悠 | 3-0 | Felipe Duffoo Ilona Sztwiertnia |
篠塚大登 出澤杏佳 | 3-0 | Pang Yew En Koen Goi Rui Xuan |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
曽根翔 小塩遥菜 | 3-1 | Louis Laffineur Elena Zaharia |
戸上隼輔 長﨑美柚 | 3-0 | Raegan Albuquerque Diya Parag Chitale |
宇田幸矢 木原美悠 | 3-0 | Koh Dominic Song Jun Zhou Jingyi |
篠塚大登 出澤杏佳 | 3-2 | Nikhil Kumar Amy Wang |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
曽根翔 小塩遥菜 | 2-3 | 徐瑛彬 石洵瑶 |
戸上隼輔 長﨑美柚 | 1-3 | Lev Katsman Elizabet Abraamian |
宇田幸矢 木原美悠 | 3-0 | Ivor Ban Kornelija Riliskyte |
篠塚大登 出澤杏佳 | 3-0 | Filip Delincak Gabriela Stepanova |
選手名 | 結果 | 選手名 |
---|---|---|
宇田幸矢 木原美悠 | 3-2 | Feng Yi-Hsin Cai Fong-En |
篠塚大登 出澤杏佳 | 2-3 | 向鵬 蒯曼 |
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
宇田幸矢 木原美悠 | 3 | – | 2 | 向鵬 蒯曼 |
選手名 | 結果 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|
宇田幸矢 木原美悠 | 3 | – | 0 | 徐瑛彬 石洵瑶 |
団体
男子
グループ準々決勝準決勝決勝
11/24,25 結果 | ||
---|---|---|
日本 | 3-0 | チリ |
日本 | 3-0 | タイ |
11/25 結果 | ||
---|---|---|
日本 | 3-1 | ロシア |
宇田幸矢 | 0-3 | Lev Katsman |
戸上隼輔 | 3-0 | Vladimir Sidorenko |
篠塚大登 | 3-1 | Maksim Grebnev |
宇田幸矢 | 3-0 | Vladimir Sidorenko |
11/26 結果 | ||
---|---|---|
日本 | 2-3 | 中国 |
宇田幸矢 | 3-1 | 向鵬 |
戸上隼輔 | 2-3 | 徐瑛彬 |
曽根翔 | 3-1 | 劉夜泊 |
宇田幸矢 | 2-3 | 徐瑛彬 |
戸上隼輔 | 2-3 | 向鵬 |
11/27 結果 | ||
---|---|---|
女子
準々決勝準決勝決勝
11/25 結果 | ||
---|---|---|
日本 | 3-1 | アメリカ |
長﨑美柚 | 1-3 | Amy Wang |
木原美悠 | 3-0 | Crystal Wang |
出澤杏佳 | 3-0 | Rachel Yang |
長﨑美柚 | 3-0 | Crystal Wang |
11/26 結果 | ||
---|---|---|
日本 | 3-0 | 台湾 |
木原美悠 | 3-2 | 于修婷 |
長﨑美柚 | 3-1 | 李婉瑄 |
小塩遥菜 | 3-1 | 簡彤娟 |
11/27 結果 | ||
---|---|---|
日本 | 1-3 | 中国 |
長﨑美柚 | 2-3 | 石洵瑶 |
出澤杏佳 | 1-3 | 蒯曼 |
木原美悠 | 3-1 | 陳熠 |
出澤杏佳 | 1-3 | 石洵瑶 |
日本代表の結果まとめ
2019年2018年
種目 | 選手 | 結果 |
男子S | 戸上隼輔 | 3位 |
宇田幸矢 | ベスト8 | |
篠塚大登 | 1回戦敗退 | |
曽根翔 | 予選グループ敗退 | |
女子S | 長﨑美柚 | 優勝 |
小塩遥菜 | 準優勝 | |
出澤杏佳 | 2回戦敗退 | |
木原美悠 | 2回戦敗退 | |
男子D | 戸上隼輔 宇田幸矢 | 3回戦敗退 |
篠塚大登 曽根翔 | 3回戦敗退 | |
女子D | 長﨑美柚 木原美悠 | 優勝 |
出澤杏佳 小塩遥菜 | 2回戦敗退 | |
混合D | 宇田幸矢 木原美悠 | 優勝 |
篠塚大登 出澤杏佳 | ベスト8 | |
曽根翔 小塩遥菜 | 4回戦敗退 | |
戸上隼輔 長﨑美柚 | 4回戦敗退 | |
男子 団体 | 日本 | 3位 |
女子 団体 | 日本 | 準優勝 |
【世界ジュニア卓球2018】
日程:2018年12月2日~12月9日
開催国:オーストラリア(ベンディゴ)
男子:戸上隼輔、宇田幸矢、田中佑汰、曽根翔
女子:大藤沙月、長﨑美柚、木原美悠、相馬夢乃
日程:2018年12月2日~12月9日
開催国:オーストラリア(ベンディゴ)
男子:戸上隼輔、宇田幸矢、田中佑汰、曽根翔
女子:大藤沙月、長﨑美柚、木原美悠、相馬夢乃
種目 | 選手 | 結果 |
男子S | 宇田幸矢 | 準優勝 |
田中佑汰 | ベスト8 | |
戸上隼輔 | 2回戦敗退 | |
曽根翔 | 予選グループ敗退 | |
女子S | 相馬夢乃 | 3位 |
大藤沙月 | ベスト8 | |
長﨑美柚 | ベスト8 | |
木原美悠 | ベスト8 | |
男子D | 曽根翔 田中佑汰 | ベスト8 |
戸上隼輔 宇田幸矢 | ベスト8 | |
女子D | 木原美悠 相馬夢乃 | 準優勝 |
長﨑美柚 大藤沙月 | 3位 | |
混合D | 宇田幸矢 木原美悠 | ベスト8 |
田中佑汰 長﨑美柚 | 3回戦敗退 | |
曽根翔 大藤沙月 | 3回戦敗退 | |
戸上隼輔 相馬夢乃 | 2回戦敗退 | |
男子 団体 | 日本 | 準優勝 |
女子 団体 | 日本 | 準優勝 |
最終結果まとめ
2019年2018年
種目 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
男子S | 向鵬 | Truls Moregard |
女子S | 長﨑美柚 | 小塩遥菜 |
男子D | 劉夜泊 徐瑛彬 | Vladimir Sidorenko Artem Tikhonov |
女子D | 長﨑美柚 木原美悠 | 蒯曼 石洵瑶 |
混合D | 宇田幸矢 木原美悠 | 徐瑛彬 石洵瑶 |
男子 団体 | 中国 | 台湾 |
女子 団体 | 中国 | 日本 |
種目 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
男子S | 徐海東 | 宇田幸矢 |
女子S | 銭天一 | 石洵揺 |
男子D | 向鵬 徐海東 | Maksim Grebnev Lev Katsman |
女子D | 黄凡真 石洵揺 | 木原美悠 相馬夢乃 |
混合D | 徐瑛彬 石洵揺 | 于何一 銭天一 |
男子 団体 | 中国 | 日本 |
女子 団体 | 中国 | 日本 |