2023年・フィギュアスケートの「世界ジュニア選手権」の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお伝えしていきます。 開催国はカナダ(カルガリー)。 日本からは男子が吉岡希(選手)、三浦佳生(選手)、女子が島田麻央(選手)、中井亜美(選手)が出場予定となっています。若手選手の登竜門となる大会で結果を残せるでしょうか?!

2026年、ミラノ・コルティナ五輪出場を夢見る若手選手たちの活躍に注目です!

羽生結弦(選手)、宇野昌磨(選手)もこの大会の優勝を経てオリンピックメダリストへと羽ばたいたでやんす!

若手選手の成長が楽しみなのでしゅ
- 予定日程:2023年2月27日~3月05日
- 開催国:カナダ(カルガリー)
- 男子:吉岡希、三浦佳生
- 女子:島田麻央、中井亜美
- Youtube動画検索
世界ジュニア選手権2023 フィギュアスケート 結果
スケジュール
日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
---|---|---|
3/02(木) | 06:45~ | 女子SP |
3/03(金) | 04:00~ | 男子SP |
3/04(土) | 09:45~ | 女子FS |
3/05(日) | 08:15~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 三浦佳生 | 85.11 |
2位 | Wesley CHIU | 80.56 |
3位 | Naoki ROSSI | 79.46 |
4位 | Lucas BROUSSARD | 77.01 |
5位 | Andreas NORDEBACK | 76.82 |
7位 | 吉岡希 | 76.44 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 三浦佳生 | 179.63 |
2位 | 吉岡希 | 141.35 |
3位 | Naoki ROSSI | 141.22 |
4位 | Nikolaj MEMOLA | 139.72 |
5位 | CHEN Yudong | 139.19 |
総合順位
2023年2022年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三浦佳生 | 264.74 |
2位 | Naoki ROSSI | 220.68 |
3位 | 吉岡希 | 217.79 |
4位 | Nikolaj MEMOLA | 216.44 |
5位 | Wesley CHIU | 213.88 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | Ilia MALININ | 276.11 |
2位 | Mikhail SHAIDOROV | 234.31 |
3位 | 壺井達也 | 233.82 |
4位 | Wesley CHIU | 228.29 |
5位 | Stephen GOGOLEV | 224.49 |
13位 | 三浦佳生 | 197.59 |
14位 | 本田ルーカス剛史 | 196.83 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | Andrei Mozalev | 245.09 |
2位 | 鍵山優真 | 231.75 |
3位 | Petr Gumennik | 231.12 |
4位 | Daniel Grassl | 229.38 |
5位 | Maxim Naumov | 225.10 |
6位 | 佐藤駿 | 221.62 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 樋渡知樹 | 230.32 |
2位 | ロマン・サヴォシン | 229.28 |
3位 | ダニエル・グラスル | 224.67 |
4位 | アルトゥール・ダニエリヤン | 220.68 |
5位 | ステファン・ゴゴレフ | 220.66 |
9位 | 島田高志郎 | 212.78 |
14位 | 壷井達也 | 195.88 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | アレクセイ・エロホフ | 231.52 |
2位 | Artur DANIELIAN | 218.76 |
3位 | マッテオ・リッツォ | 211.58 |
4位 | Joseph PHAN | 210.91 |
5位 | ロマン・サヴォシン | 207.91 |
9位 | 須本光希 | 199.51 |
18位 | 三宅星南 | 174.66 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 島田麻央 | 71.78 |
2位 | SHIN Jia | 71.19 |
3位 | 中井亜美 | 67.28 |
4位 | KIM Yujae | 63.97 |
5位 | AN Xiangyi | 63.91 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 島田麻央 | 152.76 |
2位 | SHIN Jia | 130.71 |
3位 | 中井亜美 | 130.12 |
4位 | KIM Yujae | 129.65 |
5位 | KWON Minsol | 128.24 |
総合順位
2023年2022年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 島田麻央 | 224.54 |
2位 | SHIN Jia | 201.90 |
3位 | 中井亜美 | 197.40 |
4位 | KIM Yujae | 193.62 |
5位 | KWON Minsol | 191.06 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | Isabeau LEVITO | 206.55 |
2位 | SHIN Jia | 206.01 |
3位 | Lindsay THORNGREN | 199.42 |
4位 | YUN Ahsun | 195.87 |
5位 | WI Seoyeong | 186.72 |
8位 | 住吉りをん | 174.58 |
10位 | 渡辺倫果 | 165.44 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | Kamila Valieva | 227.30 |
2位 | Daria Usacheva | 207.74 |
3位 | Alysa Liu | 204.83 |
4位 | Maiia Khromykh | 198.24 |
5位 | Lee Haein | 194.01 |
11位 | 河辺愛菜 | 169.62 |
14位 | 川畑和愛 | 159.47 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 222.89 |
2位 | アンナ・シェルバコワ | 219.94 |
3位 | ティン・ツゥイ | 194.41 |
4位 | クセニア・シニツィナ | 188.84 |
5位 | 白岩優奈 | 185.46 |
9位 | 横井ゆは菜 | 170.17 |
12位 | 川畑和愛 | 157.47 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 225.52 |
2位 | アリョーナ・コストルナヤ | 207.39 |
3位 | 山下真瑚 | 195.17 |
4位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 186.35 |
5位 | イム・ウンス | 185.12 |
6位 | 横井ゆは菜 | 184.78 |
8位 | 紀平梨花 | 175.25 |
世界ジュニア選手権 近年の優勝者
年 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
2015 | 宇野昌磨 | エフゲニア・メドベージェワ |
2016 | ダニエル・サモーヒン | 本田真凛 |
2017 | ヴィンセント・ゾウ | アリーナ・ザギトワ |
2018 | アレクセイ・エロホフ | アレクサンドラ・トゥルソワ |
2019 | 樋渡知樹 | アレクサンドラ・トゥルソワ |
2020 | アンドレイ・モザレフ | カミラ・ワリエワ |
2021 | 中止 | |
2022 | イリア・マリニン | イザボー・レヴィト |
2023 | 三浦佳生 | 島田麻央 |