カナダで開催される「ISUグランプリシリーズ2019-2020」の第2戦となる、フィギュア・スケートカナダ2019の男子・女子シングルの結果を速報でお届けします! 日本人選手は男子シングルで羽生結弦選手、田中刑事選手、女子シングルで紀平梨花選手、本田真凜選手が出場予定となっています!

GPシリーズ・第2戦がいよいよはじまりますー!

羽生結弦選手のGPシリーズ初戦に注目でやんす!

昨年は男子シングルで宇野選手が優勝したのでしゅ
GPシリーズ2019-2020・第2戦
- 「スケートカナダ」
- 日程:2019年10月25日-27日
- 開催国:カナダ(ケロウナ)
- (男子)出場予定:羽生結弦、田中刑事
- (女子)出場予定:紀平梨花、本田真凜
スケートカナダ2019 結果
日程 | 開始予定 (日本時間) | 種目 |
---|---|---|
10/26 | 04:38~ | 女子SP |
10/26 | 09:42~ | 男子SP |
10/27 | 05:00~ | 女子FS |
10/27 | 10:32~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 羽生結弦 | 109.60 |
2位 | Camden Pulkinen | 89.05 |
3位 | Nam Nguyen | 84.08 |
4位 | Deniss Vasiljevs | 84.01 |
5位 | 田中刑事 | 80.11 |
6位 | Andrei Lazukin | 78.99 |
7位 | Julian Zhi Jie Yee | 75.64 |
8位 | Nicolas Nadeau | 75.22 |
9位 | Matteo Rizzo | 70.12 |
10位 | Paul Fentz | 66.32 |
11位 | Roman Sadovsky | 65.29 |
12位 | Brendan Kerry | 56.75 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 羽生結弦 | 212.99 |
2位 | Nam Nguyen | 178.69 |
3位 | 田中刑事 | 169.91 |
4位 | Camden Pulkinen | 155.73 |
5位 | Matteo Rizzo | 153.66 |
6位 | Nicolas Nadeau | 147.11 |
7位 | Deniss Vasiljevs | 143.39 |
8位 | Roman Sadovsky | 139.06 |
9位 | Brendan Kerry | 137.02 |
10位 | Julian Zhi Jie Yee | 135.99 |
11位 | Paul Fentz | 135.92 |
12位 | Andrei Lazukin | 133.08 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花 | 81.35 |
2位 | You Young | 78.22 |
3位 | Alexandra Trusova | 74.40 |
4位 | Bradie Tennell | 72.92 |
5位 | Gabrielle Daleman | 63.94 |
6位 | Evgenia Medvedeva | 62.89 |
7位 | Serafima Sakhanovich | 62.63 |
8位 | Kim Yelim | 61.23 |
9位 | Alexia Paganini | 60.68 |
10位 | 本田真凜 | 59.20 |
11位 | Alicia Pineault | 57.59 |
12位 | Veronik Mallet | 51.90 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alexandra Trusova | 166.62 |
2位 | 紀平梨花 | 148.98 |
3位 | Evgenia Medvedeva | 146.73 |
4位 | You Young | 139.27 |
5位 | Bradie Tennell | 138.39 |
6位 | 本田真凜 | 120.06 |
7位 | Kim Yelim | 115.70 |
8位 | Serafima Sakhanovich | 113.34 |
9位 | Alexia Paganini | 105.52 |
10位 | Alicia Pineault | 103.78 |
11位 | Gabrielle Daleman | 100.40 |
12位 | Veronik Mallet | 95.89 |
最終結果まとめ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 羽生結弦 | 322.59 |
2位 | Nam Nguyen | 262.77 |
3位 | 田中刑事 | 250.02 |
4位 | Camden Pulkinen | 244.78 |
5位 | Deniss Vasiljevs | 227.40 |
6位 | Matteo Rizzo | 223.78 |
7位 | Nicolas Nadeau | 222.33 |
8位 | Andrei Lazukin | 212.07 |
9位 | Julian Zhi Jie Yee | 211.63 |
10位 | Roman Sadovsky | 204.35 |
11位 | Paul Fentz | 202.24 |
12位 | Brendan Kerry | 193.77 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alexandra Trusova | 241.02 |
2位 | 紀平梨花 | 230.33 |
3位 | You Young | 217.49 |
4位 | Bradie Tennell | 211.31 |
5位 | Evgenia Medvedeva | 209.62 |
6位 | 本田真凜 | 179.26 |
7位 | Kim Yelim | 176.93 |
8位 | Serafima Sakhanovich | 175.97 |
9位 | Alexia Paganini | 166.20 |
10位 | Gabrielle Daleman | 164.34 |
11位 | Alicia Pineault | 161.37 |
12位 | Veronik Mallet | 147.79 |
◆男子は宇野昌磨選手が今季GP初戦でSP2位からの逆転優勝!
◆女子では今季からシニアデビューとなった山下真瑚選手が2位にくいこみ、鮮烈なインパクトを残す!
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 277.25 |
2位 | キーガン・メッシング | 265.17 |
3位 | チャ・ジュンファン | 254.77 |
4位 | アレクサンドル・サマリン | 248.78 |
5位 | ナム・グエン | 240.94 |
6位 | ジェイソン・ブラウン | 234.97 |
7位 | ケヴィン・エイモズ | 230.09 |
8位 | ダニエル・サモーヒン | 225.89 |
9位 | 友野一希 | 220.83 |
10位 | アレクサンデル・マヨロフ | 220.30 |
11位 | ブレンダン・ケリー | 220.08 |
12位 | ローマン・サドフスキー | 210.60 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 203.32 |
2位 | 山下真瑚 | 203.06 |
3位 | エフゲニア・メドベージェワ | 197.91 |
4位 | マライア・ベル | 190.25 |
5位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 185.71 |
6位 | 樋口新葉 | 181.29 |
7位 | スター・アンドリュース | 174.72 |
8位 | アレーヌ・シャルトラン | 172.17 |
9位 | ダリア・パネンコワ | 168.54 |
10位 | アリシア・パイネー | 158.29 |
11位 | 松田悠良 | 157.59 |