カナダ(ハリファックス)で開催されるフィギュアスケート「ISUグランプリシリーズ2024」の第2戦・スケートカナダ2024の男子・女子シングルの結果を速報でお届けします! 日本人選手は男子シングルで佐藤駿(選手)、山本草太(選手)、女子シングルで松生理乃(選手)、坂本花織(選手)、吉田陽菜(選手)が出場予定となっています!
GPシリーズ・第2戦がいよいよはじまります!
今年はハリファックスで開催されるでやんす
カナダの観客を魅了する演技で上位入賞に期待してるのでしゅ
GPシリーズ2024・第2戦
- 「スケートカナダ」
- 日程:2024年10月25日-27日(現地)
- 開催国:カナダ(ハリファックス)
- 男子出場予定:佐藤駿、山本草太
- 女子出場予定:松生理乃、坂本花織、吉田陽菜
スケートカナダ2024 結果
ISUグランプリシリーズ フィギュアスケート
【フィギュアスケート】ISUグランプリシリーズの大会情報など関連ツイートまとめ
日程
日程 | 開始予定 (日本時間) |
種目 |
---|---|---|
10/26(土) | 07:25~ | 女子SP |
10/27(日) | 02:55~ | 男子SP |
〃 | 07:10~ | 女子FS |
10/28(月) | 00:00~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 106.22 |
2位 | 佐藤駿 | 96.52 |
3位 | 山本草太 | 92.16 |
4位 | Junhwan CHA | 88.38 |
5位 | Stephen GOGOLEV | 82.70 |
6位 | Vladimir LITVINTSEV | 79.11 |
7位 | Jason BROWN | 79.03 |
8位 | Luc ECONOMIDES | 77.87 |
9位 | Aleksa RAKIC | 76.74 |
10位 | Gabriele FRANGIPANI | 76.18 |
11位 | Mark GORODNITSKY | 71.79 |
12位 | Roman SADOVSKY | 63.37 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 195.60 |
2位 | CHA Junhwan | 171.93 |
3位 | 山本草太 | 164.84 |
4位 | 佐藤駿 | 164.64 |
5位 | Gabriele FRANGIPANI | 146.39 |
6位 | Aleksa RAKIC | 145.75 |
7位 | Vladimir LITVINTSEV | 143.79 |
8位 | Mark GORODNITSKY | 141.62 |
9位 | Jason BROWN | 139.72 |
10位 | Stephen GOGOLEV | 134.14 |
11位 | Luc ECONOMIDES | 134.01 |
WD | Roman SADOVSKY |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 74.97 |
2位 | Alysa LIU | 67.68 |
3位 | Kimmy REPOND | 66.94 |
4位 | 吉田陽菜 | 65.32 |
5位 | Madeline SCHIZAS | 65.28 |
6位 | Elyce LIN-GRACEY | 58.64 |
7位 | Kaiya RUITER | 57.66 |
8位 | KIM Yelim | 56.12 |
9位 | Sara-Maude DUPUIS | 54.15 |
10位 | 松生理乃 | 52.31 |
11位 | WI Seoyeong | 47.86 |
12位 | Ekaterina KURAKOVA | 47.31 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 松生理乃 | 139.85 |
2位 | 坂本花織 | 126.24 |
3位 | 吉田陽菜 | 126.05 |
4位 | Madeline SCHIZAS | 124.76 |
5位 | Kimmy REPOND | 124.13 |
6位 | Elyce LIN-GRACEY | 123.73 |
7位 | Alysa LIU | 120.01 |
8位 | Ekaterina KURAKOVA | 114.76 |
9位 | Sara-Maude DUPUIS | 106.31 |
10位 | Kaiya RUITER | 104.66 |
11位 | WI Seoyeong | 92.99 |
12位 | KIM Yelim | 80.02 |
最終結果まとめ
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2024年10月25日-27日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 301.82 |
2位 | 佐藤駿 | 261.16 |
3位 | CHA Junhwan | 260.31 |
4位 | 山本草太 | 257.00 |
5位 | Vladimir LITVINTSEV | 222.90 |
6位 | Gabriele FRANGIPANI | 222.57 |
7位 | Aleksa RAKIC | 222.49 |
8位 | Jason BROWN | 218.75 |
9位 | Stephen GOGOLEV | 216.84 |
10位 | Mark GORODNITSKY | 213.41 |
11位 | Luc ECONOMIDES | 211.88 |
WD | Roman SADOVSKY | 63.37 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 201.21 |
2位 | 松生理乃 | 192.16 |
3位 | 吉田陽菜 | 191.37 |
4位 | Kimmy REPOND | 191.07 |
5位 | Madeline SCHIZAS | 190.04 |
6位 | Alysa LIU | 187.69 |
7位 | Elyce LIN-GRACEY | 182.37 |
8位 | Kaiya RUITER | 162.32 |
9位 | Ekaterina KURAKOVA | 162.07 |
10位 | Sara-Maude DUPUIS | 160.46 |
11位 | WI Seoyeong | 140.85 |
12位 | KIM Yelim | 136.14 |
日程:2023年10月27日-29日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 山本草太 | 258.42 |
2位 | 三浦佳生 | 257.89 |
3位 | Matteo RIZZO | 246.01 |
4位 | 友野一希 | 245.12 |
5位 | Mikhail SHAIDOROV | 241.65 |
6位 | Mark GORODNITSKY | 225.35 |
7位 | Wesley CHIU | 221.54 |
8位 | Liam KAPEIKIS | 220.15 |
9位 | CHA Junhwan | 216.61 |
10位 | Conrad ORZEL | 213.12 |
11位 | Mihhail SELEVKO | 210.78 |
12位 | Aleksa RAKIC | 189.38 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 226.13 |
2位 | KIM Chaeyeon | 201.15 |
3位 | 松生理乃 | 198.62 |
4位 | Madeline SCHIZAS | 189.91 |
5位 | Lindsay THORNGREN | 189.52 |
6位 | 渡辺倫果 | 182.08 |
7位 | Audrey SHIN | 177.14 |
8位 | Starr ANDREWS | 174.82 |
9位 | Lara Naki GUTMANN | 165.73 |
10位 | Kaiya RUITER | 155.44 |
11位 | Sara-Maude DUPUIS | 151.95 |
12位 | Mae Berenice MEITE | 121.13 |
日程:2022年10月28日-30日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 273.15 |
2位 | 三浦佳生 | 265.29 |
3位 | Matteo RIZZO | 251.03 |
4位 | Keegan MESSING | 250.72 |
5位 | Camden PULKINEN | 219.06 |
6位 | Lukas BRITSCHGI | 212.43 |
7位 | Stephen GOGOLEV | 210.64 |
8位 | Aleksandr SELEVKO | 206.11 |
9位 | Jimmy MA | 204.39 |
10位 | Deniss VASILJEVS | 197.45 |
11位 | Conrad ORZEL | 195.42 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 渡辺倫果 | 197.59 |
2位 | Starr ANDREWS | 191.26 |
3位 | Young YOU | 190.15 |
4位 | Ava Marie ZIEGLER | 186.76 |
5位 | 紀平梨花 | 184.33 |
6位 | Niina PETROKINA | 181.34 |
7位 | Madeline SCHIZAS | 180.59 |
8位 | 横井ゆは菜 | 178.73 |
9位 | Lindsay THORNGREN | 176.09 |
10位 | Gabrielle DALEMAN | 171.61 |
11位 | Lindsay van ZUNDERT | 160.96 |
12位 | Eliska BREZINOVA | 159.03 |
日程:2021年10月29日-31日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan CHEN | 307.18 |
2位 | Jason BROWN | 259.55 |
3位 | Evgeni SEMENENKO | 256.01 |
4位 | Makar IGNATOV | 244.17 |
5位 | Keegan MESSING | 238.34 |
6位 | Morisi KVITELASHVILI | 232.87 |
7位 | 山本草太 | 225.74 |
8位 | Alexander SAMARIN | 224.20 |
9位 | Conrad ORZEL | 222.75 |
10位 | 田中刑事 | 222.20 |
11位 | 樋渡知樹 | 221.77 |
12位 | Roman SADOVSKY | 217.73 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Kamila VALIEVA | 265.08 |
2位 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | 232.88 |
3位 | Alena KOSTORNAIA | 214.54 |
4位 | 三原舞依 | 210.01 |
5位 | Alysa LIU | 206.53 |
6位 | 樋口新葉 | 205.27 |
7位 | Haein LEE | 190.00 |
8位 | Madeline SCHIZAS | 186.56 |
9位 | 河辺愛菜 | 186.52 |
10位 | Karen CHEN | 183.41 |
11位 | Emily BAUSBACK | 159.88 |
12位 | Alison SCHUMACHER | 151.19 |
※2020年大会は開催中止。
日程:2019年10月25日-27日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 羽生結弦 | 322.59 |
2位 | Nam Nguyen | 262.77 |
3位 | 田中刑事 | 250.02 |
4位 | Camden Pulkinen | 244.78 |
5位 | Deniss Vasiljevs | 227.40 |
6位 | Matteo Rizzo | 223.78 |
7位 | Nicolas Nadeau | 222.33 |
8位 | Andrei Lazukin | 212.07 |
9位 | Julian Zhi Jie Yee | 211.63 |
10位 | Roman Sadovsky | 204.35 |
11位 | Paul Fentz | 202.24 |
12位 | Brendan Kerry | 193.77 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alexandra Trusova | 241.02 |
2位 | 紀平梨花 | 230.33 |
3位 | You Young | 217.49 |
4位 | Bradie Tennell | 211.31 |
5位 | Evgenia Medvedeva | 209.62 |
6位 | 本田真凜 | 179.26 |
7位 | Kim Yelim | 176.93 |
8位 | Serafima Sakhanovich | 175.97 |
9位 | Alexia Paganini | 166.20 |
10位 | Gabrielle Daleman | 164.34 |
11位 | Alicia Pineault | 161.37 |
12位 | Veronik Mallet | 147.79 |
◆男子は宇野昌磨選手が今季GP初戦でSP2位からの逆転優勝!
◆女子では今季からシニアデビューとなった山下真瑚選手が2位にくいこみ、鮮烈なインパクトを残す!
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 277.25 |
2位 | キーガン・メッシング | 265.17 |
3位 | チャ・ジュンファン | 254.77 |
4位 | アレクサンドル・サマリン | 248.78 |
5位 | ナム・グエン | 240.94 |
6位 | ジェイソン・ブラウン | 234.97 |
7位 | ケヴィン・エイモズ | 230.09 |
8位 | ダニエル・サモーヒン | 225.89 |
9位 | 友野一希 | 220.83 |
10位 | アレクサンデル・マヨロフ | 220.30 |
11位 | ブレンダン・ケリー | 220.08 |
12位 | ローマン・サドフスキー | 210.60 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 203.32 |
2位 | 山下真瑚 | 203.06 |
3位 | エフゲニア・メドベージェワ | 197.91 |
4位 | マライア・ベル | 190.25 |
5位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 185.71 |
6位 | 樋口新葉 | 181.29 |
7位 | スター・アンドリュース | 174.72 |
8位 | アレーヌ・シャルトラン | 172.17 |
9位 | ダリア・パネンコワ | 168.54 |
10位 | アリシア・パイネー | 158.29 |
11位 | 松田悠良 | 157.59 |