フィンランドのエスポーで開催されるISUグランプリシリーズ2023の第5戦、フィギュアスケート・フィンランド大会2023の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお届けします! 男子は三浦佳生(選手)、佐藤駿(選手)、島田高志郎(選手)、女子は河辺愛菜(選手)、坂本花織(選手)、住吉りをん(選手)が出場予定!

GPシリーズも終盤の第5戦をむかえます!

今年もフィンランド(エスポー)でGPシリーズが開催されるでやんす
GPシリーズ2023・第5戦 フィンランド大会
- 日程:2023年11月17日~19日
 - 開催国:フィンランド(エスポー)
 - 男子出場予定:三浦佳生、佐藤駿、島田高志郎
 - 女子出場予定:河辺愛菜、坂本花織、住吉りをん
 
フィギュア・フィンランド大会2023 結果

ISUグランプリシリーズ フィギュアスケート
【フィギュアスケート】ISUグランプリシリーズの大会情報など関連ツイートまとめ
日程
| 日程 | 開始予定時刻 | 種目 | 
|---|---|---|
| 11/17(金) | 20:00~ | 男子SP | 
| 11/18(土) | 00:00~ | 女子SP | 
| 〃 | 19:30~ | 男子FS | 
| 11/19(日) | 00:30~ | 女子FS | 
男子シングル
SPFS
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1位 | 三浦佳生 | 93.54 | 
| 2位 | 佐藤駿 | 90.41 | 
| 3位 | Jimmy MA | 80.19 | 
| 4位 | 島田高志郎 | 77.81 | 
| 5位 | Kevin AYMOZ | 73.94 | 
| 6位 | Matteo RIZZO | 73.37 | 
| 7位 | Nikolaj MEMOLA | 72.11 | 
| 8位 | Nikita STAROSTIN | 71.99 | 
| 9位 | Liam KAPEIKIS | 69.10 | 
| 10位 | Ivan SHMURATKO | 66.30 | 
| 11位 | Arlet LEVANDI | 61.82 | 
| 12位 | Makar SUNTSEV | 54.44 | 
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1位 | 佐藤駿 | 182.93 | 
| 2位 | 三浦佳生 | 181.02 | 
| 3位 | Kevin AYMOZ | 176.09 | 
| 4位 | Matteo RIZZO | 168.10 | 
| 5位 | Nikolaj MEMOLA | 149.14 | 
| 6位 | 島田高志郎 | 140.63 | 
| 7位 | Ivan SHMURATKO | 134.37 | 
| 8位 | Arlet LEVANDI | 134.01 | 
| 9位 | Nikita STAROSTIN | 129.16 | 
| 10位 | Liam KAPEIKIS | 127.84 | 
| 11位 | Jimmy MA | 111.07 | 
| 12位 | Makar SUNTSEV | 107.56 | 
女子シングル
SPFS
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1位 | 坂本花織 | 69.69 | 
| 2位 | 住吉りをん | 68.65 | 
| 3位 | KIM Chaeyeon | 66.19 | 
| 4位 | YOU Young | 63.46 | 
| 5位 | Lorine SCHILD | 61.07 | 
| 6位 | Janna JYRKINEN | 58.63 | 
| 7位 | Lara Naki GUTMANN | 58.24 | 
| 8位 | Nella PELKONEN | 58.12 | 
| 9位 | Starr ANDREWS | 57.36 | 
| 10位 | Oona OUNASVUORI | 54.21 | 
| 11位 | Amber GLENN | 51.61 | 
| 12位 | 河辺愛菜 | 50.12 | 
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1位 | 坂本花織 | 135.52 | 
| 2位 | Amber GLENN | 133.78 | 
| 3位 | 住吉りをん | 121.56 | 
| 4位 | KIM Chaeyeon | 115.23 | 
| 5位 | Nella PELKONEN | 114.76 | 
| 6位 | Lorine SCHILD | 114.64 | 
| 7位 | 河辺愛菜 | 110.88 | 
| 8位 | Lara Naki GUTMANN | 110.09 | 
| 9位 | YOU Young | 104.68 | 
| 10位 | Starr ANDREWS | 97.06 | 
| 11位 | Janna JYRKINEN | 95.11 | 
| 12位 | Oona OUNASVUORI | 89.95 | 
最終結果まとめ
2023年2022年
日程:2023年11月17日~19日
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1位 | 三浦佳生 | 274.56 | 
| 2位 | 佐藤駿 | 273.34 | 
| 3位 | Kevin AYMOZ | 250.03 | 
| 4位 | Matteo RIZZO | 241.47 | 
| 5位 | Nikolaj MEMOLA | 221.25 | 
| 6位 | 島田高志郎 | 218.44 | 
| 7位 | Nikita STAROSTIN | 201.15 | 
| 8位 | Ivan SHMURATKO | 200.67 | 
| 9位 | Liam KAPEIKIS | 196.94 | 
| 10位 | Arlet LEVANDI | 195.83 | 
| 11位 | Jimmy MA | 191.26 | 
| 12位 | Makar SUNTSEV | 162.00 | 
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1位 | 坂本花織 | 205.21 | 
| 2位 | 住吉りをん | 190.21 | 
| 3位 | Amber GLENN | 185.39 | 
| 4位 | KIM Chaeyeon | 181.42 | 
| 5位 | Lorine SCHILD | 175.71 | 
| 6位 | Nella PELKONEN | 172.88 | 
| 7位 | Lara Naki GUTMANN | 168.33 | 
| 8位 | YOU Young | 168.14 | 
| 9位 | 河辺愛菜 | 161.00 | 
| 10位 | Starr ANDREWS | 154.42 | 
| 11位 | Janna JYRKINEN | 153.74 | 
| 12位 | Oona OUNASVUORI | 144.16 | 
日程:2022年11月25日~27日
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1位 | Ilia MALININ | 278.39 | 
| 2位 | 佐藤駿 | 262.21 | 
| 3位 | Kevin AYMOZ | 255.69 | 
| 4位 | 壷井達也 | 244.90 | 
| 5位 | Camden PULKINEN | 229.92 | 
| 6位 | Nikolaj MAJOROV | 209.55 | 
| 7位 | Arlet LEVANDI | 209.50 | 
| 8位 | Keegan MESSING | 205.02 | 
| 9位 | Valtter VIRTANEN | 204.02 | 
| 10位 | Aleksandr SELEVKO | 199.47 | 
| 11位 | 本田ルーカス剛史 | 197.90 | 
| 12位 | Morisi KVITELASHVILI | 196.80 | 
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1位 | 三原舞依 | 204.14 | 
| 2位 | Loena HENDRICKX | 203.91 | 
| 3位 | 河辺愛菜 | 197.41 | 
| 4位 | 紀平梨花 | 192.43 | 
| 5位 | Madeline SCHIZAS | 187.84 | 
| 6位 | Lindsay THORNGREN | 183.23 | 
| 7位 | Anastasiia GUBANOVA | 166.57 | 
| 8位 | Bradie TENNELL | 163.98 | 
| 9位 | Jenni SAARINEN | 155.64 | 
| 10位 | Janna JYRKINEN | 154.45 | 
| 11位 | Linnea CEDER | 151.91 | 
| 12位 | Eva-Lotta KIIBUS | 138.89 | 
