札幌で開催予定のISUグランプリシリーズの第5戦、フィギュアスケートNHK杯2022の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお伝えしていきます。 男子は宇野昌磨(選手)、友野一希(選手)、山本草太(選手)、女子は坂本花織(選手)、住吉りをん(選手)、渡辺倫果(選手)が出場予定です!

グランプリシリーズ第5戦は札幌で行われます!

昨年は男女ともに日本人選手が優勝したでやんす!
GPシリーズ2022・第5戦
- 「NHK杯」
- 予定日程:2022年11月18日-20日
- 開催国:日本(札幌)
- (男子)出場予定:宇野昌磨、友野一希、山本草太
- (女子)出場予定:坂本花織、住吉りをん、渡辺倫果
NHK杯2022 結果
日程 | 開始予定 (日本時間) | 種目 |
---|---|---|
11/18(金) | 14:15~ | 女子SP |
〃 | 19:03~ | 男子SP |
11/19(土) | 13:50~ | 女子FS |
〃 | 19:31~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 山本草太 | 96.49 |
2位 | 宇野昌磨 | 91.66 |
3位 | Adam SIAO HIM FA | 87.44 |
4位 | 友野一希 | 85.07 |
5位 | Nika EGADZE | 84.47 |
6位 | Junhwan CHA | 80.35 |
7位 | Matteo RIZZO | 78.57 |
8位 | Conrad ORZEL | 73.10 |
9位 | Stephen GOGOLEV | 69.01 |
10位 | Gabriele FRANGIPANI | 68.78 |
11位 | Maurizio ZANDRON | 68.21 |
12位 | Tomoki HIWATASHI | 57.18 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 188.10 |
2位 | Junhwan CHA | 174.41 |
3位 | 友野一希 | 166.76 |
4位 | Adam SIAO HIM FA | 163.01 |
5位 | Matteo RIZZO | 162.19 |
6位 | 山本草太 | 161.36 |
7位 | Stephen GOGOLEV | 152.01 |
8位 | Nika EGADZE | 148.39 |
9位 | Gabriele FRANGIPANI | 143.53 |
10位 | Maurizio ZANDRON | 133.51 |
11位 | Conrad ORZEL | 129.59 |
12位 | Tomoki HIWATASHI | 127.87 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Yelim KIM | 72.22 |
2位 | 坂本花織 | 68.07 |
3位 | 住吉りをん | 68.01 |
4位 | Audrey SHIN | 65.87 |
5位 | Starr ANDREWS | 64.13 |
6位 | Seoyeon JI | 62.92 |
7位 | Seoyeong WI | 61.06 |
8位 | Niina PETROKINA | 58.81 |
9位 | 渡辺倫果 | 58.36 |
10位 | Olga MIKUTINA | 56.95 |
11位 | Amber GLENN | 52.04 |
12位 | Eva-Lotta KIIBUS | 48.56 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 133.80 |
2位 | Yelim KIM | 132.27 |
3位 | 渡辺倫果 | 129.71 |
4位 | 住吉りをん | 125.11 |
5位 | Audrey SHIN | 123.13 |
6位 | Niina PETROKINA | 121.48 |
7位 | Seoyeon JI | 121.22 |
8位 | Amber GLENN | 117.32 |
9位 | Olga MIKUTINA | 116.41 |
10位 | Seoyeong WI | 115.68 |
11位 | Eva-Lotta KIIBUS | 113.81 |
12位 | Starr ANDREWS | 109.93 |
最終結果まとめ
2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 279.76 |
2位 | 山本草太 | 257.85 |
3位 | Junhwan CHA | 254.76 |
4位 | 友野一希 | 251.83 |
5位 | Adam SIAO HIM FA | 250.45 |
6位 | Matteo RIZZO | 240.76 |
7位 | Nika EGADZE | 232.86 |
8位 | Stephen GOGOLEV | 221.02 |
9位 | Gabriele FRANGIPANI | 212.31 |
10位 | Conrad ORZEL | 202.69 |
11位 | Maurizio ZANDRON | 201.72 |
12位 | Tomoki HIWATASHI | 185.05 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Yelim KIM | 204.49 |
2位 | 坂本花織 | 201.87 |
3位 | 住吉りをん | 193.12 |
4位 | Audrey SHIN | 189.00 |
5位 | 渡辺倫果 | 188.07 |
6位 | Seoyeon JI | 184.14 |
7位 | Niina PETROKINA | 180.29 |
8位 | Seoyeong WI | 176.74 |
9位 | Starr ANDREWS | 174.06 |
10位 | Olga MIKUTINA | 173.36 |
11位 | Amber GLENN | 169.36 |
12位 | Eva-Lotta KIIBUS | 162.37 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 290.15 |
2位 | Vincent ZHOU | 260.69 |
3位 | Junhwan CHA | 259.60 |
4位 | Makar IGNATOV | 257.20 |
5位 | Matteo RIZZO | 255.84 |
6位 | Alexander SAMARIN | 255.65 |
7位 | 山本草太 | 238.90 |
8位 | 三浦佳生 | 232.89 |
9位 | Tomoki HIWATASHI | 217.08 |
10位 | Nam NGUYEN | 208.39 |
11位 | Camden PULKINEN | 193.18 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 223.34 |
2位 | 河辺愛菜 | 205.44 |
3位 | Young YOU | 203.60 |
4位 | Alysa LIU | 202.90 |
5位 | Eunsoo LIM | 186.68 |
6位 | 松生理乃 | 186.17 |
7位 | Amber GLENN | 175.83 |
8位 | Nicole SCHOTT | 172.37 |
9位 | Seoyeong WI | 170.54 |
WD | Daria USACHEVA | – |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 275.87 |
2位 | 友野一希 | 226.62 |
3位 | 本田ルーカス剛史 | 217.56 |
4位 | 田中刑事 | 215.52 |
5位 | 佐藤駿 | 214.75 |
6位 | 三浦佳生 | 210.53 |
7位 | 木科雄登 | 199.34 |
8位 | 山本草太 | 190.19 |
9位 | 三宅星南 | 185.50 |
10位 | 吉岡希 | 164.70 |
WD | 須本光希 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 229.51 |
2位 | 樋口新葉 | 200.98 |
3位 | 松生理乃 | 198.97 |
4位 | 三原舞依 | 194.73 |
5位 | 山下真瑚 | 186.13 |
6位 | 河辺愛菜 | 185.70 |
7位 | You Young | 181.73 |
8位 | 横井ゆは菜 | 176.49 |
9位 | 本田真凜 | 162.57 |
10位 | 川畑和愛 | 162.24 |
11位 | 荒木菜那 | 162.15 |
12位 | 浦松千聖 | 162.14 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 羽生結弦 | 305.05 |
2位 | Kevin AYMOZ | 250.02 |
3位 | Roman SADOVSKY | 247.50 |
4位 | Sergei VORONOV | 239.05 |
5位 | Jason BROWN | 231.27 |
6位 | 山本草太 | 226.27 |
7位 | Makar IGNATOV | 222.45 |
8位 | Anton SHULEPOV | 218.38 |
9位 | 島田高志郎 | 213.65 |
10位 | Tomoki HIWATASHI | 207.30 |
11位 | Alexei BYCHENKO | 197.63 |
12位 | Conrad ORZEL | 196.34 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alena KOSTORNAIA | 240.00 |
2位 | 紀平梨花 | 231.84 |
3位 | Alina ZAGITOVA | 217.99 |
4位 | 横井ゆは菜 | 189.54 |
5位 | 山下真瑚 | 189.25 |
6位 | Sofia SAMODUROVA | 183.27 |
7位 | LIM Eunsoo | 172.47 |
8位 | Starr ANDREWS | 166.72 |
9位 | Karen CHEN | 165.70 |
10位 | Kailani CRAINE | 165.46 |
11位 | Mae Berenice MEITE | 159.98 |
12位 | Megan WESSENBERG | 131.73 |
◆男子シングルは宇野昌磨選手が優勝!
◆女子シングルは紀平梨花選手、宮原知子選手の1,2フィニッシュ!
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 276.45 |
2位 | セルゲイ・ボロノフ | 254.28 |
3位 | マッテオ・リッツォ | 224.71 |
4位 | ヴィンセント・ジョウ | 223.42 |
5位 | ドミトリー・アリエフ | 219.52 |
6位 | 山本草太 | 213.40 |
7位 | アレクサンダー・ジョンソン | 199.75 |
8位 | デニス・ヴァシリエフス | 197.60 |
9位 | イ・ジュンヒョン | 188.26 |
10位 | 佐藤洸彬 | 185.18 |
11位 | ケヴィン・レイノルズ | 182.67 |
12位 | ヤロスラフ・パニオット | 173.64 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花 | 224.31 |
2位 | 宮原知子 | 219.47 |
3位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 219.02 |
4位 | 三原舞依 | 204.20 |
5位 | マライア・ベル | 198.96 |
6位 | イム・ウンス | 196.31 |
7位 | アリョーナ・レオノワ | 194.15 |
8位 | コートニー・ヒックス | 178.07 |
9位 | マリア・ソツコワ | 176.99 |
10位 | マエ=ベレニス・メイテ | 162.58 |
11位 | アンジェラ・ワン | 159.36 |
12位 | カイラニ・クレイン | 154.22 |