大阪で開催予定のISUグランプリシリーズの第6戦、フィギュアスケートNHK杯2023の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお伝えしていきます。 男子は鍵山優真(選手)、宇野昌磨(選手)、壺井達也(選手)、女子は青木祐奈(選手)、樋口新葉(選手)、三原舞依(選手)が出場予定です!
今年のNHK杯は大阪で開催されます
GPシリーズの最終戦となるでやんす!
GPシリーズ2023・第6戦 NHK杯
- 開催国:日本(大阪)
- 予定日程:2023年11月24日-26日
- (男子)出場予定:鍵山優真、宇野昌磨、壺井達也
- (女子)出場予定:青木祐奈、樋口新葉、三原舞依
NHK杯2023 結果
ISUグランプリシリーズ フィギュアスケート
【フィギュアスケート】ISUグランプリシリーズの大会情報など関連ツイートまとめ
日程
日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
---|---|---|
11/24(金) | 14:15~ | 女子SP |
〃 | 19:03~ | 男子SP |
11/25(土) | 13:50~ | 女子FS |
〃 | 19:30~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 105.51 |
2位 | 宇野昌磨 | 100.20 |
3位 | Lukas BRITSCHGI | 86.42 |
4位 | Camden PULKINEN | 86.40 |
5位 | Deniss VASILJEVS | 82.14 |
6位 | Mihhail SELEVKO | 81.31 |
7位 | Nika EGADZE | 81.30 |
8位 | Gabriele FRANGIPANI | 78.20 |
9位 | Aleksandr SELEVKO | 75.85 |
10位 | Luc ECONOMIDES | 74.24 |
11位 | Wesley CHIU | 72.02 |
12位 | 壺井達也 | 64.63 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 186.35 |
2位 | 鍵山優真 | 182.88 |
3位 | Lukas BRITSCHGI | 168.18 |
4位 | Nika EGADZE | 156.04 |
5位 | 壺井達也 | 151.99 |
6位 | Gabriele FRANGIPANI | 148.95 |
7位 | Aleksandr SELEVKO | 145.58 |
8位 | Camden PULKINEN | 142.92 |
9位 | Deniss VASILJEVS | 139.81 |
10位 | Wesley CHIU | 137.14 |
11位 | Luc ECONOMIDES | 136.88 |
12位 | Mihhail SELEVKO | 126.27 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Lindsay THORNGREN | 68.93 |
2位 | Nina PINZARRONE | 63.44 |
3位 | LEE Haein | 62.93 |
4位 | 三原舞依 | 62.82 |
5位 | Ava Marie ZIEGLER | 62.04 |
6位 | WI Seoyeong | 60.63 |
7位 | KIM Yelim | 59.33 |
8位 | 青木祐奈 | 58.28 |
9位 | Lea SERNA | 56.85 |
10位 | Anastasiia GUBANOVA | 55.80 |
11位 | 樋口新葉 | 52.18 |
12位 | Lindsay VAN ZUNDERT | 43.46 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ava Marie ZIEGLER | 138.46 |
2位 | Nina PINZARRONE | 131.22 |
3位 | Lindsay THORNGREN | 129.80 |
4位 | Anastasiia GUBANOVA | 128.52 |
5位 | 青木祐奈 | 126.18 |
6位 | LEE Haein | 126.02 |
7位 | KIM Yelim | 123.86 |
8位 | 樋口新葉 | 113.51 |
9位 | 三原舞依 | 109.82 |
10位 | Lea SERNA | 99.19 |
11位 | WI Seoyeong | 97.52 |
12位 | Lindsay VAN ZUNDERT | 82.36 |
最終結果まとめ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2023年11月24日-26日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 288.39 |
2位 | 宇野昌磨 | 286.55 |
3位 | Lukas BRITSCHGI | 254.60 |
4位 | Nika EGADZE | 237.34 |
5位 | Camden PULKINEN | 229.32 |
6位 | Gabriele FRANGIPANI | 227.15 |
7位 | Deniss VASILJEVS | 221.95 |
8位 | Aleksandr SELEVKO | 221.43 |
9位 | 壺井達也 | 216.62 |
10位 | Luc ECONOMIDES | 211.12 |
11位 | Wesley CHIU | 209.16 |
12位 | Mihhail SELEVKO | 207.58 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ava Marie ZIEGLER | 200.50 |
2位 | Lindsay THORNGREN | 198.73 |
3位 | Nina PINZARRONE | 194.66 |
4位 | LEE Haein | 188.95 |
5位 | 青木祐奈 | 184.46 |
6位 | Anastasiia GUBANOVA | 184.32 |
7位 | KIM Yelim | 183.19 |
8位 | 三原舞依 | 172.64 |
9位 | 樋口新葉 | 165.69 |
10位 | WI Seoyeong | 158.15 |
11位 | Lea SERNA | 156.04 |
12位 | Lindsay VAN ZUNDERT | 125.82 |
日程:2022年11月18日-20日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 279.76 |
2位 | 山本草太 | 257.85 |
3位 | Junhwan CHA | 254.76 |
4位 | 友野一希 | 251.83 |
5位 | Adam SIAO HIM FA | 250.45 |
6位 | Matteo RIZZO | 240.76 |
7位 | Nika EGADZE | 232.86 |
8位 | Stephen GOGOLEV | 221.02 |
9位 | Gabriele FRANGIPANI | 212.31 |
10位 | Conrad ORZEL | 202.69 |
11位 | Maurizio ZANDRON | 201.72 |
12位 | Tomoki HIWATASHI | 185.05 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Yelim KIM | 204.49 |
2位 | 坂本花織 | 201.87 |
3位 | 住吉りをん | 193.12 |
4位 | Audrey SHIN | 189.00 |
5位 | 渡辺倫果 | 188.07 |
6位 | Seoyeon JI | 184.14 |
7位 | Niina PETROKINA | 180.29 |
8位 | Seoyeong WI | 176.74 |
9位 | Starr ANDREWS | 174.06 |
10位 | Olga MIKUTINA | 173.36 |
11位 | Amber GLENN | 169.36 |
12位 | Eva-Lotta KIIBUS | 162.37 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 290.15 |
2位 | Vincent ZHOU | 260.69 |
3位 | Junhwan CHA | 259.60 |
4位 | Makar IGNATOV | 257.20 |
5位 | Matteo RIZZO | 255.84 |
6位 | Alexander SAMARIN | 255.65 |
7位 | 山本草太 | 238.90 |
8位 | 三浦佳生 | 232.89 |
9位 | Tomoki HIWATASHI | 217.08 |
10位 | Nam NGUYEN | 208.39 |
11位 | Camden PULKINEN | 193.18 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 223.34 |
2位 | 河辺愛菜 | 205.44 |
3位 | Young YOU | 203.60 |
4位 | Alysa LIU | 202.90 |
5位 | Eunsoo LIM | 186.68 |
6位 | 松生理乃 | 186.17 |
7位 | Amber GLENN | 175.83 |
8位 | Nicole SCHOTT | 172.37 |
9位 | Seoyeong WI | 170.54 |
WD | Daria USACHEVA | – |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 275.87 |
2位 | 友野一希 | 226.62 |
3位 | 本田ルーカス剛史 | 217.56 |
4位 | 田中刑事 | 215.52 |
5位 | 佐藤駿 | 214.75 |
6位 | 三浦佳生 | 210.53 |
7位 | 木科雄登 | 199.34 |
8位 | 山本草太 | 190.19 |
9位 | 三宅星南 | 185.50 |
10位 | 吉岡希 | 164.70 |
WD | 須本光希 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 229.51 |
2位 | 樋口新葉 | 200.98 |
3位 | 松生理乃 | 198.97 |
4位 | 三原舞依 | 194.73 |
5位 | 山下真瑚 | 186.13 |
6位 | 河辺愛菜 | 185.70 |
7位 | You Young | 181.73 |
8位 | 横井ゆは菜 | 176.49 |
9位 | 本田真凜 | 162.57 |
10位 | 川畑和愛 | 162.24 |
11位 | 荒木菜那 | 162.15 |
12位 | 浦松千聖 | 162.14 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 羽生結弦 | 305.05 |
2位 | Kevin AYMOZ | 250.02 |
3位 | Roman SADOVSKY | 247.50 |
4位 | Sergei VORONOV | 239.05 |
5位 | Jason BROWN | 231.27 |
6位 | 山本草太 | 226.27 |
7位 | Makar IGNATOV | 222.45 |
8位 | Anton SHULEPOV | 218.38 |
9位 | 島田高志郎 | 213.65 |
10位 | Tomoki HIWATASHI | 207.30 |
11位 | Alexei BYCHENKO | 197.63 |
12位 | Conrad ORZEL | 196.34 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alena KOSTORNAIA | 240.00 |
2位 | 紀平梨花 | 231.84 |
3位 | Alina ZAGITOVA | 217.99 |
4位 | 横井ゆは菜 | 189.54 |
5位 | 山下真瑚 | 189.25 |
6位 | Sofia SAMODUROVA | 183.27 |
7位 | LIM Eunsoo | 172.47 |
8位 | Starr ANDREWS | 166.72 |
9位 | Karen CHEN | 165.70 |
10位 | Kailani CRAINE | 165.46 |
11位 | Mae Berenice MEITE | 159.98 |
12位 | Megan WESSENBERG | 131.73 |
◆男子シングルは宇野昌磨選手が優勝!
◆女子シングルは紀平梨花選手、宮原知子選手の1,2フィニッシュ!
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宇野昌磨 | 276.45 |
2位 | セルゲイ・ボロノフ | 254.28 |
3位 | マッテオ・リッツォ | 224.71 |
4位 | ヴィンセント・ジョウ | 223.42 |
5位 | ドミトリー・アリエフ | 219.52 |
6位 | 山本草太 | 213.40 |
7位 | アレクサンダー・ジョンソン | 199.75 |
8位 | デニス・ヴァシリエフス | 197.60 |
9位 | イ・ジュンヒョン | 188.26 |
10位 | 佐藤洸彬 | 185.18 |
11位 | ケヴィン・レイノルズ | 182.67 |
12位 | ヤロスラフ・パニオット | 173.64 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花 | 224.31 |
2位 | 宮原知子 | 219.47 |
3位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 219.02 |
4位 | 三原舞依 | 204.20 |
5位 | マライア・ベル | 198.96 |
6位 | イム・ウンス | 196.31 |
7位 | アリョーナ・レオノワ | 194.15 |
8位 | コートニー・ヒックス | 178.07 |
9位 | マリア・ソツコワ | 176.99 |
10位 | マエ=ベレニス・メイテ | 162.58 |
11位 | アンジェラ・ワン | 159.36 |
12位 | カイラニ・クレイン | 154.22 |