フランスのグルノーブルで開催されるISUグランプリシリーズ2021-2022の第5戦、フィギュアスケート・フランス大会2021の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお届けします! 男子は鍵山優真(選手)、佐藤駿(選手)、女子は樋口新葉(選手)が出場予定です!

GPシリーズも終盤、第5戦をむかえます!

フランス杯の次は第6戦のロシア杯となるでやんす!

ヨーロッパの観客を魅了するのでしゅ
GPシリーズ2021-2022・第5戦
- 「フランス杯」
- 日程:2021年11月19日-21日
- 開催国:フランス(グルノーブル)
- (男子)出場予定:鍵山優真、佐藤駿
- (女子)出場予定:樋口新葉、横井ゆは菜
フィギュア・フランス杯2021 結果
日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
---|---|---|
11/19(金) | 21:00~ | 女子SP |
11/20(土) | 00:45~ | 男子SP |
11/20(土) | 21:00~ | 女子FS |
11/21(日) | 01:00~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 100.64 |
2位 | Deniss VASILJEVS | 89.76 |
3位 | Jason BROWN | 89.39 |
4位 | 佐藤駿 | 87.82 |
5位 | Dmitri ALIEV | 85.05 |
6位 | Keegan MESSING | 85.03 |
7位 | Adam SIAO HIM FA | 84.47 |
8位 | Artur DANIELIAN | 76.81 |
9位 | Andrei MOZALEV | 68.77 |
10位 | Romain PONSART | 66.38 |
11位 | Gabriele FRANGIPANI | 66.33 |
12位 | Kevin AYMOZ | 63.98 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 185.77 |
2位 | Andrei MOZALEV | 179.77 |
3位 | 佐藤駿 | 177.17 |
4位 | Jason BROWN | 174.81 |
5位 | Dmitri ALIEV | 168.51 |
6位 | Keegan MESSING | 168.03 |
7位 | Deniss VASILJEVS | 164.72 |
8位 | Kevin AYMOZ | 164.10 |
9位 | Adam SIAO HIM FA | 158.82 |
10位 | Romain PONSART | 145.89 |
11位 | Artur DANIELIAN | 144.69 |
12位 | Gabriele FRANGIPANI | 117.94 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Anna SHCHERBAKOVA | 77.94 |
2位 | Alena KOSTORNAIA | 76.44 |
3位 | Kseniia SINITSYNA | 69.89 |
4位 | Yeonjeong PARK | 67.00 |
5位 | Karen CHEN | 64.67 |
6位 | 樋口新葉 | 63.87 |
7位 | Ekaterina RYABOVA | 63.34 |
8位 | Haein LEE | 63.18 |
9位 | Lea SERNA | 62.75 |
10位 | Mariah BELL | 60.81 |
11位 | 横井ゆは菜 | 52.32 |
WD | Starr ANDREWS |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Anna SHCHERBAKOVA | 151.75 |
2位 | Alena KOSTORNAIA | 145.41 |
3位 | 樋口新葉 | 141.04 |
4位 | Mariah BELL | 129.98 |
5位 | Karen CHEN | 129.33 |
6位 | Kseniia SINITSYNA | 128.87 |
7位 | 横井ゆは菜 | 124.61 |
8位 | Ekaterina RYABOVA | 123.31 |
9位 | Yeonjeong PARK | 119.11 |
10位 | Haein LEE | 108.14 |
11位 | Lea SERNA | 107.58 |
最終結果まとめ
2021年2019年2018年
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 286.41 |
2位 | 佐藤駿 | 264.99 |
3位 | Jason BROWN | 264.20 |
4位 | Deniss VASILJEVS | 254.48 |
5位 | Dmitri ALIEV | 253.56 |
6位 | Keegan MESSING | 253.06 |
7位 | Andrei MOZALEV | 248.54 |
8位 | Adam SIAO HIM FA | 243.29 |
9位 | Kevin AYMOZ | 228.08 |
10位 | Artur DANIELIAN | 221.50 |
11位 | Romain PONSART | 212.27 |
12位 | Gabriele FRANGIPANI | 184.27 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Anna SHCHERBAKOVA | 229.69 |
2位 | Alena KOSTORNAIA | 221.85 |
3位 | 樋口新葉 | 204.91 |
4位 | Kseniia SINITSYNA | 198.76 |
5位 | Karen CHEN | 194.00 |
6位 | Mariah BELL | 190.79 |
7位 | Ekaterina RYABOVA | 186.65 |
8位 | Yeonjeong PARK | 186.11 |
9位 | 横井ゆは菜 | 176.93 |
10位 | Haein LEE | 171.32 |
11位 | Lea SERNA | 170.33 |
WD | Starr ANDREWS |
※2020年大会は開催中止。
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan CHEN | 297.16 |
2位 | Alexander SAMARIN | 265.10 |
3位 | Kevin AYMOZ | 254.64 |
4位 | Morisi KVITELASHVILI | 236.38 |
5位 | 樋渡知樹 | 227.43 |
6位 | Sergei VORONOV | 220.98 |
7位 | Nicolas NADEAU | 217.68 |
8位 | 宇野昌磨 | 215.84 |
9位 | Romain PONSART | 215.64 |
10位 | Daniel SAMOHIN | 193.66 |
11位 | Anton SHULEPOV | 183.98 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alena KOSTORNAIA | 236.00 |
2位 | Alina ZAGITOVA | 216.06 |
3位 | Mariah BELL | 212.89 |
4位 | 坂本花織 | 199.24 |
5位 | Starr ANDREWS | 180.54 |
6位 | 樋口新葉 | 174.12 |
7位 | Nicole SCHOTT | 166.89 |
8位 | Lea SERNA | 166.02 |
9位 | 白岩優奈 | 161.71 |
10位 | Mae Berenice MEITE | 157.45 |
11位 | Maria SOTSKOVA | 144.89 |
Laurine LECAVELIER |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン | 271.58 |
2位 | ジェイソン・ブラウン | 256.33 |
3位 | アレクサンドル・サマリン | 247.09 |
4位 | ドミトリー・アリエフ | 237.82 |
5位 | ケヴィン・エイモズ | 231.16 |
6位 | ロマン・ポンサール | 229.86 |
7位 | デニス・ヴァシリエフス | 221.26 |
8位 | 田中刑事 | 216.32 |
9位 | ボーヤン・ジン | 208.89 |
10位 | ダニエル・サモーヒン | 205.99 |
WD | ニコラ・ナドー |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花 | 205.92 |
2位 | 三原舞依 | 202.81 |
3位 | ブレイディ・テネル | 197.78 |
4位 | エフゲニア・メドベージェワ | 192.81 |
5位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 189.67 |
6位 | 本田真凜 | 188.61 |
7位 | マリア・ソツコワ | 177.59 |
8位 | マエ=ベレニス・メイテ | 168.02 |
9位 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | 157.24 |
10位 | アレクシア・パガニーニ | 156.51 |
11位 | リー・セルナ | 149.49 |
12位 | マチルダ・アルゴットソン | 146.35 |