フランスのグルノーブルで開催されるISUグランプリシリーズ2019-2020の第3戦、フィギュアスケート・フランス大会2019の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお届けします! 男子は宇野昌磨選手、女子は坂本花織選手、樋口新葉選手、白岩優奈選手が出場予定。

GPシリーズも中盤、第3戦をむかえます~!

男子の宇野昌磨選手のGPシリーズ初戦に注目でやんす!

ヨーロッパの観客を魅了するのでしゅ
GPシリーズ2019-2020・第3戦
- 「フランス杯」
- 日程:2019年11月01日-03日
- 開催国:フランス(グルノーブル)
- (男子)出場予定:宇野昌磨
- (女子)出場予定:坂本花織、樋口新葉、白岩優奈
フィギュア・フランス杯2019 結果
日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
---|---|---|
11/01 | 22:40~ | 男子SP |
11/02 | 02:15~ | 女子SP |
11/02 | 21:28~ | 男子FS |
11/03 | 03:00~ | 女子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan CHEN | 102.48 |
2位 | Alexander SAMARIN | 98.48 |
3位 | Kevin AYMOZ | 82.50 |
4位 | 宇野昌磨 | 79.05 |
5位 | Morisi KVITELASHVILI | 78.79 |
6位 | Romain PONSART | 77.48 |
7位 | Sergei VORONOV | 76.60 |
8位 | Daniel SAMOHIN | 70.84 |
9位 | Nicolas NADEAU | 69.42 |
10位 | 樋渡知樹 | 68.70 |
11位 | Anton SHULEPOV | 63.67 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan CHEN | 194.68 |
2位 | Kevin AYMOZ | 172.14 |
3位 | Alexander SAMARIN | 166.62 |
4位 | 樋渡知樹 | 158.73 |
5位 | Morisi KVITELASHVILI | 157.59 |
6位 | Nicolas NADEAU | 148.26 |
7位 | Sergei VORONOV | 144.38 |
8位 | Romain PONSART | 138.16 |
9位 | 宇野昌磨 | 136.79 |
10位 | Daniel SAMOHIN | 122.82 |
11位 | Anton SHULEPOV | 120.31 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alena KOSTORNAIA | 76.55 |
2位 | Alina ZAGITOVA | 74.24 |
3位 | Mariah BELL | 70.25 |
4位 | Starr ANDREWS | 66.59 |
5位 | 樋口新葉 | 64.78 |
6位 | 坂本花織 | 64.08 |
7位 | 白岩優奈 | 63.12 |
8位 | Lea SERNA | 62.43 |
9位 | Mae Berenice MEITE | 56.35 |
10位 | Nicole SCHOTT | 54.43 |
11位 | Maria SOTSKOVA | 50.38 |
WD | Laurine LECAVELIER |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alena KOSTORNAIA | 159.45 |
2位 | Mariah BELL | 142.64 |
3位 | Alina ZAGITOVA | 141.82 |
4位 | 坂本花織 | 135.16 |
5位 | Starr ANDREWS | 113.95 |
6位 | Nicole SCHOTT | 112.46 |
7位 | 樋口新葉 | 109.34 |
8位 | Lea SERNA | 103.59 |
9位 | Mae Berenice MEITE | 101.10 |
10位 | 白岩優奈 | 98.59 |
11位 | Maria SOTSKOVA | 94.51 |
最終結果まとめ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan CHEN | 297.16 |
2位 | Alexander SAMARIN | 265.10 |
3位 | Kevin AYMOZ | 254.64 |
4位 | Morisi KVITELASHVILI | 236.38 |
5位 | 樋渡知樹 | 227.43 |
6位 | Sergei VORONOV | 220.98 |
7位 | Nicolas NADEAU | 217.68 |
8位 | 宇野昌磨 | 215.84 |
9位 | Romain PONSART | 215.64 |
10位 | Daniel SAMOHIN | 193.66 |
11位 | Anton SHULEPOV | 183.98 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alena KOSTORNAIA | 236.00 |
2位 | Alina ZAGITOVA | 216.06 |
3位 | Mariah BELL | 212.89 |
4位 | 坂本花織 | 199.24 |
5位 | Starr ANDREWS | 180.54 |
6位 | 樋口新葉 | 174.12 |
7位 | Nicole SCHOTT | 166.89 |
8位 | Lea SERNA | 166.02 |
9位 | 白岩優奈 | 161.71 |
10位 | Mae Berenice MEITE | 157.45 |
11位 | Maria SOTSKOVA | 144.89 |
Laurine LECAVELIER |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン | 271.58 |
2位 | ジェイソン・ブラウン | 256.33 |
3位 | アレクサンドル・サマリン | 247.09 |
4位 | ドミトリー・アリエフ | 237.82 |
5位 | ケヴィン・エイモズ | 231.16 |
6位 | ロマン・ポンサール | 229.86 |
7位 | デニス・ヴァシリエフス | 221.26 |
8位 | 田中刑事 | 216.32 |
9位 | ボーヤン・ジン | 208.89 |
10位 | ダニエル・サモーヒン | 205.99 |
WD | ニコラ・ナドー |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花 | 205.92 |
2位 | 三原舞依 | 202.81 |
3位 | ブレイディ・テネル | 197.78 |
4位 | エフゲニア・メドベージェワ | 192.81 |
5位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 189.67 |
6位 | 本田真凜 | 188.61 |
7位 | マリア・ソツコワ | 177.59 |
8位 | マエ=ベレニス・メイテ | 168.02 |
9位 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | 157.24 |
10位 | アレクシア・パガニーニ | 156.51 |
11位 | リー・セルナ | 149.49 |
12位 | マチルダ・アルゴットソン | 146.35 |