フランスのアンジェで開催されるISUグランプリシリーズ2022の第3戦、フィギュアスケート・フランス大会2022の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお届けします! 男子は三宅星南(選手)、友野一希(選手)、山本草太(選手)、女子は河辺愛菜(選手)、松生理乃(選手)、住吉りをん(選手)が出場予定!

GPシリーズも中盤、第3戦をむかえます!

フランス杯の次は第4戦のイギリス杯となるでやんす!

ヨーロッパの観客を魅了するのでしゅ
GPシリーズ2022・第3戦 フランス大会
- 日程:2022年11月04日~06日
- 開催国:フランス(アンジェ)
- 男子出場予定:三宅星南、友野一希、山本草太
- 女子出場予定:河辺愛菜、松生理乃、住吉りをん
フィギュア・フランス杯2022 結果
日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
---|---|---|
11/04(金) | 21:00~ | 女子SP |
11/05(土) | 00:45~ | 男子SP |
11/05(土) | 21:00~ | 女子FS |
11/06(日) | 01:00~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 山本草太 | 92.42 |
2位 | 友野一希 | 89.46 |
3位 | Adam SIAO HIM FA | 88.00 |
4位 | Nika EGADZE | 82.44 |
5位 | Mihhail SELEVKO | 79.40 |
6位 | Luc ECONOMIDES | 77.23 |
7位 | Sihyeong LEE | 76.54 |
8位 | Ivan SHMURATKO | 75.95 |
9位 | Lukas BRITSCHGI | 74.25 |
10位 | 三宅星南 | 69.27 |
11位 | Wesley CHIU | 67.95 |
12位 | Landry le MAY | 60.87 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Adam SIAO HIM FA | 180.98 |
2位 | Sihyeong LEE | 166.08 |
3位 | 山本草太 | 165.48 |
4位 | 友野一希 | 159.31 |
5位 | Luc ECONOMIDES | 152.41 |
6位 | Nika EGADZE | 150.96 |
7位 | Lukas BRITSCHGI | 148.61 |
8位 | Ivan SHMURATKO | 144.13 |
9位 | Landry le MAY | 142.52 |
10位 | Wesley CHIU | 142.00 |
11位 | Mihhail SELEVKO | 133.52 |
WD | 三宅星南 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Loena HENDRICKX | 72.75 |
2位 | Yelim KIM | 68.93 |
3位 | 河辺愛菜 | 68.83 |
4位 | Audrey SHIN | 64.27 |
5位 | 住吉りをん | 64.10 |
6位 | Haein LEE | 62.77 |
7位 | Lea SERNA | 62.63 |
8位 | Mae Berenice MEITE | 58.84 |
9位 | 松生理乃 | 57.68 |
10位 | Olga MIKUTINA | 56.00 |
11位 | Lindsay van ZUNDERT | 55.11 |
12位 | Maia MAZZARA | 46.05 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Loena HENDRICKX | 143.59 |
2位 | Haein LEE | 130.72 |
3位 | 住吉りをん | 130.24 |
4位 | Yelim KIM | 125.83 |
5位 | Audrey SHIN | 119.66 |
6位 | 松生理乃 | 118.84 |
7位 | Mae Berenice MEITE | 116.84 |
8位 | 河辺愛菜 | 113.67 |
9位 | Lea SERNA | 105.26 |
10位 | Olga MIKUTINA | 103.99 |
11位 | Lindsay van ZUNDERT | 98.98 |
12位 | Maia MAZZARA | 94.80 |
最終結果まとめ
2022年2021年2019年2018年
日程:2022年11月04日~06日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Adam SIAO HIM FA | 268.98 |
2位 | 山本草太 | 257.90 |
3位 | 友野一希 | 248.77 |
4位 | Sihyeong LEE | 242.62 |
5位 | Nika EGADZE | 233.40 |
6位 | Luc ECONOMIDES | 229.64 |
7位 | Lukas BRITSCHGI | 222.86 |
8位 | Ivan SHMURATKO | 220.08 |
9位 | Mihhail SELEVKO | 212.92 |
10位 | Wesley CHIU | 209.95 |
11位 | Landry le MAY | 203.39 |
WD | 三宅星南 | 69.27 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Loena HENDRICKX | 216.34 |
2位 | Yelim KIM | 194.76 |
3位 | 住吉りをん | 194.34 |
4位 | Haein LEE | 193.49 |
5位 | Audrey SHIN | 183.93 |
6位 | 河辺愛菜 | 182.50 |
7位 | 松生理乃 | 176.52 |
8位 | Mae Berenice MEITE | 175.68 |
9位 | Lea SERNA | 167.89 |
10位 | Olga MIKUTINA | 159.99 |
11位 | Lindsay van ZUNDERT | 154.09 |
12位 | Maia MAZZARA | 140.85 |
日程:2021年11月19日~21日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 286.41 |
2位 | 佐藤駿 | 264.99 |
3位 | Jason BROWN | 264.20 |
4位 | Deniss VASILJEVS | 254.48 |
5位 | Dmitri ALIEV | 253.56 |
6位 | Keegan MESSING | 253.06 |
7位 | Andrei MOZALEV | 248.54 |
8位 | Adam SIAO HIM FA | 243.29 |
9位 | Kevin AYMOZ | 228.08 |
10位 | Artur DANIELIAN | 221.50 |
11位 | Romain PONSART | 212.27 |
12位 | Gabriele FRANGIPANI | 184.27 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Anna SHCHERBAKOVA | 229.69 |
2位 | Alena KOSTORNAIA | 221.85 |
3位 | 樋口新葉 | 204.91 |
4位 | Kseniia SINITSYNA | 198.76 |
5位 | Karen CHEN | 194.00 |
6位 | Mariah BELL | 190.79 |
7位 | Ekaterina RYABOVA | 186.65 |
8位 | Yeonjeong PARK | 186.11 |
9位 | 横井ゆは菜 | 176.93 |
10位 | Haein LEE | 171.32 |
11位 | Lea SERNA | 170.33 |
WD | Starr ANDREWS |
※2020年大会は開催中止。
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan CHEN | 297.16 |
2位 | Alexander SAMARIN | 265.10 |
3位 | Kevin AYMOZ | 254.64 |
4位 | Morisi KVITELASHVILI | 236.38 |
5位 | 樋渡知樹 | 227.43 |
6位 | Sergei VORONOV | 220.98 |
7位 | Nicolas NADEAU | 217.68 |
8位 | 宇野昌磨 | 215.84 |
9位 | Romain PONSART | 215.64 |
10位 | Daniel SAMOHIN | 193.66 |
11位 | Anton SHULEPOV | 183.98 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alena KOSTORNAIA | 236.00 |
2位 | Alina ZAGITOVA | 216.06 |
3位 | Mariah BELL | 212.89 |
4位 | 坂本花織 | 199.24 |
5位 | Starr ANDREWS | 180.54 |
6位 | 樋口新葉 | 174.12 |
7位 | Nicole SCHOTT | 166.89 |
8位 | Lea SERNA | 166.02 |
9位 | 白岩優奈 | 161.71 |
10位 | Mae Berenice MEITE | 157.45 |
11位 | Maria SOTSKOVA | 144.89 |
Laurine LECAVELIER |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン | 271.58 |
2位 | ジェイソン・ブラウン | 256.33 |
3位 | アレクサンドル・サマリン | 247.09 |
4位 | ドミトリー・アリエフ | 237.82 |
5位 | ケヴィン・エイモズ | 231.16 |
6位 | ロマン・ポンサール | 229.86 |
7位 | デニス・ヴァシリエフス | 221.26 |
8位 | 田中刑事 | 216.32 |
9位 | ボーヤン・ジン | 208.89 |
10位 | ダニエル・サモーヒン | 205.99 |
WD | ニコラ・ナドー |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花 | 205.92 |
2位 | 三原舞依 | 202.81 |
3位 | ブレイディ・テネル | 197.78 |
4位 | エフゲニア・メドベージェワ | 192.81 |
5位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 189.67 |
6位 | 本田真凜 | 188.61 |
7位 | マリア・ソツコワ | 177.59 |
8位 | マエ=ベレニス・メイテ | 168.02 |
9位 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | 157.24 |
10位 | アレクシア・パガニーニ | 156.51 |
11位 | リー・セルナ | 149.49 |
12位 | マチルダ・アルゴットソン | 146.35 |