フランスのアンジェで開催される「ISUグランプリシリーズ2023」第3戦、フィギュアスケート・フランス大会2023の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお届けします! 男子は鍵山優真(選手)、片伊勢武アミン(選手)、島田高志郎(選手)、女子は千葉百音(選手)、樋口新葉(選手)、住吉りをん(選手)が出場予定!
GPシリーズも中盤、第3戦をむかえます!
次戦の第4戦は中国大会となるでやんす!
ヨーロッパの観客を魅了するのでしゅ
GPシリーズ2023・第3戦 フランス大会
- 開催国:フランス(アンジェ)
- 予定日程:2023年11月03日~05日(現地)
- 男子出場予定:鍵山優真、片伊勢武アミン、島田高志郎
- 女子出場予定:千葉百音、樋口新葉、住吉りをん
フィギュア・フランス杯2023 結果
ISUグランプリシリーズ フィギュアスケート
【フィギュアスケート】ISUグランプリシリーズの大会情報など関連ツイートまとめ
日程
日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
---|---|---|
11/03(金) | 21:00~ | 女子SP |
11/04(土) | 00:45~ | 男子SP |
〃 | 21:00~ | 女子FS |
11/05(日) | 01:02~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 101.58 |
2位 | Adam SIAO HIM FA | 101.07 |
3位 | 鍵山優真 | 97.91 |
4位 | Lukas BRITSCHGI | 86.94 |
5位 | Stephen GOGOLEV | 86.14 |
6位 | Camden PULKINEN | 83.44 |
7位 | Boyang JIN | 81.43 |
8位 | 島田高志郎 | 79.30 |
9位 | Luc ECONOMIDES | 76.99 |
10位 | 片伊勢武アミン | 76.27 |
11位 | Landry le MAY | 71.20 |
12位 | Nikolaj MEMOLA | 70.92 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Adam SIAO HIM FA | 205.71 |
2位 | Ilia MALININ | 203.10 |
3位 | Lukas BRITSCHGI | 176.49 |
4位 | 鍵山優真 | 175.23 |
5位 | Luc ECONOMIDES | 153.75 |
6位 | Landry le MAY | 147.84 |
7位 | Camden PULKINEN | 147.40 |
8位 | Boyang JIN | 145.36 |
9位 | Nikolaj MEMOLA | 143.71 |
10位 | Stephen GOGOLEV | 142.60 |
11位 | 島田高志郎 | 137.88 |
12位 | 片伊勢武アミン | 136.48 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Isabeau LEVITO | 71.83 |
2位 | Anastasiia GUBANOVA | 66.73 |
3位 | LEE Haein | 66.30 |
4位 | Nina PINZARRONE | 65.74 |
5位 | 住吉りをん | 61.72 |
6位 | 樋口新葉 | 60.29 |
7位 | Lorine SCHILD | 58.80 |
8位 | Lea SERNA | 58.75 |
9位 | 千葉百音 | 56.59 |
10位 | Kimmy REPOND | 50.64 |
11位 | Maia MAZZARA | 45.03 |
12位 | Janna JYRKINEN | 39.57 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 住吉りをん | 136.04 |
2位 | Nina PINZARRONE | 133.06 |
3位 | Isabeau LEVITO | 131.39 |
4位 | 樋口新葉 | 129.73 |
5位 | LEE Haein | 124.66 |
6位 | Lea SERNA | 122.02 |
7位 | Anastasiia GUBANOVA | 120.93 |
8位 | Lorine SCHILD | 120.31 |
9位 | Kimmy REPOND | 113.99 |
10位 | 千葉百音 | 108.17 |
11位 | Maia MAZZARA | 92.41 |
12位 | Janna JYRKINEN | 86.35 |
最終結果まとめ
2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2023年11月03日-05日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Adam SIAO HIM FA | 306.78 |
2位 | Ilia MALININ | 304.68 |
3位 | 鍵山優真 | 273.14 |
4位 | Lukas BRITSCHGI | 263.43 |
5位 | Camden PULKINEN | 230.84 |
6位 | Luc ECONOMIDES | 230.74 |
7位 | Stephen GOGOLEV | 228.74 |
8位 | Boyang JIN | 226.79 |
9位 | Landry le MAY | 219.04 |
10位 | 島田高志郎 | 217.18 |
11位 | Nikolaj MEMOLA | 214.63 |
12位 | 片伊勢武アミン | 212.75 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Isabeau LEVITO | 203.22 |
2位 | Nina PINZARRONE | 198.80 |
3位 | 住吉りをん | 197.76 |
4位 | LEE Haein | 190.96 |
5位 | 樋口新葉 | 190.02 |
6位 | Anastasiia GUBANOVA | 187.66 |
7位 | Lea SERNA | 180.77 |
8位 | Lorine SCHILD | 179.11 |
9位 | 千葉百音 | 164.76 |
10位 | Kimmy REPOND | 164.63 |
11位 | Maia MAZZARA | 137.44 |
12位 | Janna JYRKINEN | 125.92 |
日程:2022年11月04日~06日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Adam SIAO HIM FA | 268.98 |
2位 | 山本草太 | 257.90 |
3位 | 友野一希 | 248.77 |
4位 | Sihyeong LEE | 242.62 |
5位 | Nika EGADZE | 233.40 |
6位 | Luc ECONOMIDES | 229.64 |
7位 | Lukas BRITSCHGI | 222.86 |
8位 | Ivan SHMURATKO | 220.08 |
9位 | Mihhail SELEVKO | 212.92 |
10位 | Wesley CHIU | 209.95 |
11位 | Landry le MAY | 203.39 |
WD | 三宅星南 | 69.27 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Loena HENDRICKX | 216.34 |
2位 | Yelim KIM | 194.76 |
3位 | 住吉りをん | 194.34 |
4位 | Haein LEE | 193.49 |
5位 | Audrey SHIN | 183.93 |
6位 | 河辺愛菜 | 182.50 |
7位 | 松生理乃 | 176.52 |
8位 | Mae Berenice MEITE | 175.68 |
9位 | Lea SERNA | 167.89 |
10位 | Olga MIKUTINA | 159.99 |
11位 | Lindsay van ZUNDERT | 154.09 |
12位 | Maia MAZZARA | 140.85 |
日程:2021年11月19日~21日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 286.41 |
2位 | 佐藤駿 | 264.99 |
3位 | Jason BROWN | 264.20 |
4位 | Deniss VASILJEVS | 254.48 |
5位 | Dmitri ALIEV | 253.56 |
6位 | Keegan MESSING | 253.06 |
7位 | Andrei MOZALEV | 248.54 |
8位 | Adam SIAO HIM FA | 243.29 |
9位 | Kevin AYMOZ | 228.08 |
10位 | Artur DANIELIAN | 221.50 |
11位 | Romain PONSART | 212.27 |
12位 | Gabriele FRANGIPANI | 184.27 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Anna SHCHERBAKOVA | 229.69 |
2位 | Alena KOSTORNAIA | 221.85 |
3位 | 樋口新葉 | 204.91 |
4位 | Kseniia SINITSYNA | 198.76 |
5位 | Karen CHEN | 194.00 |
6位 | Mariah BELL | 190.79 |
7位 | Ekaterina RYABOVA | 186.65 |
8位 | Yeonjeong PARK | 186.11 |
9位 | 横井ゆは菜 | 176.93 |
10位 | Haein LEE | 171.32 |
11位 | Lea SERNA | 170.33 |
WD | Starr ANDREWS |
※2020年大会は開催中止。
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan CHEN | 297.16 |
2位 | Alexander SAMARIN | 265.10 |
3位 | Kevin AYMOZ | 254.64 |
4位 | Morisi KVITELASHVILI | 236.38 |
5位 | 樋渡知樹 | 227.43 |
6位 | Sergei VORONOV | 220.98 |
7位 | Nicolas NADEAU | 217.68 |
8位 | 宇野昌磨 | 215.84 |
9位 | Romain PONSART | 215.64 |
10位 | Daniel SAMOHIN | 193.66 |
11位 | Anton SHULEPOV | 183.98 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alena KOSTORNAIA | 236.00 |
2位 | Alina ZAGITOVA | 216.06 |
3位 | Mariah BELL | 212.89 |
4位 | 坂本花織 | 199.24 |
5位 | Starr ANDREWS | 180.54 |
6位 | 樋口新葉 | 174.12 |
7位 | Nicole SCHOTT | 166.89 |
8位 | Lea SERNA | 166.02 |
9位 | 白岩優奈 | 161.71 |
10位 | Mae Berenice MEITE | 157.45 |
11位 | Maria SOTSKOVA | 144.89 |
Laurine LECAVELIER |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン | 271.58 |
2位 | ジェイソン・ブラウン | 256.33 |
3位 | アレクサンドル・サマリン | 247.09 |
4位 | ドミトリー・アリエフ | 237.82 |
5位 | ケヴィン・エイモズ | 231.16 |
6位 | ロマン・ポンサール | 229.86 |
7位 | デニス・ヴァシリエフス | 221.26 |
8位 | 田中刑事 | 216.32 |
9位 | ボーヤン・ジン | 208.89 |
10位 | ダニエル・サモーヒン | 205.99 |
WD | ニコラ・ナドー |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花 | 205.92 |
2位 | 三原舞依 | 202.81 |
3位 | ブレイディ・テネル | 197.78 |
4位 | エフゲニア・メドベージェワ | 192.81 |
5位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 189.67 |
6位 | 本田真凜 | 188.61 |
7位 | マリア・ソツコワ | 177.59 |
8位 | マエ=ベレニス・メイテ | 168.02 |
9位 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | 157.24 |
10位 | アレクシア・パガニーニ | 156.51 |
11位 | リー・セルナ | 149.49 |
12位 | マチルダ・アルゴットソン | 146.35 |