フランスのアンジェで開催される「ISUグランプリシリーズ2024」第3戦、フィギュアスケート・フランス大会2024の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお届けします! 男子は島田高志郎(選手)、友野一希(選手) 女子は樋口新葉(選手)、三原舞依(選手)、住吉りをん(選手)が出場予定!
GPシリーズも中盤、第3戦をむかえます!
次戦の第4戦はNHK杯となるでやんす!
ヨーロッパの観客を魅了するのでしゅ
GPシリーズ2024・第3戦 フランス大会
- 開催国:フランス(アンジェ)
- 予定日程:2024年11月01日~03日(現地)
- 男子出場予定:島田高志郎、友野一希
- 女子出場予定:樋口新葉、三原舞依、住吉りをん
フィギュア・フランス杯2024 結果
ISUグランプリシリーズ フィギュアスケート
【フィギュアスケート】ISUグランプリシリーズの大会情報など関連ツイートまとめ
日程
日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
---|---|---|
11/01(金) | 22:00~ | 女子SP |
11/02(土) | 01:45~ | 男子SP |
〃 | 21:30~ | 女子FS |
〃 | 23:40~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Boyang JIN | 88.12 |
2位 | Aleksandr SELEVKO | 85.73 |
3位 | 友野一希 | 83.45 |
4位 | Andrew TORGASHEV | 81.54 |
5位 | 島田高志郎 | 80.42 |
6位 | Mikhail SHAIDOROV | 79.89 |
7位 | Lukas BRITSCHGI | 77.09 |
8位 | Adam SIAO HIM FA | 74.90 |
9位 | Luc ECONOMIDES | 69.66 |
10位 | Nikolaj MEMOLA | 68.71 |
11位 | Camden PULKINEN | 64.48 |
12位 | Francois PITOT | 48.94 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Adam SIAO HIM FA | 171.68 |
2位 | Nikolaj MEMOLA | 158.91 |
3位 | 島田高志郎 | 153.42 |
4位 | Andrew TORGASHEV | 152.10 |
5位 | Mikhail SHAIDOROV | 151.97 |
6位 | 友野一希 | 148.03 |
7位 | Aleksandr SELEVKO | 140.38 |
8位 | Luc ECONOMIDES | 135.89 |
9位 | Lukas BRITSCHGI | 135.85 |
10位 | Francois PITOT | 134.23 |
11位 | Boyang JIN | 130.93 |
12位 | Camden PULKINEN | 129.12 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Amber GLENN | 78.14 |
2位 | KIM Chaeyeon | 70.90 |
3位 | 樋口新葉 | 66.98 |
4位 | Sarah EVERHARDT | 66.95 |
5位 | 住吉りをん | 66.88 |
6位 | Nina PINZARRONE | 62.72 |
7位 | 三原舞依 | 61.12 |
8位 | Livia KAISER | 58.35 |
9位 | Anastasiia GUBANOVA | 56.77 |
10位 | Lorine SCHILD | 56.51 |
11位 | Lea SERNA | 54.78 |
12位 | Clemence MAYINDU | 44.64 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 樋口新葉 | 139.10 |
2位 | 住吉りをん | 134.47 |
3位 | Amber GLENN | 132.30 |
4位 | Sarah EVERHARDT | 129.99 |
5位 | KIM Chaeyeon | 129.09 |
6位 | Nina PINZARRONE | 121.95 |
7位 | Anastasiia GUBANOVA | 116.44 |
8位 | 三原舞依 | 113.81 |
9位 | Livia KAISER | 109.92 |
10位 | Lorine SCHILD | 107.81 |
11位 | Lea SERNA | 106.13 |
12位 | Clemence MAYINDU | 76.79 |
最終結果まとめ
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2024年11月01日-03日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Adam SIAO HIM FA | 246.58 |
2位 | 島田高志郎 | 233.84 |
3位 | Andrew TORGASHEV | 233.64 |
4位 | Mikhail SHAIDOROV | 231.86 |
5位 | 友野一希 | 231.48 |
6位 | Nikolaj MEMOLA | 227.62 |
7位 | Aleksandr SELEVKO | 226.11 |
8位 | Boyang JIN | 219.05 |
9位 | Lukas BRITSCHGI | 212.94 |
10位 | Luc ECONOMIDES | 205.55 |
11位 | Camden PULKINEN | 193.60 |
12位 | Francois PITOT | 183.17 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Amber GLENN | 210.44 |
2位 | 樋口新葉 | 206.08 |
3位 | 住吉りをん | 201.35 |
4位 | KIM Chaeyeon | 199.99 |
5位 | Sarah EVERHARDT | 196.94 |
6位 | Nina PINZARRONE | 184.67 |
7位 | 三原舞依 | 174.93 |
8位 | Anastasiia GUBANOVA | 173.21 |
9位 | Livia KAISER | 168.27 |
10位 | Lorine SCHILD | 164.32 |
11位 | Lea SERNA | 160.91 |
12位 | Clemence MAYINDU | 121.43 |
日程:2023年11月03日-05日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Adam SIAO HIM FA | 306.78 |
2位 | Ilia MALININ | 304.68 |
3位 | 鍵山優真 | 273.14 |
4位 | Lukas BRITSCHGI | 263.43 |
5位 | Camden PULKINEN | 230.84 |
6位 | Luc ECONOMIDES | 230.74 |
7位 | Stephen GOGOLEV | 228.74 |
8位 | Boyang JIN | 226.79 |
9位 | Landry le MAY | 219.04 |
10位 | 島田高志郎 | 217.18 |
11位 | Nikolaj MEMOLA | 214.63 |
12位 | 片伊勢武アミン | 212.75 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Isabeau LEVITO | 203.22 |
2位 | Nina PINZARRONE | 198.80 |
3位 | 住吉りをん | 197.76 |
4位 | LEE Haein | 190.96 |
5位 | 樋口新葉 | 190.02 |
6位 | Anastasiia GUBANOVA | 187.66 |
7位 | Lea SERNA | 180.77 |
8位 | Lorine SCHILD | 179.11 |
9位 | 千葉百音 | 164.76 |
10位 | Kimmy REPOND | 164.63 |
11位 | Maia MAZZARA | 137.44 |
12位 | Janna JYRKINEN | 125.92 |
日程:2022年11月04日~06日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Adam SIAO HIM FA | 268.98 |
2位 | 山本草太 | 257.90 |
3位 | 友野一希 | 248.77 |
4位 | Sihyeong LEE | 242.62 |
5位 | Nika EGADZE | 233.40 |
6位 | Luc ECONOMIDES | 229.64 |
7位 | Lukas BRITSCHGI | 222.86 |
8位 | Ivan SHMURATKO | 220.08 |
9位 | Mihhail SELEVKO | 212.92 |
10位 | Wesley CHIU | 209.95 |
11位 | Landry le MAY | 203.39 |
WD | 三宅星南 | 69.27 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Loena HENDRICKX | 216.34 |
2位 | Yelim KIM | 194.76 |
3位 | 住吉りをん | 194.34 |
4位 | Haein LEE | 193.49 |
5位 | Audrey SHIN | 183.93 |
6位 | 河辺愛菜 | 182.50 |
7位 | 松生理乃 | 176.52 |
8位 | Mae Berenice MEITE | 175.68 |
9位 | Lea SERNA | 167.89 |
10位 | Olga MIKUTINA | 159.99 |
11位 | Lindsay van ZUNDERT | 154.09 |
12位 | Maia MAZZARA | 140.85 |
日程:2021年11月19日~21日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 鍵山優真 | 286.41 |
2位 | 佐藤駿 | 264.99 |
3位 | Jason BROWN | 264.20 |
4位 | Deniss VASILJEVS | 254.48 |
5位 | Dmitri ALIEV | 253.56 |
6位 | Keegan MESSING | 253.06 |
7位 | Andrei MOZALEV | 248.54 |
8位 | Adam SIAO HIM FA | 243.29 |
9位 | Kevin AYMOZ | 228.08 |
10位 | Artur DANIELIAN | 221.50 |
11位 | Romain PONSART | 212.27 |
12位 | Gabriele FRANGIPANI | 184.27 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Anna SHCHERBAKOVA | 229.69 |
2位 | Alena KOSTORNAIA | 221.85 |
3位 | 樋口新葉 | 204.91 |
4位 | Kseniia SINITSYNA | 198.76 |
5位 | Karen CHEN | 194.00 |
6位 | Mariah BELL | 190.79 |
7位 | Ekaterina RYABOVA | 186.65 |
8位 | Yeonjeong PARK | 186.11 |
9位 | 横井ゆは菜 | 176.93 |
10位 | Haein LEE | 171.32 |
11位 | Lea SERNA | 170.33 |
WD | Starr ANDREWS |
※2020年大会は開催中止。
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan CHEN | 297.16 |
2位 | Alexander SAMARIN | 265.10 |
3位 | Kevin AYMOZ | 254.64 |
4位 | Morisi KVITELASHVILI | 236.38 |
5位 | 樋渡知樹 | 227.43 |
6位 | Sergei VORONOV | 220.98 |
7位 | Nicolas NADEAU | 217.68 |
8位 | 宇野昌磨 | 215.84 |
9位 | Romain PONSART | 215.64 |
10位 | Daniel SAMOHIN | 193.66 |
11位 | Anton SHULEPOV | 183.98 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alena KOSTORNAIA | 236.00 |
2位 | Alina ZAGITOVA | 216.06 |
3位 | Mariah BELL | 212.89 |
4位 | 坂本花織 | 199.24 |
5位 | Starr ANDREWS | 180.54 |
6位 | 樋口新葉 | 174.12 |
7位 | Nicole SCHOTT | 166.89 |
8位 | Lea SERNA | 166.02 |
9位 | 白岩優奈 | 161.71 |
10位 | Mae Berenice MEITE | 157.45 |
11位 | Maria SOTSKOVA | 144.89 |
Laurine LECAVELIER |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン | 271.58 |
2位 | ジェイソン・ブラウン | 256.33 |
3位 | アレクサンドル・サマリン | 247.09 |
4位 | ドミトリー・アリエフ | 237.82 |
5位 | ケヴィン・エイモズ | 231.16 |
6位 | ロマン・ポンサール | 229.86 |
7位 | デニス・ヴァシリエフス | 221.26 |
8位 | 田中刑事 | 216.32 |
9位 | ボーヤン・ジン | 208.89 |
10位 | ダニエル・サモーヒン | 205.99 |
WD | ニコラ・ナドー |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 紀平梨花 | 205.92 |
2位 | 三原舞依 | 202.81 |
3位 | ブレイディ・テネル | 197.78 |
4位 | エフゲニア・メドベージェワ | 192.81 |
5位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 189.67 |
6位 | 本田真凜 | 188.61 |
7位 | マリア・ソツコワ | 177.59 |
8位 | マエ=ベレニス・メイテ | 168.02 |
9位 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | 157.24 |
10位 | アレクシア・パガニーニ | 156.51 |
11位 | リー・セルナ | 149.49 |
12位 | マチルダ・アルゴットソン | 146.35 |