アメリカで開催される「ISUグランプリシリーズ2024」の初戦となる、フィギュア・スケートアメリカ2024の男子・女子シングルの結果を速報でお届けします!
GPシリーズがいよいよはじまります!
フィギュアスケートのシーズンが本格始動でやんす!
幸先の良いスタートがきれるといいのでしゅ
GPシリーズ2024・第1戦
- 「スケートアメリカ2024」
- 日程:2024年10月18日-20日(現地)
- 開催国:アメリカ(テキサス州アレン)
- 男子出場予定:三浦佳生、島田高志郎、吉岡希
- 女子出場予定:青木祐奈、樋口新葉、渡辺倫果
スケートアメリカ2024 結果
ISUグランプリシリーズ フィギュアスケート
【フィギュアスケート】ISUグランプリシリーズの大会情報など関連ツイートまとめ
日程 | 開始予定 (日本時間) |
種目 |
---|---|---|
10/19(土) | 09時25分~ | 女子SP |
10/20(日) | 07時16分~ | 男子SP |
〃 | 09時06分~ | 女子FS |
10/21(月) | 01時04分~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 99.69 |
2位 | 三浦佳生 | 99.54 |
3位 | Nika EGADZE | 93.89 |
4位 | Kevin AYMOZ | 92.04 |
5位 | Deniss VASILJEVS | 85.10 |
6位 | 島田高志郎 | 81.88 |
7位 | 吉岡希 | 80.79 |
8位 | Maxim NAUMOV | 73.11 |
9位 | Donovan CARRILLO | 67.48 |
10位 | Wesley CHIU | 66.86 |
11位 | Lucas BROUSSARD | 65.31 |
12位 | Francois PITOT | 56.16 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Kevin AYMOZ | 190.84 |
2位 | Ilia MALININ | 190.43 |
3位 | 三浦佳生 | 179.13 |
4位 | Nika EGADZE | 167.82 |
5位 | Deniss VASILJEVS | 166.37 |
6位 | Francois PITOT | 146.80 |
7位 | Maxim NAUMOV | 143.27 |
8位 | Lucas BROUSSARD | 141.26 |
9位 | Wesley CHIU | 140.08 |
10位 | 島田高志郎 | 137.80 |
11位 | 吉岡希 | 135.13 |
12位 | Donovan CARRILLO | 128.32 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Isabeau LEVITO | 68.43 |
2位 | Bradie TENNELL | 66.99 |
3位 | 渡辺倫果 | 66.54 |
4位 | 樋口新葉 | 66.12 |
5位 | Nina PINZARRONE | 62.85 |
6位 | KIM Minchae | 60.66 |
7位 | Elyce LIN-GRACEY | 60.22 |
8位 | Livia KAISER | 58.72 |
9位 | Olga MIKUTINA | 56.81 |
10位 | 青木祐奈 | 56.51 |
11位 | Sofja STEPCENKO | 44.56 |
12位 | Lea SERNA | 42.85 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 樋口新葉 | 130.81 |
2位 | Nina PINZARRONE | 130.76 |
3位 | 渡辺倫果 | 128.68 |
4位 | 青木祐奈 | 126.52 |
5位 | Isabeau LEVITO | 126.40 |
6位 | Bradie TENNELL | 125.05 |
7位 | Elyce LIN-GRACEY | 123.72 |
8位 | Livia KAISER | 118.95 |
9位 | Olga MIKUTINA | 109.96 |
10位 | Lea SERNA | 109.02 |
11位 | KIM Minchae | 104.91 |
12位 | Sofja STEPCENKO | 93.36 |
最終結果まとめ
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
日程:2024年10月18日-20日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 290.12 |
2位 | Kevin AYMOZ | 282.88 |
3位 | 三浦佳生 | 278.67 |
4位 | Nika EGADZE | 261.71 |
5位 | Deniss VASILJEVS | 251.47 |
6位 | 島田高志郎 | 219.68 |
7位 | Maxim NAUMOV | 216.38 |
8位 | 吉岡希 | 215.92 |
9位 | Wesley CHIU | 206.94 |
10位 | Lucas BROUSSARD | 206.57 |
11位 | Francois PITOT | 202.96 |
12位 | Donovan CARRILLO | 195.80 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 樋口新葉 | 196.93 |
2位 | 渡辺倫果 | 195.22 |
3位 | Isabeau LEVITO | 194.83 |
4位 | Nina PINZARRONE | 193.61 |
5位 | Bradie TENNELL | 192.04 |
6位 | Elyce LIN-GRACEY | 183.94 |
7位 | 青木祐奈 | 183.03 |
8位 | Livia KAISER | 177.67 |
9位 | Olga MIKUTINA | 166.77 |
10位 | KIM Minchae | 165.57 |
11位 | Lea SERNA | 151.87 |
12位 | Sofja STEPCENKO | 137.92 |
日程:2023年10月20日-22日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 310.47 |
2位 | Kevin AYMOZ | 279.09 |
3位 | 佐藤駿 | 247.50 |
4位 | Nika EGADZE | 237.45 |
5位 | Vladimir LITVINTSEV | 237.44 |
6位 | 吉岡希 | 233.56 |
7位 | Andrew TORGASHEV | 219.67 |
8位 | 壷井達也 | 216.98 |
9位 | Deniss VASILJEVS | 215.34 |
10位 | Maxim NAUMOV | 210.53 |
11位 | Stephen GOGOLEV | 210.48 |
12位 | Andreas NORDEBACK | 198.95 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Loena HENDRICKX | 221.28 |
2位 | Isabeau LEVITO | 208.15 |
3位 | Niina PETROKINA | 194.55 |
4位 | 吉田陽菜 | 190.98 |
5位 | Amber GLENN | 189.63 |
6位 | 千葉百音 | 177.79 |
7位 | Ekaterina KURAKOVA | 173.75 |
8位 | 河辺愛菜 | 168.98 |
9位 | AN Xiangyi | 165.40 |
10位 | Clare SEO | 163.77 |
11位 | YOU Young | 157.36 |
12位 | WI Seoyeong | 156.02 |
日程:2022年10月21日-23日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 280.37 |
2位 | 三浦佳生 | 273.19 |
3位 | Junhwan CHA | 264.05 |
4位 | Daniel GRASSL | 257.68 |
5位 | Roman SADOVSKY | 225.41 |
6位 | Wesley CHIU | 219.90 |
7位 | Liam KAPEIKIS | 219.50 |
8位 | 三宅星南 | 215.74 |
9位 | 島田高志郎 | 215.12 |
10位 | Dinh TRAN | 199.68 |
11位 | Mihhail SELEVKO | 191.80 |
12位 | Donovan CARRILLO | 188.28 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 217.61 |
2位 | Isabeau LEVITO | 206.66 |
3位 | Amber GLENN | 197.61 |
4位 | Haein LEE | 179.50 |
5位 | Ekaterina KURAKOVA | 178.68 |
6位 | Gracie GOLD | 174.09 |
7位 | Nicole SCHOTT | 160.35 |
8位 | Yeonjeong PARK | 158.58 |
9位 | Ahsun YUN | 156.70 |
10位 | Eliska BREZINOVA | 153.57 |
11位 | Marilena KITROMILIS | 135.48 |
WD | 松生理乃 | 59.50 |
日程:2021年10月22日-24日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Vincent ZHOU | 295.56 |
2位 | 宇野昌磨 | 270.68 |
3位 | Nathan CHEN | 269.37 |
4位 | 佐藤駿 | 247.05 |
5位 | Jimmy MA | 228.12 |
6位 | Michal BREZINA | 227.47 |
7位 | Daniel GRASSL | 221.43 |
8位 | Nam NGUYEN | 219.60 |
9位 | Adam SIAO HIM FA | 217.52 |
10位 | Artur DANIELIAN | 214.93 |
WD | Kevin AYMOZ | 58.14 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alexandra TRUSOVA | 232.37 |
2位 | Daria USACHEVA | 217.31 |
3位 | Young YOU | 216.97 |
4位 | 坂本花織 | 215.93 |
5位 | Kseniia SINITSYNA | 205.76 |
6位 | Amber GLENN | 201.02 |
7位 | 宮原知子 | 200.51 |
8位 | Yelim KIM | 199.34 |
9位 | Ekaterina KURAKOVA | 188.60 |
10位 | Starr ANDREWS | 177.63 |
11位 | 横井ゆは菜 | 174.07 |
12位 | Audrey SHIN | 160.78 |
日程:2019年10月18日-20日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan Chen | 299.09 |
2位 | Jason Brown | 255.09 |
3位 | Dmitri Aliev | 253.55 |
4位 | Keegan Messing | 239.34 |
5位 | 友野一希 | 229.72 |
6位 | Boyang Jin | 224.98 |
7位 | Alexei Bychenko | 219.70 |
8位 | Cha Junhwan | 219.67 |
9位 | Alexei Krasnozhon | 216.59 |
10位 | 島田高志郎 | 216.22 |
11位 | Michal Brezina | 213.17 |
12位 | Roman Savosin | 182.16 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Anna Shcherbakova | 227.76 |
2位 | Bradie Tennell | 216.14 |
3位 | Elizaveta Tuktamysheva | 205.97 |
4位 | 坂本花織 | 202.47 |
5位 | Lim Eunsoo | 184.50 |
6位 | 樋口新葉 | 181.32 |
7位 | Amber Glenn | 169.63 |
8位 | Karen Chen | 165.67 |
9位 | Yi Christy Leung | 163.68 |
10位 | Veronik Mallet | 161.75 |
11位 | Stanislava Konstantinova | 143.39 |
12位 | 山下真瑚 | 142.40 |
◆男子シングルはネイサン・チェン選手が連覇達成!
◆女子シングルは宮原知子選手、坂本花織選手が昨年に続き1,2フィニッシュ!
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン | 280.57 |
2位 | ミハル・ブジェジナ | 239.51 |
3位 | セルゲイ・ボロノフ | 226.44 |
4位 | マッテオ・リッツォ | 225.81 |
5位 | ヴィンセント・ジョウ | 225.75 |
6位 | ナム・グエン | 212.99 |
7位 | ジュリアン志傑乙 | 207.51 |
8位 | モリス・クビテラシビリ | 205.12 |
9位 | オレクシイ・ビチェンコ | 197.47 |
10位 | ロマン・ポンサール | 187.92 |
11位 | ケヴィン・レイノルズ | 185.63 |
12位 | ジミー・マ | 185.06 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宮原知子 | 219.71 |
2位 | 坂本花織 | 213.90 |
3位 | ソフィア・サモドゥロワ | 198.70 |
4位 | ブレイディ・テネル | 192.89 |
5位 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | 172.41 |
6位 | ミーガン・ウェッセンベルク | 170.33 |
7位 | ポリーナ・ツルスカヤ | 159.45 |
8位 | 本田真凛 | 158.04 |
9位 | アレーヌ・シャルトラン | 155.49 |
10位 | スター・アンドリューズ | 150.56 |
棄権 | ルナ・ヘンドリックス |