アメリカで開催される「ISUグランプリシリーズ2022」の初戦となる、フィギュア・スケートアメリカ2022の男子・女子シングルの結果を速報でお届けします! ※鍵山選手は怪我の回復が遅れ欠場

GPシリーズがいよいよはじまりますー!

フィギュア・スケートのシーズンが本格始動でやんす!

幸先がいいスタートをきれるといいのでしゅ
GPシリーズ2022・第1戦
- 「スケートアメリカ」
- 日程:2022年10月21日-23日
- 開催国:アメリカ(ノーウッド)
- 男子出場予定:三浦佳生、三宅星南、島田高志郎
- 女子出場予定:坂本花織、松生理乃
スケートアメリカ2022 結果
日程 | 開始予定 (日本時間) | 種目 |
---|---|---|
10/22(土) | 09:49 | 男子SP |
10/23(日) | 05:18 | 女子SP |
10/23(日) | 10:01 | 男子FS |
10/24(月) | 03:59 | 女子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 三浦佳生 | 94.96 |
2位 | Junhwan CHA | 94.44 |
3位 | Daniel GRASSL | 88.43 |
4位 | Ilia MALININ | 86.08 |
5位 | Roman SADOVSKY | 78.15 |
6位 | 三宅星南 | 77.87 |
7位 | Mihhail SELEVKO | 75.75 |
8位 | Liam KAPEIKIS | 74.29 |
9位 | Wesley CHIU | 71.58 |
10位 | Donovan CARRILLO | 69.18 |
11位 | Dinh TRAN | 64.99 |
12位 | 島田高志郎 | 62.54 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 194.29 |
2位 | 三浦佳生 | 178.23 |
3位 | Junhwan CHA | 169.61 |
4位 | Daniel GRASSL | 169.25 |
5位 | 島田高志郎 | 152.58 |
6位 | Wesley CHIU | 148.32 |
7位 | Roman SADOVSKY | 147.26 |
8位 | Liam KAPEIKIS | 145.21 |
9位 | 三宅星南 | 137.87 |
10位 | Dinh TRAN | 134.69 |
11位 | Donovan CARRILLO | 119.10 |
12位 | Mihhail SELEVKO | 116.05 |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 71.72 |
2位 | Isabeau LEVITO | 71.30 |
3位 | Amber GLENN | 68.42 |
4位 | Haein LEE | 66.24 |
5位 | Gracie GOLD | 64.18 |
6位 | Ekaterina KURAKOVA | 63.65 |
7位 | Yeonjeong PARK | 60.04 |
8位 | 松生理乃 | 59.50 |
9位 | Eliska BREZINOVA | 56.65 |
10位 | Nicole SCHOTT | 56.47 |
11位 | Ahsun YUN | 47.98 |
12位 | Marilena KITROMILIS | 46.01 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 145.89 |
2位 | Isabeau LEVITO | 135.36 |
3位 | Amber GLENN | 129.19 |
4位 | Ekaterina KURAKOVA | 115.03 |
5位 | Haein LEE | 113.26 |
6位 | Gracie GOLD | 109.91 |
7位 | Ahsun YUN | 108.72 |
8位 | Nicole SCHOTT | 103.88 |
9位 | Yeonjeong PARK | 98.54 |
10位 | Eliska BREZINOVA | 96.92 |
11位 | Marilena KITROMILIS | 89.47 |
WD | 松生理乃 | – |
最終結果まとめ
2022年2021年2019年2018年
日程:2022年10月21日-23日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Ilia MALININ | 280.37 |
2位 | 三浦佳生 | 273.19 |
3位 | Junhwan CHA | 264.05 |
4位 | Daniel GRASSL | 257.68 |
5位 | Roman SADOVSKY | 225.41 |
6位 | Wesley CHIU | 219.90 |
7位 | Liam KAPEIKIS | 219.50 |
8位 | 三宅星南 | 215.74 |
9位 | 島田高志郎 | 215.12 |
10位 | Dinh TRAN | 199.68 |
11位 | Mihhail SELEVKO | 191.80 |
12位 | Donovan CARRILLO | 188.28 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 坂本花織 | 217.61 |
2位 | Isabeau LEVITO | 206.66 |
3位 | Amber GLENN | 197.61 |
4位 | Haein LEE | 179.50 |
5位 | Ekaterina KURAKOVA | 178.68 |
6位 | Gracie GOLD | 174.09 |
7位 | Nicole SCHOTT | 160.35 |
8位 | Yeonjeong PARK | 158.58 |
9位 | Ahsun YUN | 156.70 |
10位 | Eliska BREZINOVA | 153.57 |
11位 | Marilena KITROMILIS | 135.48 |
WD | 松生理乃 | 59.50 |
日程:2021年10月22日-24日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Vincent ZHOU | 295.56 |
2位 | 宇野昌磨 | 270.68 |
3位 | Nathan CHEN | 269.37 |
4位 | 佐藤駿 | 247.05 |
5位 | Jimmy MA | 228.12 |
6位 | Michal BREZINA | 227.47 |
7位 | Daniel GRASSL | 221.43 |
8位 | Nam NGUYEN | 219.60 |
9位 | Adam SIAO HIM FA | 217.52 |
10位 | Artur DANIELIAN | 214.93 |
WD | Kevin AYMOZ | 58.14 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alexandra TRUSOVA | 232.37 |
2位 | Daria USACHEVA | 217.31 |
3位 | Young YOU | 216.97 |
4位 | 坂本花織 | 215.93 |
5位 | Kseniia SINITSYNA | 205.76 |
6位 | Amber GLENN | 201.02 |
7位 | 宮原知子 | 200.51 |
8位 | Yelim KIM | 199.34 |
9位 | Ekaterina KURAKOVA | 188.60 |
10位 | Starr ANDREWS | 177.63 |
11位 | 横井ゆは菜 | 174.07 |
12位 | Audrey SHIN | 160.78 |
日程:2019年10月18日-20日
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Nathan Chen | 299.09 |
2位 | Jason Brown | 255.09 |
3位 | Dmitri Aliev | 253.55 |
4位 | Keegan Messing | 239.34 |
5位 | 友野一希 | 229.72 |
6位 | Boyang Jin | 224.98 |
7位 | Alexei Bychenko | 219.70 |
8位 | Cha Junhwan | 219.67 |
9位 | Alexei Krasnozhon | 216.59 |
10位 | 島田高志郎 | 216.22 |
11位 | Michal Brezina | 213.17 |
12位 | Roman Savosin | 182.16 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Anna Shcherbakova | 227.76 |
2位 | Bradie Tennell | 216.14 |
3位 | Elizaveta Tuktamysheva | 205.97 |
4位 | 坂本花織 | 202.47 |
5位 | Lim Eunsoo | 184.50 |
6位 | 樋口新葉 | 181.32 |
7位 | Amber Glenn | 169.63 |
8位 | Karen Chen | 165.67 |
9位 | Yi Christy Leung | 163.68 |
10位 | Veronik Mallet | 161.75 |
11位 | Stanislava Konstantinova | 143.39 |
12位 | 山下真瑚 | 142.40 |
◆男子シングルはネイサン・チェン選手が連覇達成!
◆女子シングルは宮原知子選手、坂本花織選手が昨年に続き1,2フィニッシュ!
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | ネイサン・チェン | 280.57 |
2位 | ミハル・ブジェジナ | 239.51 |
3位 | セルゲイ・ボロノフ | 226.44 |
4位 | マッテオ・リッツォ | 225.81 |
5位 | ヴィンセント・ジョウ | 225.75 |
6位 | ナム・グエン | 212.99 |
7位 | ジュリアン志傑乙 | 207.51 |
8位 | モリス・クビテラシビリ | 205.12 |
9位 | オレクシイ・ビチェンコ | 197.47 |
10位 | ロマン・ポンサール | 187.92 |
11位 | ケヴィン・レイノルズ | 185.63 |
12位 | ジミー・マ | 185.06 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 宮原知子 | 219.71 |
2位 | 坂本花織 | 213.90 |
3位 | ソフィア・サモドゥロワ | 198.70 |
4位 | ブレイディ・テネル | 192.89 |
5位 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | 172.41 |
6位 | ミーガン・ウェッセンベルク | 170.33 |
7位 | ポリーナ・ツルスカヤ | 159.45 |
8位 | 本田真凛 | 158.04 |
9位 | アレーヌ・シャルトラン | 155.49 |
10位 | スター・アンドリューズ | 150.56 |
棄権 | ルナ・ヘンドリックス |