ロシアのモスクワで開催されるISUグランプリシリーズの第5戦、ロステレコム杯2019(ロシア杯)の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお届けします!男子は宇野昌磨選手、友野一希選手、女子は宮原知子選手、白岩優奈選手、横井ゆは菜選手が出場予定。

グランプリシリーズ第5戦はモスクワで行われますー!

グランプリシリーズ第6戦は日本開催でやんす~!
GPシリーズ2019-20・第5戦
- 「ロステレコム杯」
- 日程:2019年11月15日-16日
- 開催国:ロシア(モスクワ)
- (男子)出場予定:宇野昌磨、友野一希
- (女子)出場予定:宮原知子、白岩優奈、横井ゆは菜
ロステレコム杯2019 結果
日程 | 開始予定 (日本時間) | 種目 |
---|---|---|
11/15(金) | 20:00~ | 男子SP |
11/16(土) | 00:30~ | 女子SP |
11/16(土) | 19:30~ | 男子FS |
11/16(土) | 23:30~ | 女子FS |
男子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alexander SAMARIN | 92.81 |
2位 | Dmitri ALIEV | 90.64 |
3位 | Makar IGNATOV | 87.54 |
4位 | 宇野昌磨 | 87.29 |
5位 | Deniss VASILJEVS | 87.08 |
6位 | Nam NGUYEN | 87.01 |
7位 | 友野一希 | 80.98 |
8位 | Michal BREZINA | 80.27 |
9位 | Morisi KVITELASHVILI | 75.87 |
10位 | Alexei KRASNOZHON | 75.46 |
11位 | Daniel SAMOHIN | 56.94 |
12位 | Vladimir LITVINTSEV | 54.42 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alexander SAMARIN | 171.64 |
2位 | Dmitri ALIEV | 169.24 |
3位 | Makar IGNATOV | 165.33 |
4位 | 宇野昌磨 | 164.95 |
5位 | Morisi KVITELASHVILI | 161.72 |
6位 | Nam NGUYEN | 159.19 |
7位 | 友野一希 | 156.56 |
8位 | Michal BREZINA | 156.20 |
9位 | Vladimir LITVINTSEV | 154.65 |
10位 | Deniss VASILJEVS | 154.01 |
11位 | Alexei KRASNOZHON | 140.82 |
WD | Daniel SAMOHIN |
女子シングル
SPFS
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Evgenia MEDVEDEVA | 76.93 |
2位 | Alexandra TRUSOVA | 74.21 |
3位 | Mariah BELL | 67.11 |
4位 | Alexia PAGANINI | 65.12 |
5位 | Ekaterina RYABOVA | 64.01 |
6位 | 宮原知子 | 63.09 |
7位 | 白岩優奈 | 60.57 |
8位 | Nicole SCHOTT | 57.29 |
9位 | Hongyi CHEN | 57.17 |
10位 | 横井ゆは菜 | 56.51 |
11位 | Stanislava KONSTANTINOVA | 54.36 |
12位 | Emmi PELTONEN | 52.46 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alexandra TRUSOVA | 160.26 |
2位 | Evgenia MEDVEDEVA | 148.83 |
3位 | Mariah BELL | 138.56 |
4位 | 宮原知子 | 129.33 |
5位 | 横井ゆは菜 | 126.17 |
6位 | Ekaterina RYABOVA | 123.76 |
7位 | Hongyi CHEN | 118.60 |
8位 | Nicole SCHOTT | 114.79 |
9位 | Alexia PAGANINI | 114.57 |
10位 | 白岩優奈 | 109.46 |
11位 | Stanislava KONSTANTINOVA | 102.58 |
12位 | Emmi PELTONEN | 100.04 |
最終結果まとめ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alexander SAMARIN | 264.45 |
2位 | Dmitri ALIEV | 259.88 |
3位 | Makar IGNATOV | 252.87 |
4位 | 宇野昌磨 | 252.24 |
5位 | Nam NGUYEN | 246.20 |
6位 | Deniss VASILJEVS | 241.09 |
7位 | Morisi KVITELASHVILI | 237.59 |
8位 | 友野一希 | 237.54 |
9位 | Michal BREZINA | 236.47 |
10位 | Alexei KRASNOZHON | 216.28 |
11位 | Vladimir LITVINTSEV | 209.07 |
WD | Daniel SAMOHIN | 56.94 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | Alexandra TRUSOVA | 234.47 |
2位 | Evgenia MEDVEDEVA | 225.76 |
3位 | Mariah BELL | 205.67 |
4位 | 宮原知子 | 192.42 |
5位 | Ekaterina RYABOVA | 187.77 |
6位 | 横井ゆは菜 | 182.68 |
7位 | Alexia PAGANINI | 179.69 |
8位 | Hongyi CHEN | 175.77 |
9位 | Nicole SCHOTT | 172.08 |
10位 | 白岩優奈 | 170.03 |
11位 | Stanislava KONSTANTINOVA | 156.94 |
12位 | Emmi PELTONEN | 152.50 |
◆男子シングルは羽生結弦選手が優勝!
◆女子シングルはザギトワ選手が優勝!
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 羽生結弦 | 278.42 |
2位 | モリス・クビテラシビリ | 248.58 |
3位 | 友野一希 | 238.73 |
4位 | ミハイル・コリヤダ | 225.42 |
5位 | キーガン・メッシング | 220.75 |
6位 | パウル・フェンツ | 220.57 |
7位 | アンドレイ・ラズキン | 215.78 |
8位 | アレクセイ・クラスノジョン | 208.01 |
9位 | アレクサンデル・マヨロフ | 205.59 |
10位 | ブレンダン・ケリー | 197.59 |
11位 | アルトゥール・ドミトリエフ | 189.58 |
12位 | ジュリアン志傑乙 | 178.71 |
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | アリーナ・ザギトワ | 222.95 |
2位 | ソフィア・サモドゥロワ | 198.01 |
3位 | イム・ウンス | 185.67 |
4位 | アレクシア・パガニーニ | 182.50 |
5位 | 白岩優奈 | 180.93 |
6位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 180.45 |
7位 | 山下真瑚 | 161.22 |
8位 | ポリーナ・ツルスカヤ | 149.45 |
9位 | 松田悠良 | 137.99 |
WD | グレイシー・ゴールド | – |