2024年の「世界フィギュアスケート選手権」の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお伝えしていきます。 今大会はカナダ(モントリオール)で開催予定。 日本代表選手は男子・宇野昌磨(選手)、鍵山優真(選手)、三浦佳生(選手) 女子・坂本花織(選手)、千葉百音(選手)、吉田陽菜(選手)が出場予定。

日本勢の活躍に期待しています!

今大会はカナダで開催予定でやんす!

昨年に続き日本代表選手の優勝に期待しているのでしゅ
「世界フィギュアスケート選手権2024」
- 開催国:カナダ(モントリオール)
- 予定日程:2024年3月18日~24日
- (男子):宇野昌磨、鍵山優真、三浦佳生
- (女子):坂本花織、千葉百音、吉田陽菜
世界フィギュアスケート選手権2024 フィギュア 結果

世界選手権 フィギュアスケート
【フィギュアスケート】世界選手権(日本代表選手)の大会情報など関連ツイートまとめ
スケジュール
| 日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
|---|---|---|
| 3/21(木) | 06:00~ | 女子SP |
| 3/22(金) | 00:10~ | 男子SP |
| 3/23(土) | 07:00~ | 女子FS |
| 3/24(日) | 07:00~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 宇野昌磨 | 107.72 |
| 2位 | 鍵山優真 | 106.35 |
| 3位 | Ilia MALININ | 105.97 |
| 4位 | Jason BROWN | 93.87 |
| 5位 | Lukas BRITSCHGI | 93.41 |
| 6位 | Nikolaj MEMOLA | 93.10 |
| 7位 | Nika EGADZE | 92.08 |
| 8位 | Deniss VASILJEVS | 89.42 |
| 10位 | 三浦佳生 | 85.00 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | Ilia MALININ | 227.79 |
| 2位 | Adam SIAO HIM FA | 206.90 |
| 3位 | 鍵山優真 | 203.30 |
| 4位 | Lukas BRITSCHGI | 180.68 |
| 5位 | Jason BROWN | 180.46 |
| 6位 | 宇野昌磨 | 173.13 |
| 7位 | 三浦佳生 | 169.72 |
| 8位 | Deniss VASILJEVS | 168.38 |
総合順位
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | Ilia MALININ | 333.76 |
| 2位 | 鍵山優真 | 309.65 |
| 3位 | Adam SIAO HIM FA | 284.39 |
| 4位 | 宇野昌磨 | 280.85 |
| 5位 | Jason BROWN | 274.33 |
| 6位 | Lukas BRITSCHGI | 274.09 |
| 7位 | Deniss VASILJEVS | 257.80 |
| 8位 | 三浦佳生 | 254.72 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 宇野昌磨 | 301.14 |
| 2位 | Cha Junhwan | 296.03 |
| 3位 | Ilia Malinin | 288.44 |
| 4位 | Kevin Aymoz | 282.97 |
| 5位 | Jason Brown | 280.04 |
| 6位 | 友野一希 | 273.41 |
| 15位 | 山本草太 | 232.39 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 宇野昌磨 | 312.48 |
| 2位 | 鍵山優真 | 297.60 |
| 3位 | Vincent Zhou | 277.38 |
| 4位 | Morisi Kvitelashvili | 272.03 |
| 5位 | Camden Pulkinen | 271.69 |
| 6位 | 友野一希 | 269.37 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | ネイサン・チェン | 320.88 |
| 2位 | 鍵山優真 | 291.77 |
| 3位 | 羽生結弦 | 289.18 |
| 4位 | 宇野昌磨 | 277.44 |
| 5位 | ミハイル・コリヤダ | 272.04 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | ネイサン・チェン | 323.42 |
| 2位 | 羽生結弦 | 300.97 |
| 3位 | ヴィンセント・ジョウ | 281.16 |
| 4位 | 宇野昌磨 | 270.32 |
| 5位 | ボーヤン・ジン | 262.71 |
| 14位 | 田中刑事 | 238.40 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | ネイサン・チェン | 321.40 |
| 2位 | 宇野昌磨 | 273.77 |
| 3位 | ミハイル・コリヤダ | 272.32 |
| 4位 | オレクシイ・ビチェンコ | 258.28 |
| 5位 | 友野一希 | 256.11 |
| 13位 | 田中刑事 | 236.66 |
女子シングル
SPFS
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | Loena HENDRICKX | 76.98 |
| 2位 | Isabeau LEVITO | 73.73 |
| 3位 | LEE Haein | 73.55 |
| 4位 | 坂本花織 | 73.29 |
| 5位 | YOU Young | 67.37 |
| 6位 | KIM Chaeyeon | 66.91 |
| 7位 | Niina PETROKINA | 66.23 |
| 8位 | 吉田陽菜 | 64.56 |
| 13位 | 千葉百音 | 62.64 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 坂本花織 | 149.67 |
| 2位 | Isabeau LEVITO | 138.43 |
| 3位 | KIM Chaeyeon | 136.68 |
| 4位 | Kimmy REPOND | 133.38 |
| 5位 | 千葉百音 | 132.82 |
| 6位 | 吉田陽菜 | 130.37 |
| 7位 | Anastasiia GUBANOVA | 123.76 |
| 8位 | Loena HENDRICKX | 123.27 |
総合順位
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 坂本花織 | 222.96 |
| 2位 | Isabeau LEVITO | 212.16 |
| 3位 | KIM Chaeyeon | 203.59 |
| 4位 | Loena HENDRICKX | 200.25 |
| 5位 | Kimmy REPOND | 196.02 |
| 6位 | LEE Haein | 195.48 |
| 7位 | 千葉百音 | 195.46 |
| 8位 | 吉田陽菜 | 194.93 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 坂本花織 | 224.61 |
| 2位 | Lee Haein | 220.94 |
| 3位 | Loena Hendrickx | 210.42 |
| 4位 | Isabeau Levito | 207.65 |
| 5位 | 三原舞依 | 205.70 |
| 10位 | 渡辺倫果 | 192.81 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 坂本花織 | 236.09 |
| 2位 | Loena Hendrickx | 217.70 |
| 3位 | Alysa Liu | 211.19 |
| 4位 | Mariah Bell | 208.66 |
| 5位 | You Young | 204.91 |
| 11位 | 樋口新葉 | 188.15 |
| 15位 | 河辺愛菜 | 182.44 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | アンナ・シェルバコワ | 233.17 |
| 2位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 220.46 |
| 3位 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 217.20 |
| 4位 | カレン・チェン | 208.63 |
| 5位 | ルナ・ヘンドリックス | 208.44 |
| 6位 | 坂本花織 | 207.80 |
| 7位 | 紀平梨花 | 205.70 |
| 19位 | 宮原知子 | 172.30 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | アリーナ・ザギトワ | 237.50 |
| 2位 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 224.76 |
| 3位 | エフゲニア・メドベージェワ | 223.80 |
| 4位 | 紀平梨花 | 223.49 |
| 5位 | 坂本花織 | 222.83 |
| 6位 | 宮原知子 | 215.95 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | ケイトリン・オズモンド | 223.23 |
| 2位 | 樋口新葉 | 210.90 |
| 3位 | 宮原知子 | 210.08 |
| 4位 | カロリーナ・コストナー | 208.88 |
| 5位 | アリーナ・ザギトワ | 207.72 |
世界フィギュアスケート選手権 近年の優勝者
| 年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 2014 | 羽生結弦 | 浅田真央 |
| 2015 | ハビエル・フェルナンデス | エリザベータ・トゥクタミシェワ |
| 2016 | ハビエル・フェルナンデス | エフゲニア・メドベージェワ |
| 2017 | 羽生結弦 | エフゲニア・メドベージェワ |
| 2018 | ネイサン・チェン | ケイトリン・オズモンド |
| 2019 | ネイサン・チェン | アリーナ・ザギトワ |
| 2020 | 中止 | |
| 2021 | ネイサン・チェン | アンナ・シェルバコワ |
| 2022 | 宇野昌磨 | 坂本花織 |
| 2023 | 宇野昌磨 | 坂本花織 |
| 2024 | イリア・マリニン | 坂本花織 |
