2024年度の「第63回 NHK杯体操」の結果を速報でお届けします。「パリ五輪」への日本代表選考もかねるということで注目が集まっています。NHK杯は「全日本体操個人総合選手権」の合計得点を加算した得点で争われます。

競技日程は5/16~19となります

日本代表選考を兼ねる大会だけに見逃せないのでやんす!

次世代の若手選手たちの活躍にも注目でしゅ
「第63回 NHK杯体操」
- 予定日程:女子 2024年5月16日,18日
- 予定日程:男子 2024年5月17日,19日
- LIVE 競技結果(外部)
第63回 NHK杯体操 結果

NHK杯 体操
【体操】NHK杯の大会情報など関連ツイートまとめ
女子
全日本
| 順位 | 女子 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 宮田笙子 | 109.798 |
| 準優勝 | 岸里奈 | 107.463 |
| 3位 | 中村遥香 | 107.131 |
| 4位 | 岡村真 | 106.530 |
| 5位 | 杉原愛子 | 106.496 |
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
日程:
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 宮田笙子 | 217.162 |
| 2位 | 岸里奈 | 215.526 |
| 3位 | 岡村真 | 213.994 |
| 4位 | 中村遥香 | 212.130 |
| 5位 | 杉原愛子 | 210.359 |
| 6位 | 畠田千愛 | 209.295 |
| 7位 | 相馬生 | 208.862 |
| 8位 | 山田千遥 | 208.195 |
| 9位 | 牛奥小羽 | 204.993 |
| 10位 | 棟田琳音 | 204.830 |
日程:2023年5月20日
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 宮田笙子 | 161.063 |
| 2位 | 岸里奈 | 160.963 |
| 3位 | 深沢こころ | 159.464 |
| 4位 | 渡部葉月 | 158.329 |
| 5位 | 畠田千愛 | 158.097 |
| 6位 | 坂口彩夏 | 157.463 |
| 7位 | 岡村真 | 156.862 |
| 8位 | 中村遥香 | 155.530 |
| 9位 | 牛奥小羽 | 154.696 |
| 10位 | 川上紗輝 | 153.930 |
日程:2022年5月14日
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 宮田笙子 | 160.029 |
| 2位 | 笠原有彩 | 159.528 |
| 3位 | 山田千遥 | 158.895 |
| 4位 | 渡部葉月 | 157.363 |
| 5位 | 坂口彩夏 | 157.329 |
| 6位 | 畠田千愛 | 155.764 |
| 7位 | 深沢こころ | 154.896 |
| 8位 | 山口幸空 | 154.663 |
| 9位 | 楠元妃真 | 154.529 |
| 10位 | 松田透和 | 154.496 |
日程:2021年5月15日
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 村上茉愛 | 168.030 |
| 2位 | 畠田瞳 | 166.196 |
| 3位 | 平岩優奈 | 163.230 |
| 4位 | 杉原愛子 | 162.196 |
| 5位 | 寺本明日香 | 160.761 |
| 6位 | 畠田千愛 | 159.628 |
| 7位 | 山田千遥 | 157.296 |
| 8位 | 松田透和 | 157.030 |
| 9位 | 深沢こころ | 155.863 |
| 10位 | 坂口彩夏 | 154.796 |
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 寺本明日香 | 166.163 |
| 2位 | 畠田瞳 | 164.096 |
| 3位 | 畠田千愛 | 160.429 |
| 4位 | 杉原愛子 | 159.029 |
| 5位 | 坂口彩夏 | 157.828 |
| 6位 | 渡部葉月 | 157.030 |
| 7位 | 梶田凪 | 155.462 |
| 8位 | 桒嶋姫子 | 155.162 |
| 9位 | 松村朱里 | 154.895 |
| 10位 | 山田千遥 | 154.828 |
※村上茉愛選手は棄権
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 村上茉愛 | 168.530 |
| 2位 | 寺本明日香 | 162.628 |
| 3位 | 畠田瞳 | 161.463 |
| 4位 | 杉原愛子 | 157.796 |
| 5位 | 梶田凪 | 156.196 |
| 6位 | 宮川紗江 | 154.563 |
| 7位 | 内山由綺 | 154.095 |
| 8位 | 中路紫帆 | 153.130 |
| 9位 | 畠田千愛 | 153.129 |
| 10位 | 中村有美香 | 151.163 |
男子
全日本
| 順位 | 男子 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 橋本大輝 | 176.164 |
| 準優勝 | 岡慎之助 | 172.264 |
| 3位 | 萱和磨 | 171.596 |
| 4位 | 杉野正尭 | 170.498 |
| 5位 | 土井陵輔 | 169.797 |
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
日程:
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 岡慎之助 | 342.727 |
| 2位 | 萱和磨 | 341.426 |
| 3位 | 土井陵輔 | 340.660 |
| 4位 | 田中佑典 | 340.392 |
| 5位 | 杉野正尭 | 339.861 |
| 6位 | 三輪哲平 | 339.758 |
| 7位 | 松見一希 | 339.460 |
| 8位 | 長谷川毅 | 338.627 |
| 9位 | 角皆友晴 | 337.726 |
| 10位 | 谷田雅治 | 336.891 |
日程:2023年5月21日
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 橋本大輝 | 255.595 |
| 2位 | 萱和磨 | 253.296 |
| 3位 | 三輪哲平 | 252.928 |
| 4位 | 千葉健太 | 252.861 |
| 5位 | 川上翔平 | 252.327 |
| 6位 | 杉本海誉斗 | 252.162 |
| 7位 | 谷川航 | 252.161 |
| 8位 | 谷川翔 | 251.560 |
| 9位 | 北園丈琉 | 251.128 |
| 10位 | 松見一希 | 250.661 |
日程:2022年5月15日
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 橋本大輝 | 257.793 |
| 2位 | 神本雄也 | 256.428 |
| 3位 | 土井陵輔 | 255.995 |
| 4位 | 萱和磨 | 254.259 |
| 5位 | 杉野正尭 | 253.261 |
| 6位 | 松見一希 | 253.127 |
| 7位 | 川上翔平 | 253.060 |
| 8位 | 谷川航 | 252.593 |
| 9位 | 谷川翔 | 252.162 |
| 10位 | 北園丈琉 | 251.628 |
日程:2021年5月16日
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 橋本大輝 | 259.530 |
| 2位 | 萱和磨 | 259.394 |
| 3位 | 谷川航 | 258.693 |
| 4位 | 三輪哲平 | 258.160 |
| 5位 | 武田一志 | 255.861 |
| 6位 | 杉野正尭 | 255.260 |
| 7位 | 前野風哉 | 254.996 |
| 8位 | 松見一希 | 254.461 |
| 9位 | 北園丈琉 | 254.362 |
| 10位 | 千葉健太 | 251.895 |
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 谷川翔 | 254.363 |
| 2位 | 谷川航 | 254.128 |
| 3位 | 萱和磨 | 254.126 |
| 4位 | 武田一志 | 252.862 |
| 5位 | 野々村笙吾 | 252.761 |
| 6位 | 橋本大輝 | 251.459 |
| 7位 | 千葉健太 | 250.627 |
| 8位 | 柚木健大朗 | 250.328 |
| 9位 | 山本翔一 | 249.593 |
| 10位 | 長谷川智将 | 249.463 |
| 23位 | 白井健三 | 243.794 |
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 内村航平 | 258.629 |
| 2位 | 白井健三 | 257.895 |
| 3位 | 萱和磨 | 256.495 |
| 4位 | 谷川翔 | 255.927 |
| 5位 | 谷川航 | 255.230 |
| 6位 | 千葉健太 | 254.661 |
| 7位 | 田中佑典 | 253.793 |
| 8位 | 野々村笙吾 | 253.593 |
| 9位 | 田浦誠也 | 252.527 |
| 10位 | 前野風哉 | 250.761 |
最終順位
男子女子
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 内村航平 | 白井健三 | 田中祐典 |
| 2018 | 内村航平 | 白井健三 | 萱和磨 |
| 2019 | 谷川翔 | 谷川航 | 萱和磨 |
| 2020 | 中止 | ||
| 2021 | 橋本大輝 | 萱和磨 | 谷川航 |
| 2022 | 橋本大輝 | 神本雄也 | 土井陵輔 |
| 2023 | 橋本大輝 | 萱和磨 | 三輪哲平 |
| 2024 | 岡慎之助 | 萱和磨 | 土井陵輔 |
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 村上茉愛 | 杉原愛子 | 寺本明日香 |
| 2018 | 村上茉愛 | 寺本明日香 | 畠田瞳 |
| 2019 | 寺本明日香 | 畠田瞳 | 畠田千愛 |
| 2020 | 中止 | ||
| 2021 | 村上茉愛 | 畠田瞳 | 平岩優奈 |
| 2022 | 宮田笙子 | 笠原有彩 | 山田千遥 |
| 2023 | 宮田笙子 | 岸里奈 | 深沢こころ |
| 2024 | 宮田笙子 | 岸里奈 | 岡村真 |
