2023年度のプロ野球ドラフト会議2023の結果を速報でお伝えしていきます。 高校野球、大学野球、社会人野球の注目選手は果たしてどの球団に指名されるのでしょうか?!
いよいよ今年もドラフト会議がはじまりますー!
将来のプロ野球を背負う逸材たちの運命の日がやってきたでやんすよ!プロでの激しい競争を勝ち抜き1軍での活躍に期待してるでやんす!
即戦力として期待される社会人野球の選手たちにも注目なのでしゅ
【ドラフト会議2023】
- 予定日程:2023年10月26日(木)
- 開始時間:16:50頃
ドラフト会議2023 結果
プロ野球 ドラフト会議
【プロ野球】ドラフト会議の結果など関連ツイートまとめ
セリーグ
読売ジャイアンツ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 西舘 勇陽 | 中央大学 |
2位 | 森田 駿哉 | Honda鈴鹿 |
3位 | 佐々木 俊輔 | 日立製作所 |
4位 | 泉口 友汰 | NTT西日本 |
5位 | 又木 鉄平 | 日本生命 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 浅野 翔吾 | 高松商業 |
2位 | 萩尾 匡也 | 慶應義塾大学 |
3位 | 田中 千晴 | 國學院大学 |
4位 | 門脇 誠 | 創価大学 |
5位 | 船迫 大雅 | 西濃運輸 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 翁田 大勢 | 関西国際大学 |
2位 | 山田 龍聖 | JR東日本 |
3位 | 赤星 優志 | 日本大学 |
4位 | 石田 隼都 | 東海大相模 |
5位 | 岡田 悠希 | 法政大学 |
6位 | 代木 大和 | 明徳義塾 |
7位 | 花田 侑樹 | 広島新庄 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 平内 龍太 | 亜細亜大学 |
2位 | 山崎 伊織 | 東海大学 |
3位 | 中山 礼都 | 中京大中京 |
4位 | 伊藤 優輔 | 三菱パワー |
5位 | 秋広 優人 | 二松学舎大附 |
6位 | 山本 一輝 | 中京大学 |
7位 | 萩原 哲 | 創価大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 堀田賢慎 | 青森山田 |
2位 | 太田龍 | JR東日本 |
3位 | 菊田拡和 | 常総学院 |
4位 | 井上温大 | 前橋商業 |
5位 | 山瀬慎之助 | 星稜 |
6位 | 伊藤海斗 | 酒田南 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 高橋優貴 | 八戸学院大 |
2位 | 増田陸 | 明秀日立 |
3位 | 直江大輔 | 松商学園 |
4位 |
横川凱
|
大阪桐蔭 |
5位 | 松井義弥 | 折尾愛真 |
6位 | 戸郷翔征 | 聖心ウルスラ |
阪神タイガーズ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 下村 海翔 | 青山学院大学 |
2位 | 椎葉 剛 | 徳島インディゴソックス |
3位 | 山田 脩也 | 仙台育英 |
4位 | 百崎 蒼生 | 東海大熊本星翔 |
5位 | 石黒 佑弥 | JR西日本 |
6位 | 津田 淳哉 | 大阪経済大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 森下 翔太 | 中央大学 |
2位 | 門別 啓人 | 東海大札幌高 |
3位 | 井坪 陽生 | 関東第一 |
4位 | 茨木 秀俊 | 帝京長岡 |
5位 | 戸井 零士 | 天理 |
6位 | 富田 蓮 | 三菱自動車岡崎 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 森木 大智 | 高知 |
2位 | 鈴木 勇斗 | 創価大学 |
3位 | 桐敷 拓馬 | 新潟医療福祉大学 |
4位 | 前川 右京 | 智辯学園 |
5位 | 岡留 英貴 | 亜細亜大学 |
6位 | 豊田 寛 | 日立製作所 |
7位 | 中川 勇人 | 京都国際 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 佐藤 輝明 | 近畿大学 |
2位 | 伊藤 将司 | JR東日本 |
3位 | 佐藤 蓮 | 上武大学 |
4位 | 榮枝 裕貴 | 立命館大学 |
5位 | 村上 頌樹 | 東洋大学 |
6位 | 中野 拓夢 | 三菱自動車岡崎 |
7位 | 髙寺 望夢 | 上田西 |
8位 | 石井 大智 | 高知ファイティングドッグス |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 西純矢 | 創志学園 |
2位 | 井上広大 | 履正社 |
3位 | 及川雅貴 | 横浜 |
4位 | 遠藤成 | 東海大相模 |
5位 | 藤田健斗 | 中京学院大中京 |
6位 | 小川一平 | 東海大学九州キャンパス |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 近本光司 | 大阪ガス |
2位 | 小幡竜平 | 延岡学園 |
3位 | 木浪聖也 | Honda |
4位 | 齋藤友貴哉 | Honda |
5位 | 川原陸 | 創成館 |
6位 | 湯浅京己 | 富山GRNサンダーバーズ |
中日ドラゴンズ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 草加 勝 | 亜細亜大学 |
2位 | 津田 啓史 | 三菱重工East |
3位 | 辻本 倫太郎 | 仙台大学 |
4位 | 福田 幸之介 | 履正社 |
5位 | 土生 翔太 | 茨城アストロプラネッツ |
6位 | 加藤 竜馬 | 東邦ガス |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 仲地 礼亜 | 沖縄大学 |
2位 | 村松 開人 | 明治大学 |
3位 | 森山 暁生 | 阿南光 |
4位 | 山浅 龍之介 | 聖光学院 |
5位 | 濱 将乃介 | 福井ネクサスエレファンツ |
6位 | 田中 幹也 | 亜細亜大学 |
7位 | 福永 裕基 | 日本新薬 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | アドゥブライト健太 | 上武大学 |
2位 | 鵜飼 航丞 | 駒澤大学 |
3位 | 石森 大誠 | 火の国サラマンダーズ |
4位 | 味谷 大誠 | 花咲徳栄 |
5位 | 星野 真生 | 豊橋中央 |
6位 | 福元 悠真 | 大阪商業大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 髙橋 宏斗 | 中京大中京 |
2位 | 森 博人 | 日本体育大学 |
3位 | 土田 龍空 | 近江 |
4位 | 福島 章太 | 倉敷工業 |
5位 | 加藤 翼 | 帝京大学可児 |
6位 | 三好 大倫 | JFE西日本 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 石川昂弥 | 東邦 |
2位 | 橋本侑樹 | 大阪商業大 |
3位 | 岡野祐一郎 | 東芝 |
4位 | 郡司裕也 | 慶應義塾大 |
5位 | 岡林勇希 | 菰野 |
6位 | 竹内龍臣 | 札幌創成 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 根尾昂 | 大阪桐蔭 |
2位 | 梅津晃大 | 東洋大 |
3位 | 勝野昌慶 | 三菱重工名古屋 |
4位 | 石橋康太 | 関東第一 |
5位 | 垣越建伸 | 山梨学院 |
6位 | 滝野要 | 大阪商業大 |
横浜DeNAベイスターズ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 度会 隆輝 | ENEOS |
2位 | 松本 凌人 | 名城大学 |
3位 | 武田 陸玖 | 山形中央 |
4位 | 石上 泰輝 | 東洋大学 |
5位 | 石田 裕太郎 | 中央大学 |
6位 | 井上 絢登 | 徳島インディゴソックス |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 松尾 汐恩 | 大阪桐蔭 |
2位 | 吉野 光樹 | トヨタ自動車 |
3位 | 林 琢真 | 駒澤大学 |
4位 | 森下 瑠大 | 京都国際 |
5位 | 橋本 達弥 | 慶應義塾大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 小園 健太 | 市和歌山 |
2位 | 徳山 壮磨 | 早稲田大学 |
3位 | 粟飯原 龍之介 | 東京学館 |
4位 | 三浦 銀二 | 法政大学 |
5位 | 深沢 鳳介 | 専修大松戸 |
6位 | 梶原 昂希 | 神奈川大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 入江 大生 | 明治大学 |
2位 | 牧 秀悟 | 中央大学 |
3位 | 松本 隆之介 | 横浜 |
4位 | 小深田 大地 | 履正社 |
5位 | 池谷 蒼大 | ヤマハ |
6位 | 髙田 琢登 | 静岡商業 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 森敬斗 | 桐蔭学園 |
2位 | 坂本裕哉 | 立命館大 |
3位 | 伊勢大夢 | 明治大 |
4位 | 東妻純平 | 智辯和歌山 |
5位 | 田部隼人 | 開星 |
6位 | 蝦名達夫 | 青森大 |
7位 | 浅田将汰 | 有明 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 上茶谷大河 | 東洋大 |
2位 | 伊藤裕季也 | 立正大 |
3位 | 大貫晋一 | 新日鉄住金鹿島 |
4位 | 勝又温史 | 日大鶴ヶ丘 |
5位 |
益子京右
|
青藍泰斗 |
6位 | 知野直人 | 新潟アルビレックスBC |
広島東洋カープ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 常廣 羽也斗 | 青山学院大学 |
2位 | 高 太一 | 大阪商業大学 |
3位 | 滝田 一希 | 星槎道都大学 |
4位 | 仲田 侑仁 | 沖縄尚学 |
5位 | 赤塚 健利 | 中京学院大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 斉藤 優汰 | 苫小牧中央 |
2位 | 内田 湘大 | 利根商業 |
3位 | 益田 武尚 | 東京ガス |
4位 | 清水 叶人 | 健大高崎 |
5位 | 河野 佳 | 大阪ガス |
6位 | 長谷部 銀次 | トヨタ自動車 |
7位 | 久保 修 | 大阪観光大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 黒原 拓未 | 関西学院大学 |
2位 | 森 翔平 | 三菱重工West |
3位 | 中村 健人 | トヨタ自動車 |
4位 | 田村 俊介 | 愛工大名電 |
5位 | 松本 竜也 | Honda鈴鹿 |
6位 | 末包 昇大 | 大阪ガス |
7位 | 高木 翔斗 | 県岐阜商 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 栗林 良吏 | トヨタ自動車 |
2位 | 森浦 大輔 | 天理大学 |
3位 | 大道 温貴 | 八戸学院大学 |
4位 | 小林 樹斗 | 智辯学園和歌山 |
5位 | 行木 俊 | 徳島インディゴソックス |
6位 | 矢野 雅哉 | 亜細亜大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 森下暢仁 | 明治大 |
2位 | 宇草孔基 | 法政大 |
3位 | 鈴木寛人 | 霞ケ浦 |
4位 | 韮澤雄也 | 花咲徳栄 |
5位 | 石原貴規 | 天理大 |
6位 | 玉村昇悟 | 丹生 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 小園海斗 | 報徳学園 |
2位 |
島内颯太郎
|
九州共立大 |
3位 | 林晃汰 | 智辯和歌山 |
4位 | 中神拓都 | 市岐阜商 |
5位 | 田中法彦 | 菰野 |
6位 | 正随優弥 | 亜細亜大 |
7位 | 羽月隆太郎 | 神村学園 |
東京ヤクルトスワローズ
2023年2022年2021年2019年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 西舘 昂汰 | 専修大学 |
2位 | 松本 健吾 | トヨタ自動車 |
3位 | 石原 勇輝 | 明治大学 |
4位 | 鈴木 叶 | 常葉大菊川 |
5位 | 伊藤 琉偉 | 新潟アルビレックスBC |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 吉村 貢司郎 | 東芝 |
2位 | 西村 瑠伊斗 | 京都外大西 |
3位 | 澤井 廉 | 中京大学 |
4位 | 坂本 拓己 | 知内 |
5位 | 北村 恵吾 | 中央大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 山下 輝 | 法政大学 |
2位 | 丸山 和郁 | 明治大学 |
3位 | 柴田 大地 | 日本通運 |
4位 | 小森 航大郎 | 宇部工業 |
5位 | 竹山 日向 | 享栄 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 木澤 尚文 | 慶應義塾大学 |
2位 | 山野 太一 | 東北福祉大学 |
3位 | 内山 壮真 | 星稜 |
4位 | 元山 飛優 | 東北福祉大学 |
5位 | 並木 秀尊 | 獨協大学 |
6位 | 嘉手苅 浩太 | 日本航空石川 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 奥川恭伸 | 星稜 |
2位 | 吉田大喜 | 日本体育大 |
3位 | 杉山晃基 | 創価大 |
4位 | 大西広樹 | 大阪商業大 |
5位 | 長岡秀樹 | 八千代松陰 |
6位 | 武岡龍世 | 八戸学院光星 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 清水昇 | 国学院大 |
2位 | 中山翔太 | 法政大 |
3位 | 市川悠太 | 明徳義塾 |
4位 | 濱田太貴 | 明豊 |
5位 | 坂本光士郎 | 新日鉄住金広畑 |
6位 |
鈴木裕太
|
日本文理 |
7位 | 久保拓眞 | 九州共立大 |
8位 | 吉田大成 | 明治安田生命 |
パリーグ
福岡ソフトバンクホークス
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 前田 悠伍 | 大阪桐蔭 |
2位 | 岩井 俊介 | 名城大学 |
3位 | 廣瀬 隆太 | 慶應義塾大学 |
4位 | 村田 賢一 | 明治大学 |
5位 | 澤柳 亮太郎 | ロキテクノ富山 |
6位 | 大山 凌 | 東日本国際大学 |
7位 | 藤田 悠太郎 | 福岡大大濠 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | イヒネ・イツア | 誉 |
2位 | 大津 亮介 | 日本製鉄鹿島 |
3位 | 甲斐 生海 | 東北福祉大学 |
4位 | 大野 稼頭央 | 大島 |
5位 | 松本 晴 | 亜細亜大学 |
6位 | 吉田 賢吾 | 桐蔭横浜大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 風間球打 | 明桜 |
2位 | 正木 智也 | 慶應義塾大学 |
3位 | 木村 大成 | 北海 |
4位 | 野村 勇 | NTT西日本 |
5位 | 大竹 風雅 | 東北福祉大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 井上 朋也 | 花咲徳栄 |
2位 | 笹川 吉康 | 横浜商業 |
3位 | 牧原 巧汰 | 日大藤沢 |
4位 | 川原田 純平 | 青森山田 |
5位 | 田上 奏大 | 履正社 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 佐藤直樹 | JR西日本 |
2位 | 海野隆司 | 東海大学 |
3位 | 津森宥紀 | 東北福祉大 |
4位 | 小林珠維 | 東海大札幌 |
5位 | 柳町達 | 慶應義塾大 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 甲斐野央 | 東洋大 |
2位 | 杉山一樹 | 三菱重工広島 |
3位 |
野村大樹
|
早稲田実 |
4位 | 坂東湧梧 | JR東日本 |
5位 | 水谷瞬 | 石見智翠館 |
6位 | 泉圭輔 | 金沢星稜大 |
7位 | 奥村政稔 | 三菱日立パワーシステムズ |
北海道日本ハムファイターズ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 細野 晴希 | 東洋大学 |
2位 | 進藤 勇也 | 上武大学 |
3位 | 宮崎 一樹 | 山梨学院大学 |
4位 | 明瀬 諒介 | 鹿児島城西 |
5位 | 星野 ひので | 前橋工業 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 矢澤 宏太 | 日本体育大学 |
2位 | 金村 尚真 | 富士大学 |
3位 | 加藤 豪将 | ニューヨーク・メッツ |
4位 | 安西 叶翔 | 常葉大菊川 |
5位 | 奈良間 大己 | 立正大学 |
6位 | 宮内 春輝 | 日本製紙石巻 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 達 孝太 | 天理 |
2位 | 有薗 直輝 | 千葉学芸 |
3位 | 水野 達稀 | JR四国 |
4位 | 阪口 樂 | 岐阜第一 |
5位 | 畔柳 亨丞 | 中京大中京 |
6位 | 長谷川 威展 | 金沢学院大学 |
7位 | 松浦 慶斗 | 大阪桐蔭 |
8位 | 北山 亘基 | 京都産業大学 |
9位 | 上川畑 大悟 | NTT東日本 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 伊藤 大海 | 苫小牧駒澤大学 |
2位 | 五十幡 亮汰 | 中央大学 |
3位 | 古川 裕大 | 上武大学 |
4位 | 細川 凌平 | 智辯和歌山 |
5位 | 根本 悠楓 | 苫小牧中央 |
6位 | 今川 優馬 | JFE東日本 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 河野竜生 | JFE西日本 |
2位 | 立野和明 | 東海理化 |
3位 | 上野響平 | 京都国際 |
4位 | 鈴木健矢 | JX-ENEOS |
5位 | 望月大希 | 創価大 |
6位 | 梅林優貴 | 広島文化学園大 |
7位 | 片岡奨人 | 東日本国際大 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 吉田輝星 | 金足農 |
2位 | 野村佑希 | 花咲徳栄 |
3位 | 生田目翼 | 日本通運 |
4位 | 万波中正 | 横浜 |
5位 | 柿木蓮 | 大阪桐蔭 |
6位 | 田宮裕涼 | 成田 |
7位 | 福田俊 | 星槎道都大 |
オリックスバファローズ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 横山 聖哉 | 上田西 |
2位 | 河内 康介 | 聖カタリナ学園 |
3位 | 東松 快征 | 享栄 |
4位 | 堀 柊那 | 報徳学園 |
5位 | 高島 泰都 | 王子 |
6位 | 古田島 成龍 | 日本通運 |
7位 | 権田 琉成 | TDK |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 曽谷 龍平 | 白鴎大学 |
2位 | 内藤 鵬 | 日本航空石川 |
3位 | 齋藤 響介 | 盛岡中央 |
4位 | 杉澤 龍 | 東北福祉大学 |
5位 | 日髙 暖己 | 富島 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 椋木 蓮 | 東北福祉大学 |
2位 | 野口 智哉 | 関西大学 |
3位 | 福永 奨 | 國學院大學 |
4位 | 渡部 遼人 | 慶應義塾大学 |
5位 | 池田 陵真 | 大阪桐蔭 |
6位 | 横山 楓 | セガサミー |
7位 | 小木田 敦也 | TDK |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 山下 舜平大 | 福岡大学附属大濠 |
2位 | 元 謙太 | 中京 |
3位 | 来田 涼斗 | 明石商業 |
4位 | 中川 颯 | 立教大学 |
5位 | 中川 拓真 | 豊橋中央 |
6位 | 阿部 翔太 | 日本生命 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 宮城大弥 | 興南 |
2位 | 紅林弘太郎 | 駿河総合 |
3位 | 村西良太 | 近畿大 |
4位 | 前佑囲斗 | 津田学園 |
5位 | 勝俣翔貴 | 国際武道大 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 太田椋 | 天理 |
2位 | 頓宮裕真 | 亜細亜大 |
3位 | 荒西祐大 | Honda熊本 |
4位 | 富山凌雅 | トヨタ自動車 |
5位 | 宜保翔 | 未来沖縄 |
6位 | 左澤優 | JX-ENEOS |
7位 | 中川圭太 | 東洋大 |
千葉ロッテマリーンズ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 上田 希由翔 | 明治大学 |
2位 | 大谷 輝龍 | 富山GRNサンダーバーズ |
3位 | 木村 優人 | 霞ヶ浦 |
4位 | 早坂 響 | 幕張総合 |
5位 | 寺地 隆成 | 明徳義塾 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 菊地 吏玖 | 専修大学 |
2位 | 友杉 篤輝 | 天理大学 |
3位 | 田中 晴也 | 日本文理 |
4位 | 髙野 脩汰 | 日本通運 |
5位 | 金田 優太 | 浦和学院 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 松川 虎生 | 市和歌山 |
2位 | 池田 来翔 | 国士舘大学 |
3位 | 廣畑 敦也 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
4位 | 秋山 正雲 | 二松学舎大附 |
5位 | 八木 彬 | 三菱重工West |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 鈴木 昭汰 | 法政大学 |
2位 | 中森 俊介 | 明石商業 |
3位 | 小川 龍成 | 國學院大学 |
4位 | 河村 説人 | 星槎道都大学 |
5位 | 西川 僚祐 | 東海大相模 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 佐々木朗希 | 大船渡 |
2位 | 佐藤都志也 | 東洋大 |
3位 | 高部瑛斗 | 国士舘大 |
4位 | 横山陸人 | 専大松戸 |
5位 | 福田光輝 | 法政大 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 |
藤原恭大
|
大阪桐蔭 |
2位 | 東妻勇輔 | 日本体育大 |
3位 | 小島和哉 | 早稲田大 |
4位 | 山口航輝 | 明桜 |
5位 | 中村稔弥 | 亜細亜大 |
6位 | 古谷拓郎 | 習志野 |
7位 | 松田進 | Honda |
8位 | 土居豪人 | 松山聖陵 |
埼玉西武ライオンズ
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 武内 夏暉 | 國學院大学 |
2位 | 上田 大河 | 大阪商業大学 |
3位 | 杉山 遙希 | 横浜 |
4位 | 成田 晴風 | 弘前工業 |
5位 | 宮澤 太成 | 徳島インディゴソックス |
6位 | 村田 怜音 | 皇學館大学 |
7位 | 糸川 亮太 | ENEOS |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 蛭間 拓哉 | 早稲田大学 |
2位 | 古川 雄大 | 佐伯鶴城 |
3位 | 野田 海人 | 九州国際大付 |
4位 | 青山 美夏人 | 亜細亜大学 |
5位 | 山田 陽翔 | 近江 |
6位 | 児玉 亮涼 | 大阪ガス |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 隅田 知一郎 | 西日本工業大学 |
2位 | 佐藤 隼輔 | 筑波大学 |
3位 | 古賀 悠斗 | 中央大学 |
4位 | 羽田 慎之介 | 八王子学園八王子 |
5位 | 黒田 将矢 | 八戸工業大第一 |
6位 | 中山 誠吾 | 白鴎大学 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 渡部 健人 | 桐蔭横浜大学 |
2位 | 佐々木 健 | NTT東日本 |
3位 | 山村 崇嘉 | 東海大相模 |
4位 | 若林 楽人 | 駒澤大学 |
5位 | 大曲 錬 | 福岡大学準硬式野球部 |
6位 | タイシンガーブランドン大河 | 東京農業大学北海道オホーツク |
7位 | 仲三河 優太 | 大阪桐蔭 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 宮川哲 | 東芝 |
2位 | 浜屋将太 | 三菱日立パワーシステムズ |
3位 | 松岡洸希 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
4位 | 川野涼多 | 九州学院 |
5位 | 柘植世那 | Honda鈴鹿 |
6位 | 井上広輝 | 日大三 |
7位 | 上間永遠 | 徳島インディゴソックス |
8位 | 岸潤一郎 | 徳島インディゴソックス |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 |
松本航
|
日本体育大 |
2位 | 渡邉勇太朗 | 浦和学院 |
3位 | 山野辺翔 | 三菱自動車岡崎 |
4位 |
粟津凱士
|
東日本国際大 |
5位 | 牧野翔矢 | 遊学館 |
6位 | 森脇亮介 | セガサミー |
7位 |
佐藤龍世
|
富士大 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 古謝 樹 | 桐蔭横浜大学 |
2位 | 坂井 陽翔 | 滝川二 |
3位 | 日當 直喜 | 東海大菅生 |
4位 | ワォーターズ 璃海 ジュミル | 日本ウェルネス沖縄 |
5位 | 松田 啄磨 | 大阪産業大学 |
6位 | 中島 大輔 | 青山学院大学 |
7位 | 大内 誠弥 | 日本ウェルネス宮城 |
8位 | 青野 拓海 | 氷見 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 荘司 康誠 | 立教大学 |
2位 | 小孫 竜二 | 鷺宮製作所 |
3位 | 渡辺 翔太 | 九州産業大学 |
4位 | 伊藤 茉央 | 東京農業大学北海道オホーツク |
5位 | 平良 竜哉 | NTT西日本 |
6位 | 林 優樹 | 西濃運輸 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 吉野 創士 | 昌平 |
2位 | 安田 悠馬 | 愛知大学 |
3位 | 前田 銀治 | 三島南 |
4位 | 泰 勝利 | 神村学園 |
5位 | 松井 友飛 | 金沢学院大学 |
6位 | 西垣 雅矢 | 早稲田大学 |
7位 | 吉川 雄大 | JFE西日本 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 早川 隆久 | 早稲田大学 |
2位 | 高田 孝一 | 法政大学 |
3位 | 藤井 聖 | ENEOS |
4位 | 内間 拓馬 | 亜細亜大学 |
5位 | 入江 大樹 | 仙台育英 |
6位 | 内 星龍 | 履正社 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 小深田大翔 | 大阪ガス |
2位 | 黒川史陽 | 智辯和歌山 |
3位 | 津留﨑大成 | 慶應義塾大 |
4位 | 武藤敦貴 | 都城東 |
5位 | 福森耀真 | 九州産業大 |
6位 | 瀧中瞭太 | Honda鈴鹿 |
7位 | 水上桂 | 明石商業 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 辰己涼介 | 立命館大 |
2位 | 太田光 | 大阪商業大 |
3位 | 引地秀一郎 | 倉敷商 |
4位 | 弓削隼人 | SUBARU |
5位 | 佐藤智輝 | 山形中央 |
6位 | 渡辺佳明 | 明治大 |
7位 | 小郷裕哉 | 立正大 |
8位 | 鈴木翔天 | 富士大 |