2024年・フィギュアスケートの「世界ジュニア選手権」の結果を男子シングル・女子シングルともに速報でお伝えしていきます。 開催国は台湾(台北)。 日本からは男子が中村俊介(選手)、中田璃士(選手)、垣内珀琉(選手)、女子が島田麻央(選手)、上薗恋奈(選手)、櫛田育良(選手)が出場予定となっています。若手選手の登竜門となる大会での活躍に注目です。

フィギュアスケートのジュニア世代の選手たちの活躍に注目です!

羽生結弦(選手)、宇野昌磨(選手)もこの大会の優勝を経てオリンピックメダリストへと羽ばたいたでやんす!

若手選手の成長が楽しみなのでしゅ
- 開催国:台湾(台北)
- 予定日程:2024年2月26日~3月03日
- 男子:中村俊介、中田璃士、垣内珀琉
- 女子:島田麻央、上薗恋奈、櫛田育良
世界ジュニア選手権2024 フィギュアスケート 結果

世界ジュニア選手権 フィギュアスケート
【フィギュアスケート】世界ジュニア選手権(日本代表選手)の大会情報など関連ツイートまとめ
スケジュール
| 日程 | 開始予定時刻 | 種目 |
|---|---|---|
| 2/28(水) | 16:00~ | 女子SP |
| 2/29(木) | 13:30~ | 男子SP |
| 3/01(金) | 18:45~ | 女子FS |
| 3/02(土) | 17:15~ | 男子FS |
男子シングル
SPFS
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | SEO Minkyu | 80.58 |
| 2位 | Francois PITOT | 78.79 |
| 3位 | Adam HAGARA | 78.02 |
| 4位 | Aleksa RAKIC | 77.74 |
| 5位 | 中田璃士 | 77.60 |
| 6位 | Edward APPLEBY | 75.69 |
| 7位 | Jakub LOFEK | 75.55 |
| 8位 | Arlet LEVANDI | 75.43 |
| 10位 | 中村俊介 | 72.85 |
| 16位 | 垣内珀琉 | 65.49 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 中田璃士 | 151.71 |
| 2位 | SEO Minkyu | 150.17 |
| 3位 | Adam HAGARA | 147.59 |
| 4位 | 中村俊介 | 142.61 |
| 5位 | LEE Jaekeun | 142.07 |
| 6位 | Arlet LEVANDI | 136.55 |
| 7位 | Francois PITOT | 136.16 |
| 8位 | Yanhao LI | 134.63 |
| 13位 | 垣内珀琉 | 127.33 |
総合順位
2024年2023年2022年2020年2019年2018年
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | SEO Minkyu | 230.75 |
| 2位 | 中田璃士 | 229.31 |
| 3位 | Adam HAGARA | 225.61 |
| 4位 | 中村俊介 | 215.46 |
| 5位 | Francois PITOT | 214.95 |
| 6位 | LEE Jaekeun | 212.22 |
| 7位 | Arlet LEVANDI | 211.98 |
| 8位 | Aleksa RAKIC | 211.74 |
| 17位 | 垣内珀琉 | 192.82 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 三浦佳生 | 264.74 |
| 2位 | Naoki ROSSI | 220.68 |
| 3位 | 吉岡希 | 217.79 |
| 4位 | Nikolaj MEMOLA | 216.44 |
| 5位 | Wesley CHIU | 213.88 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | Ilia MALININ | 276.11 |
| 2位 | Mikhail SHAIDOROV | 234.31 |
| 3位 | 壺井達也 | 233.82 |
| 4位 | Wesley CHIU | 228.29 |
| 5位 | Stephen GOGOLEV | 224.49 |
| 13位 | 三浦佳生 | 197.59 |
| 14位 | 本田ルーカス剛史 | 196.83 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | Andrei Mozalev | 245.09 |
| 2位 | 鍵山優真 | 231.75 |
| 3位 | Petr Gumennik | 231.12 |
| 4位 | Daniel Grassl | 229.38 |
| 5位 | Maxim Naumov | 225.10 |
| 6位 | 佐藤駿 | 221.62 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 樋渡知樹 | 230.32 |
| 2位 | ロマン・サヴォシン | 229.28 |
| 3位 | ダニエル・グラスル | 224.67 |
| 4位 | アルトゥール・ダニエリヤン | 220.68 |
| 5位 | ステファン・ゴゴレフ | 220.66 |
| 9位 | 島田高志郎 | 212.78 |
| 14位 | 壷井達也 | 195.88 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | アレクセイ・エロホフ | 231.52 |
| 2位 | Artur DANIELIAN | 218.76 |
| 3位 | マッテオ・リッツォ | 211.58 |
| 4位 | Joseph PHAN | 210.91 |
| 5位 | ロマン・サヴォシン | 207.91 |
| 9位 | 須本光希 | 199.51 |
| 18位 | 三宅星南 | 174.66 |
女子シングル
SPFS
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | SHIN Jia | 73.48 |
| 2位 | 島田麻央 | 72.60 |
| 3位 | 櫛田育良 | 66.61 |
| 4位 | Iida KARHUNEN | 64.64 |
| 5位 | Elina GOIDINA | 63.03 |
| 6位 | Anastasia BRANDENBURG | 62.57 |
| 7位 | Inga GURGENIDZE | 62.28 |
| 8位 | 上薗恋奈 | 61.96 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 島田麻央 | 145.76 |
| 2位 | SHIN Jia | 138.95 |
| 3位 | 上薗恋奈 | 132.74 |
| 4位 | Iida KARHUNEN | 121.68 |
| 5位 | Sarina JOOS | 117.07 |
| 6位 | Lulu LIN | 116.59 |
| 7位 | Sherry ZHANG | 115.47 |
| 8位 | Maria Eliise KALJUVERE | 115.34 |
| 11位 | 櫛田育良 | 114.36 |
総合順位
2024年2023年2022年2020年2019年2018年
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 島田麻央 | 218.36 |
| 2位 | SHIN Jia | 212.43 |
| 3位 | 上薗恋奈 | 194.70 |
| 4位 | Iida KARHUNEN | 186.32 |
| 5位 | 櫛田育良 | 180.97 |
| 6位 | Anastasia BRANDENBURG | 177.36 |
| 7位 | Sarina JOOS | 174.73 |
| 8位 | Sherry ZHANG | 174.04 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 島田麻央 | 224.54 |
| 2位 | SHIN Jia | 201.90 |
| 3位 | 中井亜美 | 197.40 |
| 4位 | KIM Yujae | 193.62 |
| 5位 | KWON Minsol | 191.06 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | Isabeau LEVITO | 206.55 |
| 2位 | SHIN Jia | 206.01 |
| 3位 | Lindsay THORNGREN | 199.42 |
| 4位 | YUN Ahsun | 195.87 |
| 5位 | WI Seoyeong | 186.72 |
| 8位 | 住吉りをん | 174.58 |
| 10位 | 渡辺倫果 | 165.44 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | Kamila Valieva | 227.30 |
| 2位 | Daria Usacheva | 207.74 |
| 3位 | Alysa Liu | 204.83 |
| 4位 | Maiia Khromykh | 198.24 |
| 5位 | Lee Haein | 194.01 |
| 11位 | 河辺愛菜 | 169.62 |
| 14位 | 川畑和愛 | 159.47 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 222.89 |
| 2位 | アンナ・シェルバコワ | 219.94 |
| 3位 | ティン・ツゥイ | 194.41 |
| 4位 | クセニア・シニツィナ | 188.84 |
| 5位 | 白岩優奈 | 185.46 |
| 9位 | 横井ゆは菜 | 170.17 |
| 12位 | 川畑和愛 | 157.47 |
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | アレクサンドラ・トゥルソワ | 225.52 |
| 2位 | アリョーナ・コストルナヤ | 207.39 |
| 3位 | 山下真瑚 | 195.17 |
| 4位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 186.35 |
| 5位 | イム・ウンス | 185.12 |
| 6位 | 横井ゆは菜 | 184.78 |
| 8位 | 紀平梨花 | 175.25 |
世界ジュニア選手権 近年の優勝者
| 年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 2015 | 宇野昌磨 | エフゲニア・メドベージェワ |
| 2016 | ダニエル・サモーヒン | 本田真凛 |
| 2017 | ヴィンセント・ゾウ | アリーナ・ザギトワ |
| 2018 | アレクセイ・エロホフ | アレクサンドラ・トゥルソワ |
| 2019 | 樋渡知樹 | アレクサンドラ・トゥルソワ |
| 2020 | アンドレイ・モザレフ | カミラ・ワリエワ |
| 2021 | 中止 | |
| 2022 | イリア・マリニン | イザボー・レヴィト |
| 2023 | 三浦佳生 | 島田麻央 |
| 2024 | SEO Minkyu | 島田麻央 |
