2023年度のバドミントン・インドネシアマスターズ(スーパー500)に出場予定の日本代表選手(男子・女子)の結果を速報でお伝えしていきます。 ※BWFワールドツアー2023(スーパー500)の第1戦になります。

BWFワールドツアー・インドネシアでの戦いがはじまります!

アジアでの連戦が続くでやんす!

連戦が続く中、怪我には注意してほしいのでしゅ
【インドネシアマスターズ2023】
- Level:スーパー500
- 開催地:インドネシア(ジャカルタ)
- 日程:2023年1月24日~29日
最終日(1/29):決勝:15:00頃(日本時間) スタート
インドネシアマスターズ2023 バドミントン 結果
シングルス
男子
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
常山幹太 | ベスト8 |
西本拳太 | 2回戦敗退 |
桃田賢斗 | 1回戦敗退 |
奈良岡功大 | 1回戦敗退 |
渡邉航貴 | 予選1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
奈良岡功大 | 予選敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
桃田賢斗 | 優勝 |
渡邉航貴 | 2回戦敗退 |
常山幹太 | 1回戦敗退 |
西本拳太 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
西本拳太 | 2回戦敗退 |
常山幹太 | 1回戦敗退 |
渡邉航貴 | 予選2回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
桃田賢斗 | 準優勝 |
常山幹太 | 2回戦敗退 |
西本拳太 | 2回戦敗退 |
坂井一将 | 1回戦敗退 |
渡邉航貴:予選1回戦敗退
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | 0 | 18-21 7-21 | 2 | Shi Yu Qi |
奈良岡功大 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | Lakshya Sen |
西本拳太 | 2 | 16-21 21-10 21-18 | 1 | Christian Adinata |
常山幹太 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | Prannoy H. S. |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
西本拳太 | 1 | 13-21 21-10 18-21 | 2 | Brian Yang |
常山幹太 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | Anders Antonsen |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
常山幹太 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | Ng Ka Long Angus |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
山口茜 | 1回戦敗退(棄権) |
大堀彩 | 1回戦敗退 |
奥原希望 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
川上紗恵奈 | 2回戦敗退 |
大堀彩 | 1回戦敗退 |
髙橋明日香 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
山口茜 | 準優勝 |
高橋沙也加 | ベスト8 |
大堀彩 | 2回戦敗退 |
川上紗恵奈 | 2回戦敗退 |
高橋明日香 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
高橋沙也加 | ベスト8 |
奥原希望 | 2回戦敗退 |
山口茜 | 2回戦敗退 |
大堀彩 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
山口茜 | 2回戦敗退 |
高橋沙也加 | 2回戦敗退 |
奥原希望 | 1回戦敗退 |
大堀彩 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | ● | 棄権 | ○ | Pornpawee Chochuwong |
大堀彩 | 1 | 17-21 25-23 21-23 | 2 | Putri Kusuma Wardani |
奥原希望 | 1 | 21-15 12-21 7-21 | 2 | He Bing Jiao |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
ダブルス
男子
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 3位 |
竹内義憲 松居圭一郎 | ベスト8 |
古賀輝 齋藤太一 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
岡村洋輝 小野寺雅之 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 優勝 |
古賀輝 齋藤太一 | 2回戦敗退 |
竹内義憲 松居圭一郎 | 1回戦敗退 |
岡村洋輝 小野寺雅之 | 1回戦敗退 |
金子真大 久保田友之祐 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
古賀輝 齋藤太一 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | ベスト8 |
遠藤大由 渡辺勇大 | ベスト8 |
保木卓朗 小林優吾 | 1回戦敗退 |
井上拓斗 金子祐樹 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
竹内義憲 松居圭一郎 | 2 | 18-21 21-16 21-18 | 1 | Choi Sol Gyu Kim Won Ho |
古賀輝 齋藤太一 | 1 | 21-17 19-21 10-21 | 2 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | Su Ching Heng Ye Hong Wei |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
竹内義憲 松居圭一郎 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | Tan Kian Meng Tan Wee Kiong |
保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-10 21-9 | 0 | Lucas Corvee Ronan Labar |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
竹内義憲 松居圭一郎 | 0 | 13-21 11-21 | 2 | Leo Rolly Carnando Daniel Marthin |
保木卓朗 小林優吾 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
保木卓朗 小林優吾 | 1 | 21-18 17-21 3-21 | 2 | Leo Rolly Carnando Daniel Marthin |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 準優勝 |
志田千陽 松山奈未 | 2回戦敗退 |
中西貴映 岩永鈴 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
日本代表選手の出場なし |
選手 | 結果 |
---|---|
志田千陽 松山奈未 | 優勝 |
星千智 松田蒼 | ベスト8 |
松本麻佑 櫻本絢子 | 2回戦敗退 |
中西貴映 岩永鈴 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
高橋礼華 松友美佐紀 | 3位 |
志田千陽 松山奈未 | ベスト8 |
松本麻佑 永原和可那 | 2回戦敗退 |
福島由紀 廣田彩花 | 2回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
高橋礼華 松友美佐紀 | 優勝 |
松本麻佑 永原和可那 | 3位 |
田中志穂 米元小春 | 2回戦敗退 |
福島由紀 廣田彩花 | 1回戦敗退 |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
志田千陽 松山奈未 | 2 | 19-21 21-18 21-16 | 1 | Linda Efler Isabel Lohau |
中西貴映 岩永鈴 | 0 | 12-21 14-21 | 2 | Tan Ning Xia Yu Ting |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 24-22 21-8 | 0 | Margot Lambert Anne Tran |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
志田千陽 松山奈未 | 0 | 11-21 12-21 | 2 | Liu Sheng Shu Zhang Shu Xian |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | Baek Ha Na Lee So Hee |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | Tanisha Crasto Ashwini Ponnappa |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 0 | 20-22 19-21 | 2 | Liu Sheng Shu Zhang Shu Xian |
混合
2023年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
選手 | 結果 |
---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 3位 |
山下恭平 篠谷菜留 | 2回戦敗退 |
緑川大輝 齋藤夏 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
緑川大輝 齋藤夏 | 2回戦敗退 |
西川裕次郎 尾﨑沙織 | 予選敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 3位 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
西川裕次郎 尾﨑沙織 | 1回戦敗退 |
山下恭平 篠谷菜留 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
保木卓朗 永原和可那 | 1回戦敗退 |
選手 | 結果 |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 3位 |
保木卓朗 永原和可那 | ベスト8 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山下恭平 篠谷菜留 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | Rehan Naufal Kusharjanto Lisa Ayu Kusumawati |
金子祐樹 松友美佐紀 | 2 | 21-14 19-21 23-21 | 1 | Robin Tabeling Selena Piek |
緑川大輝 齋藤夏 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | Rinov Rivaldy Pitha Haningtyas Mentari |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山下恭平 篠谷菜留 | 1 | 21-15 9-21 18-21 | 2 | Jiang Zhen Bang Wei Ya Xin |
金子祐樹 松友美佐紀 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | Gregory Mairs Jenny Moore |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 2 | 15-21 21-18 21-13 | 1 | Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle Widjaja |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | Jiang Zhen Bang Wei Ya Xin |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
最終結果まとめ
2023年2022年2021年2020年2019年
大会日程:2023年01月24日~29日 スーパー500
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Jonatan Christie | Chico Aura Dwi Wardoyo | Shi Yu Qi |
Ng Ka Long Angus | |||
女子S | An Se Young | Carolina Marin | Wang Zhi Yi |
Han Yue | |||
男子D | Leo Rolly Carnando Daniel Marthin | He Ji Ting Zhou Hao Dong | 保木卓朗 小林優吾 |
Liu Yu Chen Ou Xuan Yi | |||
女子D | Liu Sheng Shu Zhang Shu Xian | 福島由紀 廣田彩花 | Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai |
Pearly Tan Thinaah Muralitharan | |||
混合D | Feng Yan Zhe Huang Dong Ping | Jiang Zhen Bang Wei Ya Xin | 金子祐樹 松友美佐紀 |
Thom Gicquel Delphine Delrue |
大会日程:2022年06月07日~12日 スーパー500
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Viktor Axelsen | Chou Tien Chen | Loh Kean Yew |
Anthony Sinisuka Ginting | |||
女子S | Chen Yu Fei | Ratchanok Intanon | Han Yue |
He Bing Jiao | |||
男子D | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | Liang Wei Keng Wang Chang | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo |
He Ji Ting Zhou Hao Dong | |||
女子D | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | Jeong Na Eun Kim Hye Jeong |
Pearly TAN Thinaah Muralitharan | |||
混合D | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | Thom Gicquel Delphine Delrue | Seo Seung Jae Chae Yu Jung |
Supak Jomkoh Supissara Paewsampran |
大会日程:2021年11月16日~21日 スーパー750
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 桃田賢斗 | Anders Antonsen | Chou Tien Chen |
Kidambi Srikanth | |||
女子S | An Seyoung | 山口茜 | Pusarla V. Sindhu |
Phittayaporn Chaiwan | |||
男子D | 保木卓朗 小林優吾 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | Ong Yew Sin Teo Ee Yi |
Aaron Chia Soh Wooi Yik | |||
女子D | 志田千陽 松山奈未 | Jeong Na Eun Kim Hye Jeong | Kim Soyeong Kong Heeyong |
Puttita Supajirakul Sapsiree Taerattanachai | |||
混合D | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | Tang Chun Man Tse Ying Suet | 渡辺勇大 東野有紗 |
Ko Sung Hyun Eom Hye Won |
大会日程:2020年01月14日~19日 スーパー500
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Anthony Sinisuka Ginting | Anders Antonsen | Viktor Axelsen |
Lee Cheuk Yiu | |||
女子S | Ratchanok Intanon | Carolina Marin | He Bing Jiao |
Wang Zhi Yi | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Aaron Chia Soh Wooi Yik |
Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | |||
女子D | Greysia Polii Apriyani Rahayu | Maiken Fruergaard Sara Thygesen | kim So Yeong Kong Hee Yong |
高橋礼華 松友美佐紀 | |||
混合D | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping | Tan Kian Meng Lai Pei Jing |
Thom Gicquel Delphine Delrue |
大会日程:2019年01月22日~27日 スーパー500
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Anders Antonsen | 桃田賢斗 | Viktor Axelsen |
Jonatan Christie | |||
女子S | Saina Nehwal | Carolina Marin | He Bingjiao |
Chen Yufei | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen |
Han Chengkai Zhou Haodong | |||
女子D | 高橋礼華 松友美佐紀 | kim So Yeong Kong Hee Yong | 松本麻佑 永原和可那 |
Greysia Polii Apriyani Rahayu | |||
混合D | Zheng Siwei Huang Yaqiong | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir | 渡辺勇大 東野有紗 |
Chan Peng Soon Goh Liu Ying |