2023年2月16日(現地時間)からアメリカで開催される「シービリーブスカップ」に出場するサッカー女子日本代表”なでしこジャパン”の結果を速報でお届けします。 なでしこジャパンは3年ぶりに参戦予定! 7月に開幕予定のワールドカップへ向け大事な大会となります。

なでしこジャパンが「シービリーブスカップ」に3年ぶりに参戦!

アメリカ・カナダ・ブラジルとの4ヶ国総当たり戦でやんす!

世界の強豪との3戦で課題と自信をつかむのでしゅ
- 予定日程:2023年2月16日~22日(現地時間)
- 開催国:アメリカ
シービリーブスカップ2023 結果
なでしこジャパンのスタメン
2023年2020年2019年
スペイン戦のスタメン | |||
---|---|---|---|
山下杏也加 | 遠藤純 | 熊谷紗希 | 清水梨紗 |
南萌華 | 中島依美 | 杉田妃和 | 三浦成美 |
池尻茉由 | 岩渕真奈 | 菅澤優衣香 | – |
イングランド戦のスタメン | |||
---|---|---|---|
池田咲紀子 | 三宅史織 | 宮川麻都 | 清水梨紗 |
土光真代 | 中島依美 | 杉田妃和 | 三浦成美 |
籾木結花 | 岩渕真奈 | 田中美南 | – |
アメリカ戦のスタメン | |||
---|---|---|---|
山下杏也加 | 三宅史織 | 熊谷紗希 | 土光真代 |
南萌華 | 中島依美 | 杉田妃和 | 三浦成美 |
籾木結花 | 田中美南 | 菅澤優衣香 | – |
アメリカ戦のスタメン | |||
---|---|---|---|
山根恵里奈 | 鮫島彩 | 熊谷紗希 | 有吉佐織 |
清水梨紗 | 中島依美 | 杉田妃和 | 長谷川唯 |
松原有沙 | 小林里歌子 | 横山久美 | – |
ブラジル戦のスタメン | |||
---|---|---|---|
山根恵里奈 | 有吉佐織 | 大賀理紗子 | 南萌華 |
宮川麻都 | 宇津木瑠美 | 中島依美 | 阪口萌乃 |
池尻茉由 | 籾木結花 | 横山久美 | – |
イングランド戦のスタメン | |||
---|---|---|---|
山根恵里奈 | 鮫島彩 | 南萌華 | 清水梨紗 |
大賀理紗子 | 松原有沙 | 杉田妃和 | 長谷川唯 |
阪口萌乃 | 遠藤純 | 池尻茉由 | – |
なでしこジャパンの結果
2023年2020年2019年
◆2023/02/17(日本時間) (予定)06:00~
対戦 | 日本 | ブラジル |
---|---|---|
前半 | 0 | 0 |
後半 | 0 | 1 |
結果 | 0 | 1 |
得点者 | デビーニャ |
◆2023/02/20(日本時間) (予定)05:30~
対戦 | 日本 | アメリカ |
---|---|---|
前半 | 0 | 1 |
後半 | 0 | 0 |
結果 | 0 | 1 |
得点者 | マロリー・スワンソン |
◆2023/02/23(日本時間) (予定)06:00~
対戦 | 日本 | カナダ |
---|---|---|
前半 | 2 | 0 |
後半 | 1 | 0 |
結果 | 3 | 0 |
得点者 | 清家 貴子 長谷川 唯 遠藤 純 |
◆2020/03/06 (予定)06:23~
対戦 | 日本 | スペイン |
---|---|---|
前半 | 1 | 1 |
後半 | 0 | 2 |
結果 | 1 | 3 |
得点者 | 岩渕真奈 | アレシア・プテジャス ルシア・ガルシア×2 |
◆2020/03/09 (予定)03:23~
対戦 | 日本 | イングランド |
---|---|---|
前半 | 0 | 0 |
後半 | 0 | 1 |
結果 | 0 | 1 |
得点者 | エレン・ホワイト |
◆2020/03/12 (予定)09:08~
対戦 | 日本 | アメリカ |
---|---|---|
前半 | 0 | 2 |
後半 | 1 | 1 |
結果 | 1 | 3 |
得点者 | 岩渕真奈 | ミーガン・ラピノー クリステン・プレス リンジー・ホラン |
◆2019/02/28 (予定)09:05~
対戦 | 日本 | アメリカ |
---|---|---|
前半 | 0 | 1 |
後半 | 2 | 1 |
結果 | 2 | 2 |
得点者 | 中島依美 籾木結花 | ミーガン・ラピノー アレックス・モーガン |
◆2019/03/03 (予定)03:00~
対戦 | 日本 | ブラジル |
---|---|---|
前半 | 1 | 0 |
後半 | 2 | 1 |
結果 | 3 | 1 |
得点者 | 籾木結花 小林里歌子 長谷川唯 | デビーニャ |
◆2019/03/06 (予定)07:25~
対戦 | 日本 | イングランド |
---|---|---|
前半 | 0 | 3 |
後半 | 0 | 0 |
結果 | 0 | 3 |
得点者 | – | スタニフォース カーニー ミード |
最終順位
年 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2019 | イングランド | アメリカ | 日本 | ブラジル |
2020 | アメリカ | スペイン | イングランド | 日本 |
2021 | アメリカ | ブラジル | カナダ | アルゼンチン |
2022 | アメリカ | アイスランド | チェコ | ニュージーランド |
2023 | アメリカ | 日本 | ブラジル | カナダ |